Ennyit fizet: Mexikó
Valódi fizetési sávok aktív álláshirdetésekből — szerepkör, iparág, város és karrierszint szerint. Nincsenek felmérések, nincsenek becslési modellek: csak azt mutatjuk, amit a munkáltatók maguk írnak a hirdetésbe.
| Szerepkörök | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| promóciószervező | 317 | 8657 € – 10 584 € | 8820 € |
| számviteli asszisztens | 223 | 8526 € – 10 554 € | 8820 € |
| értékesítési asszisztens | 190 | 8820 € – 11 760 € | 9608 € |
| értékesítési vezető | 149 | 9408 € – 14 700 € | 11 760 € |
| szupermarket vezetője | 142 | 8820 € – 11 693 € | 9996 € |
| gépjármű-karbantartó és -ápoló | 142 | 8488 € – 9687 € | 9004 € |
| tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr | 130 | 8232 € – 9451 € | 8820 € |
| igazgatási asszisztens | 120 | 8509 € – 10 584 € | 8820 € |
| tejtermékek és étolaj exportjával-importjával foglalkozó vezető | 118 | 9437 € – 14 700 € | 11 172 € |
| értékesítési ügyintéző | 116 | 8820 € – 14 700 € | 11 466 € |
| elektromechanikai technikus | 109 | 8820 € – 10 584 € | 9996 € |
| ipari karbantartási felügyelő | 105 | 9114 € – 12 936 € | 10 878 € |
| hitelügyi tanácsadó | 104 | 8820 € – 14 700 € | 9600 € |
| analitikus könyvelő | 102 | 8820 € – 11 172 € | 9555 € |
| kereskedelmi ügyintéző | 99 | 8820 € – 13 818 € | 9850 € |
| személyzeti asszisztens | 92 | 8820 € – 11 760 € | 9736 € |
| bolti eladó | 90 | 8238 € – 9702 € | 8820 € |
| értékesítési ügyfél-kapcsolattartó | 88 | 8820 € – 14 196 € | 10 584 € |
| toborzási tanácsadó | 88 | 8820 € – 10 584 € | 9408 € |
| üzletvezető | 87 | 8820 € – 11 760 € | 11 172 € |
| bolti látványtervező | 86 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| repülőtér-felügyelő | 82 | 8820 € – 12 936 € | 10 584 € |
| értékesítési mérnök | 75 | 8849 € – 11 760 € | 10 584 € |
| kereskedelmi igazgató | 74 | 10 584 € – 17 640 € | 12 789 € |
| dízelmotor-szerelő | 74 | 9169 € – 11 817 € | 10 584 € |
| raktárgazdálkodó | 74 | 8820 € – 12 203 € | 9996 € |
| recepciós | 72 | 8793 € – 10 364 € | 9408 € |
| mérnökasszisztens | 70 | 8555 € – 10 584 € | 9261 € |
| hirdetésszervező | 69 | 8820 € – 11 760 € | 9702 € |
| gyártási művezető | 65 | 9996 € – 14 112 € | 11 054 € |
| számviteli vezető | 55 | 10 584 € – 17 640 € | 11 761 € |
| projektmenedzser | 54 | 11 760 € – 23 520 € | 14 847 € |
| boltvezető | 54 | 8232 € – 11 672 € | 8879 € |
| eBusiness menedzser | 50 | 8820 € – 12 862 € | 10 584 € |
| promóciós asszisztens | 49 | 8820 € – 10 168 € | 9408 € |
| áruházi osztály-, részlegvezető | 48 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| aktuárius asszisztens | 48 | 8746 € – 10 364 € | 8820 € |
| gépjármű-vevőszolgálati menedzser | 47 | 8820 € – 16 170 € | 11 760 € |
| épületgépészeti technikus | 47 | 8826 € – 10 584 € | 9996 € |
| call center operátor | 47 | 8783 € – 11 172 € | 9408 € |
| mezőgazdasági gépekre szakosodott műszaki értékesítő | 45 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| biztonsági szupervizor | 45 | 8820 € – 11 353 € | 9702 € |
| logisztikai elemző | 45 | 8820 € – 11 760 € | 9009 € |
| járműjavító műhely vezetője | 44 | 11 456 € – 16 464 € | 15 288 € |
| disztribúciós vezető | 44 | 8958 € – 12 274 € | 9996 € |
| adatelemző | 44 | 8882 € – 13 156 € | 9577 € |
| optometrista | 44 | 8791 € – 10 055 € | 8820 € |
| humánerőforrás-vezető | 43 | 10 290 € – 17 640 € | 12 936 € |
| konyhavezető étterem vezető | 42 | 9408 € – 14 700 € | 11 760 € |
| rakodási felügyelő | 42 | 8946 € – 13 524 € | 10 584 € |
| hitelezési vezető | 42 | 9408 € – 11 466 € | 10 168 € |
| textiltermékek, textil nyersanyagok és félkész termékek disztribúciójával foglalkozó vezető | 42 | 8820 € – 17 640 € | 9996 € |
| beszerzési vezető | 40 | 8820 € – 14 700 € | 9996 € |
| magánsofőr | 40 | 8864 € – 12 348 € | 9996 € |
| járműalkatrész-eladó | 40 | 8820 € – 13 377 € | 9408 € |
| szabadtéri rekreációs asszisztens | 40 | 8819 € – 9996 € | 8960 € |
| kölcsönzőmenedzser | 39 | 8820 € – 12 495 € | 10 473 € |
| gépvillamossági szerelő | 39 | 8820 € – 10 584 € | 9878 € |
| diáktámogatási koordinátor | 39 | 8820 € – 11 819 € | 9526 € |
| anyaggazdálkodó, felvásárló | 37 | 9408 € – 14 700 € | 11 172 € |
| kompenzációs elemző | 37 | 8820 € – 12 348 € | 10 584 € |
| hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő | 37 | 8820 € – 10 584 € | 9408 € |
| elektronikai és telekommunikációs eszközökre szakosodott műszaki értékesítő | 36 | 8820 € – 11 760 € | 10 584 € |
| call center szupervizor | 36 | 8820 € – 11 907 € | 10 290 € |
| akkumulátor-karbantartó technikus | 36 | 8820 € – 11 260 € | 9996 € |
| veszélyesáru-szállítási koordinátor, víziszállítás | 36 | 9408 € – 11 540 € | 9996 € |
| száloptikai szerelő | 36 | 8820 € – 10 584 € | 9408 € |
| gépkocsi- és kisteherautó-vezető | 35 | 8457 € – 10 081 € | 8820 € |
| ingatlanforgalmazási ügyintéző | 34 | 8894 € – 19 036 € | 17 640 € |
| karbantartási mérnök | 34 | 9976 € – 16 170 € | 11 113 € |
| forrásteremtő munkatárs | 33 | 8232 € – 11 172 € | 8820 € |
| járműkarbantartási vezető | 32 | 10 437 € – 14 700 € | 11 760 € |
| vasúti árufuvarozási ügyintéző | 32 | 8820 € – 13 377 € | 10 584 € |
| elektronikai és híradástechnikai berendezésekkel foglalkozó export-import ügyintéző | 32 | 8820 € – 12 348 € | 10 584 € |
| séf | 32 | 9379 € – 11 128 € | 10 231 € |
| személyzeti és pályaválasztási szakértő | 32 | 8820 € – 11 760 € | 10 079 € |
| közúti közlekedési vezető | 32 | 8232 € – 9702 € | 8820 € |
| költségelemző | 31 | 9408 € – 13 523 € | 10 584 € |
| pénztáros | 31 | 8235 € – 10 119 € | 8820 € |
| szaküzleti eladó | 30 | 9687 € – 16 464 € | 12 407 € |
| fúziós és felvásárlási elemző | 30 | 8232 € – 11 157 € | 9996 € |
| logisztikai ügyintéző | 30 | 8538 € – 10 549 € | 8912 € |
| Iparág | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Személyzeti szolgáltatások & Közvetítés | 2149 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Pénzügy & Biztosítás | 1576 | 8820 € – 13 524 € | 10 584 € |
| Kiskereskedelem & Fogyasztási cikkek | 1500 | 8791 € – 11 760 € | 9408 € |
| Ipar & Gyártás | 1086 | 8820 € – 12 936 € | 10 433 € |
| Logisztika & Közlekedés | 995 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Egészségügy, Ápolás & Élettudományok | 964 | 8820 € – 12 936 € | 9996 € |
| Nagykereskedelem & Disztribúció | 807 | 8820 € – 11 760 € | 9702 € |
| Vendéglátás, Turizmus & Szabadidő | 795 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Mezőgazdaság & Élelmiszeripar | 784 | 8919 € – 13 230 € | 10 584 € |
| Szoftver, IT & Telekommunikáció | 570 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Építőipar, Kézműipar & Ingatlan | 554 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Autóipar | 498 | 8820 € – 12 936 € | 10 584 € |
| Biztonság, Takarítás & Létesítménygazdálkodás | 380 | 8820 € – 12 215 € | 10 584 € |
| Oktatás & Kutatás | 270 | 8820 € – 12 175 € | 10 496 € |
| Professzionális szolgáltatások | 224 | 8820 € – 13 120 € | 10 584 € |
| Energia, Közművek & Környezetvédelem | 194 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Média, Marketing & Kreatív ipar | 183 | 8820 € – 11 760 € | 9432 € |
| Város | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Jalisco, Guadalajara | 793 | 8820 € – 12 054 € | 10 583 € |
| Ciudad de México DF, Miguel Hidalgo | 646 | 8820 € – 14 819 € | 11 172 € |
| Jalisco, Zapopan | 553 | 8820 € – 12 613 € | 10 584 € |
| Nuevo León, Monterrey | 523 | 8820 € – 12 219 € | 9996 € |
| Ciudad de México DF, Cuauhtémoc | 515 | 8820 € – 13 228 € | 9996 € |
| Querétaro, Querétaro | 463 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Ciudad de México DF, Benito Juárez | 447 | 9285 € – 15 876 € | 11 431 € |
| Estado de México, Tlalnepantla de Baz | 340 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Estado de México, Naucalpan de Juárez | 337 | 8820 € – 12 967 € | 9996 € |
| Yucatán, Mérida | 323 | 8820 € – 12 936 € | 10 540 € |
| Ciudad de México DF, Álvaro Obregón | 315 | 8820 € – 13 024 € | 10 584 € |
| Guanajuato, León | 289 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Ciudad de México DF, Azcapotzalco | 275 | 8820 € – 12 936 € | 9996 € |
| Quintana Roo, Benito Juárez | 268 | 8820 € – 12 936 € | 10 584 € |
| Puebla, Puebla | 267 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Baja California, Tijuana | 266 | 8949 € – 12 642 € | 10 408 € |
| Estado de México, Cuautitlán Izcalli | 247 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Ciudad de México DF, Cuajimalpa de Morelos | 238 | 8820 € – 13 701 € | 10 584 € |
| Ciudad de México DF, Coyoacán | 215 | 8820 € – 14 700 € | 10 760 € |
| Ciudad de México DF, Iztapalapa | 210 | 8624 € – 11 172 € | 9407 € |
| Ciudad de México DF, Tlalpan | 182 | 9239 € – 17 640 € | 11 760 € |
| Nuevo León, Apodaca | 181 | 8820 € – 11 760 € | 10 290 € |
| Ciudad de México DF, Gustavo A. Madero | 180 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga | 179 | 8820 € – 13 524 € | 10 584 € |
| San Luis Potosí, San Luis Potosí | 156 | 8820 € – 13 524 € | 10 378 € |
| Sinaloa, Culiacán | 145 | 8820 € – 14 700 € | 10 290 € |
| Aguascalientes, Aguascalientes | 138 | 8820 € – 11 760 € | 9628 € |
| Chihuahua, Chihuahua | 138 | 8820 € – 11 172 € | 9408 € |
| Sonora, Hermosillo | 138 | 8820 € – 11 760 € | 9870 € |
| Baja California, Mexicali | 129 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Estado de México, Toluca | 129 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Jalisco, San Pedro Tlaquepaque | 124 | 8820 € – 11 863 € | 9849 € |
| Nuevo León, San Pedro Garza García | 120 | 8916 € – 14 700 € | 11 143 € |
| Estado de México, Ecatepec de Morelos | 115 | 8820 € – 14 112 € | 10 584 € |
| Chihuahua, Juárez | 111 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Veracruz, Veracruz | 110 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Querétaro, El Marqués | 105 | 8820 € – 11 760 € | 9702 € |
| Estado de México, Atizapán de Zaragoza | 104 | 8820 € – 11 172 € | 9408 € |
| Baja California Sur, Los Cabos | 101 | 8820 € – 11 760 € | 10 584 € |
| Ciudad de México DF, Venustiano Carranza | 96 | 8820 € – 14 700 € | 9584 € |
| Ciudad de México DF, Iztacalco | 92 | 8820 € – 12 054 € | 10 431 € |
| Estado de México, Tultitlán | 90 | 8526 € – 11 760 € | 9878 € |
| Guanajuato, Celaya | 89 | 8938 € – 11 760 € | 10 290 € |
| Nuevo León, San Nicolás de los Garza | 82 | 8797 € – 10 584 € | 9408 € |
| Nuevo León, Guadalupe | 81 | 8820 € – 12 348 € | 10 168 € |
| Colima, Manzanillo | 80 | 8820 € – 12 613 € | 10 057 € |
| Coahuila, Saltillo | 75 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Coahuila, Torreón | 74 | 8820 € – 13 965 € | 10 584 € |
| Jalisco, El Salto | 73 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Estado de México, Huixquilucan | 68 | 8820 € – 13 818 € | 10 433 € |
| Michoacán, Morelia | 67 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Nuevo León, General Escobedo | 66 | 8820 € – 11 848 € | 9755 € |
| Nuevo León, Santa Catarina | 65 | 8840 € – 11 760 € | 10 442 € |
| Quintana Roo, Solidaridad | 60 | 8820 € – 10 584 € | 9408 € |
| Oaxaca, Oaxaca de Juárez | 57 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Baja California Sur, La Paz | 55 | 9408 € – 12 936 € | 10 584 € |
| Morelos, Cuernavaca | 54 | 8710 € – 11 760 € | 9394 € |
| Estado de México, Chalco | 50 | 8820 € – 16 464 € | 11 760 € |
| Estado de México, Cuautitlán | 48 | 8306 € – 10 584 € | 9261 € |
| Estado de México, Tepotzotlán | 48 | 8467 € – 11 760 € | 9878 € |
| Chiapas, Tuxtla Gutiérrez | 47 | 8820 € – 11 193 € | 8820 € |
| Jalisco, Puerto Vallarta | 45 | 9408 € – 12 348 € | 10 290 € |
| Guanajuato, Silao de la Victoria | 44 | 9408 € – 17 168 € | 11 869 € |
| Estado de México, Lerma | 43 | 8820 € – 12 936 € | 10 584 € |
| Hidalgo, Pachuca de Soto | 42 | 8541 € – 11 760 € | 10 378 € |
| Querétaro, Corregidora | 42 | 8599 € – 10 584 € | 9408 € |
| Guanajuato, Irapuato | 41 | 8820 € – 11 760 € | 10 584 € |
| Estado de México, Metepec | 40 | 8820 € – 12 746 € | 9702 € |
| Veracruz, Boca del Río | 40 | 8820 € – 12 348 € | 9702 € |
| Guerrero, Acapulco de Juárez | 39 | 8232 € – 11 760 € | 9702 € |
| Tamaulipas, Reynosa | 39 | 8761 € – 12 260 € | 9996 € |
| Baja California, Ensenada | 37 | 8874 € – 11 642 € | 10 090 € |
| Sinaloa, Ahome | 36 | 9768 € – 11 535 € | 10 584 € |
| Estado de México, Coacalco de Berriozábal | 32 | 9408 € – 12 495 € | 10 055 € |
| Nuevo León, Ciénega de Flores | 32 | 9349 € – 14 259 € | 10 290 € |
| Sonora, Nogales | 32 | 9371 € – 18 551 € | 11 321 € |
| Tabasco, Villahermosa | 32 | 8820 € – 15 435 € | 10 584 € |
| Colima, Colima | 31 | 8820 € – 16 464 € | 10 878 € |
| Estado de México, Nezahualcóyotl | 30 | 9408 € – 17 052 € | 10 878 € |
| Részlegek | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Mérnöki terület | 1595 | 8820 € – 12 348 € | 10 383 € |
| Kereskedelem | 1519 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Logisztika | 1356 | 8820 € – 12 936 € | 9996 € |
| Pénzügy | 1226 | 8820 € – 12 936 € | 10 290 € |
| Értékesítés | 1148 | 8820 € – 14 700 € | 11 172 € |
| Gyártás | 709 | 8820 € – 11 760 € | 9702 € |
| Adminisztráció | 706 | 8820 € – 12 128 € | 9996 € |
| Egészségügy | 523 | 8820 € – 12 936 € | 9996 € |
| Vendéglátás | 457 | 8820 € – 13 524 € | 9996 € |
| Menedzsment | 437 | 9009 € – 15 876 € | 11 760 € |
| HR | 292 | 8820 € – 11 760 € | 10 164 € |
| Szoftver | 245 | 9408 € – 18 816 € | 12 642 € |
| Kreatív/média | 242 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Marketing | 238 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Ügyfélszolgálat | 219 | 8707 € – 10 877 € | 9469 € |
| Oktatás | 201 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Biztonság | 127 | 8647 € – 11 760 € | 9408 € |
| IT-üzemeltetés | 114 | 9996 € – 17 640 € | 12 559 € |
| Jog | 101 | 9408 € – 12 936 € | 10 584 € |
| Design | 87 | 8820 € – 11 466 € | 9996 € |
| Építőipar | 82 | 8820 € – 11 760 € | 10 584 € |
| Egyéb | 71 | 8594 € – 10 584 € | 9380 € |
| Kutatás | 40 | 8820 € – 10 996 € | 9408 € |
| Adat | 31 | 11 760 € – 18 816 € | 14 700 € |
| Karrierszint | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Mid | 8891 | 8820 € – 12 348 € | 10 349 € |
| Junior | 3954 | 8644 € – 11 172 € | 9380 € |
| Head | 634 | 11 760 € – 23 520 € | 14 700 € |
| Lead | 513 | 9702 € – 16 464 € | 11 760 € |
| Senior | 397 | 11 760 € – 23 520 € | 15 288 € |
| Gyakornok | 36 | 8820 € – 11 172 € | 9408 € |
| Készségek | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| SAP | 571 | 9731 € – 17 052 € | 12 466 € |
| Fintech | 384 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Data | 204 | 10 584 € – 20 580 € | 14 700 € |
| QA/Test | 168 | 8820 € – 15 068 € | 10 584 € |
| Python | 133 | 11 760 € – 23 520 € | 17 640 € |
| AI | 116 | 11 760 € – 32 445 € | 17 934 € |
| E-Commerce | 110 | 10 584 € – 19 845 € | 12 642 € |
| Git | 98 | 11 760 € – 23 520 € | 17 640 € |
| Java | 95 | 14 700 € – 26 534 € | 20 580 € |
| Cloud | 94 | 17 640 € – 35 280 € | 23 520 € |
| Scrum | 93 | 11 760 € – 24 108 € | 17 640 € |
| AWS | 71 | 14 700 € – 29 400 € | 21 168 € |
| JavaScript | 69 | 11 760 € – 20 580 € | 14 700 € |
| Fullstack | 67 | 14 112 € – 35 087 € | 18 816 € |
| Frontend | 66 | 11 760 € – 21 819 € | 14 503 € |
| Backend | 64 | 14 700 € – 29 400 € | 20 580 € |
| DevOps | 59 | 16 347 € – 32 340 € | 26 460 € |
| Azure | 52 | 16 141 € – 29 400 € | 23 520 € |
| Docker | 51 | 17 640 € – 26 460 € | 21 168 € |
| React | 48 | 17 346 € – 34 895 € | 20 580 € |
| Security | 47 | 17 640 € – 32 340 € | 23 520 € |
| CI/CD | 45 | 20 580 € – 32 340 € | 26 460 € |
| Express | 43 | 8418 € – 12 169 € | 8968 € |
| TypeScript | 43 | 11 760 € – 20 580 € | 11 760 € |
| Angular | 41 | 11 760 € – 17 640 € | 11 760 € |
| Html | 32 | 11 760 € – 20 874 € | 14 502 € |
Medián éves fizetés országonként
EUR/év, EUR-ra átszámítva · Kattintásra megnyílik az országoldal az összes szerepkörrel, iparággal és várossal
Medián éves fizetés országonként
| Ország | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Hollandia | 262 162 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Németország | 156 592 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Ausztria | 109 138 | 30 800 € – 44 380 € | 35 854 € |
| Franciaország | 77 397 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| Egyesült Államok | 65 345 | 53 583 € – 162 244 € | 108 138 € |
| Szingapúr | 55 997 | 26 520 € – 48 552 € | 33 456 € |
| Oroszország | 46 869 | 9120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Remote | 17 886 | 61 828 € – 164 059 € | 117 000 € |
| Csehország | 15 355 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Mexikó | 14 502 | 8820 € – 12 936 € | 10 044 € |
Gyakori kérdések
Honnan származnak a fizetési adatok?
Aktív álláshirdetésekből, amelyekben a munkáltató fizetési sávot ad meg — itt (Mexikó) jelenleg 14 502. A sáv közepét vesszük, a külföldi devizákat és a havi béreket/órabéreket EUR/évre számítjuk át, és a mediánt, valamint a p25–p75 értékeket mutatjuk.
Miért tűnik néhány érték alacsonynak?
Itt (Mexikó) a hirdetéseknek csak 27,1 % aránya ad meg fizetést — köztük átlagon felül sok kollektív szerződéses és közszférás hirdetés. A fizetés nélküli állások hiányoznak. Az értékek tehát a piac átlátható részét írják le; ezért mindig megmutatjuk az n-t és a sávot.
Mikortól mutatunk értéket?
Csak kombinációnként (pl. szerepkör × város) legalább 30 hirdetéstől. Ez alatt a medián nem megbízható, és egyes fizetések visszakövetkeztethetők lennének.
Fizetést megadó állások böngészése →Ingyenes regisztráció