Ennyit fizet: Indonézia
Valódi fizetési sávok aktív álláshirdetésekből — szerepkör, iparág, város és karrierszint szerint. Nincsenek felmérések, nincsenek becslési modellek: csak azt mutatjuk, amit a munkáltatók maguk írnak a hirdetésbe.
| Szerepkörök | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| értékesítési vezető | 55 | 8400 € – 11 760 € | 10 080 € |
| számviteli vezető | 50 | 8484 € – 13 020 € | 10 584 € |
| fordító | 47 | 8400 € – 9744 € | 8400 € |
| tolmácsiroda vezetője | 32 | 8400 € – 10 752 € | 8400 € |
| Iparág | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Szoftver, IT & Telekommunikáció | 196 | 8400 € – 11 424 € | 9408 € |
| Kiskereskedelem & Fogyasztási cikkek | 194 | 8400 € – 15 120 € | 11 088 € |
| Személyzeti szolgáltatások & Közvetítés | 145 | 8400 € – 12 768 € | 9912 € |
| Ipar & Gyártás | 134 | 8400 € – 11 760 € | 9072 € |
| Vendéglátás, Turizmus & Szabadidő | 77 | 8400 € – 11 760 € | 9072 € |
| Építőipar, Kézműipar & Ingatlan | 72 | 8400 € – 11 760 € | 9240 € |
| Nagykereskedelem & Disztribúció | 69 | 8400 € – 12 768 € | 10 080 € |
| Média, Marketing & Kreatív ipar | 60 | 8400 € – 10 836 € | 8414 € |
| Egészségügy, Ápolás & Élettudományok | 58 | 8400 € – 12 768 € | 9576 € |
| Professzionális szolgáltatások | 50 | 8400 € – 12 726 € | 11 088 € |
| Pénzügy & Biztosítás | 40 | 8400 € – 11 760 € | 9280 € |
| Logisztika & Közlekedés | 38 | 8400 € – 12 432 € | 9992 € |
| Mezőgazdaság & Élelmiszeripar | 30 | 8467 € – 11 760 € | 10 080 € |
| Város | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Jakarta Selatan, DKI Jakarta | 291 | 8400 € – 12 516 € | 10 080 € |
| Jakarta Barat, DKI Jakarta | 186 | 8400 € – 12 684 € | 9996 € |
| Jakarta Utara, DKI Jakarta | 142 | 8400 € – 11 760 € | 9408 € |
| Tangerang, Banten | 140 | 8400 € – 12 516 € | 10 080 € |
| Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 131 | 8400 € – 11 760 € | 9408 € |
| Bekasi, Jawa Barat | 56 | 8400 € – 11 634 € | 9240 € |
| Badung, Bali | 36 | 8400 € – 11 088 € | 9072 € |
| Tangerang Selatan, Banten | 31 | 8471 € – 15 120 € | 10 584 € |
| Részlegek | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Értékesítés | 183 | 8400 € – 12 432 € | 10 080 € |
| Pénzügy | 132 | 8400 € – 13 188 € | 10 080 € |
| Menedzsment | 107 | 8400 € – 11 760 € | 9744 € |
| Marketing | 90 | 8400 € – 12 558 € | 9576 € |
| Kreatív/média | 88 | 8400 € – 10 416 € | 8400 € |
| Mérnöki terület | 85 | 8400 € – 12 432 € | 9744 € |
| Szoftver | 83 | 8400 € – 11 088 € | 9408 € |
| Kereskedelem | 70 | 8400 € – 11 760 € | 9408 € |
| Logisztika | 63 | 8400 € – 12 936 € | 9408 € |
| Vendéglátás | 62 | 8400 € – 12 684 € | 9824 € |
| Adminisztráció | 43 | 8400 € – 11 424 € | 9408 € |
| Gyártás | 43 | 8400 € – 12 936 € | 9408 € |
| HR | 38 | 8400 € – 11 760 € | 9576 € |
| IT-üzemeltetés | 32 | 8400 € – 11 760 € | 9408 € |
| Karrierszint | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Mid | 616 | 8400 € – 11 760 € | 9408 € |
| Senior | 218 | 8400 € – 12 432 € | 10 080 € |
| Head | 178 | 8400 € – 15 120 € | 11 088 € |
| Junior | 148 | 8400 € – 11 424 € | 9072 € |
| Lead | 111 | 8400 € – 13 272 € | 10 080 € |
| Executive | 35 | 11 760 € – 21 840 € | 14 448 € |
| Készségek | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| AI | 137 | 8400 € – 12 096 € | 9408 € |
| Fintech | 121 | 8400 € – 11 088 € | 9744 € |
| Security | 106 | 8400 € – 11 676 € | 9744 € |
| SAP | 96 | 8988 € – 13 524 € | 10 080 € |
| E-Commerce | 88 | 8400 € – 10 752 € | 8736 € |
| Cloud | 62 | 8736 € – 11 760 € | 10 046 € |
| Healthtech | 56 | 8400 € – 15 120 € | 9744 € |
| QA/Test | 54 | 8400 € – 11 592 € | 10 080 € |
| Backend | 52 | 8400 € – 10 836 € | 10 001 € |
| Git | 43 | 8400 € – 10 080 € | 9072 € |
| Java | 42 | 8549 € – 11 424 € | 10 046 € |
| Agile | 37 | 8400 € – 11 760 € | 9744 € |
| CI/CD | 37 | 8400 € – 11 760 € | 9744 € |
| Data | 37 | 8400 € – 13 440 € | 10 080 € |
| DevOps | 35 | 8400 € – 11 256 € | 9408 € |
| Python | 35 | 8400 € – 10 349 € | 9408 € |
| Scrum | 31 | 8400 € – 11 424 € | 9408 € |
Medián éves fizetés országonként
EUR/év, EUR-ra átszámítva · Kattintásra megnyílik az országoldal az összes szerepkörrel, iparággal és várossal
Medián éves fizetés országonként
| Ország | n | Sáv p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Hollandia | 262 162 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Németország | 156 592 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Ausztria | 109 138 | 30 800 € – 44 380 € | 35 854 € |
| Franciaország | 77 397 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| Egyesült Államok | 65 345 | 53 583 € – 162 244 € | 108 138 € |
| Szingapúr | 55 997 | 26 520 € – 48 552 € | 33 456 € |
| Oroszország | 46 869 | 9120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Remote | 17 886 | 61 828 € – 164 059 € | 117 000 € |
| Csehország | 15 355 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Mexikó | 14 502 | 8820 € – 12 936 € | 10 044 € |
Gyakori kérdések
Honnan származnak a fizetési adatok?
Aktív álláshirdetésekből, amelyekben a munkáltató fizetési sávot ad meg — itt (Indonézia) jelenleg 1358. A sáv közepét vesszük, a külföldi devizákat és a havi béreket/órabéreket EUR/évre számítjuk át, és a mediánt, valamint a p25–p75 értékeket mutatjuk.
Miért tűnik néhány érték alacsonynak?
Itt (Indonézia) a hirdetéseknek csak 1,5 % aránya ad meg fizetést — köztük átlagon felül sok kollektív szerződéses és közszférás hirdetés. A fizetés nélküli állások hiányoznak. Az értékek tehát a piac átlátható részét írják le; ezért mindig megmutatjuk az n-t és a sávot.
Mikortól mutatunk értéket?
Csak kombinációnként (pl. szerepkör × város) legalább 30 hirdetéstől. Ez alatt a medián nem megbízható, és egyes fizetések visszakövetkeztethetők lennének.
Fizetést megadó állások böngészése →Ingyenes regisztráció