Mitä Saksa maksaa
Todellisia palkkahaarukoita aktiivisista työpaikkailmoituksista – roolin, toimialan, kaupungin ja uratason mukaan. Ei kyselyitä, ei arviointimalleja: näytämme vain sen, mitä työnantajat itse kirjoittavat ilmoitukseen.
| Roolit | n | Haarukka p25 – p75 | Mediaani |
|---|---|---|---|
| avustava valmistustyöntekijä | 3 327 | 25 800 € – 29 240 € | 27 520 € |
| sairaanhoitaja | 2 474 | 43 926 € – 54 920 € | 48 160 € |
| trukinkuljettaja | 2 182 | 25 800 € – 29 240 € | 27 520 € |
| erikoislääkäri | 2 106 | 90 000 € – 168 000 € | 102 000 € |
| muuttomies | 1 891 | 24 080 € – 29 240 € | 25 800 € |
| koneasentaja, teollisuuskoneet ja -laitteet | 1 589 | 30 960 € – 37 840 € | 34 400 € |
| lähihoitaja | 1 266 | 29 240 € – 39 543 € | 33 480 € |
| hitsaaja | 1 052 | 29 240 € – 36 120 € | 32 680 € |
| ohjaaja, ikääntyneiden hoivakoti | 1 035 | 44 004 € – 52 800 € | 47 124 € |
| kokoonpanija, mekatroniikka | 959 | 32 680 € – 41 500 € | 36 120 € |
| teollisuussähköasentaja | 902 | 32 680 € – 42 875 € | 36 120 € |
| vammaislähihoitaja | 874 | 34 400 € – 47 266 € | 41 280 € |
| tilausten keräilijä, varasto | 869 | 25 800 € – 27 520 € | 25 800 € |
| neulekoneenhoitaja | 855 | 27 520 € – 32 680 € | 29 240 € |
| tavaraliikenteen kuljettaja | 797 | 29 240 € – 36 120 € | 32 680 € |
| varastotyöntekijä | 775 | 27 520 € – 34 400 € | 29 240 € |
| varhaiskasvatuksen opettaja | 682 | 34 400 € – 46 550 € | 39 560 € |
| toimistoavustaja | 678 | 27 520 € – 39 000 € | 32 400 € |
| koneistaja | 645 | 29 240 € – 36 120 € | 32 680 € |
| myyjä | 617 | 24 080 € – 29 400 € | 25 800 € |
| teollisuuskoneiden kokoonpanija | 605 | 27 520 € – 32 680 € | 29 240 € |
| rautarakennetyöntekijä | 581 | 30 100 € – 36 120 € | 32 680 € |
| sähköasentaja | 572 | 30 960 € – 42 000 € | 34 400 € |
| ajoneuvoasentaja | 537 | 30 960 € – 38 976 € | 34 400 € |
| polkupyörälähetti | 521 | 29 240 € – 29 240 € | 29 240 € |
| fysioterapeutti | 492 | 36 000 € – 47 425 € | 41 400 € |
| erikoissairaanhoitaja | 434 | 47 292 € – 58 480 € | 51 168 € |
| sorvaaja | 430 | 30 960 € – 36 120 € | 32 680 € |
| huonekalupuuseppä | 419 | 29 240 € – 34 400 € | 30 960 € |
| avustava ruoanvalmistaja | 418 | 24 080 € – 29 240 € | 25 800 € |
| kokki | 415 | 29 240 € – 36 222 € | 30 960 € |
| anestesiahoitaja | 403 | 53 320 € – 61 920 € | 53 320 € |
| kirjanpitäjä | 402 | 32 680 € – 50 300 € | 42 000 € |
| rakennustyömaan avustava työntekijä | 381 | 25 800 € – 30 960 € | 27 520 € |
| rakennusmaalari | 355 | 29 240 € – 32 680 € | 30 960 € |
| lastenhoitaja | 351 | 27 520 € – 42 858 € | 34 400 € |
| sosiaaliohjaaja | 344 | 27 520 € – 36 000 € | 30 960 € |
| varastonhoitaja, raaka-ainevarasto | 319 | 29 240 € – 35 320 € | 30 960 € |
| kotitaloussähköasentaja | 316 | 32 250 € – 42 000 € | 35 682 € |
| jakelukeskuksen tavaranlähettäjä | 316 | 25 800 € – 29 240 € | 27 520 € |
| liinavaatehuoneen hoitaja | 313 | 25 800 € – 27 520 € | 25 800 € |
| jakeluautonkuljettaja | 311 | 25 800 € – 29 240 € | 28 284 € |
| cnc-konejyrsijä | 297 | 29 240 € – 37 840 € | 33 540 € |
| putkiasentaja | 288 | 32 680 € – 44 550 € | 36 120 € |
| varastokirjanpitäjä | 288 | 25 800 € – 32 680 € | 29 240 € |
| etuusneuvoja | 282 | 34 400 € – 53 002 € | 44 340 € |
| toimintaterapeutti | 282 | 38 400 € – 48 160 € | 43 155 € |
| ostaja | 282 | 34 400 € – 51 600 € | 42 125 € |
| vartija | 279 | 25 800 € – 32 680 € | 27 520 € |
| myyjä, puhelin- ja asiakaspalvelukeskus | 277 | 25 800 € – 31 476 € | 27 520 € |
| laitossiivooja | 272 | 25 800 € – 29 240 € | 25 800 € |
| wc-tilojen siistijä | 269 | 25 800 € – 25 800 € | 25 800 € |
| konetekniikan asiantuntija | 266 | 30 960 € – 46 335 € | 35 630 € |
| yleislääkäri | 253 | 84 000 € – 120 000 € | 120 000 € |
| tarjoilija | 250 | 25 800 € – 32 680 € | 27 520 € |
| toimistotyöntekijä, veroasiat | 247 | 36 000 € – 51 000 € | 43 440 € |
| kotihoitaja | 233 | 42 936 € – 48 840 € | 46 866 € |
| kaasuputki- ja -laiteasentaja | 233 | 32 680 € – 44 400 € | 34 400 € |
| lääkärivastaanoton avustaja | 231 | 33 600 € – 42 000 € | 36 600 € |
| putkihitsaaja | 227 | 29 240 € – 37 840 € | 32 680 € |
| cnc-koneistaja | 225 | 29 240 € – 36 120 € | 32 680 € |
| ruiskulakkaaja | 218 | 29 240 € – 36 120 € | 32 680 € |
| sähkölaiteasentaja | 212 | 30 960 € – 40 000 € | 34 400 € |
| vammaisten lasten perhe- tai ryhmäkodin ohjaaja | 208 | 32 680 € – 39 909 € | 34 400 € |
| kiinteistönhoitaja | 188 | 28 327 € – 37 575 € | 32 025 € |
| puutarha-arkkitehti | 188 | 25 800 € – 36 000 € | 29 278 € |
| ICT-järjestelmän ylläpitäjä | 186 | 48 700 € – 70 000 € | 60 000 € |
| lämmityslaiteasentaja | 185 | 30 960 € – 43 000 € | 36 120 € |
| ilmoitusten jakaja | 184 | 29 240 € – 29 240 € | 29 240 € |
| erikoismyyjä | 184 | 25 800 € – 34 800 € | 26 160 € |
| elektroniikkalaitteiden kokoonpanija | 183 | 32 540 € – 41 040 € | 36 120 € |
| erikoisliikkeen johtaja | 181 | 34 400 € – 86 400 € | 55 000 € |
| automaatioasiantuntija | 179 | 34 400 € – 45 600 € | 37 840 € |
| henkilöstöassistentti | 178 | 32 545 € – 45 000 € | 37 960 € |
| sihteeri | 175 | 27 520 € – 40 100 € | 33 624 € |
| lentoaseman turvatarkastaja | 175 | 25 800 € – 31 820 € | 27 520 € |
| myyntijohtaja | 171 | 40 000 € – 79 250 € | 55 000 € |
| suklaan muotoilutyöntekijä | 171 | 27 520 € – 32 680 € | 29 240 € |
| ohjelmistokehittäjä | 170 | 60 000 € – 80 000 € | 68 250 € |
| myyntiedustaja | 169 | 39 000 € – 59 500 € | 45 600 € |
| hankepäällikkö | 164 | 47 448 € – 71 100 € | 60 000 € |
| kerroshoitaja | 157 | 25 800 € – 25 800 € | 25 800 € |
| kaarihitsaaja | 156 | 25 800 € – 30 960 € | 27 520 € |
| ajoneuvomaalari | 147 | 29 240 € – 37 840 € | 32 680 € |
| elintarviketuotantotyöntekijä | 147 | 29 240 € – 34 400 € | 30 960 € |
| laaduntarkastaja | 146 | 25 800 € – 30 960 € | 27 520 € |
| julkishallinnon hallintotoimihenkilö | 143 | 44 899 € – 58 022 € | 51 228 € |
| maa- ja vesirakennusinsinööri | 138 | 52 092 € – 73 581 € | 62 500 € |
| terveydenhoitolaitoksen johtaja | 138 | 51 600 € – 66 000 € | 60 000 € |
| pankkitoimihenkilö | 138 | 50 000 € – 68 600 € | 60 000 € |
| ICT-konsultti | 136 | 62 182 € – 85 000 € | 73 054 € |
| henkivartija | 136 | 25 800 € – 31 390 € | 27 950 € |
| raideliikenteen koordinaattori | 135 | 29 240 € – 37 840 € | 32 680 € |
| työkaluntekijä | 134 | 30 960 € – 36 930 € | 32 680 € |
| ajoneuvoasentaja, määräaikaishuollot | 134 | 25 800 € – 29 240 € | 25 800 € |
| tavaraliikenteen ajojärjestelijä | 133 | 30 960 € – 43 000 € | 36 120 € |
| rakennussähköasentaja | 130 | 32 035 € – 46 200 € | 37 232 € |
| taloudenhoitaja, yksityiskoti | 129 | 24 960 € – 36 600 € | 30 960 € |
| hoiva-avustaja | 126 | 29 240 € – 39 560 € | 29 240 € |
| laskentatoimen erityisasiantuntija | 124 | 44 165 € – 70 000 € | 53 990 € |
| kiinteistöassistentti | 123 | 42 000 € – 53 500 € | 53 500 € |
| korinrakentaja, ajoneuvot | 123 | 30 960 € – 42 000 € | 34 400 € |
| puheterapeutti | 122 | 38 475 € – 51 686 € | 46 020 € |
| materiaalinkäsittelijä | 122 | 25 800 € – 30 530 € | 27 520 € |
| ensihoitaja, kiireellinen sairaankuljetus | 118 | 36 222 € – 46 912 € | 44 154 € |
| sähkötekniikan asiantuntija | 118 | 34 400 € – 57 315 € | 44 000 € |
| passivirkailija | 118 | 38 880 € – 51 325 € | 43 902 € |
| muovituotteiden kokoonpanija | 118 | 27 950 € – 36 120 € | 32 680 € |
| sosiaalipedagogi | 115 | 34 400 € – 48 378 € | 42 240 € |
| myynnin talousassistentti | 115 | 30 000 € – 42 500 € | 36 000 € |
| työstökoneenkäyttäjä, kierteenvalssaus | 114 | 27 520 € – 32 680 € | 29 240 € |
| kotihoidon lähihoitaja | 114 | 29 240 € – 38 976 € | 29 240 € |
| financial controller | 111 | 46 050 € – 70 350 € | 57 500 € |
| hienomekaanikko | 111 | 30 960 € – 38 420 € | 34 400 € |
| elintarvikeöljyn jalostaja | 111 | 27 520 € – 32 680 € | 29 240 € |
| työnjohtaja, rakennustoiminta | 110 | 43 430 € – 71 955 € | 60 000 € |
| kastoaltaanhoitaja | 110 | 29 240 € – 34 400 € | 30 960 € |
| siirtonosturinkuljettaja | 110 | 27 520 € – 32 680 € | 29 240 € |
| muurari | 107 | 27 520 € – 36 060 € | 30 960 € |
| hammashoitaja | 106 | 36 000 € – 52 000 € | 41 121 € |
| parturi-kampaaja | 106 | 25 800 € – 34 050 € | 29 240 € |
| verokonsultti | 105 | 56 250 € – 95 000 € | 80 000 € |
| myymäläapulainen | 105 | 24 080 € – 27 520 € | 25 800 € |
| sähköinsinööri | 103 | 53 973 € – 73 254 € | 62 400 € |
| ammatillinen opettaja, hoitoala | 102 | 44 934 € – 56 526 € | 50 340 € |
| myynti- ja asiakkuusjohtaja | 99 | 48 600 € – 108 499 € | 70 000 € |
| hiomakoneenkäyttäjä | 99 | 27 520 € – 34 400 € | 30 960 € |
| puutarhatyöntekijä | 97 | 24 080 € – 29 240 € | 26 660 € |
| galvanoija | 96 | 27 520 € – 34 400 € | 30 960 € |
| palkanlaskija | 95 | 32 540 € – 52 617 € | 42 000 € |
| leipuri | 95 | 25 800 € – 32 680 € | 29 240 € |
| linja-autonkuljettaja | 94 | 29 240 € – 37 800 € | 34 743 € |
| purkitus- ja pullotuslinjan työntekijä | 92 | 27 520 € – 32 680 € | 29 240 € |
| laajavastuisen hoitotyön asiantuntija | 88 | 53 830 € – 67 000 € | 63 948 € |
| henkilöstösuunnittelija | 88 | 34 400 € – 57 774 € | 46 833 € |
| hallintoassistentti | 88 | 27 520 € – 40 975 € | 34 000 € |
| maatalouskonehuoltaja | 86 | 30 960 € – 39 560 € | 32 680 € |
| sosiaaliavustaja | 86 | 25 800 € – 47 292 € | 32 000 € |
| työnjohtaja, sähkötyöt | 85 | 36 120 € – 63 000 € | 51 600 € |
| LVI-asiantuntija | 84 | 36 000 € – 54 000 € | 41 280 € |
| kirvesmies | 84 | 27 520 € – 36 120 € | 32 680 € |
| logistiikkasuunnittelija | 84 | 27 090 € – 34 400 € | 29 240 € |
| myyjä, kukka- ja puutarhatuotteet | 83 | 27 520 € – 29 240 € | 27 520 € |
| tietojenkäsittelyn tutkija | 82 | 57 300 € – 79 725 € | 64 380 € |
| asiakaspalveluneuvoja | 81 | 29 240 € – 45 600 € | 36 000 € |
| asiakaspalvelupäällikkö | 79 | 42 500 € – 71 000 € | 51 000 € |
| metallituoteviimeistelijä | 79 | 29 240 € – 35 260 € | 30 960 € |
| huonekalujen siistijä | 79 | 25 800 € – 25 800 € | 25 800 € |
| röntgenhoitaja | 78 | 49 880 € – 51 600 € | 51 600 € |
| laatujohtaja | 77 | 29 240 € – 51 600 € | 37 840 € |
| mielenterveysohjaaja | 74 | 39 474 € – 52 035 € | 46 212 € |
| kattoasentaja | 73 | 29 240 € – 39 560 € | 32 680 € |
| betonirakenteiden viimeistelijä | 73 | 25 800 € – 32 680 € | 29 240 € |
| ICT-verkkoteknikko | 72 | 41 925 € – 63 936 € | 49 885 € |
| teollisuuden lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmäasentaja | 72 | 30 960 € – 43 125 € | 37 840 € |
| instrumentoinnin suunnitteluassistentti | 72 | 32 680 € – 43 353 € | 36 435 € |
| myyjä, leipomo | 72 | 24 080 € – 26 660 € | 25 800 € |
| majoitusliikkeen siivoustyönjohtaja | 72 | 25 800 € – 31 005 € | 25 800 € |
| tekninen asiantuntija, kromatografia | 71 | 32 680 € – 39 560 € | 36 120 € |
| lakimiehen avustaja | 70 | 36 000 € – 47 250 € | 42 000 € |
| kotisiivooja | 70 | 25 800 € – 28 380 € | 25 800 € |
| arkkitehti | 69 | 51 600 € – 70 000 € | 60 000 € |
| LVI-asentaja, kylpyhuoneet | 69 | 34 620 € – 60 000 € | 43 000 € |
| ICT-verkkoarkkitehti | 68 | 40 000 € – 70 000 € | 48 000 € |
| vastaanottoavustaja | 67 | 25 800 € – 30 960 € | 29 240 € |
| nahkatuotteiden teollisuusompelija | 65 | 26 660 € – 32 680 € | 29 240 € |
| käsinpakkaaja | 65 | 24 080 € – 27 520 € | 25 800 € |
| kaivinkoneenkuljettaja | 64 | 27 520 € – 34 400 € | 29 240 € |
| rullamuovauskoneen hoitaja | 61 | 29 240 € – 35 500 € | 31 820 € |
| sisäkattoasentaja | 61 | 27 520 € – 33 540 € | 29 240 € |
| myynti-insinööri | 59 | 31 200 € – 69 800 € | 42 000 € |
| levyseppä | 58 | 29 240 € – 36 120 € | 32 680 € |
| postinkantaja | 58 | 25 800 € – 29 240 € | 29 240 € |
| veturinkuljettaja | 56 | 37 840 € – 48 040 € | 42 140 € |
| hierontaterapeutti | 56 | 33 325 € – 44 790 € | 36 120 € |
| prosessityöntekijä, hajuvesien valmistus | 56 | 32 572 € – 42 501 € | 35 260 € |
| asiantuntija, mekatroniikka | 56 | 30 960 € – 42 000 € | 34 700 € |
| ikkunanpesijä | 56 | 27 520 € – 30 960 € | 30 960 € |
| majoitusliikkeen vastaanottovirkailija | 56 | 27 520 € – 35 250 € | 29 240 € |
| ICT-projektipäällikkö | 55 | 56 015 € – 83 500 € | 71 240 € |
| laatoittaja | 54 | 30 960 € – 37 840 € | 34 400 € |
| työstökoneenkäyttäjä, metallisorvi | 54 | 29 670 € – 34 400 € | 32 680 € |
| autosähköasentaja | 52 | 30 960 € – 39 670 € | 34 400 € |
| maa- ja vesirakentamisen asiantuntija | 51 | 45 000 € – 53 416 € | 48 000 € |
| tarkastaja, sähkölaitteet | 50 | 32 680 € – 48 000 € | 38 270 € |
| erityisopettaja | 50 | 34 400 € – 46 308 € | 34 400 € |
| maalinsekoittaja | 50 | 29 240 € – 34 925 € | 30 960 € |
| turvallisuuspäällikkö | 50 | 25 800 € – 33 970 € | 29 240 € |
| ratainsinööri | 49 | 50 000 € – 78 000 € | 69 543 € |
| tarkastaja, elektroniset laitteet | 49 | 32 680 € – 39 560 € | 34 400 € |
| kadunlakaisija | 49 | 24 080 € – 27 520 € | 25 800 € |
| varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 48 | 32 250 € – 40 914 € | 39 720 € |
| rakennus- ja metsäkoneasentaja | 48 | 32 680 € – 40 850 € | 32 680 € |
| kulunvalvoja | 48 | 25 370 € – 27 520 € | 25 800 € |
| sähkötyökalujen korjaaja | 47 | 30 960 € – 36 980 € | 34 400 € |
| tuotantotekniikan asiantuntija | 47 | 29 240 € – 39 190 € | 34 400 € |
| koulutustutkija | 47 | 33 540 € – 44 200 € | 34 400 € |
| kaasu-, öljy- ja vesiputkistojen huoltotyöntekijä | 47 | 30 960 € – 40 440 € | 34 400 € |
| maa- ja vesirakentamisen avustava työntekijä | 47 | 25 800 € – 33 110 € | 29 240 € |
| moottoriajoneuvojen kokoonpanija | 46 | 27 840 € – 38 495 € | 30 480 € |
| parkettiasentaja | 46 | 26 230 € – 34 400 € | 29 240 € |
| toimitilajohtaja | 45 | 37 840 € – 65 000 € | 49 500 € |
| elintarvikepakkaus- ja täyttölaitteen käyttäjä | 45 | 25 800 € – 30 960 € | 29 240 € |
| koneinsinööri | 44 | 54 250 € – 69 358 € | 60 500 € |
| erityisasiantuntija, työterveys ja -turvallisuus | 44 | 46 350 € – 66 375 € | 54 000 € |
| palveluneuvoja, pankki | 44 | 30 000 € – 71 625 € | 34 160 € |
| myyjä, liha ja lihavalmisteet | 44 | 25 800 € – 30 000 € | 27 520 € |
| sosiaalityöntekijä | 43 | 41 880 € – 55 779 € | 47 604 € |
| suunnitteluinsinööri | 43 | 30 960 € – 49 684 € | 41 000 € |
| tienrakennustyöntekijä | 43 | 29 240 € – 40 188 € | 37 488 € |
| moottoriajoneuvo-osien kokoonpanija | 43 | 29 240 € – 42 000 € | 34 400 € |
| asiantuntija, teollinen valmistus | 43 | 27 090 € – 43 000 € | 34 400 € |
| autoelektroniikka-asentaja | 43 | 25 800 € – 36 060 € | 30 960 € |
| paalutuskoneenkuljettaja | 43 | 29 240 € – 40 656 € | 30 960 € |
| psykologi | 42 | 39 811 € – 58 416 € | 47 990 € |
| muottipuristimen hoitaja | 42 | 29 240 € – 34 400 € | 30 960 € |
| hiekkapuhaltaja | 42 | 25 800 € – 30 960 € | 29 240 € |
| kuljettaja, kiireetön sairaankuljetus | 42 | 24 080 € – 35 724 € | 25 800 € |
| öljynjalostamon vuoropäällikkö | 41 | 29 240 € – 46 200 € | 37 840 € |
| psykoterapeutti | 40 | 45 396 € – 66 750 € | 53 448 € |
| työnvälittäjä | 40 | 36 090 € – 49 391 € | 42 000 € |
| tilauskäsittelijä | 40 | 30 000 € – 45 150 € | 37 200 € |
| ICT-asiakaspalvelija | 40 | 34 400 € – 42 835 € | 36 000 € |
| logistiikka- ja jakelujohtaja | 40 | 26 445 € – 50 750 € | 33 140 € |
| hammaslääkäri | 39 | 129 000 € – 156 000 € | 156 000 € |
| terveydenhuollon tarkastaja | 39 | 47 400 € – 60 600 € | 57 600 € |
| kassanhoitaja | 39 | 22 360 € – 27 090 € | 25 800 € |
| rengasasentaja | 38 | 25 800 € – 30 720 € | 27 520 € |
| ammatillinen opettaja | 37 | 38 000 € – 57 108 € | 47 094 € |
| tekninen myyjä | 37 | 30 784 € – 60 000 € | 43 820 € |
| valimotyöntekijä | 37 | 27 520 € – 34 400 € | 32 680 € |
| ikkuna-asentaja | 37 | 29 240 € – 34 400 € | 30 960 € |
| toimitusketjujohtaja | 36 | 56 070 € – 75 000 € | 67 750 € |
| tuotejohtaja | 36 | 45 750 € – 85 630 € | 57 142 € |
| tuotetarkastaja | 36 | 25 800 € – 36 000 € | 29 670 € |
| puhelinvaihteenhoitaja | 36 | 25 800 € – 31 865 € | 25 800 € |
| suuhygienisti | 35 | 60 000 € – 60 000 € | 60 000 € |
| tietokoneasentaja | 35 | 33 110 € – 47 500 € | 37 500 € |
| rakennuspuhdistaja | 34 | 31 200 € – 45 000 € | 37 458 € |
| hieroja | 34 | 32 856 € – 42 570 € | 36 060 € |
| tietoliikenneteknikko | 34 | 36 000 € – 37 800 € | 36 000 € |
| koneompelija | 34 | 24 510 € – 28 165 € | 27 520 € |
| saippuanvalmistaja | 33 | 34 400 € – 36 980 € | 36 120 € |
| offsetpainaja | 33 | 29 240 € – 37 840 € | 32 680 € |
| ravintolaisäntä/ravintolaemäntä | 33 | 27 520 € – 36 000 € | 30 960 € |
| lasittaja | 33 | 27 520 € – 32 680 € | 30 100 € |
| kiinteistöpäällikkö | 32 | 42 630 € – 54 250 € | 49 300 € |
| biologian laborantti | 32 | 32 250 € – 45 000 € | 38 400 € |
| tekninen asiantuntija, materiaalitestaus | 32 | 30 530 € – 41 100 € | 34 400 € |
| viemäriasentaja | 32 | 30 960 € – 43 575 € | 34 400 € |
| pienalusten rakentaja | 32 | 32 680 € – 37 840 € | 32 680 € |
| tilintarkastusassistentti | 31 | 45 750 € – 66 000 € | 55 000 € |
| vienti- ja tuontihuolitsija | 31 | 34 600 € – 49 500 € | 41 400 € |
| avioniikka-asentaja | 31 | 30 960 € – 37 840 € | 32 680 € |
| avustava puutarhatyöntekijä | 31 | 25 800 € – 30 960 € | 27 520 € |
| jätteiden lajittelija | 31 | 24 080 € – 27 520 € | 25 800 € |
| talousjohtaja | 30 | 49 361 € – 88 125 € | 67 134 € |
| lentokoneiden kokoonpanija | 30 | 37 612 € – 47 391 € | 41 280 € |
| yöportieeri | 30 | 25 800 € – 35 850 € | 28 584 € |
| ICT-järjestelmäkehittäjä | Arvio | 70 934 € – 77 229 € | 75 000 € |
| ohjelmistoarkkitehti | Arvio | 68 688 € – 74 784 € | 72 625 € |
| tietokannan ylläpitäjä | Arvio | 67 860 € – 73 883 € | 71 750 € |
| atk-suunnittelija | Arvio | 66 586 € – 72 495 € | 70 402 € |
| ICT-turvallisuusteknikko | Arvio | 66 205 € – 72 081 € | 70 000 € |
| tietohallintojohtaja | Arvio | 66 073 € – 71 936 € | 69 860 € |
| ICT-ohjelmistokehittäjä | Arvio | 65 444 € – 71 252 € | 69 195 € |
| liiketaloustieteen tutkija | Arvio | 64 373 € – 70 085 € | 68 062 € |
| datatutkija | Arvio | 63 214 € – 68 824 € | 66 838 € |
| ICT-teknikko | Arvio | 62 067 € – 67 576 € | 65 625 € |
| ohjelmistotestaaja | Arvio | 59 112 € – 64 358 € | 62 500 € |
| mobiilisovellusten kehittäjä | Arvio | 59 112 € – 64 358 € | 62 500 € |
| rakennustarkastaja | Arvio | 52 412 € – 73 146 € | 60 189 € |
| tietokonekeskuksen hoitaja | Arvio | 56 523 € – 61 539 € | 59 762 € |
| välittäjä, rahoitusmarkkinat | Arvio | 52 562 € – 56 494 € | 53 244 € |
| ICT-asiakaspalvelujohtaja | Arvio | 49 654 € – 54 060 € | 52 500 € |
| laskentainsinööri | Arvio | 44 893 € – 62 652 € | 51 554 € |
| kliininen psykologi | Arvio | 44 857 € – 62 282 € | 50 998 € |
| liiketoiminnan kehittäjä | Arvio | 45 146 € – 54 884 € | 49 413 € |
| rakennusjohtaja | Arvio | 46 943 € – 52 982 € | 49 042 € |
| huolintakoordinaattori | Arvio | 45 846 € – 48 180 € | 47 142 € |
| tuotantoinsinööri | Arvio | 40 885 € – 57 058 € | 46 951 € |
| syyttäjä | Arvio | 42 683 € – 51 890 € | 46 718 € |
| tuotesuunnittelija, jalkineet | Arvio | 40 083 € – 55 939 € | 46 030 € |
| ohjelmajohtaja | Arvio | 41 760 € – 50 767 € | 45 707 € |
| työnjohtaja, sähkölinjatyöt | Arvio | 39 281 € – 54 820 € | 45 110 € |
| työnjohtaja, rautarakentaminen | Arvio | 39 158 € – 54 648 € | 44 968 € |
| henkilöstöjohtaja | Arvio | 40 968 € – 49 805 € | 44 840 € |
| pankin rahoitusjohtaja | Arvio | 43 935 € – 47 222 € | 44 505 € |
| teollisuusinsinööri | Arvio | 38 709 € – 54 022 € | 44 452 € |
| tekninen laadunvalvoja | Arvio | 38 709 € – 54 022 € | 44 452 € |
| ICT-ostaja | Arvio | 42 427 € – 52 400 € | 44 268 € |
| aluejohtaja | Arvio | 40 221 € – 48 896 € | 44 023 € |
| audiologi | Arvio | 38 589 € – 53 579 € | 43 872 € |
| LVI-insinööri | Arvio | 38 032 € – 53 077 € | 43 675 € |
| markkinointijohtaja | Arvio | 41 652 € – 51 443 € | 43 459 € |
| prosessitekniikan asiantuntija | Arvio | 37 564 € – 52 424 € | 43 138 € |
| insinööri, instrumentointisuunnittelu | Arvio | 37 093 € – 51 766 € | 42 596 € |
| asennusinsinööri | Arvio | 36 747 € – 51 284 € | 42 200 € |
| moottoritarkastaja, veturit | Arvio | 36 734 € – 51 265 € | 42 184 € |
| elektroniikka-asiantuntija | Arvio | 36 229 € – 50 560 € | 41 604 € |
| kemian prosessitekniikan asiantuntija | Arvio | 35 994 € – 50 233 € | 41 335 € |
| johtaja, strateginen suunnittelu | Arvio | 37 755 € – 45 899 € | 41 324 € |
| fysioterapeutin avustaja | Arvio | 35 945 € – 49 909 € | 40 867 € |
| mekatroniikkainsinööri | Arvio | 35 353 € – 49 338 € | 40 599 € |
| moottoriajoneuvojen akkuasentaja | Arvio | 35 311 € – 49 280 € | 40 551 € |
| lastenhoitopalvelujen koordinaattori | Arvio | 36 429 € – 44 286 € | 39 872 € |
| voimalaitoksen prosessinhoitaja | Arvio | 34 317 € – 47 892 € | 39 408 € |
| vuokrauspalvelun edustaja | Arvio | 38 394 € – 41 137 € | 39 367 € |
| alemman korkea-asteen oppilaitoksen rehtori | Arvio | 35 946 € – 43 699 € | 39 344 € |
| lastenhoitopalvelujohtaja | Arvio | 35 900 € – 43 644 € | 39 294 € |
| sosiaalityöntekijä, palliatiivinen hoito | Arvio | 33 845 € – 46 992 € | 38 478 € |
| johdon assistentti | Arvio | 36 963 € – 38 845 € | 38 008 € |
| huolintapäällikkö | Arvio | 36 963 € – 38 845 € | 38 008 € |
| lentoaseman huoltoasentaja | Arvio | 33 086 € – 46 174 € | 37 995 € |
| jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden asentaja | Arvio | 33 086 € – 46 174 € | 37 995 € |
| sähkökaapeliasentaja | Arvio | 33 086 € – 46 174 € | 37 995 € |
| asiantuntija, autotekniikka | Arvio | 33 086 € – 46 174 € | 37 995 € |
| laskuttaja, taloushallinto | Arvio | 37 275 € – 40 063 € | 37 758 € |
| keittiöpäällikkö | Arvio | 34 475 € – 41 911 € | 37 734 € |
| korjaamoesimies | Arvio | 37 581 € – 39 674 € | 37 692 € |
| toimistopäällikkö | Arvio | 36 450 € – 38 306 € | 37 480 € |
| ajo-opettaja | Arvio | 33 636 € – 40 891 € | 36 816 € |
| eristäjä | Arvio | 35 019 € – 39 524 € | 36 585 € |
| suunnitteluavustaja, arkkitehtipalvelut | Arvio | 33 326 € – 40 514 € | 36 476 € |
| apuvälineteknikko, kuulolaitteet | Arvio | 31 478 € – 43 706 € | 35 788 € |
| optikko | Arvio | 31 478 € – 43 706 € | 35 788 € |
| ostosuunnittelija | Arvio | 34 154 € – 42 183 € | 35 636 € |
| tekninen piirtäjä | Arvio | 32 464 € – 39 466 € | 35 533 € |
| nuorisotyöntekijä | Arvio | 30 890 € – 42 889 € | 35 119 € |
| back office -toimihenkilö | Arvio | 34 172 € – 36 728 € | 34 615 € |
| hitsauskoordinaattori | Arvio | 33 884 € – 35 772 € | 33 984 € |
| majoitusliikkeen viihdepäällikkö | Arvio | 32 323 € – 36 369 € | 33 632 € |
| ravintolapäällikkö | Arvio | 32 072 € – 36 087 € | 33 371 € |
| hammasteknikko | Arvio | 28 858 € – 40 068 € | 32 809 € |
| työsuojelutarkastaja, kuljetus- ja liikenneala | Arvio | 28 858 € – 40 068 € | 32 809 € |
| maatilakoneteknikko | Arvio | 32 585 € – 34 400 € | 32 681 € |
| maalinvalmistaja | Arvio | 32 574 € – 34 388 € | 32 670 € |
| koneenrasvaaja | Arvio | 32 563 € – 34 377 € | 32 659 € |
| myymäläesimies | Arvio | 31 800 € – 34 072 € | 32 606 € |
| sähkömekaanisten laitteiden kokoonpanija | Arvio | 32 430 € – 34 237 € | 32 526 € |
| verkkomarkkinoija | Arvio | 29 574 € – 35 953 € | 32 369 € |
| graafinen suunnittelija | Arvio | 29 465 € – 35 820 € | 32 250 € |
| työnjohtaja, kattotyöt | Arvio | 28 058 € – 39 157 € | 32 221 € |
| lihakauppias | Arvio | 31 988 € – 33 770 € | 32 082 € |
