Mitä Itävalta maksaa
Todellisia palkkahaarukoita aktiivisista työpaikkailmoituksista – roolin, toimialan, kaupungin ja uratason mukaan. Ei kyselyitä, ei arviointimalleja: näytämme vain sen, mitä työnantajat itse kirjoittavat ilmoitukseen.
| Roolit | n | Haarukka p25 – p75 | Mediaani |
|---|---|---|---|
| erikoismyyjä | 4 746 | 31 514 € – 33 068 € | 31 514 € |
| tarjoilija | 3 773 | 28 700 € – 31 682 € | 30 310 € |
| kokki | 3 689 | 30 310 € – 36 400 € | 31 360 € |
| avustava ruoanvalmistaja | 2 905 | 28 364 € – 29 400 € | 29 232 € |
| avustava valmistustyöntekijä | 2 099 | 28 175 € – 39 200 € | 34 384 € |
| huonekalujen siistijä | 2 004 | 20 640 € – 29 988 € | 28 007 € |
| tavaraliikenteen kuljettaja | 1 536 | 26 600 € – 36 974 € | 32 179 € |
| ajoneuvoasentaja | 1 496 | 38 906 € – 42 518 € | 41 272 € |
| kerroshoitaja | 1 366 | 28 364 € – 30 040 € | 29 344 € |
| ahtaustyönjohtaja | 1 345 | 29 240 € – 36 400 € | 32 578 € |
| hoiva-avustaja | 1 274 | 46 158 € – 53 466 € | 50 302 € |
| myymäläesimies | 1 156 | 33 600 € – 38 430 € | 35 490 € |
| kirjanpitäjä | 1 150 | 36 050 € – 49 000 € | 42 000 € |
| huonekalupuuseppä | 1 082 | 29 240 € – 39 200 € | 34 685 € |
| konetekniikan asiantuntija | 1 041 | 41 272 € – 49 434 € | 46 620 € |
| putkiasentaja | 987 | 35 161 € – 42 000 € | 41 272 € |
| sähkötyökalujen korjaaja | 951 | 37 840 € – 48 559 € | 42 014 € |
| varastokirjanpitäjä | 909 | 31 514 € – 41 006 € | 35 000 € |
| sähkötekniikan asiantuntija | 857 | 41 272 € – 51 100 € | 45 360 € |
| maa- ja vesirakentamisen asiantuntija | 843 | 32 680 € – 50 302 € | 42 000 € |
| koneasentaja, teollisuuskoneet ja -laitteet | 804 | 33 540 € – 44 997 € | 40 866 € |
| kassavastaava | 791 | 31 514 € – 34 300 € | 31 514 € |
| toimistoavustaja | 777 | 30 800 € – 38 192 € | 33 600 € |
| kotitalouden satunnaisten korjaus- ja huoltotöiden tekijä | 764 | 24 360 € – 35 035 € | 29 400 € |
| majoitusliikkeen vastaanottovirkailija | 755 | 30 226 € – 33 264 € | 31 318 € |
| ohjelmistokehittäjä | 751 | 47 705 € – 59 750 € | 53 200 € |
| rakennussähköasentaja | 733 | 33 600 € – 44 800 € | 41 272 € |
| muurari | 725 | 32 680 € – 45 626 € | 34 076 € |
| parturi-kampaaja | 724 | 28 280 € – 30 226 € | 28 994 € |
| erikoislääkäri | 715 | 105 242 € – 144 080 € | 122 528 € |
| laitossiivooja | 694 | 21 886 € – 30 960 € | 28 364 € |
| rakennustyömaan avustava työntekijä | 691 | 29 240 € – 39 998 € | 32 680 € |
| kotihoidon lähihoitaja | 677 | 35 644 € – 41 398 € | 38 038 € |
| myyjä, herkkutuotteet | 673 | 31 514 € – 33 040 € | 31 850 € |
| lentoaseman huoltoasentaja | 657 | 37 800 € – 47 544 € | 42 000 € |
| kotitaloussähköasentaja | 644 | 38 930 € – 45 157 € | 41 272 € |
| rakennusmaalari | 637 | 27 520 € – 39 732 € | 32 200 € |
| myymäläapulainen | 621 | 31 514 € – 33 138 € | 33 138 € |
| kirvesmies | 603 | 30 960 € – 41 006 € | 32 680 € |
| rautarakennetyöntekijä | 573 | 36 400 € – 44 600 € | 41 272 € |
| keittiömestari | 570 | 31 682 € – 39 200 € | 34 160 € |
| trukinkuljettaja | 556 | 25 800 € – 36 768 € | 32 494 € |
| myyntijohtaja | 553 | 38 332 € – 60 000 € | 49 000 € |
| pikaravintolan työntekijä | 517 | 28 364 € – 29 400 € | 29 064 € |
| erikoissairaanhoitaja | 512 | 43 148 € – 47 797 € | 44 814 € |
| asiantuntija, teollinen valmistus | 509 | 42 000 € – 53 241 € | 47 376 € |
| lähihoitaja | 497 | 37 464 € – 43 036 € | 40 138 € |
| myyntiedustaja | 495 | 32 294 € – 44 800 € | 37 086 € |
| kattoasentaja | 485 | 32 200 € – 41 300 € | 38 696 € |
| laskuttaja, taloushallinto | 475 | 33 068 € – 44 366 € | 37 800 € |
| automaatioasiantuntija | 469 | 43 400 € – 53 200 € | 48 342 € |
| hitsaaja | 461 | 32 680 € – 44 800 € | 41 272 € |
| hammashoitaja | 441 | 27 034 € – 30 800 € | 27 034 € |
| matkustamotyöntekijä | 426 | 28 364 € – 32 484 € | 29 232 € |
| sihteeri | 423 | 30 036 € – 36 730 € | 33 068 € |
| työkaluntekijä | 405 | 34 400 € – 43 400 € | 41 272 € |
| palkanlaskija | 394 | 37 818 € – 50 000 € | 43 400 € |
| tekninen myyjä | 389 | 36 500 € – 57 500 € | 46 000 € |
| kiinteistönhoitaja | 386 | 29 344 € – 35 721 € | 32 200 € |
| varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 385 | 32 032 € – 39 830 € | 35 574 € |
| tuotantotekniikan asiantuntija | 382 | 29 991 € – 40 758 € | 35 966 € |
| koneistaja | 378 | 41 174 € – 48 692 € | 43 400 € |
| yleislääkäri | 371 | 78 506 € – 109 434 € | 98 000 € |
| vammaisten lasten perhe- tai ryhmäkodin ohjaaja | 369 | 40 138 € – 43 036 € | 40 152 € |
| vakuutuksenvälittäjä | 366 | 32 200 € – 35 000 € | 32 294 € |
| baarimestari | 360 | 29 400 € – 33 600 € | 31 248 € |
| rakennusjohtaja | 354 | 49 000 € – 67 902 € | 56 000 € |
| korinrakentaja, ajoneuvot | 351 | 38 363 € – 42 000 € | 41 272 € |
| ostaja | 342 | 41 842 € – 54 894 € | 48 412 € |
| jakeluautonkuljettaja | 340 | 27 920 € – 32 200 € | 29 400 € |
| varhaiskasvatuksen opettaja | 336 | 44 380 € – 45 188 € | 44 380 € |
| varastotyöntekijä | 332 | 29 240 € – 35 301 € | 31 612 € |
| tietojenkäsittelyn tutkija | 330 | 47 600 € – 63 000 € | 55 104 € |
| hallintoassistentti | 327 | 33 943 € – 42 000 € | 37 800 € |
| leipuri | 326 | 30 502 € – 38 220 € | 34 790 € |
| jakelujohtaja, tekstiilit, puolivalmiit tekstiilituotteet ja tekstiiliraaka-aineet | 322 | 32 963 € – 44 790 € | 38 031 € |
| LVI-asiantuntija | 321 | 40 390 € – 48 594 € | 42 000 € |
| vaatemyyjä | 311 | 31 514 € – 31 514 € | 31 514 € |
| cnc-koneistaja | 307 | 35 000 € – 47 418 € | 41 286 € |
| ICT-teknikko | 305 | 45 738 € – 60 960 € | 53 746 € |
| asiakaspalveluneuvoja | 302 | 31 514 € – 41 258 € | 35 000 € |
| välittäjä, toimistokoneiden ja laitteiden tukkukauppa | 291 | 30 793 € – 38 178 € | 34 300 € |
| laskentatoimen erityisasiantuntija | 281 | 45 738 € – 60 962 € | 52 850 € |
| ohjelmajohtaja | 277 | 46 774 € – 60 000 € | 53 200 € |
| lihakauppias | 271 | 35 644 € – 40 600 € | 40 516 € |
| ovimies/ovinainen | 271 | 28 945 € – 35 000 € | 31 514 € |
| kokoonpanija, mekatroniikka | 268 | 36 400 € – 48 338 € | 41 804 € |
| ajoneuvoasentaja, määräaikaishuollot | 260 | 30 429 € – 36 778 € | 35 000 € |
| sähkölaiteasentaja | 259 | 34 399 € – 42 126 € | 36 484 € |
| myyjä, huoltoasema | 256 | 29 134 € – 30 940 € | 29 638 € |
| myyjä, tekstiilit | 254 | 31 514 € – 31 514 € | 31 514 € |
| myynnin talousassistentti | 253 | 32 500 € – 40 852 € | 36 400 € |
| jakelukeskuksen tavaranlähettäjä | 252 | 27 598 € – 36 120 € | 31 612 € |
| elektroniikka-asiantuntija | 249 | 41 270 € – 49 980 € | 45 192 € |
| mekatroniikkainsinööri | 245 | 39 690 € – 49 000 € | 42 000 € |
| tekninen myyjä, rautakauppatavarat ja LV-laitteet | 244 | 37 800 € – 49 000 € | 42 000 € |
| pankkitoimihenkilö | 241 | 28 364 € – 41 734 € | 31 248 € |
| ravintolaisäntä/ravintolaemäntä | 237 | 28 364 € – 31 710 € | 29 946 € |
| rakennus- ja metsäkoneasentaja | 234 | 37 810 € – 47 600 € | 41 335 € |
| ripustaja | 232 | 29 240 € – 36 400 € | 29 240 € |
| fysioterapeutin avustaja | 228 | 37 800 € – 49 150 € | 43 596 € |
| ostosuunnittelija | 228 | 35 000 € – 45 822 € | 38 360 € |
| kosmetologi | 226 | 28 392 € – 30 310 € | 29 834 € |
| sähköinsinööri | 225 | 44 800 € – 56 000 € | 49 000 € |
| myyjä, kukka- ja puutarhatuotteet | 223 | 28 364 € – 32 872 € | 31 514 € |
| ohjaaja, ikääntyneiden hoivakoti | 216 | 40 138 € – 44 151 € | 42 938 € |
| lastenhoitopalvelujen koordinaattori | 214 | 41 934 € – 46 872 € | 45 696 € |
| optikko | 213 | 37 352 € – 41 272 € | 38 178 € |
| valukoneenhoitaja | 213 | 30 960 € – 42 000 € | 36 778 € |
| postinkantaja | 213 | 28 854 € – 30 492 € | 28 854 € |
| maansiirtokoneenkuljettaja, avolouhos | 204 | 32 680 € – 37 044 € | 32 680 € |
| keittiöpäällikkö | 203 | 36 974 € – 52 500 € | 42 000 € |
| laatoittaja | 202 | 29 240 € – 40 982 € | 32 680 € |
| ICT-projektipäällikkö | 200 | 50 260 € – 65 333 € | 57 571 € |
| verokonsultti | 200 | 43 400 € – 70 000 € | 55 198 € |
| asiantuntija, mekatroniikka | 200 | 37 688 € – 47 810 € | 42 000 € |
| sähkökaapeliasentaja | 200 | 38 626 € – 43 533 € | 41 272 € |
| hankepäällikkö | 197 | 47 740 € – 63 000 € | 55 000 € |
| myymälähyllyjen täyttäjä | 197 | 23 758 € – 31 514 € | 30 310 € |
| lämmityslaiteasentaja | 195 | 38 906 € – 44 800 € | 41 272 € |
| johtaja, strateginen suunnittelu | 194 | 37 800 € – 56 000 € | 47 209 € |
| maatilakoneteknikko | 192 | 36 684 € – 43 000 € | 41 272 € |
| vastaanottoavustaja | 190 | 28 364 € – 33 638 € | 30 730 € |
| majoitusliikkeen viihdepäällikkö | 188 | 34 622 € – 42 000 € | 37 128 € |
| majoitusliikkeen siivoustyönjohtaja | 188 | 29 308 € – 36 400 € | 32 620 € |
| ICT-verkkoteknikko | 185 | 43 456 € – 58 800 € | 50 302 € |
| kodinkonekorjaaja | 185 | 30 982 € – 40 565 € | 34 552 € |
| maa- ja vesirakentamisen avustava työntekijä | 180 | 30 960 € – 39 711 € | 32 680 € |
| myyjä | 179 | 30 730 € – 36 337 € | 31 514 € |
| ICT-asiakaspalvelujohtaja | 178 | 36 036 € – 48 286 € | 42 000 € |
| työnjohtaja, kattotyöt | 177 | 32 200 € – 42 000 € | 34 400 € |
| ruiskulakkaaja | 176 | 35 994 € – 45 500 € | 41 272 € |
| terveydenhuollon vastaanottoavustaja | 176 | 28 084 € – 33 600 € | 30 772 € |
| henkilöstöjohtaja | 175 | 42 000 € – 59 750 € | 50 400 € |
| lääkärivastaanoton avustaja | 172 | 43 939 € – 98 560 € | 58 324 € |
| huolintapäällikkö | 168 | 34 234 € – 43 800 € | 38 332 € |
| linja-autonkuljettaja | 166 | 28 840 € – 41 552 € | 39 613 € |
| laatujohtaja | 165 | 42 000 € – 57 120 € | 50 400 € |
| konttinosturinkuljettaja | 165 | 32 680 € – 41 272 € | 32 680 € |
| huolintakoordinaattori | 164 | 41 268 € – 56 000 € | 49 000 € |
| vammaislähihoitaja | 164 | 34 916 € – 40 152 € | 38 374 € |
| tekninen laadunvalvoja | 163 | 41 664 € – 53 200 € | 48 286 € |
| jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden asentaja | 162 | 40 390 € – 45 062 € | 41 293 € |
| myyjä, urheiluvarusteet | 162 | 30 800 € – 34 328 € | 31 920 € |
| pedikyristi | 160 | 27 678 € – 29 404 € | 28 588 € |
| erityisasiantuntija, työterveys ja -turvallisuus | 158 | 45 570 € – 55 272 € | 50 148 € |
| vartija | 158 | 22 360 € – 33 642 € | 30 618 € |
| maalinvalmistaja | 157 | 34 400 € – 47 096 € | 41 286 € |
| avustava puutarhatyöntekijä | 157 | 25 800 € – 33 600 € | 30 170 € |
| taksikeskuksen tilausvälittäjä | 157 | 28 840 € – 30 520 € | 28 840 € |
| työnjohtaja, rakennustoiminta | 156 | 37 840 € – 58 716 € | 51 702 € |
| lukkoseppä | 152 | 27 520 € – 37 100 € | 35 994 € |
| pääkondiittori | 151 | 30 310 € – 33 012 € | 32 592 € |
| puhelinpalveluneuvoja | 148 | 32 294 € – 40 663 € | 35 392 € |
| laskentainsinööri | 147 | 45 000 € – 61 387 € | 50 302 € |
| sorvaaja | 145 | 34 400 € – 47 600 € | 41 272 € |
| johdon assistentti | 142 | 35 000 € – 45 738 € | 40 000 € |
| cnc-konejyrsijä | 141 | 40 390 € – 47 600 € | 42 000 € |
| shiatsuterapeutti | 138 | 29 400 € – 31 300 € | 30 310 € |
| työstökoneenkäyttäjä, lasermerkintä | 135 | 29 240 € – 40 768 € | 35 000 € |
| ICT-ohjelmistokehittäjä | 134 | 49 000 € – 63 000 € | 55 356 € |
| päällikkö, metallurgian ala | 133 | 30 960 € – 44 002 € | 39 998 € |
| mattoasentaja | 132 | 29 136 € – 40 408 € | 33 140 € |
| käsinpakkaaja | 132 | 24 920 € – 34 335 € | 30 674 € |
| sähköasentaja | 128 | 40 292 € – 47 568 € | 42 000 € |
| aarporaaja | 127 | 32 783 € – 43 085 € | 39 242 € |
| myyjä, rakennustarvikkeet | 126 | 31 514 € – 34 912 € | 33 068 € |
| myynti- ja asiakkuusjohtaja | 125 | 42 882 € – 70 000 € | 57 500 € |
| koneenrasvaaja | 125 | 34 400 € – 43 400 € | 41 244 € |
| myyjä, huonekalut | 125 | 32 000 € – 35 490 € | 34 314 € |
| sosiaalipedagogi | 124 | 40 005 € – 46 872 € | 44 002 € |
| myyjä, moottoriajoneuvojen osat | 124 | 31 514 € – 36 778 € | 33 600 € |
| hitsauskoordinaattori | 123 | 40 392 € – 48 692 € | 44 576 € |
| tekninen piirtäjä | 123 | 37 800 € – 45 725 € | 40 600 € |
| automatisoidun köysiradan ohjaaja | 122 | 30 800 € – 33 394 € | 31 570 € |
| tietohallintojohtaja | 119 | 47 711 € – 64 554 € | 56 000 € |
| markkinointijohtaja | 119 | 37 884 € – 56 000 € | 49 000 € |
| tietokonekeskuksen hoitaja | 119 | 42 000 € – 55 706 € | 48 000 € |
| ICT-ostaja | 118 | 42 000 € – 54 600 € | 48 937 € |
| myyjä, puhelin- ja asiakaspalvelukeskus | 118 | 29 778 € – 37 800 € | 32 200 € |
| ikkuna-asentaja | 116 | 29 240 € – 40 512 € | 36 421 € |
| myyjä, leipomo | 116 | 28 182 € – 31 514 € | 28 364 € |
| välittäjä, huonekalujen, mattojen ja valaisimien tukkukauppa | 115 | 30 800 € – 42 000 € | 35 000 € |
| tuotesuunnittelija, jalkineet | 114 | 47 366 € – 58 863 € | 53 235 € |
| suunnitteluinsinööri | 112 | 38 178 € – 49 250 € | 44 800 € |
| levyseppä-hitsaaja, säiliöt | 111 | 34 476 € – 41 888 € | 38 626 € |
| puutarhatyöntekijä | 111 | 27 342 € – 36 400 € | 32 200 € |
| pankin rahoitusjohtaja | 110 | 41 734 € – 52 000 € | 45 000 € |
| myyjä, tietoliikennelaitteet | 108 | 31 514 € – 38 024 € | 36 484 € |
| hotellin portieeri | 107 | 26 845 € – 29 351 € | 28 364 € |
| avustava ulkoliikunnan ohjaaja | 106 | 34 674 € – 45 500 € | 40 069 € |
| metallurgian asiantuntija | 105 | 35 700 € – 48 692 € | 41 500 € |
| markkinointiassistentti | 105 | 32 200 € – 39 718 € | 35 000 € |
| ravintolapäällikkö | 104 | 33 145 € – 42 332 € | 37 457 € |
| kyllästämötyöntekijä, puutavara | 104 | 27 520 € – 39 400 € | 31 514 € |
| turvallisuuspäällikkö | 102 | 33 316 € – 47 952 € | 40 754 € |
| kassanhoitaja | 102 | 28 364 € – 32 200 € | 31 367 € |
| syyttäjä | 101 | 48 776 € – 60 000 € | 52 864 € |
| datatutkija | 100 | 48 391 € – 62 790 € | 54 870 € |
| kliininen psykologi | 100 | 50 432 € – 56 643 € | 53 732 € |
| vuokrauspalvelun edustaja | 100 | 41 268 € – 55 250 € | 47 272 € |
| kaasuputki- ja -laiteasentaja | 100 | 34 930 € – 42 000 € | 41 272 € |
| maa- ja vesirakennusinsinööri | 99 | 44 968 € – 65 000 € | 52 865 € |
| hovimestari | 99 | 35 896 € – 53 277 € | 44 800 € |
| ajoneuvojen puhdistaja | 99 | 29 134 € – 35 994 € | 31 234 € |
| ripustaja, korkealla tehtävät kiinnitykset | 99 | 29 240 € – 36 120 € | 30 960 € |
| kemian prosessitekniikan asiantuntija | 98 | 41 262 € – 50 267 € | 44 800 € |
| työnvälittäjä | 98 | 35 000 € – 44 611 € | 38 535 € |
| hammasteknikko | 98 | 32 144 € – 39 200 € | 34 314 € |
| teiden kunnossapidon työntekijä | 97 | 32 680 € – 36 120 € | 32 680 € |
| taloudenhoitaja, yksityiskoti | 97 | 28 364 € – 35 966 € | 31 850 € |
| koneinsinööri | 95 | 47 600 € – 58 730 € | 53 241 € |
| toimintaterapeutti | 95 | 43 498 € – 49 413 € | 46 802 € |
| muovituotteiden lämpökäsittelijä | 95 | 29 240 € – 41 349 € | 36 526 € |
| projektiassistentti | 94 | 36 505 € – 46 150 € | 40 527 € |
| koneasentaja, paineilmajärjestelmät | 92 | 33 467 € – 42 248 € | 38 689 € |
| sihteeri, lakiasiat | 92 | 29 278 € – 42 000 € | 33 600 € |
| eristäjä | 91 | 30 960 € – 42 546 € | 39 200 € |
| majoitusliikkeen johtaja | 91 | 33 670 € – 47 943 € | 37 800 € |
| suuhygienisti | 91 | 28 140 € – 35 000 € | 32 200 € |
| barista | 91 | 28 294 € – 29 344 € | 28 364 € |
| sovellusinsinööri | 90 | 45 738 € – 56 894 € | 53 291 € |
| toimistopäällikkö | 90 | 33 075 € – 42 000 € | 38 073 € |
| leasingtoimittaja, autot | 90 | 30 786 € – 38 192 € | 34 797 € |
| apuvälineteknikko, kuulolaitteet | 89 | 38 178 € – 43 274 € | 38 178 € |
| myyjä, hedelmät ja vihannekset | 89 | 31 514 € – 31 514 € | 31 514 € |
| valvomonhoitaja, öljynjalostamo | 88 | 46 588 € – 62 380 € | 52 500 € |
| tilauskäsittelijä | 88 | 31 514 € – 40 600 € | 35 000 € |
| hiihdonopettaja | 88 | 21 651 € – 28 000 € | 24 178 € |
| ICT-järjestelmän ylläpitäjä | 87 | 45 000 € – 56 742 € | 50 302 € |
| prosessitekniikan asiantuntija | 87 | 41 244 € – 53 200 € | 47 558 € |
| atk-suunnittelija | 86 | 46 911 € – 60 800 € | 54 600 € |
| asennusinsinööri | 86 | 36 056 € – 51 950 € | 47 236 € |
| teollisen tuotannon laatupäällikkö | 86 | 35 248 € – 48 435 € | 41 636 € |
| reunalistoituskoneen käyttäjä | 86 | 27 520 € – 38 084 € | 32 680 € |
| myynti-insinööri | 85 | 37 968 € – 52 000 € | 46 200 € |
| purkutyöntekijä | 85 | 35 994 € – 45 920 € | 40 628 € |
| hierontaterapeutti | 85 | 29 834 € – 34 300 € | 32 186 € |
| taloushallinnon assistentti | 84 | 36 148 € – 49 250 € | 42 343 € |
| puutarha-arkkitehti | 84 | 30 457 € – 37 800 € | 35 000 € |
| psykoterapeutti | 83 | 49 091 € – 98 126 € | 57 876 € |
| lihanleikkaaja | 82 | 31 588 € – 40 558 € | 39 060 € |
| LVI-insinööri | 81 | 40 000 € – 55 000 € | 47 544 € |
| myyjä, liha ja lihavalmisteet | 80 | 29 638 € – 33 600 € | 31 514 € |
| lakimiehen avustaja | 78 | 37 620 € – 55 307 € | 48 776 € |
| lastenhoitaja | 78 | 29 400 € – 40 089 € | 34 923 € |
| logistiikka- ja jakelujohtaja | 77 | 38 178 € – 60 000 € | 46 000 € |
| tuotejohtaja | 76 | 44 950 € – 60 544 € | 50 000 € |
| ohjelmistoarkkitehti | 75 | 52 640 € – 70 428 € | 63 000 € |
| lasittaja | 75 | 29 240 € – 41 062 € | 33 600 € |
| myyjä, tupakkatuotteet | 73 | 29 736 € – 31 514 € | 31 514 € |
| nuohooja | 72 | 31 388 € – 36 204 € | 33 278 € |
| kotisiivooja | 72 | 29 238 € – 33 460 € | 30 884 € |
| ICT-turvallisuusteknikko | 71 | 50 000 € – 60 200 € | 56 000 € |
| liiketaloustieteen tutkija | 71 | 47 544 € – 60 872 € | 53 242 € |
| aluejohtaja | 71 | 45 306 € – 60 093 € | 53 200 € |
| korjaamoesimies | 71 | 41 272 € – 53 200 € | 47 558 € |
| päiväkodin johtaja | 71 | 42 560 € – 48 034 € | 45 220 € |
| lastenhoitopalvelujohtaja | 71 | 42 245 € – 48 034 € | 44 380 € |
| ratainsinööri | 70 | 44 850 € – 59 560 € | 50 081 € |
| johtava sosiaalityöntekijä | 70 | 42 910 € – 50 200 € | 46 872 € |
| elintarviketuotantotyöntekijä | 70 | 30 956 € – 42 000 € | 38 276 € |
| varastonhoitaja, raaka-ainevarasto | 70 | 32 200 € – 42 000 € | 36 481 € |
| graafinen suunnittelija | 70 | 33 600 € – 42 000 € | 36 400 € |
| röntgenhoitaja | 69 | 53 102 € – 61 474 € | 54 852 € |
| teollisuuskoneiden kokoonpanija | 69 | 32 680 € – 42 000 € | 38 724 € |
| nuorisotyöntekijä | 69 | 35 574 € – 43 036 € | 37 464 € |
| urheiluvälinekorjaaja | 69 | 30 142 € – 36 400 € | 31 514 € |
| ICT-konsultti | 68 | 53 025 € – 64 554 € | 57 848 € |
| asiakaspalvelupäällikkö | 68 | 38 332 € – 64 666 € | 50 000 € |
| insinööri, instrumentointisuunnittelu | 68 | 41 258 € – 49 714 € | 42 728 € |
| teollisuuden lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmäasentaja | 68 | 39 200 € – 46 792 € | 42 000 € |
| sähkömekaanisten laitteiden kokoonpanija | 68 | 37 382 € – 42 444 € | 41 272 € |
| ratapihatyöntekijä | 68 | 35 630 € – 42 808 € | 40 110 € |
| maataloustuotannon työntekijä | 68 | 26 992 € – 30 810 € | 27 811 € |
| verkkomyyntijohtaja | 67 | 38 010 € – 53 370 € | 45 000 € |
| back office -toimihenkilö | 67 | 32 599 € – 37 443 € | 35 000 € |
| muovituotteiden kokoonpanija | 66 | 35 000 € – 42 486 € | 39 725 € |
| verkkomarkkinoija | 66 | 32 732 € – 44 174 € | 36 400 € |
| pizzakokki | 66 | 28 364 € – 30 310 € | 29 344 € |
| manikyristi | 66 | 27 090 € – 28 808 € | 28 000 € |
| ajoneuvomaalari | 65 | 40 320 € – 42 000 € | 41 272 € |
| ajo-opettaja | 64 | 39 652 € – 41 174 € | 40 978 € |
| liikunnanohjaaja | 64 | 27 895 € – 31 318 € | 30 268 € |
| henkilökohtainen ostosavustaja | 63 | 35 396 € – 49 000 € | 42 000 € |
| kiinteistöassistentti | 63 | 35 000 € – 45 600 € | 37 352 € |
| metallituotteiden kokoonpanija | 63 | 32 179 € – 41 272 € | 36 400 € |
| rakennustelineasentaja | 63 | 29 240 € – 42 854 € | 32 680 € |
| torninosturinkuljettaja | 62 | 32 680 € – 32 680 € | 32 680 € |
| vähittäiskauppias | 62 | 30 926 € – 34 300 € | 31 514 € |
| henkilöstösuunnittelija | 61 | 37 870 € – 50 000 € | 43 400 € |
| ajoneuvoasentaja, moottoritekniikka | 61 | 40 600 € – 46 200 € | 42 000 € |
| sentrifugin käyttäjä | 61 | 32 200 € – 40 530 € | 37 646 € |
| työstökoneenkäyttäjä, metallinakerruskone | 61 | 29 240 € – 41 272 € | 36 400 € |
| tapahtumapäällikkö | 61 | 31 682 € – 42 840 € | 36 400 € |
| terveydenhuollon sihteeri | 60 | 31 598 € – 40 044 € | 37 163 € |
| mobiilisovellusten kehittäjä | 59 | 46 850 € – 57 477 € | 52 164 € |
| työnjohtaja, koneenkäyttäjien koordinointi ja valvonta | 59 | 35 000 € – 42 595 € | 39 354 € |
| huolintajohtaja, tietokoneet, oheislaitteet ja ohjelmistot | 58 | 49 250 € – 64 888 € | 56 427 € |
| tekninen avustaja | 58 | 36 400 € – 50 000 € | 42 070 € |
| hienomekaanikko | 58 | 29 240 € – 44 430 € | 40 908 € |
| koordinaattori, opintotukiasiat | 58 | 32 294 € – 32 294 € | 32 294 € |
| parturi | 58 | 28 280 € – 28 994 € | 28 280 € |
| henkilöstöassistentti | 57 | 37 464 € – 49 000 € | 42 200 € |
| raideliikenteen koordinaattori | 57 | 32 935 € – 40 852 € | 37 800 € |
| välittäjä, sähköisten kodinkoneiden tukkukauppa | 57 | 30 478 € – 35 392 € | 31 514 € |
| ICT-järjestelmäkehittäjä | 56 | 50 300 € – 70 000 € | 60 000 € |
| teollisuussähköasentaja | 56 | 42 094 € – 49 000 € | 46 900 € |
| verkkosisältövastaava | 56 | 33 600 € – 47 250 € | 41 937 € |
| paperi-insinööri | 56 | 24 080 € – 32 518 € | 29 400 € |
| teollisuusinsinööri | 55 | 37 082 € – 55 514 € | 48 286 € |
| sosiaaliohjaaja | 55 | 43 029 € – 46 865 € | 43 806 € |
| kunnossapito- ja korjausinsinööri | 55 | 39 200 € – 49 483 € | 42 700 € |
| riskiasiantuntija, vakuutus | 55 | 32 268 € – 44 600 € | 38 332 € |
| liiketoiminnan kehittäjä | 54 | 45 870 € – 63 000 € | 55 000 € |
| instrumentoinnin suunnitteluassistentti | 54 | 44 800 € – 50 365 € | 48 293 € |
| toimitilajohtaja | 53 | 39 200 € – 51 800 € | 45 839 € |
| ensihoitokouluttaja | 52 | 35 612 € – 47 282 € | 41 629 € |
| työsuojelutarkastaja, kuljetus- ja liikenneala | 52 | 33 600 € – 43 800 € | 36 400 € |
| ohjelmistotestaaja | 51 | 45 738 € – 56 854 € | 53 200 € |
| audiologi | 51 | 45 948 € – 58 415 € | 46 872 € |
| koulutustutkija | 51 | 37 338 € – 45 283 € | 43 036 € |
| sosiaalityöntekijä, palliatiivinen hoito | 51 | 41 048 € – 43 715 € | 41 048 € |
| turvallisuuskonsultti | 51 | 22 360 € – 54 736 € | 33 642 € |
| ravintola- ja catering -alan ammatillinen opettaja | 51 | 28 364 € – 34 475 € | 30 142 € |
| insinööri, energiajärjestelmät | 50 | 49 290 € – 62 500 € | 55 888 € |
| metallituoteviimeistelijä | 50 | 34 550 € – 42 000 € | 41 272 € |
| tutkimusavustaja, kemia | 50 | 35 392 € – 45 528 € | 41 006 € |
| asiakaspuhelujen analysoija | 50 | 29 536 € – 35 752 € | 32 200 € |
| myyjä, moottoriajoneuvot | 49 | 30 730 € – 38 192 € | 35 126 € |
| vihersisustaja | 49 | 25 800 € – 37 800 € | 34 300 € |
| hieroja | 49 | 29 218 € – 33 054 € | 31 304 € |
| financial controller | 48 | 46 756 € – 66 258 € | 56 270 € |
| alemman korkea-asteen oppilaitoksen rehtori | 48 | 43 036 € – 46 942 € | 43 792 € |
| voimalaitoksen prosessinhoitaja | 48 | 40 442 € – 48 769 € | 43 104 € |
| asumisen sosiaaliohjaaja | 48 | 29 240 € – 40 852 € | 31 304 € |
| tietokannan ylläpitäjä | 47 | 45 738 € – 62 832 € | 56 000 € |
| kaasu-, öljy- ja vesiputkistojen huoltotyöntekijä | 47 | 34 400 € – 49 000 € | 46 000 € |
| moottoritarkastaja, veturit | 47 | 38 351 € – 49 140 € | 45 822 € |
| tekninen myyjä, elektroniset ja tietoliikennelaitteet | 47 | 38 689 € – 56 000 € | 45 000 € |
| erityisasiantuntija, kierrätys | 47 | 28 805 € – 36 582 € | 35 280 € |
