desarrollador de software/desarrolladora de software: salario en Estados Unidos
Rango salarial de ofertas de empleo activas para el puesto ESCO «software developer»: por ciudad, sector y en comparación entre países.
Por ciudad
Mediana y rango por ciudad con n ≥ 30, ordenado por mediana.
| Ciudad | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| San Mateo, CA, United States | 68 | 200.218 € – 291.332 € | 252.937 € |
| Costa Mesa, California, United States | 35 | 202.020 € – 232.505 € | 230.230 € |
| Sunnyvale | 35 | 202.020 € – 220.675 € | 202.020 € |
| Boston, MA | 54 | 144.121 € – 213.317 € | 185.640 € |
| San Francisco, CA | 63 | 141.050 € – 213.168 € | 182.000 € |
| Mountain View, California (HQ) | 38 | 145.928 € – 176.476 € | 176.476 € |
| New York, New York, United States | 39 | 136.500 € – 218.400 € | 172.900 € |
| United States | 73 | 131.040 € – 190.463 € | 168.350 € |
| Palo Alto, CA | 32 | 142.756 € – 208.413 € | 166.075 € |
| San Francisco | 121 | 127.400 € – 209.300 € | 163.800 € |
| New York | 62 | 137.638 € – 211.234 € | 163.800 € |
| New York City | 78 | 109.291 € – 209.300 € | 160.160 € |
| New York, NY | 106 | 122.850 € – 182.000 € | 159.250 € |
| Hawthorne, CA | 31 | 113.750 € – 150.150 € | 145.600 € |
Por sector
El mismo puesto en empresas de distintos sectores (sin empresas de trabajo temporal).
| Sector | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Software | 1631 | 151.763 € – 202.020 € | 154.700 € |
| Servicios financieros | 241 | 131.950 € – 198.380 € | 163.800 € |
| Tecnología | 150 | 170.625 € – 239.330 € | 208.004 € |
| Sanidad | 122 | 136.500 € – 201.906 € | 170.425 € |
| Aeroespacial | 118 | 123.419 € – 178.360 € | 147.875 € |
| Defensa | 103 | 182.000 € – 230.230 € | 202.020 € |
| Automoción | 90 | 161.343 € – 207.708 € | 181.295 € |
| Producción industrial | 39 | 122.486 € – 193.148 € | 145.600 € |
| Robótica | 37 | 147.875 € – 195.650 € | 182.000 € |
| Logística | 33 | 172.900 € – 189.098 € | 174.720 € |
En otros países
El mismo puesto ESCO, mediana en EUR/año (convertida). Al hacer clic se abre la página del puesto en ese país.
| País | n | Rango p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Remoto | 808 | 130.806 € – 200.200 € | 168.464 € |
| Canadá | 178 | 91.000 € – 131.166 € | 108.900 € |
| Reino Unido | 78 | 60.551 € – 136.500 € | 105.300 € |
| Polonia | 33 | 71.910 € – 96.092 € | 88.008 € |
| Alemania | 170 | 60.000 € – 80.000 € | 68.250 € |
| Países Bajos | 76 | 50.654 € – 68.250 € | 63.888 € |
| España | 37 | 63.700 € – 78.750 € | 63.700 € |
| Singapur | 452 | 44.370 € – 79.560 € | 59.160 € |
| Chequia | 37 | 34.850 € – 63.960 € | 55.350 € |
| Austria | 431 | 47.810 € – 60.000 € | 53.312 € |
| Francia | 81 | 39.130 € – 59.150 € | 52.500 € |
| Portugal | 31 | 43.225 € – 50.800 € | 43.225 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana desarrollador de software/desarrolladora de software en Estados Unidos?
La mediana de 2969 ofertas de empleo activas con salario indicado es de 159.250 € al año; el 50 % central de las ofertas indica 145.600–203.840 €.
¿Dónde se paga mejor a desarrollador de software/desarrolladora de software?
Entre las ciudades con datos sólidos, San Mateo, CA, United States encabeza la lista con una mediana de 252.937 € (68 ofertas).
¿Hasta qué punto son comparables los países?
Todos los valores están convertidos a EUR/año (tipos de cambio de referencia, factores mensuales específicos por país). No se tienen en cuenta el poder adquisitivo, los impuestos ni las cotizaciones sociales: la comparación muestra valores brutos nominales de las ofertas.
Explorar empleos de desarrollador de software/desarrolladora de software →Regístrate gratis