Vad Vietnam betalar
Verkliga lönespann från aktiva platsannonser — per roll, bransch, stad och karriärnivå. Inga enkäter, inga skattningsmodeller: vi visar bara vad arbetsgivarna själva skriver i annonsen.
| Bransch | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Tillverkning | 191 | 8 872 € – 15 561 € | 10 920 € |
| Finansiella tjänster | 88 | 11 671 € – 19 110 € | 13 650 € |
| Bygg | 78 | 9 828 € – 16 244 € | 12 831 € |
| Detaljhandel | 48 | 11 466 € – 27 300 € | 16 380 € |
| Logistik | 32 | 8 736 € – 16 380 € | 11 193 € |
| Avdelningar | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Engineering | 166 | 9 664 € – 16 380 € | 12 558 € |
| Försäljning | 117 | 10 647 € – 19 110 € | 13 650 € |
| Ekonomi | 73 | 9 828 € – 19 110 € | 13 650 € |
| Administration | 72 | 9 282 € – 17 062 € | 11 193 € |
| Logistik | 66 | 9 964 € – 21 158 € | 13 650 € |
| Handel | 65 | 10 920 € – 19 110 € | 13 104 € |
| Marknadsföring | 47 | 9 828 € – 19 110 € | 13 650 € |
| Ledning | 45 | 13 377 € – 24 570 € | 16 380 € |
| Produktion | 37 | 9 282 € – 22 932 € | 13 650 € |
| Karriärnivå | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Mid | 206 | 9 350 € – 16 380 € | 12 012 € |
| Senior | 65 | 10 920 € – 21 840 € | 15 288 € |
| Head | 59 | 16 926 € – 34 125 € | 21 840 € |
| Junior | 40 | 8 600 € – 12 558 € | 10 920 € |
| Lead | 35 | 9 828 € – 21 840 € | 12 558 € |
| Kompetenser | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| AI | 375 | 9 828 € – 17 072 € | 13 377 € |
| Data | 141 | 9 610 € – 14 742 € | 12 012 € |
| E-Commerce | 77 | 11 466 € – 21 840 € | 16 380 € |
| Fintech | 42 | 9 418 € – 18 637 € | 14 196 € |
| QA/Test | 31 | 10 374 € – 24 570 € | 13 104 € |
Medianårslön per land
EUR/år, omräknat till EUR · klicka för att öppna landssidan med alla roller, branscher och städer
Medianårslön per land
| Land | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Nederländerna | 84 335 | 34 578 € – 50 100 € | 41 340 € |
| Tyskland | 63 743 | 27 520 € – 45 600 € | 33 540 € |
| Österrike | 61 306 | 30 800 € – 43 746 € | 36 008 € |
| USA | 57 509 | 62 608 € – 168 350 € | 116 025 € |
| Frankrike | 53 011 | 22 360 € – 33 000 € | 25 632 € |
| Singapore | 47 435 | 26 112 € – 46 920 € | 33 456 € |
| Distans | 15 482 | 75 075 € – 168 350 € | 120 589 € |
| Tjeckien | 15 168 | 13 776 € – 20 418 € | 17 220 € |
| Storbritannien | 9 695 | 34 515 € – 70 200 € | 48 298 € |
| Spanien | 5 106 | 18 547 € – 28 000 € | 22 274 € |
Vanliga frågor
Var kommer lönedata ifrån?
Från aktiva platsannonser där arbetsgivaren anger ett lönespann — i Vietnam för närvarande 951. Vi tar spannets mitt, räknar om utländska valutor och månads-/timlöner till EUR/år och visar median samt p25–p75.
Varför verkar vissa värden låga?
I Vietnam anger bara 8,6 % av annonserna en lön — bland dem ovanligt många kollektivavtals- och myndighetsannonser. Tjänster utan uppgift saknas. Värdena beskriver alltså den transparenta delen av marknaden; därför visar vi alltid n och spannet.
Från när visar vi ett värde?
Först från 30 annonser per kombination (t.ex. roll × stad). Under det är en median inte tillförlitlig och enskilda löner skulle kunna härledas.
Sök bland tjänster med löneuppgift →Registrera dig gratis