Vad Distans betalar
Verkliga lönespann från aktiva platsannonser — per roll, bransch, stad och karriärnivå. Inga enkäter, inga skattningsmodeller: vi visar bara vad arbetsgivarna själva skriver i annonsen.
| Roller | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| kundansvarig | 1 037 | 79 170 € – 159 250 € | 118 300 € |
| programvaruutvecklare | 918 | 133 299 € – 200 200 € | 170 944 € |
| produktchef | 496 | 127 400 € – 186 550 € | 158 253 € |
| AI-ingenjör | 259 | 131 950 € – 206 684 € | 169 260 € |
| arbetsledare, fruktodling | 213 | 68 250 € – 154 700 € | 154 700 € |
| utesäljare | 213 | 50 050 € – 91 000 € | 72 108 € |
| integrationsingenjör | 204 | 99 450 € – 172 900 € | 136 500 € |
| relationsmarknadsförare | 202 | 68 250 € – 122 850 € | 95 550 € |
| medlemskapsansvarig | 196 | 116 025 € – 176 802 € | 144 462 € |
| dataingenjör | 170 | 112 385 € – 182 000 € | 153 221 € |
| säljchef | 166 | 114 091 € – 202 361 € | 150 150 € |
| säkerhetstekniker för inbyggda system | 161 | 118 300 € – 189 280 € | 155 610 € |
| systemsäljare | 161 | 108 273 € – 182 000 € | 140 481 € |
| it-arkitekt | 151 | 143 098 € – 260 812 € | 194 512 € |
| forskare inom datavetenskap | 142 | 131 706 € – 197 516 € | 162 662 € |
| produktutvecklingschef | 140 | 117 390 € – 188 825 € | 156 520 € |
| video- och filmproduktionsledare | 138 | 150 605 € – 224 088 € | 188 234 € |
| molntekniker | 128 | 89 635 € – 174 345 € | 139 230 € |
| programchef | 124 | 114 364 € – 170 625 € | 140 959 € |
| redovisningschef | 124 | 102 148 € – 158 200 € | 128 437 € |
| projektledare | 123 | 75 075 € – 136 955 € | 109 200 € |
| marknadsföringschef | 122 | 101 238 € – 145 600 € | 126 376 € |
| regionchef, detaljhandel | 121 | 98 735 € – 191 100 € | 141 050 € |
| Cloud DevOps-tekniker | 116 | 85 881 € – 174 148 € | 130 778 € |
| marknadsplanerare | 115 | 69 200 € – 152 948 € | 101 665 € |
| kundtjänstrepresentant | 98 | 29 739 € – 54 600 € | 39 204 € |
| chef, strategisk planering | 96 | 122 281 € – 182 569 € | 149 012 € |
| importchef, elektriska hushållsapparater | 87 | 132 272 € – 234 325 € | 182 000 € |
| dataanalytiker | 86 | 55 177 € – 131 381 € | 97 711 € |
| Talent Acquisition Manager | 85 | 73 125 € – 159 250 € | 123 487 € |
| programvaruchef | 83 | 109 200 € – 183 138 € | 141 050 € |
| ansvarig för kundupplevelse | 83 | 59 150 € – 132 951 € | 104 412 € |
| applikationsingenjör | 82 | 83 606 € – 167 781 € | 136 951 € |
| distriktssköterska | 80 | 65 934 € – 141 141 € | 113 614 € |
| juridisk rådgivare | 79 | 91 000 € – 167 781 € | 127 400 € |
| produktutvecklingschef, lädervaror | 77 | 150 150 € – 225 225 € | 184 198 € |
| molnarkitekt | 76 | 134 225 € – 237 305 € | 172 900 € |
| regiassistent, film | 76 | 98 399 € – 170 625 € | 135 226 € |
| kundtjänstchef | 74 | 43 794 € – 128 082 € | 79 858 € |
| verksamhetschef, kläder | 73 | 82 355 € – 166 227 € | 125 125 € |
| programvaruarkitekt | 70 | 125 148 € – 192 465 € | 154 700 € |
| företagssäljare | 70 | 47 993 € – 99 570 € | 69 388 € |
| driftschef | 66 | 100 896 € – 154 635 € | 127 400 € |
| resekonsult | 65 | 45 500 € – 52 325 € | 50 050 € |
| rekryteringskonsult | 64 | 66 316 € – 130 210 € | 99 816 € |
| kompensationsanalytiker | 63 | 23 087 € – 109 382 € | 66 597 € |
| communityansvarig | 63 | 46 956 € – 102 989 € | 54 600 € |
| receptionist inom hotell- och restaurangbranschen | 63 | 47 775 € – 50 050 € | 50 050 € |
| företagssäljare, VVS | 62 | 89 976 € – 175 175 € | 138 775 € |
| affärsutvecklingschef för IKT | 61 | 75 075 € – 136 500 € | 108 950 € |
| installationsingenjör | 60 | 109 200 € – 212 658 € | 170 279 € |
| gränssnittsutvecklare | 59 | 69 400 € – 166 903 € | 113 750 € |
| assistent, försäljningssupport | 59 | 32 667 € – 68 022 € | 50 050 € |
| ritare, produktutveckling | 57 | 90 090 € – 184 275 € | 141 431 € |
| specialist inom digital marknadsföring | 57 | 72 800 € – 145 600 € | 104 650 € |
| resebyråpersonal | 56 | 50 050 € – 52 325 € | 50 050 € |
| licenschef | 55 | 100 100 € – 151 288 € | 131 950 € |
| privatlärare | 55 | 29 739 € – 62 608 € | 54 782 € |
| Creative Director | 53 | 77 350 € – 163 800 € | 109 200 € |
| redovisningsassistent | 53 | 37 565 € – 106 925 € | 75 075 € |
| medlemsadministratör | 52 | 62 108 € – 129 448 € | 88 498 € |
| blockkedjeutvecklare | 49 | 125 125 € – 182 000 € | 153 562 € |
| importspeditör, datorer och kringutrustning samt mjukvara | 49 | 32 869 € – 75 985 € | 54 600 € |
| gjuterichef | 48 | 147 495 € – 216 352 € | 192 238 € |
| programvarutestare | 48 | 98 889 € – 162 476 € | 147 950 € |
| chef, säljfrämjande åtgärder | 48 | 74 704 € – 169 487 € | 131 086 € |
| tillförlitlighetstekniker | 47 | 128 538 € – 178 064 € | 163 800 € |
| finansanalytiker | 46 | 82 992 € – 118 300 € | 108 062 € |
| juristassistent | 45 | 56 268 € – 145 145 € | 98 401 € |
| marknadsassistent | 44 | 62 609 € – 137 410 € | 94 412 € |
| kontrollingenjör | 44 | 71 773 € – 150 742 € | 89 521 € |
| webbutvecklare | 43 | 61 200 € – 153 813 € | 95 700 € |
| molnprogramutvecklare | 42 | 104 248 € – 160 035 € | 139 799 € |
| automationstekniker | 42 | 79 625 € – 153 756 € | 125 125 € |
| kreditbedömare | 42 | 73 663 € – 145 074 € | 111 794 € |
| finansanalytiker, värdepapper | 42 | 76 184 € – 115 115 € | 100 100 € |
| ingenjörsassistent | 42 | 56 728 € – 100 100 € | 76 668 € |
| chef för efterlevnad och informationssäkerhet | 41 | 136 812 € – 188 825 € | 157 521 € |
| omvärldsanalytiker | 41 | 71 208 € – 131 431 € | 109 200 € |
| klinisk psykolog | 41 | 24 024 € – 100 100 € | 24 024 € |
| produktutvecklingstekniker | 40 | 106 015 € – 197 925 € | 166 075 € |
| chef, hälsoinformatik | 39 | 89 818 € – 185 242 € | 131 404 € |
| servicetekniker | 39 | 39 860 € – 83 038 € | 60 260 € |
| friluftsledare, hjälpledare | 38 | 25 434 € – 84 630 € | 50 050 € |
| systemarkitekt | 37 | 125 125 € – 186 550 € | 154 700 € |
| ekonomichef | 37 | 120 575 € – 182 000 € | 140 052 € |
| chef, försäkringsprodukt | 37 | 112 269 € – 170 398 € | 135 626 € |
| chef för e-handel | 37 | 54 600 € – 161 525 € | 125 125 € |
| programutvecklare för inbäddade system | 37 | 85 540 € – 140 868 € | 119 911 € |
| revisor | 37 | 64 350 € – 95 301 € | 81 900 € |
| direktionssekreterare | 37 | 19 656 € – 105 105 € | 59 070 € |
| brandingenjör | 36 | 137 749 € – 196 655 € | 159 705 € |
| teknisk ledare | 35 | 106 709 € – 216 125 € | 177 450 € |
| marknadschef | 35 | 137 250 € – 211 109 € | 172 900 € |
| försäljningschef | 35 | 119 438 € – 182 000 € | 163 800 € |
| ansvarig, förpackningstillverkning | 35 | 133 088 € – 179 042 € | 159 250 € |
| medicinsk skribent | 35 | 92 138 € – 165 165 € | 124 700 € |
| psykoterapeut | 35 | 79 625 € – 186 259 € | 97 825 € |
| webbinnehållsansvarig | 35 | 48 472 € – 125 170 € | 93 275 € |
| reklamchef | 35 | 54 218 € – 127 400 € | 91 000 € |
| sökmotoroptimerare | 35 | 56 280 € – 137 182 € | 81 900 € |
| uthyrningschef | 35 | 47 775 € – 52 325 € | 50 050 € |
| designingenjör | 34 | 118 462 € – 203 288 € | 153 016 € |
| företagssäljare, elektronik och telekommunikationsutrustning | 34 | 119 892 € – 169 301 € | 147 875 € |
| processtekniker | 33 | 113 750 € – 172 900 € | 154 700 € |
| chef för digital omvandling | 33 | 127 400 € – 170 352 € | 150 150 € |
| revenue manager, hotellbranschen | 33 | 54 600 € – 141 050 € | 102 134 € |
| kvalitetsingenjör | 33 | 36 000 € – 115 500 € | 78 260 € |
| driftansvarig, flygplats | 33 | 40 500 € – 75 000 € | 63 700 € |
| förvaltningsjurist | 32 | 116 935 € – 153 562 € | 134 044 € |
| affärsområdeschef | 32 | 118 300 € – 118 300 € | 118 300 € |
| ansvarig för hantering av cyberincidenter | 32 | 75 570 € – 146 738 € | 115 308 € |
| yrkesanalytiker | 32 | 76 326 € – 125 421 € | 97 825 € |
| ingenjör, transformator | 31 | 69 575 € – 164 710 € | 141 050 € |
| fältundersökningschef | 31 | 95 683 € – 139 837 € | 116 025 € |
| IKT-konsult | 31 | 50 252 € – 128 101 € | 99 898 € |
| distributionschef | 30 | 83 948 € – 133 088 € | 108 686 € |
| företagsanalytiker | 30 | 77 130 € – 124 624 € | 94 868 € |
| Bransch | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Mjukvara, IT & Telekommunikation | 9 042 | 86 450 € – 179 725 € | 136 500 € |
| Sjukvård, Omsorg & Life Science | 1 633 | 71 435 € – 161 980 € | 118 300 € |
| Finans & Försäkring | 1 441 | 77 350 € – 170 625 € | 122 850 € |
| Hotell, Turism & Fritid | 680 | 47 775 € – 54 600 € | 50 050 € |
| Media, Marknadsföring & Kreativa näringar | 558 | 63 700 € – 127 400 € | 91 205 € |
| Bemanning & Rekrytering | 544 | 12 365 € – 60 200 € | 23 892 € |
| Professional Services | 513 | 54 090 € – 134 225 € | 97 825 € |
| Industri & Tillverkning | 409 | 74 347 € – 163 800 € | 121 940 € |
| Detaljhandel & Konsumtionsvaror | 308 | 28 174 € – 131 950 € | 76 182 € |
| Utbildning & Forskning | 217 | 34 000 € – 104 650 € | 62 608 € |
| Energi, Försörjning & Miljö | 147 | 91 000 € – 162 662 € | 124 670 € |
| Sociala tjänster | 144 | 25 800 € – 25 800 € | 25 800 € |
| Bygg, Hantverk & Fastigheter | 113 | 21 840 € – 72 132 € | 43 826 € |
| Logistik & Transport | 108 | 77 578 € – 178 558 € | 131 950 € |
| Offentlig sektor, Föreningar & Ideella organisationer | 96 | 37 565 € – 135 684 € | 80 421 € |
| Lantbruk & Livsmedel | 76 | 48 244 € – 127 229 € | 83 265 € |
| Fordonsindustri | 70 | 89 862 € – 206 115 € | 152 926 € |
| Partihandel & Distribution | 31 | 33 810 € – 98 842 € | 51 000 € |
| Stad | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| United States | 2 065 | 100 100 € – 189 280 € | 142 870 € |
| US | 1 686 | 95 550 € – 177 450 € | 136 500 € |
| USA | 824 | 49 304 € – 178 619 € | 132 592 € |
| Canada | 455 | 79 200 € – 155 155 € | 110 550 € |
| Medellín | 239 | 10 560 € – 19 642 € | 14 520 € |
| New York | 232 | 52 325 € – 187 119 € | 146 965 € |
| US Remote | 212 | 118 300 € – 176 290 € | 136 500 € |
| Bogotá, D.C. | 208 | 9 848 € – 15 180 € | 11 402 € |
| New York City | 137 | 122 850 € – 188 643 € | 161 525 € |
| Remote US | 129 | 120 575 € – 194 740 € | 150 150 € |
| San Francisco | 121 | 131 950 € – 218 400 € | 163 800 € |
| California | 117 | 50 050 € – 137 638 € | 57 239 € |
| New York, NY | 89 | 102 375 € – 182 000 € | 137 410 € |
| London | 78 | 73 856 € – 152 100 € | 104 650 € |
| San Francisco, CA | 75 | 113 978 € – 203 234 € | 165 165 € |
| India | 68 | 13 254 € – 118 186 € | 41 930 € |
| Atlanta | 67 | 50 050 € – 113 750 € | 54 600 € |
| United Kingdom | 64 | 84 029 € – 147 638 € | 128 427 € |
| Boston | 59 | 88 725 € – 250 250 € | 156 202 € |
| Brazil | 58 | 21 840 € – 77 054 € | 54 691 € |
| Florida | 58 | 48 344 € – 94 203 € | 51 188 € |
| San Francisco, CA, US; Remote, US | 55 | 194 518 € – 267 456 € | 229 217 € |
| Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only) | 54 | 133 469 € – 197 698 € | 167 099 € |
| Philippines | 54 | 8 947 € – 20 338 € | 12 555 € |
| Remote Canada | 54 | 116 252 € – 179 156 € | 150 832 € |
| Germany | 53 | 85 000 € – 133 500 € | 114 050 € |
| Boston, MA | 51 | 96 232 € – 159 250 € | 120 871 € |
| Argentina | 50 | 23 342 € – 103 740 € | 52 325 € |
| Chicago | 48 | 97 711 € – 192 124 € | 136 045 € |
| Easton, PA | 47 | 73 028 € – 105 105 € | 87 360 € |
| Georgia | 47 | 47 775 € – 52 325 € | 50 050 € |
| New York City, USA | 47 | 91 000 € – 172 900 € | 140 140 € |
| Paris | 47 | 13 760 € – 110 000 € | 70 000 € |
| Berlin | 46 | 45 750 € – 95 125 € | 71 831 € |
| Atlanta, Georgia | 45 | 50 050 € – 54 600 € | 50 050 € |
| Denver | 44 | 64 838 € – 131 722 € | 106 925 € |
| San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | 44 | 149 445 € – 205 478 € | 182 637 € |
| Austin, TX | 42 | 103 968 € – 183 706 € | 139 912 € |
| Cardiff, London or Remote (UK) | 42 | 102 375 € – 152 100 € | 128 700 € |
| Atlanta, GA | 41 | 75 075 € – 145 600 € | 104 832 € |
| Kaunas | 41 | 41 100 € – 72 000 € | 56 400 € |
| Baltimore, Maryland | 38 | 50 050 € – 52 325 € | 50 050 € |
| Europe | 38 | 41 316 € – 181 500 € | 98 994 € |
| San Francisco, California | 38 | 125 881 € – 201 792 € | 162 662 € |
| UK | 38 | 61 426 € – 135 135 € | 83 688 € |
| U.S. | 36 | 104 081 € – 164 578 € | 147 648 € |
| Santa Clara, CA or Remote | 35 | 97 825 € – 145 600 € | 118 300 € |
| New York, New York | 34 | 125 125 € – 214 988 € | 165 848 € |
| Toronto | 34 | 64 697 € – 123 915 € | 83 325 € |
| US - US | 34 | 195 422 € – 195 422 € | 195 422 € |
| Chicago, IL | 33 | 77 350 € – 131 950 € | 104 650 € |
| Dallas, Texas | 32 | 49 481 € – 54 600 € | 50 050 € |
| North America | 32 | 116 025 € – 182 000 € | 159 250 € |
| Toronto, ON | 32 | 79 200 € – 116 325 € | 92 400 € |
| Utrecht | 30 | 36 741 € – 60 705 € | 45 318 € |
| Avdelningar | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Mjukvara | 2 975 | 105 651 € – 188 188 € | 153 790 € |
| Engineering | 2 237 | 95 477 € – 182 000 € | 145 600 € |
| Försäljning | 1 593 | 66 000 € – 159 250 € | 111 475 € |
| Handel | 1 398 | 69 615 € – 159 250 € | 116 025 € |
| Marknadsföring | 1 084 | 68 250 € – 150 150 € | 109 200 € |
| Ledning | 1 014 | 82 500 € – 164 414 € | 122 850 € |
| Ekonomi | 922 | 54 600 € – 136 500 € | 97 939 € |
| Vård | 778 | 39 431 € – 130 972 € | 81 028 € |
| IT-drift | 563 | 91 000 € – 177 825 € | 131 950 € |
| Administration | 550 | 34 434 € – 109 632 € | 63 700 € |
| Kreativt/media | 522 | 82 221 € – 186 527 € | 130 949 € |
| Logistik | 516 | 61 198 € – 178 019 € | 123 760 € |
| HR | 358 | 52 962 € – 136 500 € | 96 005 € |
| Besöksnäring | 321 | 43 225 € – 54 600 € | 50 050 € |
| Utbildning | 307 | 29 739 € – 75 530 € | 50 050 € |
| Juridik | 240 | 81 900 € – 163 800 € | 122 850 € |
| Kundservice | 238 | 34 434 € – 50 050 € | 47 775 € |
| Produktion | 223 | 61 616 € – 151 970 € | 106 157 € |
| Lantbruk | 215 | 68 250 € – 154 700 € | 154 700 € |
| Design | 199 | 72 700 € – 162 435 € | 121 605 € |
| Data | 91 | 84 418 € – 162 662 € | 121 485 € |
| Säkerhet | 78 | 91 371 € – 177 356 € | 130 812 € |
| Forskning | 53 | 84 175 € – 167 895 € | 113 750 € |
| Karriärnivå | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Senior | 5 635 | 100 100 € – 170 170 € | 136 422 € |
| Mid | 5 179 | 38 389 € – 116 935 € | 77 350 € |
| Lead | 3 032 | 112 200 € – 195 650 € | 154 700 € |
| Head | 1 613 | 138 775 € – 218 400 € | 176 904 € |
| Junior | 1 345 | 32 100 € – 59 150 € | 50 050 € |
| Executive | 360 | 151 856 € – 259 486 € | 200 200 € |
| Praktik | 180 | 27 520 € – 53 563 € | 35 217 € |
| Kompetenser | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| AI | 10 971 | 91 000 € – 182 000 € | 141 687 € |
| Security | 5 012 | 104 650 € – 184 275 € | 145 600 € |
| Cloud | 3 960 | 108 290 € – 186 550 € | 148 330 € |
| Healthtech | 3 625 | 84 175 € – 169 942 € | 126 069 € |
| Fintech | 3 351 | 78 260 € – 172 900 € | 125 125 € |
| Python | 2 441 | 109 200 € – 185 094 € | 151 515 € |
| Data | 2 105 | 93 275 € – 172 900 € | 135 590 € |
| AWS | 1 862 | 110 133 € – 184 275 € | 153 790 € |
| Backend | 1 648 | 99 818 € – 183 365 € | 154 700 € |
| CI/CD | 1 242 | 107 363 € – 182 000 € | 149 849 € |
| DevOps | 1 201 | 108 745 € – 189 735 € | 154 564 € |
| Git | 1 081 | 91 260 € – 170 352 € | 134 225 € |
| Kubernetes | 1 036 | 115 798 € – 191 100 € | 157 526 € |
| Google cloud | 1 007 | 118 300 € – 186 095 € | 154 700 € |
| Azure | 1 001 | 106 392 € – 179 042 € | 144 098 € |
| QA/Test | 970 | 68 250 € – 154 700 € | 119 688 € |
| Frontend | 927 | 84 480 € – 177 450 € | 140 985 € |
| Fullstack | 902 | 96 960 € – 182 000 € | 145 600 € |
| TypeScript | 892 | 103 740 € – 182 500 € | 151 674 € |
| React | 843 | 95 550 € – 179 918 € | 145 200 € |
| Mobile | 750 | 80 194 € – 161 525 € | 145 600 € |
| E-Commerce | 659 | 66 885 € – 156 520 € | 109 200 € |
| Java | 634 | 100 248 € – 187 801 € | 154 700 € |
| JavaScript | 597 | 88 725 € – 163 982 € | 127 400 € |
| Docker | 573 | 95 550 € – 181 272 € | 145 600 € |
| Gaming | 496 | 66 000 € – 166 636 € | 120 802 € |
| Node.js | 424 | 91 000 € – 172 900 € | 143 325 € |
| Kotlin | 403 | 85 000 € – 162 435 € | 154 700 € |
| Microservices | 335 | 109 050 € – 184 275 € | 155 025 € |
| Agile | 323 | 99 816 € – 159 250 € | 125 125 € |
| SAP | 271 | 22 044 € – 130 266 € | 83 720 € |
| Scrum | 240 | 57 818 € – 138 775 € | 104 195 € |
| Ruby | 233 | 109 200 € – 182 000 € | 150 926 € |
| C# | 211 | 84 175 € – 168 942 € | 131 404 € |
| Css | 210 | 63 700 € – 147 306 € | 111 794 € |
| Rust | 210 | 127 510 € – 200 655 € | 172 900 € |
| Graphql | 206 | 114 091 € – 188 825 € | 153 790 € |
| Html | 204 | 65 090 € – 137 410 € | 102 056 € |
| Go | 162 | 102 810 € – 184 259 € | 150 264 € |
| Next.js | 148 | 88 665 € – 186 550 € | 149 012 € |
| Php | 126 | 42 500 € – 117 162 € | 72 800 € |
| Swift | 123 | 91 803 € – 176 036 € | 145 600 € |
| Vue | 114 | 76 238 € – 162 438 € | 109 860 € |
| Angular | 107 | 54 600 € – 136 045 € | 100 692 € |
| Express | 104 | 75 432 € – 170 852 € | 134 225 € |
| Wordpress | 79 | 42 750 € – 142 024 € | 106 925 € |
| Kanban | 73 | 19 140 € – 126 945 € | 77 350 € |
| Tailwind | 61 | 85 000 € – 182 000 € | 159 660 € |
| Tdd | 56 | 75 130 € – 166 075 € | 120 825 € |
| Laravel | 43 | 41 289 € – 123 078 € | 76 050 € |
| Flutter | 31 | 48 314 € – 125 200 € | 105 500 € |
Så djupt går det: roll × stad
Varje roll med tillförlitliga data får en egen sida — med lönespannet per stad. Exempel: programvaruutvecklare i Distans.
programvaruutvecklare — per stad
| Stad | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| United States | 119 | 160 388 € – 210 119 € | 184 275 € |
| USA | 57 | 177 086 € – 215 909 € | 184 259 € |
| US | 80 | 142 749 € – 205 933 € | 171 535 € |
| Canada | 63 | 109 287 € – 177 450 € | 139 958 € |
Medianårslön per land
| Land | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Nederländerna | 262 162 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Tyskland | 156 592 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Österrike | 109 138 | 30 800 € – 44 380 € | 35 854 € |
| Frankrike | 77 397 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| USA | 65 345 | 53 583 € – 162 244 € | 108 138 € |
| Singapore | 55 997 | 26 520 € – 48 552 € | 33 456 € |
| Ryssland | 46 869 | 9 120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Distans | 17 886 | 61 828 € – 164 059 € | 117 000 € |
| Tjeckien | 15 355 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Mexiko | 14 502 | 8 820 € – 12 936 € | 10 044 € |
Vanliga frågor
Var kommer lönedata ifrån?
Från aktiva platsannonser där arbetsgivaren anger ett lönespann — i Distans för närvarande 17 886. Vi tar spannets mitt, räknar om utländska valutor och månads-/timlöner till EUR/år och visar median samt p25–p75.
Varför verkar vissa värden låga?
I Distans anger bara 34,4 % av annonserna en lön — bland dem ovanligt många kollektivavtals- och myndighetsannonser. Tjänster utan uppgift saknas. Värdena beskriver alltså den transparenta delen av marknaden; därför visar vi alltid n och spannet.
Från när visar vi ett värde?
Först från 30 annonser per kombination (t.ex. roll × stad). Under det är en median inte tillförlitlig och enskilda löner skulle kunna härledas.
Sök bland tjänster med löneuppgift →Registrera dig gratis