Vad Brasilien betalar
Verkliga lönespann från aktiva platsannonser — per roll, bransch, stad och karriärnivå. Inga enkäter, inga skattningsmodeller: vi visar bara vad arbetsgivarna själva skriver i annonsen.
| Roller | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| apoteksassistent | 215 | 45 391 € – 45 391 € | 45 391 € |
| friluftsledare, hjälpledare | 193 | 15 652 € – 27 497 € | 19 536 € |
| utesäljare | 145 | 9 282 € – 17 701 € | 9 282 € |
| demonstratör | 118 | 22 932 € – 330 648 € | 46 956 € |
| assistent, försäljningssupport | 108 | 18 651 € – 22 932 € | 19 722 € |
| receptionist | 102 | 16 776 € – 27 955 € | 19 088 € |
| företagssäljare, jordbruksutrustning | 95 | 19 536 € – 19 536 € | 19 536 € |
| försäljningsassistent | 94 | 19 656 € – 46 956 € | 23 724 € |
| anestesisjuksköterska | 90 | 18 782 € – 32 913 € | 24 035 € |
| tvätteriarbetare, tvättomat | 79 | 23 232 € – 350 898 € | 317 149 € |
| administratör | 78 | 18 326 € – 34 150 € | 22 954 € |
| HR-assistent | 64 | 14 606 € – 41 086 € | 22 555 € |
| insamlingsassistent | 63 | 22 168 € – 39 913 € | 27 988 € |
| redovisningsassistent | 59 | 23 756 € – 62 608 € | 34 944 € |
| butikskassör | 52 | 33 273 € – 337 105 € | 322 333 € |
| inköpsassistent | 50 | 20 677 € – 69 945 € | 46 956 € |
| konsult, solenergi | 50 | 10 291 € – 31 695 € | 16 456 € |
| dekoratör | 48 | 12 746 € – 29 548 € | 23 352 € |
| servicetekniker, maskin | 47 | 17 674 € – 54 782 € | 24 188 € |
| ingenjörsassistent | 38 | 21 873 € – 57 130 € | 37 565 € |
| redovisningsanalytiker | 35 | 9 046 € – 43 680 € | 13 453 € |
| kundansvarig | 34 | 13 737 € – 59 241 € | 21 927 € |
| marknadsassistent | 33 | 16 380 € – 46 956 € | 25 607 € |
| relationsmarknadsförare | 33 | 17 701 € – 19 656 € | 17 701 € |
| köksbiträde | 32 | 17 117 € – 29 287 € | 19 902 € |
| driftansvarig, flygplats | 31 | 20 884 € – 46 956 € | 33 852 € |
| försäljningschef | 30 | 11 307 € – 34 398 € | 15 812 € |
| Bransch | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Sjukvård, Omsorg & Life Science | 1 102 | 17 217 € – 46 956 € | 26 039 € |
| Bemanning & Rekrytering | 1 019 | 15 652 € – 28 174 € | 18 782 € |
| Utbildning & Forskning | 954 | 13 650 € – 40 695 € | 18 531 € |
| Finans & Försäkring | 943 | 15 652 € – 24 046 € | 19 722 € |
| Detaljhandel & Konsumtionsvaror | 921 | 23 729 € – 59 478 € | 45 391 € |
| Mjukvara, IT & Telekommunikation | 851 | 10 890 € – 45 391 € | 18 587 € |
| Industri & Tillverkning | 402 | 10 920 € – 50 086 € | 25 434 € |
| Bygg, Hantverk & Fastigheter | 362 | 12 558 € – 62 608 € | 35 010 € |
| Energi, Försörjning & Miljö | 280 | 11 280 € – 61 043 € | 27 300 € |
| Professional Services | 252 | 13 549 € – 56 738 € | 35 217 € |
| Partihandel & Distribution | 249 | 10 920 € – 59 478 € | 21 742 € |
| Fordonsindustri | 242 | 12 842 € – 29 739 € | 18 810 € |
| Hotell, Turism & Fritid | 222 | 12 522 € – 37 467 € | 21 087 € |
| Logistik & Transport | 202 | 13 159 € – 54 782 € | 21 913 € |
| Sociala tjänster | 130 | 20 202 € – 57 152 € | 40 701 € |
| Media, Marknadsföring & Kreativa näringar | 109 | 10 920 € – 49 140 € | 19 656 € |
| Lantbruk & Livsmedel | 95 | 13 432 € – 31 304 € | 17 472 € |
| Offentlig sektor, Föreningar & Ideella organisationer | 69 | 12 853 € – 42 381 € | 17 199 € |
| Säkerhet, Städning & Fastighetsservice | 56 | 40 108 € – 65 738 € | 40 695 € |
| Detaljhandel | 52 | 10 920 € – 27 764 € | 10 920 € |
| Conglomerate | 51 | 18 580 € – 26 601 € | 22 746 € |
| Stad | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| São Paulo, São Paulo | 853 | 13 159 € – 50 232 € | 22 932 € |
| Belo Horizonte, Minas Gerais | 604 | 18 015 € – 43 826 € | 23 806 € |
| Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | 411 | 16 380 € – 61 043 € | 27 300 € |
| Curitiba, Paraná | 220 | 17 548 € – 46 956 € | 26 208 € |
| Goiânia, Goiás | 204 | 13 934 € – 71 302 € | 18 269 € |
| São Paulo - SP | 200 | 10 890 € – 26 781 € | 15 946 € |
| Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 184 | 15 652 € – 41 567 € | 22 899 € |
| Fortaleza, Ceará | 180 | 9 282 € – 36 000 € | 19 110 € |
| Belo Horizonte - MG | 142 | 9 633 € – 41 869 € | 14 687 € |
| Florianópolis, Santa Catarina | 134 | 13 104 € – 45 391 € | 27 398 € |
| Brasília, Distrito Federal | 129 | 17 217 € – 52 350 € | 23 587 € |
| Campinas, São Paulo | 120 | 13 366 € – 38 220 € | 23 806 € |
| Joinville, Santa Catarina | 106 | 33 841 € – 45 391 € | 45 391 € |
| Cuiabá, Mato Grosso | 88 | 13 901 € – 62 608 € | 24 046 € |
| Manaus, Amazonas | 86 | 18 673 € – 322 822 € | 27 557 € |
| São José, Santa Catarina | 84 | 27 497 € – 46 956 € | 39 683 € |
| Salvador, Bahia | 78 | 14 480 € – 44 245 € | 19 722 € |
| Vitória, Espírito Santo | 76 | 11 575 € – 43 043 € | 14 414 € |
| Barueri, São Paulo | 72 | 13 650 € – 64 564 € | 13 650 € |
| Palhoça, Santa Catarina | 70 | 46 956 € – 46 956 € | 46 956 € |
| Goiânia - GO | 69 | 8 910 € – 27 300 € | 14 355 € |
| Belém, Pará | 68 | 21 149 € – 64 373 € | 37 696 € |
| Brasília - DF | 62 | 9 405 € – 22 932 € | 12 178 € |
| São José dos Campos, São Paulo | 57 | 17 701 € – 53 770 € | 30 412 € |
| Rio de Janeiro - RJ | 54 | 10 920 € – 29 182 € | 19 610 € |
| Fortaleza - CE | 52 | 11 662 € – 27 300 € | 17 740 € |
| Contagem, Minas Gerais | 46 | 17 909 € – 36 323 € | 22 129 € |
| São José dos Pinhais, Paraná | 46 | 17 548 € – 45 391 € | 28 365 € |
| Campo Grande, Mato Grosso do Sul | 45 | 45 391 € – 54 782 € | 54 782 € |
| Blumenau, Santa Catarina | 43 | 22 932 € – 24 308 € | 22 932 € |
| Teresina, Piauí | 41 | 17 701 € – 28 174 € | 18 051 € |
| Uberlândia, Minas Gerais | 40 | 15 172 € – 48 867 € | 25 116 € |
| Mogi Guaçu, São Paulo | 39 | 18 782 € – 18 782 € | 18 782 € |
| Recife, Pernambuco | 39 | 19 722 € – 54 782 € | 20 005 € |
| Betim, Minas Gerais | 37 | 19 656 € – 43 826 € | 24 767 € |
| Canoas, Rio Grande do Sul | 37 | 16 380 € – 75 130 € | 45 391 € |
| Curitiba - PR | 36 | 10 920 € – 52 826 € | 23 478 € |
| Mogi das Cruzes, São Paulo | 35 | 17 701 € – 33 988 € | 21 873 € |
| Ribeirão Preto, São Paulo | 35 | 24 570 € – 54 782 € | 38 220 € |
| Itajaí, Santa Catarina | 34 | 16 773 € – 45 391 € | 34 161 € |
| Niterói, Rio de Janeiro | 34 | 21 936 € – 215 215 € | 46 956 € |
| Guarapuava, Paraná | 33 | 17 548 € – 17 636 € | 17 548 € |
| Campinas - SP | 32 | 9 882 € – 38 786 € | 14 762 € |
| Londrina - PR | 31 | 11 880 € – 24 387 € | 16 380 € |
| Avdelningar | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Vård | 702 | 18 782 € – 45 391 € | 33 393 € |
| Försäljning | 607 | 10 593 € – 33 652 € | 19 536 € |
| Handel | 556 | 17 472 € – 56 347 € | 25 036 € |
| Engineering | 542 | 13 650 € – 46 956 € | 25 116 € |
| Ekonomi | 502 | 15 652 € – 46 956 € | 22 899 € |
| Administration | 481 | 16 380 € – 46 956 € | 23 707 € |
| Besöksnäring | 392 | 15 652 € – 30 966 € | 19 656 € |
| Utbildning | 327 | 17 548 € – 54 283 € | 18 837 € |
| Logistik | 295 | 13 009 € – 37 565 € | 21 840 € |
| Produktion | 194 | 13 940 € – 46 956 € | 25 182 € |
| Kundservice | 176 | 17 701 € – 32 787 € | 20 202 € |
| Mjukvara | 146 | 12 820 € – 58 463 € | 29 966 € |
| Marknadsföring | 129 | 15 652 € – 43 826 € | 19 383 € |
| Ledning | 124 | 14 485 € – 53 726 € | 28 500 € |
| Övrigt | 121 | 21 633 € – 334 953 € | 32 869 € |
| Kreativt/media | 114 | 17 419 € – 42 260 € | 24 477 € |
| Juridik | 98 | 18 885 € – 48 594 € | 32 760 € |
| HR | 52 | 11 248 € – 49 106 € | 20 753 € |
| IT-drift | 47 | 13 792 € – 50 086 € | 25 160 € |
| Säkerhet | 35 | 18 782 € – 44 694 € | 26 608 € |
| Forskning | 32 | 15 053 € – 48 912 € | 24 024 € |
| Data | 30 | 9 999 € – 54 391 € | 26 072 € |
| Karriärnivå | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Mid | 3 968 | 14 850 € – 46 956 € | 22 954 € |
| Junior | 2 806 | 17 701 € – 45 391 € | 22 981 € |
| Praktik | 1 167 | 12 039 € – 40 695 € | 15 856 € |
| Lead | 292 | 11 880 € – 54 782 € | 26 208 € |
| Senior | 268 | 11 633 € – 50 086 € | 24 520 € |
| Head | 132 | 13 018 € – 48 521 € | 22 932 € |
| Kompetenser | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Data | 355 | 13 443 € – 56 347 € | 25 804 € |
| Python | 136 | 11 540 € – 50 086 € | 21 119 € |
| E-Commerce | 132 | 17 701 € – 46 956 € | 39 130 € |
| SAP | 131 | 11 188 € – 45 391 € | 19 722 € |
| AI | 95 | 19 776 € – 77 350 € | 56 347 € |
| Cloud | 91 | 11 333 € – 50 086 € | 20 790 € |
| Fintech | 78 | 16 085 € – 62 461 € | 25 804 € |
| Git | 74 | 11 280 € – 46 956 € | 18 132 € |
| Scrum | 60 | 11 466 € – 46 956 € | 31 122 € |
| Azure | 59 | 10 123 € – 46 956 € | 14 850 € |
| CI/CD | 58 | 11 327 € – 62 608 € | 29 490 € |
| Gaming | 57 | 9 610 € – 61 043 € | 13 696 € |
| AWS | 56 | 11 420 € – 56 455 € | 19 050 € |
| Kanban | 55 | 11 193 € – 46 956 € | 27 300 € |
| DevOps | 52 | 11 540 € – 48 912 € | 19 438 € |
| QA/Test | 52 | 32 812 € – 69 888 € | 61 141 € |
| Fullstack | 43 | 11 103 € – 57 130 € | 27 300 € |
| Backend | 39 | 11 946 € – 49 304 € | 31 680 € |
| Docker | 35 | 10 920 € – 45 131 € | 17 820 € |
| Java | 35 | 11 632 € – 38 535 € | 15 840 € |
| JavaScript | 35 | 11 103 € – 47 739 € | 27 300 € |
| Frontend | 32 | 11 979 € – 50 086 € | 33 450 € |
| Google cloud | 32 | 10 920 € – 39 600 € | 16 117 € |
Medianårslön per land
EUR/år, omräknat till EUR · klicka för att öppna landssidan med alla roller, branscher och städer
Medianårslön per land
| Land | n | Spann p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Nederländerna | 261 777 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Tyskland | 157 448 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Österrike | 110 124 | 30 800 € – 44 380 € | 35 828 € |
| Frankrike | 74 566 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| USA | 65 547 | 53 999 € – 162 012 € | 108 222 € |
| Singapore | 54 125 | 26 520 € – 48 144 € | 33 456 € |
| Ryssland | 47 769 | 9 120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Distans | 17 844 | 63 472 € – 165 165 € | 118 300 € |
| Tjeckien | 15 567 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Mexiko | 14 625 | 8 820 € – 12 936 € | 10 114 € |
Vanliga frågor
Var kommer lönedata ifrån?
Från aktiva platsannonser där arbetsgivaren anger ett lönespann — i Brasilien för närvarande 9 161. Vi tar spannets mitt, räknar om utländska valutor och månads-/timlöner till EUR/år och visar median samt p25–p75.
Varför verkar vissa värden låga?
I Brasilien anger bara 6,4 % av annonserna en lön — bland dem ovanligt många kollektivavtals- och myndighetsannonser. Tjänster utan uppgift saknas. Värdena beskriver alltså den transparenta delen av marknaden; därför visar vi alltid n och spannet.
Från när visar vi ett värde?
Först från 30 annonser per kombination (t.ex. roll × stad). Under det är en median inte tillförlitlig och enskilda löner skulle kunna härledas.
Sök bland tjänster med löneuppgift →Registrera dig gratis