Cât plătește Statele Unite ale Americii
Intervale salariale reale din anunțuri de angajare active — pe rol, industrie, oraș și nivel de carieră. Fără sondaje, fără modele de estimare: arătăm doar ce scriu angajatorii înșiși în anunț.
| Industrie | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Software, IT & Telecomunicații | 18.165 | 109.200 € – 194.740 € | 152.425 € |
| Sănătate, Îngrijire & Științele vieții | 7.805 | 49.699 € – 154.700 € | 92.820 € |
| Industrie & Producție | 7.246 | 75.075 € – 161.830 € | 122.213 € |
| Ospitalitate, Turism & Agrement | 4.632 | 25.043 € – 38.675 € | 30.521 € |
| Administrație Publică, Asociații & ONG | 4.561 | 61.583 € – 127.449 € | 93.671 € |
| Comerț cu amănuntul & Bunuri de consum | 3.677 | 26.608 € – 95.459 € | 38.220 € |
| Finanțe & Asigurări | 3.205 | 81.900 € – 173.355 € | 127.400 € |
| Professional Services | 2.386 | 68.250 € – 144.235 € | 104.650 € |
| Media, Marketing & Industrii creative | 2.013 | 61.839 € – 136.500 € | 95.550 € |
| Auto | 1.691 | 56.384 € – 145.928 € | 91.000 € |
| Construcții, Meserii & Imobiliare | 1.477 | 39.130 € – 100.100 € | 59.150 € |
| Logistică & Transport | 1.183 | 36.000 € – 150.378 € | 81.900 € |
| Energie, Utilități & Mediu | 1.083 | 70.639 € – 150.150 € | 117.390 € |
| Educație & Cercetare | 899 | 43.753 € – 88.523 € | 65.535 € |
| Resurse Umane & Recrutare | 835 | 36.391 € – 104.650 € | 64.475 € |
| Agricultură & Alimentație | 596 | 32.339 € – 109.200 € | 59.478 € |
| Servicii sociale | 478 | 34.614 € – 54.202 € | 39.130 € |
| Comerț cu ridicata & Distribuție | 334 | 38.347 € – 127.400 € | 70.525 € |
| Securitate, Curățenie & Administrarea clădirilor | 241 | 29.739 € – 70.434 € | 40.695 € |
| Logistică | 48 | 38.934 € – 113.750 € | 87.815 € |
| Aerospațial | 41 | 78.260 € – 163.800 € | 136.500 € |
| Professional Services | 34 | 30.326 € – 103.058 € | 53.544 € |
| Oraș | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 1.409 | 92.820 € – 172.900 € | 131.950 € |
| United States | 1.382 | 84.630 € – 176.995 € | 136.146 € |
| San Francisco | 1.332 | 81.900 € – 190.190 € | 145.600 € |
| New York | 1.137 | 80.080 € – 172.900 € | 127.400 € |
| New York City | 937 | 91.000 € – 182.000 € | 145.600 € |
| Costa Mesa, California, United States | 897 | 150.150 € – 200.200 € | 175.630 € |
| Los Angeles, CA | 881 | 72.800 € – 148.330 € | 109.200 € |
| San Francisco, CA | 878 | 118.300 € – 205.774 € | 163.800 € |
| New York, New York, United States | 768 | 84.040 € – 163.800 € | 125.728 € |
| Boston, MA | 737 | 95.550 € – 182.000 € | 138.775 € |
| Washington, District of Columbia | 540 | 99.458 € – 164.458 € | 128.812 € |
| New York, New York | 521 | 89.180 € – 170.625 € | 123.760 € |
| Chicago, IL | 459 | 60.970 € – 136.500 € | 100.582 € |
| Austin, TX | 450 | 55.843 € – 155.746 € | 109.200 € |
| Los Angeles | 429 | 39.130 € – 122.850 € | 90.090 € |
| Washington, DC | 385 | 88.270 € – 163.800 € | 124.397 € |
| Albuquerque, New Mexico | 339 | 70.640 € – 129.520 € | 93.671 € |
| Chicago | 337 | 81.900 € – 172.900 € | 126.536 € |
| Hawthorne, CA | 337 | 77.350 € – 131.950 € | 113.750 € |
| Denver, CO | 333 | 58.695 € – 141.050 € | 97.814 € |
| Dallas, Texas | 312 | 104.309 € – 182.000 € | 141.050 € |
| Arlington, VA | 296 | 102.261 € – 159.273 € | 136.209 € |
| San Jose, CA | 296 | 97.598 € – 182.000 € | 145.600 € |
| San Francisco, California | 283 | 133.634 € – 207.480 € | 170.875 € |
| Long Beach, California, United States | 271 | 109.268 € – 176.768 € | 141.960 € |
| New York City, NY | 251 | 42.652 € – 163.800 € | 108.290 € |
| Atlanta, GA | 242 | 47.934 € – 136.500 € | 91.000 € |
| Mountain View, CA | 238 | 128.538 € – 194.103 € | 160.334 € |
| San Jose, California, United States | 231 | 138.593 € – 192.943 € | 163.800 € |
| Torrance, California, United States | 229 | 113.750 € – 180.180 € | 151.119 € |
| Chicago, Illinois, United States | 226 | 72.152 € – 155.127 € | 112.239 € |
| Palo Alto, CA | 224 | 113.750 € – 200.200 € | 146.851 € |
| Seattle, WA | 219 | 75.102 € – 164.482 € | 117.390 € |
| Boston | 215 | 66.639 € – 155.838 € | 100.555 € |
| San Francisco, California, United States | 214 | 117.390 € – 204.432 € | 154.700 € |
| Dallas, TX | 212 | 55.320 € – 136.500 € | 89.244 € |
| Foster City, CA | 209 | 172.900 € – 230.685 € | 202.930 € |
| San Mateo, CA, United States | 204 | 200.218 € – 291.332 € | 245.036 € |
| Los Angeles, California, United States | 203 | 72.059 € – 141.050 € | 97.825 € |
| El Segundo, California, United States | 201 | 91.000 € – 163.800 € | 136.500 € |
| Albany, NY | 197 | 62.608 € – 147.134 € | 106.880 € |
| Long Beach, CA | 193 | 54.782 € – 150.150 € | 122.850 € |
| Boston, Massachusetts, United States | 187 | 87.656 € – 189.280 € | 135.135 € |
| New York, NY, United States | 185 | 95.095 € – 181.090 € | 136.500 € |
| Redmond, WA | 181 | 91.000 € – 147.875 € | 120.575 € |
| Long Beach, California | 174 | 109.564 € – 184.275 € | 159.250 € |
| Austin | 172 | 74.075 € – 166.416 € | 121.030 € |
| Annapolis, MD | 158 | 36.000 € – 85.890 € | 68.869 € |
| Santa Clara, CA | 158 | 129.129 € – 184.048 € | 159.123 € |
| Atlanta, Georgia | 154 | 86.910 € – 147.885 € | 117.791 € |
| Menlo Park, CA | 153 | 115.570 € – 179.270 € | 145.600 € |
| San Diego, CA | 152 | 45.473 € – 143.336 € | 91.000 € |
| Chicago, Illinois | 139 | 76.440 € – 159.250 € | 109.962 € |
| Arlington, Virginia | 135 | 91.290 € – 161.390 € | 127.449 € |
| Atlanta, Georgia, United States | 135 | 58.978 € – 150.227 € | 101.931 € |
| Irvine, CA | 135 | 102.876 € – 167.895 € | 136.955 € |
| El Segundo, CA | 132 | 86.564 € – 163.800 € | 122.850 € |
| Sunnyvale | 132 | 136.500 € – 227.500 € | 202.020 € |
| Redlands, CA | 121 | 96.817 € – 157.481 € | 122.180 € |
| Los Angeles, California | 120 | 54.254 € – 143.227 € | 92.138 € |
| San Jose | 120 | 21.840 € – 180.862 € | 109.200 € |
| Cambridge, MA | 119 | 106.629 € – 199.062 € | 152.152 € |
| San Mateo, CA United States | 118 | 137.069 € – 209.300 € | 177.450 € |
| Washington, D.C. | 118 | 94.961 € – 165.552 € | 126.262 € |
| Denver | 114 | 47.739 € – 127.400 € | 75.030 € |
| US | 114 | 91.000 € – 163.800 € | 129.675 € |
| Redwood City, CA | 112 | 100.100 € – 183.513 € | 150.150 € |
| New York, New York, USA | 111 | 116.480 € – 218.400 € | 162.435 € |
| San Carlos, CA | 109 | 106.038 € – 182.000 € | 149.695 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | 108 | 261.625 € – 330.444 € | 298.025 € |
| Baltimore, MD | 107 | 47.347 € – 100.136 € | 70.525 € |
| New York, United States | 107 | 87.588 € – 161.525 € | 116.025 € |
| Irvine, California, United States | 106 | 129.220 € – 205.569 € | 155.610 € |
| Sunnyvale, CA | 104 | 145.031 € – 250.250 € | 184.275 € |
| Nashville, TN | 103 | 30.521 € – 115.848 € | 49.867 € |
| New York City, New York | 103 | 114.432 € – 202.168 € | 163.800 € |
| Boston, Massachusetts | 102 | 73.460 € – 160.687 € | 122.145 € |
| Houston, TX | 102 | 54.600 € – 159.250 € | 109.200 € |
| Seattle | 102 | 32.869 € – 126.831 € | 58.012 € |
| Las Vegas, NV | 97 | 47.775 € – 111.475 € | 70.434 € |
| Somerville, MA | 97 | 91.000 € – 154.700 € | 118.300 € |
| Las Vegas | 96 | 18.782 € – 25.043 € | 18.782 € |
| Santa Clara, California | 96 | 174.948 € – 245.700 € | 207.025 € |
| Devens, MA | 95 | 95.550 € – 150.150 € | 134.225 € |
| Chantilly, VA | 94 | 136.596 € – 191.100 € | 163.800 € |
| New York Office | 93 | 72.800 € – 163.800 € | 131.950 € |
| Palo Alto | 93 | 91.000 € – 197.925 € | 159.250 € |
| Philadelphia, PA | 92 | 46.956 € – 120.360 € | 72.800 € |
| Torrance, CA | 92 | 82.911 € – 152.539 € | 119.802 € |
| Atlanta | 91 | 63.700 € – 159.705 € | 113.750 € |
| Seattle, Washington, United States | 91 | 111.475 € – 195.923 € | 159.250 € |
| Austin, Texas | 90 | 63.651 € – 142.756 € | 81.900 € |
| Miami | 90 | 20.348 € – 91.000 € | 29.739 € |
| California | 89 | 89.635 € – 161.525 € | 135.135 € |
| Pittsburgh, PA | 89 | 63.700 € – 176.995 € | 122.850 € |
| Fremont, CA | 88 | 96.253 € – 196.105 € | 140.595 € |
| Denver, Colorado | 87 | 75.075 € – 142.955 € | 113.199 € |
| Berthoud, Colorado | 86 | 75.302 € – 122.395 € | 96.232 € |
| Mountain View, CA, USA | 86 | 136.295 € – 251.274 € | 203.385 € |
| San Diego, California | 86 | 120.348 € – 203.044 € | 160.160 € |
| Irvine | 85 | 81.900 € – 150.150 € | 106.925 € |
| San Francisco, CA - US | 85 | 161.525 € – 216.125 € | 200.200 € |
| Washington, District of Columbia, United States | 85 | 100.100 € – 179.270 € | 145.600 € |
| Charlotte, NC | 84 | 41.346 € – 150.344 € | 88.725 € |
| Dallas | 84 | 28.174 € – 95.588 € | 44.362 € |
| McLean, Virginia | 83 | 77.805 € – 165.584 € | 127.449 € |
| Mountain View, California (HQ) | 83 | 145.928 € – 197.324 € | 176.476 € |
| Portland, OR | 83 | 67.734 € – 147.153 € | 113.750 € |
| Minneapolis, MN | 82 | 68.250 € – 175.550 € | 104.514 € |
| San Mateo, California, United States | 82 | 122.959 € – 186.550 € | 144.462 € |
| Alexandria, Virginia | 81 | 100.100 € – 150.608 € | 127.449 € |
| Manteno, Illinois | 81 | 72.800 € – 100.100 € | 81.900 € |
| South Burlington, Vermont, United States | 81 | 72.800 € – 109.200 € | 95.550 € |
| Ashville, Ohio, United States | 78 | 109.200 € – 154.700 € | 133.770 € |
| Austin, Texas, United States | 78 | 59.574 € – 137.524 € | 99.600 € |
| Brooklyn, NY | 77 | 34.434 € – 117.390 € | 70.525 € |
| San Francisco, CA • New York, NY • United States | 77 | 188.370 € – 316.680 € | 240.695 € |
| Cleveland, Ohio | 76 | 59.132 € – 128.376 € | 96.010 € |
| Santa Clara | 76 | 165.927 € – 251.888 € | 220.356 € |
| Seattle, Washington | 76 | 112.612 € – 212.940 € | 166.758 € |
| Columbus, OH | 75 | 38.347 € – 108.558 € | 78.260 € |
| Santa Ana, California, United States | 75 | 70.825 € – 154.700 € | 136.500 € |
| Colorado Springs, CO | 74 | 75.871 € – 168.350 € | 127.400 € |
| Miami, FL | 73 | 25.043 € – 77.350 € | 45.391 € |
| Needham, MA, United States | 73 | 82.173 € – 151.788 € | 113.750 € |
| Denver, CO or Long Beach, CA | 72 | 103.512 € – 172.900 € | 136.500 € |
| USA | 72 | 62.312 € – 161.525 € | 109.200 € |
| Bay Area, CA, United States of America | 71 | 173.446 € – 247.793 € | 225.225 € |
| Bloomington, Minnesota | 71 | 52.043 € – 114.660 € | 93.275 € |
| Charlotte, North Carolina, United States | 70 | 102.375 € – 144.462 € | 127.400 € |
| Brooklyn | 69 | 25.043 € – 29.739 € | 26.608 € |
| Playa Vista, California, United States | 69 | 96.460 € – 150.150 € | 126.490 € |
| Virginia Beach | 69 | 20.348 € – 25.826 € | 21.913 € |
| Brooklyn, New York | 68 | 35.217 € – 104.032 € | 84.133 € |
| Phoenix, AZ | 68 | 32.869 € – 98.280 € | 63.700 € |
| Albuquerque, NM | 67 | 34.434 € – 74.347 € | 44.608 € |
| San Francisco Office | 67 | 21.522 € – 156.520 € | 43.826 € |
| Garden Grove, CA | 66 | 105.788 € – 145.600 € | 129.675 € |
| Bethesda, Maryland | 65 | 60.422 € – 125.125 € | 96.143 € |
| Canada | 65 | 136.500 € – 184.002 € | 169.032 € |
| NYC | 65 | 104.650 € – 182.000 € | 136.500 € |
| San Diego | 65 | 49.595 € – 167.167 € | 118.300 € |
| Fort Meade, Maryland | 64 | 89.122 € – 139.203 € | 117.134 € |
| Mountain View, California, United States | 64 | 130.812 € – 199.176 € | 170.852 € |
| Sacramento, CA | 64 | 49.304 € – 141.619 € | 84.175 € |
| San Francisco Bay Area | 64 | 117.504 € – 227.500 € | 170.625 € |
| Annapolis Junction, MD | 63 | 120.120 € – 182.000 € | 168.668 € |
| Cleveland, OH | 63 | 40.304 € – 154.472 € | 84.175 € |
| Indianapolis, IN | 63 | 47.739 € – 158.111 € | 78.767 € |
| Anchorage, Alaska | 61 | 75.316 € – 138.155 € | 102.800 € |
| Huntsville, AL | 61 | 88.680 € – 161.570 € | 113.750 € |
| Lansing, MI | 60 | 36.845 € – 66.105 € | 65.035 € |
| Miami, Florida | 60 | 49.757 € – 120.252 € | 78.985 € |
| Mountain View | 60 | 88.042 € – 208.344 € | 171.762 € |
| Lanham, MD | 59 | 36.782 € – 84.521 € | 68.869 € |
| South San Francisco, California, USA | 59 | 84.521 € – 186.550 € | 163.800 € |
| Oakland, CA | 58 | 53.590 € – 154.131 € | 92.725 € |
| South San Francisco, CA | 58 | 122.850 € – 208.390 € | 174.492 € |
| United States - Studios | 58 | 30.521 € – 32.869 € | 30.521 € |
| Beverly Hills, California, United States | 56 | 76.781 € – 159.250 € | 104.650 € |
| Newark, CA | 56 | 133.686 € – 172.570 € | 155.610 € |
| New York, NY (HQ) | 56 | 9.100 € – 9.100 € | 9.100 € |
| Richmond, VA | 56 | 32.869 € – 56.934 € | 40.695 € |
| Boulder, CO | 55 | 72.008 € – 153.562 € | 113.750 € |
| Reston, VA | 55 | 122.464 € – 162.662 € | 141.705 € |
| Baltimore, Maryland | 53 | 66.885 € – 127.449 € | 106.914 € |
| Houston | 53 | 25.043 € – 118.300 € | 75.075 € |
| London | 53 | 91.000 € – 195.650 € | 154.700 € |
| Mountain View, California | 53 | 133.042 € – 248.066 € | 200.200 € |
| USA - Corona, CA | 53 | 45.391 € – 119.438 € | 90.545 € |
| El Segundo, California | 52 | 65.338 € – 163.800 € | 123.988 € |
| Vail, Colorado, United States | 52 | 50.869 € – 93.912 € | 76.695 € |
| Alameda, CA | 51 | 83.174 € – 155.155 € | 120.120 € |
| Charlotte | 51 | 17.217 € – 47.775 € | 28.210 € |
| Fort Bragg, North Carolina | 51 | 42.217 € – 98.132 € | 67.452 € |
| South San Francisco, California, United States | 51 | 75.758 € – 161.752 € | 127.400 € |
| Bothell, Washington, United States | 50 | 112.504 € – 182.635 € | 143.881 € |
| Lancaster | 50 | 28.174 € – 28.956 € | 28.174 € |
| Palo Alto, California, United States | 50 | 134.225 € – 209.300 € | 170.329 € |
| Rochester, NY | 50 | 43.571 € – 203.886 € | 77.805 € |
| Saratoga, CA | 50 | 53.271 € – 147.875 € | 109.200 € |
| Palo Alto, California | 49 | 116.025 € – 203.840 € | 173.759 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | 49 | 291.200 € – 368.550 € | 332.150 € |
| San Francisco, CA, USA | 49 | 141.050 € – 202.930 € | 162.890 € |
| Waltham, Massachusetts, United States | 49 | 98.280 € – 191.100 € | 136.500 € |
| Detroit, MI | 48 | 27.978 € – 73.938 € | 49.304 € |
| Fort Belvoir, Virginia | 48 | 81.995 € – 150.608 € | 122.028 € |
| Pentagon, Arlington, Virginia | 48 | 127.331 € – 164.968 € | 150.608 € |
| Salt Lake City, UT | 48 | 38.347 € – 56.461 € | 44.217 € |
| Springfield, VA | 48 | 122.850 € – 159.250 € | 136.136 € |
| St. Louis, MO | 48 | 77.157 € – 233.188 € | 144.554 € |
| Air Force Academy, Colorado | 47 | 39.906 € – 107.305 € | 80.216 € |
| Annapolis Junction, Maryland | 47 | 110.934 € – 145.571 € | 131.618 € |
| Broomfield, Colorado, United States | 47 | 97.825 € – 152.338 € | 122.850 € |
| Phoenix, Arizona | 46 | 39.521 € – 124.491 € | 74.771 € |
| San Mateo, CA | 46 | 122.168 € – 212.144 € | 182.000 € |
| Washington DC | 46 | 73.304 € – 153.329 € | 105.560 € |
| Bastrop, TX | 45 | 95.550 € – 150.150 € | 122.850 € |
| Ann Arbor, MI | 44 | 63.427 € – 158.317 € | 124.215 € |
| Ashburn, VA | 44 | 96.232 € – 150.719 € | 118.755 € |
| Cincinnati, OH | 44 | 42.652 € – 82.810 € | 64.838 € |
| Cincinnati, Ohio | 44 | 37.565 € – 137.103 € | 98.592 € |
| Kearny, NJ | 44 | 84.175 € – 136.500 € | 117.162 € |
| Minneapolis, Minnesota | 44 | 57.288 € – 131.427 € | 93.275 € |
| Santa Clara, California, United States | 44 | 91.000 € – 233.131 € | 155.701 € |
| Santa Monica | 44 | 65.456 € – 126.581 € | 97.370 € |
| Walnut Creek, CA | 44 | 87.815 € – 147.875 € | 110.338 € |
| Alexandria, VA | 43 | 34.434 € – 126.262 € | 68.869 € |
| Bellevue, WA - US | 43 | 151.970 € – 207.025 € | 170.625 € |
| Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA | 43 | 192.010 € – 256.848 € | 233.870 € |
| Watertown, MA | 43 | 106.925 € – 182.000 € | 182.000 € |
| Aberdeen Proving Ground, Maryland | 42 | 52.807 € – 97.586 € | 66.364 € |
| Bellevue, WA | 42 | 43.826 € – 173.924 € | 123.305 € |
| Birmingham, AL | 42 | 43.766 € – 250.250 € | 58.240 € |
| Denver, Colorado, United States | 42 | 67.112 € – 135.362 € | 96.662 € |
| Kirkland, WA | 42 | 129.816 € – 170.214 € | 141.860 € |
| Quantico, Virginia | 42 | 43.225 € – 123.119 € | 82.289 € |
| Santa Monica, CA | 42 | 73.187 € – 162.662 € | 97.825 € |
| Fort Meade, MD | 41 | 134.225 € – 221.221 € | 159.250 € |
| Fort Worth, TX | 41 | 50.050 € – 250.250 € | 63.700 € |
| Kansas City, Missouri | 41 | 88.342 € – 199.885 € | 113.204 € |
| San Jose, California | 41 | 138.775 € – 231.004 € | 168.350 € |
| Arlington, TX | 40 | 84.008 € – 159.819 € | 145.600 € |
| Raleigh, NC | 40 | 42.828 € – 95.163 € | 91.000 € |
| Chicago, United States | 39 | 167.212 € – 216.125 € | 182.000 € |
| Fort Meade, Maryland, United States | 39 | 131.040 € – 173.355 € | 155.610 € |
| Indianapolis, Indiana | 39 | 46.546 € – 118.785 € | 78.881 € |
| Portland, Oregon | 39 | 58.604 € – 121.102 € | 81.900 € |
| Queens, New York | 39 | 70.787 € – 87.833 € | 72.800 € |
| Redwood City, California, United States | 39 | 131.268 € – 203.385 € | 172.445 € |
| Bellevue, Washington, United States | 38 | 106.925 € – 189.413 € | 121.916 € |
| Denver, CO - US | 38 | 116.025 € – 172.445 € | 141.050 € |
| Huntington Beach, CA | 38 | 47.152 € – 129.675 € | 63.782 € |
| Nashville | 38 | 69.615 € – 71.501 € | 70.980 € |
| United States, San Mateo, CA | 38 | 157.930 € – 240.803 € | 184.776 € |
| Chandler, Arizona | 37 | 43.043 € – 68.250 € | 57.330 € |
| Emeryville, CA | 37 | 143.325 € – 185.407 € | 182.000 € |
| Las Vegas, Nevada, United States | 37 | 23.478 € – 132.860 € | 46.956 € |
| Redwood City | 37 | 136.500 € – 182.000 € | 175.630 € |
| Tampa, FL | 37 | 45.391 € – 146.419 € | 78.260 € |
| Bronx, NY | 36 | 38.347 € – 104.509 € | 55.738 € |
| Lehi, Utah | 36 | 19.565 € – 123.532 € | 75.075 € |
| Phoenix | 36 | 36.000 € – 86.086 € | 40.695 € |
| Austin, Texas, United States; South San Francisco, California, United States | 35 | 64.564 € – 200.200 € | 161.070 € |
| Bangor, Washington | 35 | 61.101 € – 85.774 € | 66.826 € |
| Bellevue, Washington | 35 | 87.588 € – 224.770 € | 186.550 € |
| Brooklyn, New York, United States | 35 | 67.795 € – 150.205 € | 95.550 € |
| Erie | 35 | 53.108 € – 108.062 € | 76.030 € |
| Herndon, Virginia | 35 | 28.174 € – 169.043 € | 79.625 € |
| Houston, Texas | 35 | 46.966 € – 140.386 € | 91.000 € |
| Manhattan, NY | 35 | 43.434 € – 145.600 € | 68.250 € |
| Menlo Park, CA; New York, NY | 35 | 143.098 € – 193.830 € | 164.255 € |
| Mojave, CA | 35 | 88.852 € – 118.300 € | 91.982 € |
| Norfolk | 35 | 20.348 € – 25.826 € | 21.913 € |
| Omaha | 35 | 28.174 € – 35.217 € | 29.739 € |
| San Diego, California, United States | 35 | 41.287 € – 146.715 € | 93.275 € |
| Twentynine Palms, California | 35 | 32.760 € – 63.351 € | 42.198 € |
| United States of America | 35 | 133.088 € – 193.375 € | 182.000 € |
| 510 East 62nd Street, New York, NY 10065 | 34 | 44.021 € – 214.988 € | 62.608 € |
| Albany, New York | 34 | 48.553 € – 117.902 € | 96.285 € |
| Arvada, CO - US | 34 | 45.000 € – 122.281 € | 92.138 € |
| Berkeley, CA | 34 | 33.026 € – 159.250 € | 100.589 € |
| Bremerton, Washington | 34 | 57.530 € – 104.634 € | 81.215 € |
| Chesapeake | 34 | 20.348 € – 25.826 € | 21.913 € |
| Fremont, California | 34 | 107.494 € – 161.525 € | 127.400 € |
| New York, US | 34 | 124.556 € – 178.019 € | 154.700 € |
| San Antonio, Texas | 34 | 118.111 € – 254.800 € | 208.845 € |
| San Antonio, TX | 34 | 28.174 € – 110.588 € | 67.340 € |
| San Francisco, CA; New York, NY | 34 | 171.990 € – 280.166 € | 221.130 € |
| Staten Island | 34 | 25.043 € – 26.608 € | 26.608 € |
| Vienna, VA | 34 | 114.888 € – 150.719 € | 135.362 € |
| Amarillo, Texas | 33 | 52.807 € – 124.619 € | 66.712 € |
| Lexington, KY | 33 | 31.304 € – 273.000 € | 75.075 € |
| Memphis, TN | 33 | 57.330 € – 250.250 € | 91.000 € |
| New Jersey | 33 | 50.086 € – 125.125 € | 86.450 € |
| Overland Park, KS | 33 | 45.391 € – 97.370 € | 59.150 € |
| Rockville, MD | 33 | 53.999 € – 125.125 € | 91.000 € |
| Salt Lake City, Utah | 33 | 46.956 € – 127.400 € | 70.980 € |
| Ann Arbor, Michigan | 32 | 61.948 € – 115.928 € | 85.656 € |
| Fort Lee, New Jersey, United States | 32 | 85.312 € – 145.600 € | 127.400 € |
| Gardena, CA | 32 | 51.847 € – 127.400 € | 102.375 € |
| Grand Rapids, MI | 32 | 31.304 € – 64.269 € | 39.130 € |
| Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 32 | 145.600 € – 178.701 € | 164.710 € |
| Washington | 32 | 34.239 € – 91.000 € | 50.050 € |
| Westminster, CO | 32 | 47.739 € – 127.969 € | 85.312 € |
| Westport, CT | 32 | 81.900 € – 211.575 € | 109.200 € |
| Woodinville, WA | 32 | 48.521 € – 97.256 € | 66.521 € |
| Arizona | 31 | 56.192 € – 163.800 € | 95.550 € |
| Buffalo, NY | 31 | 44.663 € – 250.250 € | 100.100 € |
| Charlottesville, VA | 31 | 88.725 € – 250.250 € | 118.300 € |
| Fort Lauderdale, FL | 31 | 33.652 € – 111.475 € | 50.505 € |
| Las Vegas, Nevada | 31 | 48.030 € – 112.551 € | 79.829 € |
| Lombard, IL | 31 | 87.588 € – 129.675 € | 118.300 € |
| Philadelphia | 31 | 32.869 € – 66.237 € | 65.975 € |
| Blythewood, South Carolina, United States | 30 | 86.450 € – 97.825 € | 91.000 € |
| Boise, ID | 30 | 28.761 € – 94.412 € | 64.838 € |
| Burlington, MA | 30 | 59.605 € – 129.106 € | 85.312 € |
| Chatsworth, CA | 30 | 53.608 € – 127.400 € | 103.512 € |
| Des Moines, IA | 30 | 51.674 € – 273.000 € | 238.875 € |
| Hayward, CA | 30 | 55.173 € – 147.306 € | 106.925 € |
| Irvine, California | 30 | 68.250 € – 127.400 € | 88.543 € |
| Kansas City, MO | 30 | 33.847 € – 76.212 € | 40.695 € |
| Minneapolis | 30 | 28.174 € – 53.599 € | 29.739 € |
| New York, NY, USA | 30 | 99.418 € – 138.852 € | 113.750 € |
| Departamente | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Inginerie | 11.932 | 82.032 € – 175.630 € | 131.950 € |
| Software | 7.088 | 122.850 € – 196.560 € | 159.250 € |
| Sănătate | 5.450 | 52.434 € – 176.963 € | 93.912 € |
| Logistică | 3.986 | 30.971 € – 118.300 € | 40.695 € |
| Management | 3.339 | 81.900 € – 163.800 € | 122.850 € |
| Vânzări | 3.280 | 63.700 € – 156.486 € | 109.200 € |
| Comerț | 2.916 | 32.869 € – 131.950 € | 77.350 € |
| Finanțe | 2.705 | 72.800 € – 145.600 € | 104.650 € |
| Administrație | 2.698 | 31.304 € – 105.182 € | 60.770 € |
| Marketing | 2.598 | 63.700 € – 150.150 € | 106.925 € |
| Producție | 2.552 | 36.000 € – 97.825 € | 54.782 € |
| Operațiuni IT | 2.131 | 94.175 € – 182.000 € | 136.500 € |
| Ospitalitate | 1.790 | 29.739 € – 83.738 € | 45.391 € |
| Creativ/media | 1.568 | 73.909 € – 184.275 € | 127.449 € |
| Educație | 1.220 | 40.950 € – 100.100 € | 66.202 € |
| HR | 1.072 | 72.800 € – 146.927 € | 109.200 € |
| Relații cu clienții | 901 | 23.478 € – 42.260 € | 29.739 € |
| Juridic | 757 | 83.265 € – 176.540 € | 125.125 € |
| Design | 687 | 77.578 € – 156.520 € | 117.235 € |
| Securitate | 504 | 50.403 € – 140.893 € | 93.449 € |
| Cercetare | 418 | 62.403 € – 140.440 € | 97.168 € |
| Construcții | 409 | 39.130 € – 121.940 € | 58.695 € |
| Data | 249 | 102.375 € – 177.450 € | 138.411 € |
| Altele | 226 | 29.739 € – 55.369 € | 39.130 € |
| Agricultură | 146 | 23.478 € – 45.154 € | 26.608 € |
| Nivel de carieră | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Mid | 21.600 | 53.570 € – 125.745 € | 85.697 € |
| Senior | 14.031 | 109.200 € – 175.630 € | 142.415 € |
| Lead | 9.447 | 102.816 € – 195.650 € | 154.700 € |
| Junior | 9.052 | 26.608 € – 61.425 € | 34.434 € |
| Head | 4.463 | 138.775 € – 222.950 € | 175.630 € |
| Stagiu | 1.615 | 35.217 € – 65.520 € | 46.956 € |
| Executive | 1.052 | 151.954 € – 255.505 € | 191.100 € |
| Competențe | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| AI | 23.116 | 111.020 € – 200.200 € | 154.700 € |
| Security | 16.067 | 94.640 € – 180.362 € | 138.138 € |
| Healthtech | 8.714 | 75.075 € – 170.625 € | 118.300 € |
| Python | 8.288 | 118.300 € – 190.357 € | 154.700 € |
| Cloud | 8.145 | 118.755 € – 195.240 € | 155.610 € |
| Fintech | 8.072 | 86.450 € – 182.000 € | 136.500 € |
| Data | 4.429 | 104.650 € – 182.000 € | 143.325 € |
| AWS | 3.746 | 126.815 € – 195.650 € | 159.250 € |
| QA/Test | 3.237 | 103.512 € – 169.260 € | 136.955 € |
| Backend | 3.088 | 131.467 € – 200.218 € | 163.800 € |
| CI/CD | 2.792 | 131.950 € – 193.375 € | 159.250 € |
| DevOps | 2.362 | 129.675 € – 194.596 € | 159.250 € |
| Kubernetes | 2.322 | 141.050 € – 203.840 € | 170.625 € |
