Cât plătește Industrie & Producție în Rusia
Intervale salariale reale din anunțuri de angajare active — pe rol, industrie, oraș și nivel de carieră. Fără sondaje, fără modele de estimare: arătăm doar ce scriu angajatorii înșiși în anunț.
| Oraș | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 455 | 9.297 € – 12.540 € | 10.682 € |
| Москва | 289 | 10.032 € – 15.390 € | 12.084 € |
| Тула | 216 | 9.006 € – 12.093 € | 10.260 € |
| Забайкальский край | 165 | 11.970 € – 18.468 € | 12.540 € |
| Самара | 127 | 9.120 € – 11.400 € | 10.203 € |
| Московская область | 127 | 8.835 € – 12.112 € | 10.374 € |
| Красноярск | 120 | 9.120 € – 13.110 € | 10.258 € |
| Калуга | 119 | 9.120 € – 11.465 € | 9.975 € |
| Нижнекамск | 113 | 9.576 € – 11.628 € | 10.032 € |
| Челябинск | 112 | 8.835 € – 10.716 € | 9.690 € |
| Казань | 107 | 9.120 € – 11.542 € | 10.260 € |
| Омск | 101 | 8.550 € – 10.260 € | 9.245 € |
| Набережные Челны | 100 | 9.800 € – 15.105 € | 11.400 € |
| Новосибирск | 96 | 8.718 € – 10.991 € | 10.089 € |
| Нижний Новгород | 93 | 9.120 € – 11.970 € | 10.374 € |
| Ленинградская область | 88 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Республика Саха (Якутия) | 87 | 8.773 € – 18.917 € | 12.630 € |
| Дзержинск | 82 | 8.916 € – 10.802 € | 9.585 € |
| Пермь | 80 | 8.879 € – 10.830 € | 10.203 € |
| Киров | 80 | 8.778 € – 10.930 € | 9.690 € |
| Березники | 79 | 9.237 € – 11.400 € | 10.146 € |
| Ангарск | 76 | 9.027 € – 11.428 € | 9.918 € |
| Екатеринбург | 75 | 9.120 € – 11.372 € | 9.690 € |
| Саратовская область | 71 | 8.750 € – 11.486 € | 9.747 € |
| Чита | 69 | 13.680 € – 23.256 € | 20.520 € |
| Тольятти | 68 | 9.120 € – 11.104 € | 10.133 € |
| Магнитогорск | 66 | 8.806 € – 11.172 € | 9.792 € |
| Красноярский край | 65 | 14.039 € – 20.805 € | 16.929 € |
| Новотроицк | 63 | 8.551 € – 10.680 € | 9.484 € |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 63 | 9.120 € – 11.970 € | 10.260 € |
| Иркутская область | 61 | 9.690 € – 21.090 € | 11.400 € |
| Хабаровск | 59 | 10.545 € – 13.680 € | 12.540 € |
| Мирный | 59 | 8.871 € – 12.796 € | 10.607 € |
| Алдан | 57 | 13.053 € – 25.878 € | 21.603 € |
| Комсомольск-на-Амуре | 56 | 9.533 € – 21.090 € | 13.224 € |
| Ростов-на-Дону | 56 | 8.339 € – 9.492 € | 8.895 € |
| Сосновый Бор | 55 | 9.066 € – 11.970 € | 10.805 € |
| Владивосток | 55 | 9.120 € – 11.269 € | 9.690 € |
| Тульская область | 51 | 9.262 € – 12.078 € | 10.260 € |
| Рязань | 51 | 9.120 € – 13.252 € | 10.260 € |
| Нижний Тагил | 50 | 9.120 € – 11.970 € | 10.260 € |
| Уфа | 50 | 9.120 € – 11.115 € | 9.604 € |
| Барнаул | 49 | 8.550 € – 11.970 € | 9.716 € |
| Каменск-Уральский | 47 | 8.919 € – 12.540 € | 9.690 € |
| Ступино | 46 | 9.177 € – 11.956 € | 10.853 € |
| Воронеж | 44 | 9.120 € – 12.845 € | 10.260 € |
| Приморский край | 43 | 8.949 € – 13.680 € | 10.830 € |
| Республика Бурятия | 42 | 11.799 € – 21.831 € | 12.711 € |
| Ульяновск | 42 | 8.835 € – 11.542 € | 9.975 € |
| Миасс | 39 | 9.120 € – 10.545 € | 9.690 € |
| Брянск | 39 | 8.665 € – 10.830 € | 9.512 € |
| Удмуртская Республика | 38 | 9.120 € – 13.680 € | 10.260 € |
| Зеленодольск | 38 | 8.868 € – 10.807 € | 9.267 € |
| Красногорск | 38 | 11.400 € – 17.100 € | 13.680 € |
| Великий Новгород | 36 | 9.690 € – 30.780 € | 11.685 € |
| Краснодарский край | 36 | 8.550 € – 10.260 € | 9.405 € |
| Железногорск | 35 | 8.784 € – 10.716 € | 9.690 € |
| Вилючинск | 35 | 11.400 € – 13.908 € | 12.768 € |
| Воронежская область | 35 | 8.855 € – 11.057 € | 9.851 € |
| Кемерово | 34 | 9.148 € – 10.730 € | 9.858 € |
| Обнинск | 34 | 9.120 € – 12.896 € | 10.545 € |
| Алтайский край | 34 | 8.636 € – 11.313 € | 9.320 € |
| Ростовская область | 34 | 9.402 € – 11.400 € | 9.918 € |
| Бийск | 34 | 8.512 € – 10.739 € | 9.097 € |
| Долгопрудный | 33 | 11.799 € – 17.043 € | 13.680 € |
| Первоуральск | 33 | 9.120 € – 11.400 € | 10.260 € |
| Волгодонск | 33 | 8.803 € – 11.400 € | 10.032 € |
| Братск | 32 | 8.797 € – 10.908 € | 10.146 € |
| Заречный | 32 | 8.843 € – 9.690 € | 9.405 € |
| Калужская область | 32 | 9.341 € – 12.540 € | 10.146 € |
| Новокузнецк | 32 | 9.588 € – 13.110 € | 10.332 € |
| Салават | 31 | 8.433 € – 10.288 € | 9.434 € |
| Волгоград | 31 | 8.499 € – 11.389 € | 9.187 € |
| Пенза | 31 | 8.806 € – 10.766 € | 9.656 € |
| Улан-Удэ | 31 | 8.550 € – 12.540 € | 8.550 € |
| Волжский | 31 | 8.855 € – 10.716 € | 9.576 € |
| Подольск | 31 | 8.835 € – 10.830 € | 9.690 € |
| Departamente | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Inginerie | 2.464 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Producție | 2.186 | 8.943 € – 11.970 € | 9.975 € |
| Logistică | 790 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Software | 232 | 9.260 € – 13.110 € | 10.710 € |
| Construcții | 224 | 9.120 € – 13.737 € | 10.260 € |
| Management | 144 | 9.690 € – 15.065 € | 11.400 € |
| Administrație | 118 | 9.134 € – 12.512 € | 10.260 € |
| Vânzări | 115 | 9.665 € – 15.675 € | 11.400 € |
| Creativ/media | 115 | 9.747 € – 14.820 € | 11.400 € |
| Operațiuni IT | 91 | 9.890 € – 13.680 € | 11.058 € |
| Design | 88 | 9.120 € – 11.400 € | 9.746 € |
| Ospitalitate | 86 | 8.991 € – 13.680 € | 10.260 € |
| Finanțe | 80 | 9.004 € – 11.970 € | 9.883 € |
| Sănătate | 76 | 8.660 € – 10.616 € | 9.148 € |
| Comerț | 72 | 9.120 € – 13.680 € | 10.830 € |
| Cercetare | 60 | 9.690 € – 16.245 € | 11.343 € |
| Data | 51 | 9.080 € – 13.965 € | 10.260 € |
| Altele | 39 | 8.550 € – 10.311 € | 9.337 € |
| Marketing | 35 | 9.139 € – 12.255 € | 10.830 € |
| Nivel de carieră | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Junior | 4.003 | 8.835 € – 11.400 € | 9.690 € |
| Mid | 3.987 | 9.120 € – 13.110 € | 10.488 € |
| Senior | 426 | 9.405 € – 13.110 € | 11.400 € |
| Head | 361 | 10.249 € – 15.960 € | 11.628 € |
| Lead | 129 | 9.975 € – 15.515 € | 12.540 € |
Salariul anual median pe țară
EUR/an, convertit în EUR · Un clic deschide pagina țării cu toate rolurile, industriile și orașele
Salariul anual median pe țară
| Țară | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Țările de Jos | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Germania | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Franța | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Statele Unite ale Americii | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapore | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rusia | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remote | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Cehia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Mexic | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Întrebări frecvente
De unde provin datele salariale?
Din anunțuri de angajare active în care angajatorul specifică un interval salarial — în Rusia în prezent 46.869. Luăm mijlocul intervalului, convertim valutele străine și salariile lunare/orare în EUR/an și arătăm mediana, precum și p25–p75.
De ce par unele valori mici?
În Rusia, doar 22,7 % dintre anunțuri specifică un salariu — printre ele, un număr peste medie de anunțuri din sectorul public și cu contracte colective. Posturile fără mențiune lipsesc. Valorile descriu așadar partea transparentă a pieței; de aceea arătăm mereu n și intervalul.
De când afișăm o valoare?
Abia de la 30 anunțuri pe combinație (de ex. rol × oraș). Sub acest prag, o mediană nu este fiabilă și s-ar putea deduce salarii individuale.
Caută joburi cu salariu specificat →Înregistrează-te gratuit