Cât plătește Polonia
Intervale salariale reale din anunțuri de angajare active — pe rol, industrie, oraș și nivel de carieră. Fără sondaje, fără modele de estimare: arătăm doar ce scriu angajatorii înșiși în anunț.
| Roluri | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| dezvoltator de software | 109 | 56.400 € – 85.085 € | 67.501 € |
| inginer DevOps în domeniul cloud computing/ingineră DevOps în domeniul cloud computing | 95 | 56.647 € – 76.596 € | 66.440 € |
| inginer de date/ingineră de date | 80 | 52.452 € – 72.086 € | 62.416 € |
| dezvoltator IoT/dezvoltatoare IoT | 65 | 50.525 € – 66.693 € | 58.609 € |
| inginer în domeniul inteligenței artificiale/ingineră în domeniul inteligenței artificiale | 62 | 60.806 € – 81.334 € | 69.607 € |
| inginer în domeniul tehnologiilor cloud/ingineră în domeniul tehnologiilor cloud | 37 | 54.333 € – 86.903 € | 67.398 € |
| analist de sistem în domeniul TIC/analistă de sistem în domeniul TIC | 33 | 52.546 € – 60.630 € | 55.578 € |
| dezvoltator blockchain | 32 | 53.304 € – 75.030 € | 61.523 € |
| dezvoltator interfața cu utilizatorul | 31 | 47.999 € – 72.648 € | 58.609 € |
| manager proiect | 31 | 50.020 € – 65.051 € | 56.588 € |
| agent gardă de corp | 30 | 12.934 € – 12.934 € | 12.934 € |
| Industrie | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Software, IT & Telecomunicații | 1.108 | 47.494 € – 72.756 € | 59.620 € |
| Resurse Umane & Recrutare | 637 | 35.250 € – 69.472 € | 58.609 € |
| Comerț cu amănuntul & Bunuri de consum | 146 | 12.934 € – 16.335 € | 14.946 € |
| Industrie & Producție | 119 | 13.615 € – 19.603 € | 15.087 € |
| Construcții, Meserii & Imobiliare | 97 | 13.553 € – 19.035 € | 16.356 € |
| Securitate, Curățenie & Administrarea clădirilor | 95 | 12.934 € – 16.068 € | 12.934 € |
| Administrație Publică, Asociații & ONG | 81 | 15.228 € – 18.330 € | 16.080 € |
| Educație & Cercetare | 79 | 14.390 € – 19.035 € | 16.321 € |
| Media, Marketing & Industrii creative | 61 | 18.189 € – 36.660 € | 26.555 € |
| Servicii sociale | 45 | 14.668 € – 20.412 € | 16.074 € |
| Agricultură & Alimentație | 41 | 13.553 € – 18.330 € | 15.510 € |
| Sănătate, Îngrijire & Științele vieții | 32 | 13.553 € – 29.653 € | 20.798 € |
| Logistică & Transport | 31 | 14.124 € – 26.497 € | 20.022 € |
| Oraș | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 412 | 44.462 € – 68.714 € | 58.609 € |
| Kraków | 384 | 53.574 € – 76.798 € | 64.419 € |
| Warsaw | 215 | 26.790 € – 72.333 € | 56.588 € |
| Małopolskie | 208 | 13.553 € – 18.330 € | 14.602 € |
| Wrocław | 157 | 46.483 € – 66.693 € | 56.400 € |
| Gdańsk | 140 | 50.272 € – 64.719 € | 56.689 € |
| Śląskie | 90 | 14.523 € – 17.134 € | 15.510 € |
| Dolnośląskie | 87 | 13.844 € – 18.471 € | 16.356 € |
| Katowice | 70 | 38.070 € – 60.428 € | 49.350 € |
| Poznań | 46 | 30.350 € – 51.289 € | 42.300 € |
| Białystok | 39 | 35.250 € – 68.054 € | 52.546 € |
| Makroregion województwo mazowieckie | 38 | 13.818 € – 20.704 € | 16.395 € |
| Warsaw, Poland | 38 | 29.705 € – 88.008 € | 71.205 € |
| Kujawsko-pomorskie | 35 | 13.790 € – 19.183 € | 15.792 € |
| Świętokrzyskie | 34 | 14.100 € – 21.150 € | 17.554 € |
| Poland | 33 | 36.000 € – 96.750 € | 75.200 € |
| Departamente | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Software | 870 | 52.546 € – 75.200 € | 62.651 € |
| Inginerie | 362 | 22.736 € – 66.693 € | 52.029 € |
| Producție | 169 | 13.945 € – 24.252 € | 16.435 € |
| Logistică | 134 | 13.556 € – 29.610 € | 16.920 € |
| Comerț | 133 | 12.934 € – 18.823 € | 14.147 € |
| Operațiuni IT | 129 | 36.378 € – 64.672 € | 54.567 € |
| Management | 117 | 38.070 € – 66.946 € | 52.546 € |
| Administrație | 95 | 15.510 € – 51.465 € | 22.560 € |
| Vânzări | 94 | 17.704 € – 61.940 € | 33.135 € |
| Construcții | 80 | 13.553 € – 19.740 € | 16.426 € |
| Finanțe | 79 | 17.272 € – 45.825 € | 26.273 € |
| Sănătate | 79 | 14.668 € – 24.210 € | 16.920 € |
| Educație | 75 | 14.602 € – 25.826 € | 16.504 € |
| Ospitalitate | 69 | 13.541 € – 17.907 € | 13.621 € |
| Securitate | 45 | 12.934 € – 14.935 € | 12.934 € |
| Data | 43 | 58.104 € – 77.935 € | 64.672 € |
| Juridic | 35 | 12.934 € – 44.969 € | 15.975 € |
| Marketing | 31 | 17.942 € – 32.987 € | 25.098 € |
| Nivel de carieră | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Senior | 1.026 | 53.556 € – 72.756 € | 62.651 € |
| Mid | 1.016 | 18.302 € – 53.556 € | 34.357 € |
| Junior | 262 | 13.553 € – 20.199 € | 15.792 € |
| Lead | 197 | 63.600 € – 89.300 € | 73.766 € |
| Head | 31 | 23.843 € – 90.592 € | 70.500 € |
| Competențe | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| AI | 1.112 | 47.235 € – 74.777 € | 61.767 € |
| Cloud | 860 | 54.567 € – 76.798 € | 64.766 € |
| Python | 648 | 52.546 € – 74.061 € | 63.450 € |
| CI/CD | 627 | 53.178 € – 75.318 € | 63.662 € |
| Security | 597 | 53.556 € – 76.798 € | 64.672 € |
| DevOps | 538 | 55.002 € – 78.314 € | 65.624 € |
| Git | 498 | 50.525 € – 70.735 € | 60.630 € |
| Azure | 488 | 54.567 € – 72.756 € | 64.672 € |
| Java | 484 | 53.556 € – 72.756 € | 62.181 € |
| AWS | 429 | 53.016 € – 78.314 € | 66.220 € |
| Kubernetes | 414 | 56.400 € – 78.693 € | 67.501 € |
| Backend | 404 | 52.546 € – 75.876 € | 62.651 € |
| Data | 383 | 50.760 € – 68.714 € | 60.630 € |
| Google cloud | 334 | 57.598 € – 76.140 € | 65.976 € |
| Docker | 296 | 51.994 € – 72.756 € | 63.662 € |
| Fintech | 296 | 51.536 € – 71.746 € | 60.315 € |
| QA/Test | 283 | 46.084 € – 66.819 € | 55.695 € |
| Frontend | 245 | 51.536 € – 70.520 € | 60.630 € |
| Fullstack | 235 | 54.567 € – 73.922 € | 64.672 € |
| React | 227 | 52.946 € – 74.272 € | 62.040 € |
| Microservices | 217 | 54.567 € – 78.314 € | 65.682 € |
| Scrum | 216 | 49.290 € – 63.156 € | 56.588 € |
| TypeScript | 194 | 51.599 € – 72.756 € | 60.630 € |
| Healthtech | 185 | 52.546 € – 78.960 € | 64.672 € |
| JavaScript | 150 | 48.959 € – 72.503 € | 60.630 € |
| Agile | 141 | 52.546 € – 74.025 € | 62.181 € |
| C# | 116 | 47.940 € – 69.249 € | 60.630 € |
| Angular | 115 | 50.525 € – 66.819 € | 59.367 € |
| Node.js | 109 | 56.612 € – 80.370 € | 68.714 € |
| SAP | 91 | 54.074 € – 76.798 € | 70.735 € |
| E-Commerce | 82 | 31.878 € – 65.036 € | 49.350 € |
| Html | 70 | 50.778 € – 73.515 € | 60.630 € |
| Kotlin | 70 | 50.525 € – 66.693 € | 58.914 € |
| Css | 66 | 52.628 € – 67.893 € | 60.630 € |
| Mobile | 63 | 36.660 € – 68.667 € | 50.760 € |
| Go | 41 | 56.588 € – 72.756 € | 63.450 € |
| Tdd | 40 | 49.767 € – 79.577 € | 64.798 € |
| Gaming | 37 | 20.445 € – 59.220 € | 36.660 € |
| Kanban | 36 | 52.152 € – 65.741 € | 56.726 € |
| Next.js | 32 | 56.588 € – 74.883 € | 60.630 € |
Până aici mergem în detaliu: rol × oraș
Fiecare rol cu date fiabile primește o pagină proprie — cu intervalul salarial pe oraș. Exemplu: inginer DevOps în domeniul cloud computing/ingineră DevOps în domeniul cloud computing în Polonia.
inginer DevOps în domeniul cloud computing/ingineră DevOps în domeniul cloud computing — pe oraș
| Oraș | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Kraków | 38 | 56.788 € – 78.314 € | 70.735 € |
Salariul anual median pe țară
| Țară | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Țările de Jos | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Germania | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Franța | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Statele Unite ale Americii | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapore | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rusia | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remote | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Cehia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Mexic | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Întrebări frecvente
De unde provin datele salariale?
Din anunțuri de angajare active în care angajatorul specifică un interval salarial — în Polonia în prezent 3.042. Luăm mijlocul intervalului, convertim valutele străine și salariile lunare/orare în EUR/an și arătăm mediana, precum și p25–p75.
De ce par unele valori mici?
În Polonia, doar 9,9 % dintre anunțuri specifică un salariu — printre ele, un număr peste medie de anunțuri din sectorul public și cu contracte colective. Posturile fără mențiune lipsesc. Valorile descriu așadar partea transparentă a pieței; de aceea arătăm mereu n și intervalul.
De când afișăm o valoare?
Abia de la 30 anunțuri pe combinație (de ex. rol × oraș). Sub acest prag, o mediană nu este fiabilă și s-ar putea deduce salarii individuale.
Caută joburi cu salariu specificat →Înregistrează-te gratuit