Cât plătește Norvegia
Intervale salariale reale din anunțuri de angajare active — pe rol, industrie, oraș și nivel de carieră. Fără sondaje, fără modele de estimare: arătăm doar ce scriu angajatorii înșiși în anunț.
| Roluri | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| îngrijitor la domiciliu | 276 | 34.909 € – 34.909 € | 34.909 € |
| asistent medical generalist/asistentă medicală generalistă | 135 | 38.184 € – 54.163 € | 51.880 € |
| soră medicală | 116 | 42.174 € – 45.055 € | 44.135 € |
| profesor în învățământul preșcolar/profesoară în învățământul preșcolar | 95 | 51.798 € – 59.430 € | 56.038 € |
| șef departament | 77 | 73.100 € – 88.150 € | 77.615 € |
| agent de poliție | 66 | 51.224 € – 63.586 € | 55.470 € |
| lucrător social pentru persoane cu dizabilități | 61 | 48.160 € – 55.599 € | 52.460 € |
| asistent social | 57 | 48.160 € – 54.386 € | 50.740 € |
| cadru didactic în învățământul superior | 49 | 67.725 € – 71.930 € | 70.090 € |
| consilier juridic | 40 | 58.050 € – 64.285 € | 60.200 € |
| consilier ajutoare sociale/consilieră ajutoare sociale | 39 | 54.266 € – 57.168 € | 56.330 € |
| intermediar în asigurări | 38 | 64.500 € – 81.528 € | 64.500 € |
| Industrie | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Administrație Publică, Asociații & ONG | 1.829 | 53.797 € – 70.606 € | 62.350 € |
| Educație & Cercetare | 678 | 49.880 € – 65.887 € | 56.835 € |
| Servicii sociale | 646 | 34.909 € – 55.109 € | 44.135 € |
| Sănătate, Îngrijire & Științele vieții | 326 | 41.352 € – 53.608 € | 49.428 € |
| Resurse Umane & Recrutare | 83 | 39.347 € – 58.308 € | 45.855 € |
| Construcții, Meserii & Imobiliare | 54 | 44.561 € – 73.100 € | 59.985 € |
| Energie, Utilități & Mediu | 39 | 48.654 € – 68.800 € | 60.200 € |
| Ospitalitate, Turism & Agrement | 37 | 38.322 € – 58.231 € | 48.848 € |
| Oraș | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Oslo | 1.229 | 55.040 € – 72.597 € | 61.490 € |
| Vestland | 283 | 42.071 € – 60.952 € | 52.266 € |
| Akershus | 273 | 38.755 € – 67.080 € | 53.978 € |
| Troms/Romsa/Tromssa | 217 | 44.135 € – 60.200 € | 52.400 € |
| Trøndelag/Trööndelage | 188 | 36.351 € – 62.458 € | 50.968 € |
| Rogaland | 167 | 44.376 € – 60.073 € | 51.987 € |
| Agder | 157 | 34.909 € – 62.995 € | 53.750 € |
| Nordland/Nordlánnda | 140 | 46.010 € – 62.909 € | 55.470 € |
| Innlandet | 130 | 44.703 € – 65.790 € | 53.888 € |
| Bergen | 109 | 44.720 € – 61.920 € | 51.600 € |
| Østfold | 97 | 44.763 € – 59.770 € | 51.987 € |
| Vestfold | 87 | 43.860 € – 63.425 € | 50.968 € |
| Møre og Romsdal | 73 | 47.369 € – 64.500 € | 55.900 € |
| Tromsø | 68 | 44.135 € – 55.717 € | 50.968 € |
| Finnmark/Finnmárku/Finmarkku | 66 | 52.344 € – 65.682 € | 58.480 € |
| Buskerud | 46 | 50.192 € – 64.446 € | 57.276 € |
| Trondheim | 43 | 49.880 € – 68.714 € | 55.900 € |
| Telemark | 34 | 44.135 € – 62.350 € | 53.735 € |
| Bodø | 32 | 51.919 € – 66.865 € | 56.188 € |
| Departamente | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Sănătate | 1.128 | 34.909 € – 55.620 € | 47.979 € |
| Educație | 378 | 50.968 € – 61.129 € | 56.751 € |
| Management | 271 | 60.462 € – 79.980 € | 70.950 € |
| Inginerie | 232 | 52.299 € – 68.381 € | 62.350 € |
| Ospitalitate | 146 | 36.000 € – 56.234 € | 43.826 € |
| Securitate | 140 | 49.450 € – 64.715 € | 55.470 € |
| Software | 139 | 58.781 € – 72.885 € | 66.220 € |
| Administrație | 124 | 46.440 € – 65.632 € | 55.362 € |
| Vânzări | 106 | 59.856 € – 79.012 € | 64.500 € |
| Logistică | 100 | 47.045 € – 66.498 € | 54.180 € |
| Finanțe | 97 | 57.147 € – 70.950 € | 65.080 € |
| Juridic | 87 | 58.523 € – 70.649 € | 62.780 € |
| HR | 80 | 56.029 € – 65.360 € | 59.340 € |
| Creativ/media | 75 | 53.696 € – 67.467 € | 61.060 € |
| Construcții | 72 | 41.418 € – 47.052 € | 44.622 € |
| Operațiuni IT | 71 | 62.630 € – 79.548 € | 69.230 € |
| Producție | 65 | 39.938 € – 58.428 € | 48.444 € |
| Cercetare | 63 | 51.058 € – 60.200 € | 55.900 € |
| Marketing | 58 | 56.438 € – 73.272 € | 65.689 € |
| Data | 46 | 58.050 € – 73.100 € | 67.402 € |
| Comerț | 37 | 45.111 € – 73.272 € | 58.480 € |
| Nivel de carieră | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Mid | 2.232 | 47.300 € – 60.630 € | 54.395 € |
| Senior | 541 | 64.500 € – 73.100 € | 68.800 € |
| Junior | 384 | 35.965 € – 54.158 € | 49.269 € |
| Head | 262 | 75.358 € – 92.450 € | 83.420 € |
| Lead | 224 | 57.538 € – 70.950 € | 61.129 € |
| Stagiu | 49 | 34.909 € – 54.180 € | 42.441 € |
| Competențe | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| AI | 224 | 51.058 € – 70.520 € | 58.987 € |
| SAP | 132 | 56.433 € – 67.080 € | 60.866 € |
| Security | 111 | 53.750 € – 74.068 € | 64.500 € |
| Python | 109 | 49.880 € – 66.650 € | 56.330 € |
| Git | 57 | 60.200 € – 73.100 € | 68.800 € |
| Azure | 56 | 66.650 € – 77.400 € | 75.250 € |
| Kubernetes | 47 | 67.080 € – 75.250 € | 72.240 € |
| Backend | 44 | 66.220 € – 73.530 € | 72.455 € |
| Data | 44 | 64.178 € – 72.616 € | 68.800 € |
| DevOps | 43 | 68.800 € – 77.400 € | 72.670 € |
| Gaming | 38 | 34.909 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Frontend | 37 | 67.080 € – 79.550 € | 73.100 € |
| Healthtech | 35 | 48.147 € – 52.176 € | 49.880 € |
| Java | 35 | 62.544 € – 72.885 € | 70.950 € |
| React | 34 | 66.220 € – 76.002 € | 68.478 € |
| CI/CD | 31 | 69.660 € – 77.185 € | 73.100 € |
| Kotlin | 30 | 66.220 € – 72.670 € | 70.950 € |
Până aici mergem în detaliu: rol × oraș
Fiecare rol cu date fiabile primește o pagină proprie — cu intervalul salarial pe oraș. Exemplu: îngrijitor la domiciliu în Norvegia.
îngrijitor la domiciliu — pe oraș
| Oraș | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Vestland | 51 | 33.282 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Akershus | 39 | 34.909 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Agder | 35 | 34.909 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Oslo | 34 | 33.282 € – 34.909 € | 34.909 € |
| Trøndelag/Trööndelage | 33 | 34.909 € – 34.909 € | 34.909 € |
Salariul anual median pe țară
| Țară | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Țările de Jos | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Germania | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Franța | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Statele Unite ale Americii | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapore | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rusia | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remote | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Cehia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Mexic | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Întrebări frecvente
De unde provin datele salariale?
Din anunțuri de angajare active în care angajatorul specifică un interval salarial — în Norvegia în prezent 4.093. Luăm mijlocul intervalului, convertim valutele străine și salariile lunare/orare în EUR/an și arătăm mediana, precum și p25–p75.
De ce par unele valori mici?
În Norvegia, doar 10,3 % dintre anunțuri specifică un salariu — printre ele, un număr peste medie de anunțuri din sectorul public și cu contracte colective. Posturile fără mențiune lipsesc. Valorile descriu așadar partea transparentă a pieței; de aceea arătăm mereu n și intervalul.
De când afișăm o valoare?
Abia de la 30 anunțuri pe combinație (de ex. rol × oraș). Sub acest prag, o mediană nu este fiabilă și s-ar putea deduce salarii individuale.
Caută joburi cu salariu specificat →Înregistrează-te gratuit