Cât plătește Brazilia
Intervale salariale reale din anunțuri de angajare active — pe rol, industrie, oraș și nivel de carieră. Fără sondaje, fără modele de estimare: arătăm doar ce scriu angajatorii înșiși în anunț.
| Roluri | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| asistent farmacist | 215 | 45.391 € – 45.391 € | 45.391 € |
| asistent animator activități aer liber | 196 | 15.652 € – 27.349 € | 19.536 € |
| reprezentant comercial | 144 | 9.282 € – 17.909 € | 9.282 € |
| promoter | 120 | 22.932 € – 326.736 € | 46.956 € |
| asistent vânzări/asistentă vânzări | 108 | 18.651 € – 22.932 € | 19.722 € |
| recepționer/recepționeră | 103 | 17.008 € – 27.737 € | 19.110 € |
| reprezentant tehnico-comercial mașini și utilaje agricole | 95 | 19.536 € – 19.536 € | 19.536 € |
| asistent vânzări | 94 | 19.656 € – 46.956 € | 23.724 € |
| tehnician anestezist | 90 | 18.782 € – 32.913 € | 24.035 € |
| însoțitor laundromat | 79 | 23.232 € – 350.898 € | 317.149 € |
| asistent administrativ/asistentă administrativă | 79 | 18.007 € – 33.865 € | 22.954 € |
| asistent resurse umane/asistentă resurse umane | 64 | 14.606 € – 41.086 € | 22.555 € |
| asistent strângere de fonduri | 63 | 22.168 € – 39.913 € | 27.988 € |
| asistent contabil | 59 | 23.756 € – 62.608 € | 34.944 € |
| consultant vânzări energie solară | 54 | 9.900 € – 27.136 € | 16.429 € |
| casier/casieră | 52 | 33.273 € – 337.105 € | 322.333 € |
| asistent lanț aprovizionare/asistentă lanț aprovizionare | 51 | 21.043 € – 69.456 € | 46.956 € |
| comerciant vizual | 49 | 12.870 € – 36.000 € | 23.511 € |
| mecanic întreținere și reparații autovehicule | 48 | 17.628 € – 54.782 € | 24.117 € |
| asistent inginer | 38 | 21.873 € – 57.130 € | 37.565 € |
| manager conturi de vânzări | 35 | 13.778 € – 55.874 € | 24.024 € |
| analist contabil | 35 | 9.046 € – 43.680 € | 13.453 € |
| ofițer operatiuni aeroportuare | 33 | 18.608 € – 46.956 € | 32.869 € |
| asistent marketing/asistentă marketing | 33 | 16.380 € – 46.956 € | 25.607 € |
| manager relații cu clienții | 33 | 17.701 € – 19.656 € | 17.701 € |
| ajutor de bucătar/ajutoare de bucătar | 32 | 17.117 € – 29.287 € | 19.902 € |
| director comercial | 30 | 11.307 € – 34.398 € | 15.812 € |
| Industrie | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Sănătate, Îngrijire & Științele vieții | 1.107 | 17.186 € – 46.956 € | 25.935 € |
| Resurse Umane & Recrutare | 1.024 | 15.652 € – 28.174 € | 18.782 € |
| Educație & Cercetare | 957 | 13.650 € – 40.695 € | 18.531 € |
| Finanțe & Asigurări | 940 | 15.652 € – 24.046 € | 19.722 € |
| Comerț cu amănuntul & Bunuri de consum | 930 | 23.511 € – 59.478 € | 45.391 € |
| Software, IT & Telecomunicații | 854 | 10.890 € – 45.391 € | 18.587 € |
| Industrie & Producție | 402 | 10.920 € – 50.086 € | 25.434 € |
| Construcții, Meserii & Imobiliare | 367 | 12.558 € – 62.608 € | 32.760 € |
| Energie, Utilități & Mediu | 284 | 11.280 € – 61.043 € | 27.300 € |
| Professional Services | 256 | 13.549 € – 56.347 € | 34.434 € |
| Comerț cu ridicata & Distribuție | 256 | 10.829 € – 54.782 € | 21.458 € |
| Auto | 242 | 12.842 € – 29.739 € | 18.810 € |
| Ospitalitate, Turism & Agrement | 230 | 12.522 € – 36.731 € | 20.862 € |
| Logistică & Transport | 211 | 13.159 € – 54.782 € | 21.840 € |
| Servicii sociale | 130 | 20.202 € – 57.152 € | 40.701 € |
| Media, Marketing & Industrii creative | 112 | 12.012 € – 49.140 € | 19.728 € |
| Agricultură & Alimentație | 99 | 12.270 € – 28.956 € | 17.472 € |
| Administrație Publică, Asociații & ONG | 69 | 12.853 € – 42.381 € | 17.199 € |
| Securitate, Curățenie & Administrarea clădirilor | 57 | 40.108 € – 65.738 € | 40.695 € |
| Retail | 52 | 10.920 € – 27.764 € | 10.920 € |
| Conglomerate | 51 | 18.580 € – 26.601 € | 22.746 € |
| Oraș | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| São Paulo, São Paulo | 855 | 13.159 € – 50.159 € | 22.932 € |
| Belo Horizonte, Minas Gerais | 604 | 18.015 € – 43.826 € | 23.806 € |
| Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | 411 | 16.380 € – 61.043 € | 27.300 € |
| Curitiba, Paraná | 220 | 17.548 € – 46.956 € | 26.208 € |
| Goiânia, Goiás | 204 | 13.934 € – 71.302 € | 18.269 € |
| São Paulo - SP | 204 | 10.890 € – 27.300 € | 15.946 € |
| Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 185 | 15.652 € – 40.404 € | 22.899 € |
| Fortaleza, Ceará | 180 | 9.282 € – 36.000 € | 19.110 € |
| Belo Horizonte - MG | 154 | 9.633 € – 42.260 € | 15.069 € |
| Florianópolis, Santa Catarina | 134 | 13.104 € – 45.391 € | 27.398 € |
| Brasília, Distrito Federal | 129 | 17.217 € – 52.350 € | 23.587 € |
| Campinas, São Paulo | 121 | 13.366 € – 38.220 € | 23.806 € |
| Joinville, Santa Catarina | 106 | 33.841 € – 45.391 € | 45.391 € |
| Cuiabá, Mato Grosso | 88 | 13.901 € – 62.608 € | 24.046 € |
| Manaus, Amazonas | 86 | 18.673 € – 322.822 € | 27.557 € |
| São José, Santa Catarina | 84 | 27.497 € – 46.956 € | 39.683 € |
| Salvador, Bahia | 78 | 14.480 € – 44.245 € | 19.722 € |
| Vitória, Espírito Santo | 76 | 11.575 € – 43.043 € | 14.414 € |
| Barueri, São Paulo | 72 | 13.650 € – 64.564 € | 13.650 € |
| Goiânia - GO | 71 | 8.910 € – 27.300 € | 14.355 € |
| Palhoça, Santa Catarina | 70 | 46.956 € – 46.956 € | 46.956 € |
| Belém, Pará | 68 | 21.149 € – 64.373 € | 37.696 € |
| Brasília - DF | 68 | 8.910 € – 22.932 € | 11.171 € |
| São José dos Campos, São Paulo | 59 | 17.701 € – 53.770 € | 30.412 € |
| Rio de Janeiro - RJ | 58 | 10.749 € – 29.182 € | 18.867 € |
| Fortaleza - CE | 53 | 11.880 € – 27.300 € | 17.778 € |
| Contagem, Minas Gerais | 46 | 17.909 € – 36.323 € | 22.129 € |
| São José dos Pinhais, Paraná | 46 | 17.548 € – 45.391 € | 28.365 € |
| Campo Grande, Mato Grosso do Sul | 45 | 45.391 € – 54.782 € | 54.782 € |
| Blumenau, Santa Catarina | 43 | 22.932 € – 24.308 € | 22.932 € |
| Teresina, Piauí | 41 | 17.701 € – 28.174 € | 18.051 € |
| Recife, Pernambuco | 40 | 19.705 € – 54.782 € | 20.005 € |
| Uberlândia, Minas Gerais | 40 | 15.172 € – 48.867 € | 25.116 € |
| Mogi Guaçu, São Paulo | 39 | 18.782 € – 18.782 € | 18.782 € |
| Betim, Minas Gerais | 37 | 19.656 € – 43.826 € | 24.767 € |
| Canoas, Rio Grande do Sul | 37 | 16.380 € – 75.130 € | 45.391 € |
| Curitiba - PR | 37 | 10.920 € – 48.521 € | 23.478 € |
| Mogi das Cruzes, São Paulo | 35 | 17.701 € – 33.988 € | 21.873 € |
| Ribeirão Preto, São Paulo | 35 | 24.570 € – 54.782 € | 38.220 € |
| Itajaí, Santa Catarina | 34 | 16.773 € – 45.391 € | 34.161 € |
| Niterói, Rio de Janeiro | 34 | 21.936 € – 215.215 € | 46.956 € |
| Guarapuava, Paraná | 33 | 17.548 € – 17.636 € | 17.548 € |
| Londrina - PR | 32 | 11.845 € – 24.206 € | 15.615 € |
| Campinas - SP | 31 | 9.864 € – 38.961 € | 14.674 € |
| Departamente | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Sănătate | 704 | 18.782 € – 45.391 € | 33.393 € |
| Vânzări | 615 | 10.247 € – 32.815 € | 19.536 € |
| Comerț | 565 | 17.319 € – 54.600 € | 25.029 € |
| Inginerie | 551 | 13.432 € – 46.956 € | 25.116 € |
| Finanțe | 507 | 15.652 € – 46.410 € | 22.899 € |
| Administrație | 484 | 16.380 € – 46.956 € | 23.702 € |
| Ospitalitate | 396 | 15.652 € – 30.936 € | 19.656 € |
| Educație | 326 | 17.548 € – 54.349 € | 18.766 € |
| Logistică | 301 | 12.012 € – 37.346 € | 21.405 € |
| Producție | 196 | 13.911 € – 46.956 € | 25.182 € |
| Relații cu clienții | 178 | 17.701 € – 32.842 € | 20.202 € |
| Software | 148 | 12.842 € – 57.089 € | 29.966 € |
| Marketing | 131 | 15.066 € – 43.753 € | 19.383 € |
| Management | 126 | 14.147 € – 53.726 € | 28.500 € |
| Altele | 121 | 21.633 € – 334.953 € | 32.869 € |
| Creativ/media | 118 | 17.701 € – 42.260 € | 25.728 € |
| Juridic | 99 | 18.051 € – 48.048 € | 32.760 € |
| HR | 53 | 10.920 € – 48.780 € | 19.667 € |
| Operațiuni IT | 47 | 13.792 € – 50.086 € | 25.160 € |
| Securitate | 35 | 18.782 € – 44.694 € | 26.608 € |
| Cercetare | 32 | 15.053 € – 48.912 € | 24.024 € |
| Data | 30 | 9.999 € – 54.391 € | 26.072 € |
| Nivel de carieră | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Mid | 4.014 | 14.674 € – 46.956 € | 22.954 € |
| Junior | 2.826 | 17.701 € – 45.391 € | 22.954 € |
| Stagiu | 1.173 | 12.012 € – 40.695 € | 15.856 € |
| Lead | 295 | 11.880 € – 54.782 € | 26.208 € |
| Senior | 271 | 11.613 € – 50.086 € | 23.467 € |
| Head | 132 | 13.018 € – 48.521 € | 22.932 € |
| Competențe | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Data | 354 | 13.453 € – 56.347 € | 25.804 € |
| Python | 136 | 11.540 € – 50.086 € | 21.119 € |
| E-Commerce | 133 | 17.701 € – 46.956 € | 39.130 € |
| SAP | 131 | 11.188 € – 45.391 € | 19.722 € |
| AI | 96 | 20.442 € – 76.895 € | 55.474 € |
| Cloud | 93 | 11.385 € – 50.086 € | 20.790 € |
| Fintech | 78 | 16.085 € – 62.461 € | 25.804 € |
| Git | 76 | 11.280 € – 46.956 € | 18.132 € |
| Scrum | 61 | 11.466 € – 46.956 € | 27.300 € |
| Azure | 60 | 10.134 € – 46.956 € | 14.735 € |
| AWS | 58 | 11.466 € – 54.054 € | 19.050 € |
| CI/CD | 58 | 11.327 € – 62.608 € | 29.490 € |
| Gaming | 57 | 9.610 € – 61.043 € | 13.696 € |
| Kanban | 56 | 11.330 € – 46.956 € | 26.208 € |
| DevOps | 53 | 11.564 € – 52.416 € | 19.438 € |
| QA/Test | 52 | 32.812 € – 69.888 € | 61.141 € |
| Fullstack | 43 | 11.103 € – 57.130 € | 27.300 € |
| Backend | 39 | 11.946 € – 49.304 € | 31.680 € |
| Java | 36 | 11.756 € – 45.391 € | 15.840 € |
| JavaScript | 36 | 11.194 € – 47.347 € | 23.478 € |
| Docker | 35 | 10.920 € – 45.131 € | 17.820 € |
| Google cloud | 33 | 10.920 € – 39.600 € | 14.414 € |
| Frontend | 32 | 11.979 € – 50.086 € | 33.450 € |
Salariul anual median pe țară
EUR/an, convertit în EUR · Un clic deschide pagina țării cu toate rolurile, industriile și orașele
Salariul anual median pe țară
| Țară | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Țările de Jos | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Germania | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austria | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Franța | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Statele Unite ale Americii | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapore | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rusia | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remote | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Cehia | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Mexic | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Întrebări frecvente
De unde provin datele salariale?
Din anunțuri de angajare active în care angajatorul specifică un interval salarial — în Brazilia în prezent 9.248. Luăm mijlocul intervalului, convertim valutele străine și salariile lunare/orare în EUR/an și arătăm mediana, precum și p25–p75.
De ce par unele valori mici?
În Brazilia, doar 6,4 % dintre anunțuri specifică un salariu — printre ele, un număr peste medie de anunțuri din sectorul public și cu contracte colective. Posturile fără mențiune lipsesc. Valorile descriu așadar partea transparentă a pieței; de aceea arătăm mereu n și intervalul.
De când afișăm o valoare?
Abia de la 30 anunțuri pe combinație (de ex. rol × oraș). Sub acest prag, o mediană nu este fiabilă și s-ar putea deduce salarii individuale.
Caută joburi cu salariu specificat →Înregistrează-te gratuit