Cik maksā Meksika
Reāli algu diapazoni no aktīviem darba sludinājumiem — pēc amata, nozares, pilsētas un karjeras līmeņa. Bez aptaujām, bez aplēšu modeļiem: mēs rādām tikai to, ko darba devēji paši ieraksta sludinājumā.
| Nozare | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| Personāla atlase & Nodarbinātība | 2149 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Finanses & Apdrošināšana | 1576 | 8820 € – 13 524 € | 10 584 € |
| Mazumtirdzniecība & Patēriņa preces | 1500 | 8791 € – 11 760 € | 9408 € |
| Rūpniecība & Ražošana | 1086 | 8820 € – 12 936 € | 10 433 € |
| Loģistika & Transports | 995 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Veselības aprūpe, Aprūpe & Dzīvības zinātnes | 964 | 8820 € – 12 936 € | 9996 € |
| Vairumtirdzniecība & Izplatīšana | 807 | 8820 € – 11 760 € | 9702 € |
| Viesmīlība, Tūrisms & Brīvais laiks | 795 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Lauksaimniecība & Pārtika | 784 | 8919 € – 13 230 € | 10 584 € |
| Programmatūra, IT & Telekomunikācijas | 570 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Būvniecība, Amatniecība & Nekustamais īpašums | 554 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Autobūve | 498 | 8820 € – 12 936 € | 10 584 € |
| Drošība, Tīrīšana & Ēku apsaimniekošana | 380 | 8820 € – 12 215 € | 10 584 € |
| Izglītība & Pētniecība | 270 | 8820 € – 12 175 € | 10 496 € |
| Profesionālie pakalpojumi | 224 | 8820 € – 13 120 € | 10 584 € |
| Enerģētika, Komunālie pakalpojumi & Vide | 194 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Mediji, Mārketings & Radošās industrijas | 183 | 8820 € – 11 760 € | 9432 € |
| Pilsēta | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| Jalisco, Guadalajara | 793 | 8820 € – 12 054 € | 10 583 € |
| Ciudad de México DF, Miguel Hidalgo | 646 | 8820 € – 14 819 € | 11 172 € |
| Jalisco, Zapopan | 553 | 8820 € – 12 613 € | 10 584 € |
| Nuevo León, Monterrey | 523 | 8820 € – 12 219 € | 9996 € |
| Ciudad de México DF, Cuauhtémoc | 515 | 8820 € – 13 228 € | 9996 € |
| Querétaro, Querétaro | 463 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Ciudad de México DF, Benito Juárez | 447 | 9285 € – 15 876 € | 11 431 € |
| Estado de México, Tlalnepantla de Baz | 340 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Estado de México, Naucalpan de Juárez | 337 | 8820 € – 12 967 € | 9996 € |
| Yucatán, Mérida | 323 | 8820 € – 12 936 € | 10 540 € |
| Ciudad de México DF, Álvaro Obregón | 315 | 8820 € – 13 024 € | 10 584 € |
| Guanajuato, León | 289 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Ciudad de México DF, Azcapotzalco | 275 | 8820 € – 12 936 € | 9996 € |
| Quintana Roo, Benito Juárez | 268 | 8820 € – 12 936 € | 10 584 € |
| Puebla, Puebla | 267 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Baja California, Tijuana | 266 | 8949 € – 12 642 € | 10 408 € |
| Estado de México, Cuautitlán Izcalli | 247 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Ciudad de México DF, Cuajimalpa de Morelos | 238 | 8820 € – 13 701 € | 10 584 € |
| Ciudad de México DF, Coyoacán | 215 | 8820 € – 14 700 € | 10 760 € |
| Ciudad de México DF, Iztapalapa | 210 | 8624 € – 11 172 € | 9407 € |
| Ciudad de México DF, Tlalpan | 182 | 9239 € – 17 640 € | 11 760 € |
| Nuevo León, Apodaca | 181 | 8820 € – 11 760 € | 10 290 € |
| Ciudad de México DF, Gustavo A. Madero | 180 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga | 179 | 8820 € – 13 524 € | 10 584 € |
| San Luis Potosí, San Luis Potosí | 156 | 8820 € – 13 524 € | 10 378 € |
| Sinaloa, Culiacán | 145 | 8820 € – 14 700 € | 10 290 € |
| Aguascalientes, Aguascalientes | 138 | 8820 € – 11 760 € | 9628 € |
| Chihuahua, Chihuahua | 138 | 8820 € – 11 172 € | 9408 € |
| Sonora, Hermosillo | 138 | 8820 € – 11 760 € | 9870 € |
| Baja California, Mexicali | 129 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Estado de México, Toluca | 129 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Jalisco, San Pedro Tlaquepaque | 124 | 8820 € – 11 863 € | 9849 € |
| Nuevo León, San Pedro Garza García | 120 | 8916 € – 14 700 € | 11 143 € |
| Estado de México, Ecatepec de Morelos | 115 | 8820 € – 14 112 € | 10 584 € |
| Chihuahua, Juárez | 111 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Veracruz, Veracruz | 110 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Querétaro, El Marqués | 105 | 8820 € – 11 760 € | 9702 € |
| Estado de México, Atizapán de Zaragoza | 104 | 8820 € – 11 172 € | 9408 € |
| Baja California Sur, Los Cabos | 101 | 8820 € – 11 760 € | 10 584 € |
| Ciudad de México DF, Venustiano Carranza | 96 | 8820 € – 14 700 € | 9584 € |
| Ciudad de México DF, Iztacalco | 92 | 8820 € – 12 054 € | 10 431 € |
| Estado de México, Tultitlán | 90 | 8526 € – 11 760 € | 9878 € |
| Guanajuato, Celaya | 89 | 8938 € – 11 760 € | 10 290 € |
| Nuevo León, San Nicolás de los Garza | 82 | 8797 € – 10 584 € | 9408 € |
| Nuevo León, Guadalupe | 81 | 8820 € – 12 348 € | 10 168 € |
| Colima, Manzanillo | 80 | 8820 € – 12 613 € | 10 057 € |
| Coahuila, Saltillo | 75 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Coahuila, Torreón | 74 | 8820 € – 13 965 € | 10 584 € |
| Jalisco, El Salto | 73 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Estado de México, Huixquilucan | 68 | 8820 € – 13 818 € | 10 433 € |
| Michoacán, Morelia | 67 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Nuevo León, General Escobedo | 66 | 8820 € – 11 848 € | 9755 € |
| Nuevo León, Santa Catarina | 65 | 8840 € – 11 760 € | 10 442 € |
| Quintana Roo, Solidaridad | 60 | 8820 € – 10 584 € | 9408 € |
| Oaxaca, Oaxaca de Juárez | 57 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Baja California Sur, La Paz | 55 | 9408 € – 12 936 € | 10 584 € |
| Morelos, Cuernavaca | 54 | 8710 € – 11 760 € | 9394 € |
| Estado de México, Chalco | 50 | 8820 € – 16 464 € | 11 760 € |
| Estado de México, Cuautitlán | 48 | 8306 € – 10 584 € | 9261 € |
| Estado de México, Tepotzotlán | 48 | 8467 € – 11 760 € | 9878 € |
| Chiapas, Tuxtla Gutiérrez | 47 | 8820 € – 11 193 € | 8820 € |
| Jalisco, Puerto Vallarta | 45 | 9408 € – 12 348 € | 10 290 € |
| Guanajuato, Silao de la Victoria | 44 | 9408 € – 17 168 € | 11 869 € |
| Estado de México, Lerma | 43 | 8820 € – 12 936 € | 10 584 € |
| Hidalgo, Pachuca de Soto | 42 | 8541 € – 11 760 € | 10 378 € |
| Querétaro, Corregidora | 42 | 8599 € – 10 584 € | 9408 € |
| Guanajuato, Irapuato | 41 | 8820 € – 11 760 € | 10 584 € |
| Estado de México, Metepec | 40 | 8820 € – 12 746 € | 9702 € |
| Veracruz, Boca del Río | 40 | 8820 € – 12 348 € | 9702 € |
| Guerrero, Acapulco de Juárez | 39 | 8232 € – 11 760 € | 9702 € |
| Tamaulipas, Reynosa | 39 | 8761 € – 12 260 € | 9996 € |
| Baja California, Ensenada | 37 | 8874 € – 11 642 € | 10 090 € |
| Sinaloa, Ahome | 36 | 9768 € – 11 535 € | 10 584 € |
| Estado de México, Coacalco de Berriozábal | 32 | 9408 € – 12 495 € | 10 055 € |
| Nuevo León, Ciénega de Flores | 32 | 9349 € – 14 259 € | 10 290 € |
| Sonora, Nogales | 32 | 9371 € – 18 551 € | 11 321 € |
| Tabasco, Villahermosa | 32 | 8820 € – 15 435 € | 10 584 € |
| Colima, Colima | 31 | 8820 € – 16 464 € | 10 878 € |
| Estado de México, Nezahualcóyotl | 30 | 9408 € – 17 052 € | 10 878 € |
| Nodaļas | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| Inženierija | 1595 | 8820 € – 12 348 € | 10 383 € |
| Tirdzniecība | 1519 | 8820 € – 11 760 € | 9408 € |
| Loģistika | 1356 | 8820 € – 12 936 € | 9996 € |
| Finanses | 1226 | 8820 € – 12 936 € | 10 290 € |
| Pārdošana | 1148 | 8820 € – 14 700 € | 11 172 € |
| Ražošana | 709 | 8820 € – 11 760 € | 9702 € |
| Administrācija | 706 | 8820 € – 12 128 € | 9996 € |
| Veselība | 523 | 8820 € – 12 936 € | 9996 € |
| Viesmīlība | 457 | 8820 € – 13 524 € | 9996 € |
| Vadība | 437 | 9009 € – 15 876 € | 11 760 € |
| Personāls | 292 | 8820 € – 11 760 € | 10 164 € |
| Programmatūra | 245 | 9408 € – 18 816 € | 12 642 € |
| Radošā joma / mediji | 242 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Mārketings | 238 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Klientu apkalpošana | 219 | 8707 € – 10 877 € | 9469 € |
| Izglītība | 201 | 8820 € – 11 760 € | 9996 € |
| Drošība | 127 | 8647 € – 11 760 € | 9408 € |
| IT operācijas | 114 | 9996 € – 17 640 € | 12 559 € |
| Juridiskā joma | 101 | 9408 € – 12 936 € | 10 584 € |
| Dizains | 87 | 8820 € – 11 466 € | 9996 € |
| Būvniecība | 82 | 8820 € – 11 760 € | 10 584 € |
| Citi | 71 | 8594 € – 10 584 € | 9380 € |
| Pētniecība | 40 | 8820 € – 10 996 € | 9408 € |
| Dati | 31 | 11 760 € – 18 816 € | 14 700 € |
| Karjeras līmenis | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| Mid | 8891 | 8820 € – 12 348 € | 10 349 € |
| Junior | 3954 | 8644 € – 11 172 € | 9380 € |
| Head | 634 | 11 760 € – 23 520 € | 14 700 € |
| Lead | 513 | 9702 € – 16 464 € | 11 760 € |
| Senior | 397 | 11 760 € – 23 520 € | 15 288 € |
| Prakse | 36 | 8820 € – 11 172 € | 9408 € |
| Prasmes | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| SAP | 571 | 9731 € – 17 052 € | 12 466 € |
| Fintech | 384 | 8820 € – 14 700 € | 10 584 € |
| Data | 204 | 10 584 € – 20 580 € | 14 700 € |
| QA/Test | 168 | 8820 € – 15 068 € | 10 584 € |
| Python | 133 | 11 760 € – 23 520 € | 17 640 € |
| AI | 116 | 11 760 € – 32 445 € | 17 934 € |
| E-Commerce | 110 | 10 584 € – 19 845 € | 12 642 € |
| Git | 98 | 11 760 € – 23 520 € | 17 640 € |
| Java | 95 | 14 700 € – 26 534 € | 20 580 € |
| Cloud | 94 | 17 640 € – 35 280 € | 23 520 € |
| Scrum | 93 | 11 760 € – 24 108 € | 17 640 € |
| AWS | 71 | 14 700 € – 29 400 € | 21 168 € |
| JavaScript | 69 | 11 760 € – 20 580 € | 14 700 € |
| Fullstack | 67 | 14 112 € – 35 087 € | 18 816 € |
| Frontend | 66 | 11 760 € – 21 819 € | 14 503 € |
| Backend | 64 | 14 700 € – 29 400 € | 20 580 € |
| DevOps | 59 | 16 347 € – 32 340 € | 26 460 € |
| Azure | 52 | 16 141 € – 29 400 € | 23 520 € |
| Docker | 51 | 17 640 € – 26 460 € | 21 168 € |
| React | 48 | 17 346 € – 34 895 € | 20 580 € |
| Security | 47 | 17 640 € – 32 340 € | 23 520 € |
| CI/CD | 45 | 20 580 € – 32 340 € | 26 460 € |
| Express | 43 | 8418 € – 12 169 € | 8968 € |
| TypeScript | 43 | 11 760 € – 20 580 € | 11 760 € |
| Angular | 41 | 11 760 € – 17 640 € | 11 760 € |
| Html | 32 | 11 760 € – 20 874 € | 14 502 € |
Gada algas mediāna pēc valsts
EUR gadā, pārrēķināts EUR · klikšķis atver valsts lapu ar visiem amatiem, nozarēm un pilsētām
Gada algas mediāna pēc valsts
| Valsts | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| Nīderlande | 261 777 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Vācija | 157 448 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Austrija | 110 124 | 30 800 € – 44 380 € | 35 828 € |
| Francija | 74 566 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| Amerikas Savienotās Valstis | 65 547 | 53 999 € – 162 012 € | 108 222 € |
| Singapūra | 54 125 | 26 520 € – 48 144 € | 33 456 € |
| Krievija | 47 769 | 9120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Attālināti | 17 844 | 63 472 € – 165 165 € | 118 300 € |
| Čehija | 15 567 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Meksika | 14 625 | 8820 € – 12 936 € | 10 114 € |
Biežāk uzdotie jautājumi
No kurienes nāk algu dati?
No aktīviem darba sludinājumiem, kuros darba devējs norāda algu diapazonu — Meksika: pašlaik 14 502. Mēs ņemam diapazona vidu, pārrēķinām ārvalstu valūtas un mēneša / stundas algas uz EUR gadā un rādām mediānu, kā arī p25–p75.
Kāpēc dažas vērtības šķiet zemas?
Meksika: algu norāda tikai 27,1 % sludinājumu — to vidū nesamērīgi daudz koplīgumu un valsts iestāžu sludinājumu. Vakances bez norādes netiek iekļautas. Tātad vērtības raksturo tirgus caurskatāmo daļu; tāpēc vienmēr rādām n un diapazonu.
No kura brīža rādām vērtību?
Tikai no 30 sludinājumiem vienā kombinācijā (piem., amats × pilsēta). Zem tā mediāna nav ticama, un atsevišķas algas būtu izsecināmas.
Pārlūkot vakances ar norādītu algu →Reģistrēties bez maksas