Cik maksā Šveice
Reāli algu diapazoni no aktīviem darba sludinājumiem — pēc amata, nozares, pilsētas un karjeras līmeņa. Bez aptaujām, bez aplēšu modeļiem: mēs rādām tikai to, ko darba devēji paši ieraksta sludinājumā.
| Nozare | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| Veselības aprūpe | 81 | 57 918 € – 104 748 € | 88 584 € |
| Research | 35 | 49 228 € – 84 269 € | 69 672 € |
| Programmatūra | 33 | 86 450 € – 156 520 € | 86 450 € |
| Pilsēta | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| Zürich | 131 | 68 800 € – 112 875 € | 91 875 € |
| Geneva | 43 | 52 233 € – 84 269 € | 78 260 € |
| Nodaļas | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| Inženierija | 63 | 73 213 € – 102 375 € | 86 625 € |
| Veselība | 56 | 72 127 € – 148 391 € | 101 931 € |
| Programmatūra | 51 | 86 450 € – 118 125 € | 105 000 € |
| Pārdošana | 48 | 55 986 € – 120 750 € | 84 000 € |
| Finanses | 37 | 102 375 € – 139 125 € | 107 625 € |
| Būvniecība | 35 | 65 016 € – 68 800 € | 68 628 € |
| Loģistika | 35 | 41 475 € – 98 204 € | 84 000 € |
| Ražošana | 34 | 63 662 € – 82 714 € | 71 337 € |
| Karjeras līmenis | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| Mid | 318 | 68 800 € – 104 533 € | 86 625 € |
| Senior | 54 | 86 450 € – 133 219 € | 115 149 € |
| Prakse | 36 | 14 448 € – 44 598 € | 34 940 € |
| Lead | 36 | 89 250 € – 156 765 € | 126 000 € |
| Junior | 31 | 55 171 € – 81 638 € | 69 672 € |
| Prasmes | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| AI | 51 | 86 450 € – 155 698 € | 109 395 € |
| Cloud | 47 | 86 450 € – 139 125 € | 110 250 € |
| SAP | 35 | 46 620 € – 120 750 € | 91 875 € |
| Python | 32 | 84 269 € – 155 286 € | 85 359 € |
Gada algas mediāna pēc valsts
EUR gadā, pārrēķināts EUR · klikšķis atver valsts lapu ar visiem amatiem, nozarēm un pilsētām
Gada algas mediāna pēc valsts
| Valsts | n | Diapazons p25 – p75 | Mediāna |
|---|---|---|---|
| Nīderlande | 84 335 | 34 578 € – 50 100 € | 41 340 € |
| Vācija | 63 743 | 27 520 € – 45 600 € | 33 540 € |
| Austrija | 61 306 | 30 800 € – 43 746 € | 36 008 € |
| Amerikas Savienotās Valstis | 57 509 | 62 608 € – 168 350 € | 116 025 € |
| Francija | 53 011 | 22 360 € – 33 000 € | 25 632 € |
| Singapūra | 47 435 | 26 112 € – 46 920 € | 33 456 € |
| Attālināti | 15 482 | 75 075 € – 168 350 € | 120 589 € |
| Čehija | 15 168 | 13 776 € – 20 418 € | 17 220 € |
| Apvienotā Karaliste | 9695 | 34 515 € – 70 200 € | 48 298 € |
| Spānija | 5106 | 18 547 € – 28 000 € | 22 274 € |
Biežāk uzdotie jautājumi
No kurienes nāk algu dati?
No aktīviem darba sludinājumiem, kuros darba devējs norāda algu diapazonu — Šveice: pašlaik 577. Mēs ņemam diapazona vidu, pārrēķinām ārvalstu valūtas un mēneša / stundas algas uz EUR gadā un rādām mediānu, kā arī p25–p75.
Kāpēc dažas vērtības šķiet zemas?
Šveice: algu norāda tikai 1,2 % sludinājumu — to vidū nesamērīgi daudz koplīgumu un valsts iestāžu sludinājumu. Vakances bez norādes netiek iekļautas. Tātad vērtības raksturo tirgus caurskatāmo daļu; tāpēc vienmēr rādām n un diapazonu.
No kura brīža rādām vērtību?
Tikai no 30 sludinājumiem vienā kombinācijā (piem., amats × pilsēta). Zem tā mediāna nav ticama, un atsevišķas algas būtu izsecināmas.
Pārlūkot vakances ar norādītu algu →Reģistrēties bez maksas