An méid a íocann an Fhrainc
Raonta tuarastail fíora as fógraí poist ghníomhacha — de réir róil, earnála, cathrach agus leibhéal gairme. Gan suirbhéanna, gan samhlacha meastacháin: ní thaispeánaimid ach an méid a scríobhann fostóirí féin san fhógra.
| Róil | n | Raon p25 – p75 | Airmheán |
|---|---|---|---|
| tiománaí feithicle lastais | 1,185 | 20,640 € – 25,200 € | 22,360 € |
| altra cúraim ginearálta | 958 | 28,149 € – 36,000 € | 31,728 € |
| cócaire | 923 | 22,200 € – 27,600 € | 24,080 € |
| cuntasóir | 916 | 28,500 € – 38,500 € | 34,000 € |
| cúntóir cúraim baile | 858 | 20,640 € – 25,800 € | 22,360 € |
| altra cúnta | 776 | 24,000 € – 27,975 € | 25,860 € |
| oibreoir forcardaitheora | 669 | 20,640 € – 22,360 € | 21,500 € |
| meicneoir innealra thionsclaíoch | 573 | 24,080 € – 32,500 € | 27,600 € |
| ullmhaitheoir orduithe | 569 | 20,640 € – 22,360 € | 20,640 € |
| glantóir | 524 | 20,640 € – 21,500 € | 20,640 € |
| siúinéir | 520 | 22,360 € – 24,940 € | 23,220 € |
| altra is speisialtóir | 493 | 28,704 € – 39,560 € | 32,640 € |
| freastalaí | 470 | 20,640 € – 26,364 € | 23,220 € |
| glantóir foirgneamh | 464 | 20,640 € – 24,876 € | 22,360 € |
| cúntóir cúraim sláinte | 453 | 22,360 € – 25,800 € | 23,220 € |
| láimhseálaí ábhar | 445 | 20,640 € – 22,360 € | 20,640 € |
| oideoir sóisialta | 444 | 24,000 € – 28,706 € | 25,788 € |
| oibrí trádstórais | 433 | 20,640 € – 24,300 € | 22,360 € |
| líontóir seilfeanna | 433 | 20,640 € – 23,520 € | 21,500 € |
| teicneoir feithiclí | 429 | 22,360 € – 28,380 € | 24,080 € |
| iniúchóir airgeadais | 408 | 32,000 € – 40,000 € | 36,500 € |
| múinteoir matamaitice meánscoile | 402 | 29,240 € – 36,120 € | 34,400 € |
| compánach | 382 | 20,640 € – 22,404 € | 20,640 € |
| ionadaí díolachán tráchtála | 377 | 24,000 € – 37,000 € | 29,000 € |
| oibrí tógála | 377 | 20,640 € – 25,000 € | 22,360 € |
| dochtúir is speisialtóir | 367 | 67,468 € – 130,000 € | 102,000 € |
| oibreoir measín táirgthe bia | 366 | 20,640 € – 23,220 € | 21,100 € |
| bríceadóir | 363 | 22,360 € – 24,940 € | 24,080 € |
| cuntóir tacaíochta díolachán | 357 | 23,400 € – 30,600 € | 26,520 € |
| tiománaí bus | 344 | 22,360 € – 24,080 € | 22,360 € |
| conraitheoir ginearálta tógála | 332 | 32,325 € – 46,000 € | 38,500 € |
| teicneoir innealtóireachta téimh, aerála, aerchóiriúcháin, agus cuisniúcháin | 330 | 24,080 € – 31,800 € | 27,520 € |
| tiománaí seachadta i ngluaisteán nó veain | 323 | 20,640 € – 25,800 € | 22,404 € |
| múinteoir breisoideachais | 315 | 34,400 € – 48,160 € | 34,400 € |
| pluiméir | 307 | 22,360 € – 26,734 € | 24,080 € |
| ionadaí díolachán teicniúil | 288 | 26,400 € – 40,250 € | 33,000 € |
| cúntóir riaracháin | 287 | 22,360 € – 28,000 € | 24,384 € |
| bean an tí/fear an tí | 279 | 20,640 € – 23,946 € | 21,500 € |
| táthaire | 277 | 22,360 € – 24,080 € | 23,220 € |
| oibrí cúraim shóisialta | 271 | 21,687 € – 25,602 € | 24,080 € |
| teicneoir trealaimh tógála | 265 | 24,000 € – 30,600 € | 27,500 € |
| cúntóir cuntasaíochta | 264 | 25,238 € – 36,500 € | 30,000 € |
| leictreoir foirgneamh | 262 | 22,360 € – 25,800 € | 23,913 € |
| déantóir coirí | 256 | 22,360 € – 25,200 € | 24,080 € |
| déantóir uirlisí agus díslí | 246 | 22,360 € – 28,000 € | 24,080 € |
| gruagaire | 245 | 22,404 € – 25,200 € | 24,000 € |
| báicéir | 242 | 22,360 € – 29,232 € | 24,080 € |
| cóimeálaí innealra tionsclaíoch | 233 | 20,640 € – 24,080 € | 22,360 € |
| riarthóir ionaid dáileacháin | 231 | 20,640 € – 25,200 € | 22,360 € |
| cuntóir acmhainní daonna | 223 | 22,382 € – 34,100 € | 27,600 € |
| díoltóir is speisialtóir i mótarfheithiclí | 221 | 24,000 € – 76,800 € | 24,000 € |
| maoirseoir siopa | 213 | 27,804 € – 35,000 € | 31,000 € |
| innealtóir foirgníochta | 212 | 30,000 € – 48,000 € | 40,000 € |
| cóimeálaí cáblaí leictreacha | 209 | 22,360 € – 25,800 € | 24,000 € |
| díonadóir | 209 | 22,360 € – 24,940 € | 23,500 € |
| bainisteoir cáilíochta tionsclaíche | 205 | 26,000 € – 45,000 € | 32,760 € |
| búistéir | 203 | 22,360 € – 30,000 € | 24,080 € |
| maoirseoir ginearálta foirgníochta | 199 | 27,600 € – 37,500 € | 33,000 € |
| oibreoir meaisín pacála agus líonta | 197 | 20,640 € – 23,880 € | 20,640 € |
| bainisteoir gnó | 192 | 32,300 € – 55,375 € | 43,000 € |
| pacálaí de láimh | 191 | 20,640 € – 22,360 € | 20,640 € |
| cúntóir slabhra soláthair | 188 | 20,640 € – 27,000 € | 23,310 € |
| oibrí mearbhia | 186 | 20,640 € – 22,473 € | 20,640 € |
| múinteoir taistil riachtanas oideachais speisialta | 185 | 36,980 € – 43,000 € | 37,840 € |
| bailchríochnaitheoir concréite | 185 | 22,360 € – 25,800 € | 24,080 € |
| oibreoir meaisín deile agus deileadóireachta | 183 | 22,360 € – 30,000 € | 25,800 € |
| oibreoir cothabhála feithiclí | 178 | 22,360 € – 29,180 € | 25,800 € |
| fiaclóir | 176 | 50,270 € – 114,000 € | 84,000 € |
| meicneoir leictreach | 175 | 24,080 € – 30,960 € | 27,360 € |
| bainisteoir roinne miondíola | 171 | 25,848 € – 36,000 € | 30,000 € |
| dochtúir teaghlaigh | 170 | 70,290 € – 118,250 € | 91,725 € |
| oibrí cúraim leanaí | 170 | 24,080 € – 30,861 € | 26,844 € |
| oibreoir meaisín ríomhrialaithe uimhriúil | 169 | 21,500 € – 26,660 € | 23,652 € |
| oibreoir trealaimh mianaigh dromchla | 169 | 22,360 € – 24,080 € | 23,220 € |
| oibrí i dteach cúraim do dhaoine scothaosta | 168 | 22,360 € – 28,380 € | 24,080 € |
| déantóir piollairí | 164 | 20,640 € – 24,080 € | 20,640 € |
| maoirseoir an táirgthe | 161 | 24,080 € – 37,200 € | 30,000 € |
| feighlí leanaí | 161 | 20,640 € – 22,360 € | 21,500 € |
| fáilteoir | 159 | 20,640 € – 24,966 € | 22,360 € |
| teicneoir innealtóireachta próiseas | 158 | 25,800 € – 36,000 € | 31,000 € |
| glantóir seomraí | 155 | 20,640 € – 22,830 € | 20,640 € |
| bainisteoir bialainne | 151 | 24,600 € – 34,899 € | 28,200 € |
| comhairleoir earcaíochta | 150 | 24,000 € – 50,000 € | 27,600 € |
| leictreoir | 150 | 24,000 € – 30,575 € | 25,800 € |
| gníomhaire ionaid glaonna | 149 | 21,840 € – 26,000 € | 23,400 € |
| péintéir foirgneamh | 148 | 22,360 € – 24,940 € | 24,000 € |
| gníomhaire eastáit réadaigh | 147 | 22,800 € – 45,000 € | 27,000 € |
| meirgdhíonóir | 146 | 22,360 € – 24,080 € | 22,360 € |
| pláistéir | 145 | 22,360 € – 24,080 € | 23,220 € |
| feighlí tailte | 143 | 20,640 € – 23,484 € | 21,500 € |
| bróicéir árachais | 142 | 26,625 € – 33,694 € | 30,000 € |
| múinteoir nuatheangacha meánscoile | 141 | 30,960 € – 36,980 € | 34,400 € |
| leictreoir tionsclaíoch | 138 | 22,470 € – 28,950 € | 25,070 € |
| inslitheoir | 138 | 22,360 € – 25,800 € | 24,080 € |
| déantóir taosráin | 138 | 21,600 € – 27,520 € | 24,000 € |
| comhairleoir dlí | 136 | 32,500 € – 44,000 € | 38,000 € |
| teicneoir innealtóireachta leictreonaí | 134 | 25,350 € – 35,000 € | 29,630 € |
| bainisteoir caidrimh baincéireachta | 132 | 22,420 € – 32,100 € | 29,000 € |
| bainisteoir slabhra soláthair | 131 | 25,800 € – 43,950 € | 33,540 € |
| cóimeálaí trealaimh leictreonaigh | 131 | 20,640 € – 26,000 € | 23,900 € |
| teagascóir ceoil | 129 | 30,960 € – 30,960 € | 30,960 € |
| bainisteoir oibríochtaí bóthair | 129 | 25,200 € – 36,120 € | 30,000 € |
| oibreoir tochaltóra | 128 | 22,360 € – 24,080 € | 23,220 € |
| oibrí sóisialta cliniciúil | 127 | 22,938 € – 26,994 € | 25,200 € |
| airgeadóir | 127 | 20,640 € – 22,410 € | 20,640 € |
| garda iontrála | 122 | 22,360 € – 23,592 € | 23,580 € |
| eolaí bithleighis | 121 | 30,960 € – 30,960 € | 30,960 € |
| léiritheoir | 121 | 20,640 € – 23,220 € | 20,640 € |
| bainisteoir airgeadais | 120 | 31,950 € – 61,625 € | 45,000 € |
| chef | 119 | 26,400 € – 39,000 € | 30,000 € |
| péintéir trealaimh iompair | 119 | 22,360 € – 28,290 € | 24,080 € |
| bainisteoir an táirgthe thionsclaíoch | 118 | 30,250 € – 49,500 € | 38,700 € |
| múinteoir tacaíochta foghlama | 118 | 27,520 € – 34,400 € | 32,680 € |
| cúntóir feidhmiúcháin | 117 | 25,200 € – 35,000 € | 30,000 € |
| anailísí gnó | 115 | 36,000 € – 50,000 € | 41,000 € |
| déantóir cabhlacha feithiclí | 115 | 22,800 € – 30,430 € | 25,704 € |
| rialaitheoir róbat tionsclaíoch | 115 | 20,640 € – 24,080 € | 22,360 € |
| bainisteoir cuntas | 114 | 24,020 € – 50,375 € | 37,350 € |
| cléireach eolais in ionad teagmhála do chumstaiméirí | 113 | 24,000 € – 31,000 € | 26,000 € |
| teicneoir seirbhísí steiriúla | 113 | 21,744 € – 26,400 € | 24,080 € |
| anailísí cuntasaíochta | 111 | 42,500 € – 60,000 € | 45,000 € |
| síceolaí | 111 | 25,190 € – 39,600 € | 33,360 € |
| táthaire píobán | 111 | 22,360 € – 25,800 € | 24,080 € |
| rigeálaí | 109 | 22,360 € – 25,800 € | 23,220 € |
| maoirseoir cothabhála tionsclaíche | 108 | 26,660 € – 40,000 € | 33,250 € |
| oibrí tacaíochta máithreachais | 108 | 22,710 € – 27,063 € | 24,600 € |
| fáilteoir óstáin | 107 | 21,600 € – 27,000 € | 24,240 € |
| beachtmheicneoir | 106 | 22,360 € – 29,180 € | 24,080 € |
| cuntasóir airgeadais phoiblí | 105 | 32,000 € – 37,500 € | 35,000 € |
| anailísí lóistíochta | 103 | 22,360 € – 32,486 € | 27,520 € |
| oibreoir meaisín muilleála | 103 | 24,940 € – 31,900 € | 27,000 € |
| feisteoir tíleanna | 103 | 22,360 € – 25,800 € | 23,220 € |
| línitheoir innealtóireachta forbartha táirgí | 102 | 25,800 € – 35,000 € | 30,980 € |
| taistealaí tráchtála | 102 | 23,600 € – 34,500 € | 27,500 € |
| oibrí fíonghoirt | 101 | 20,640 € – 22,360 € | 21,500 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí bácáilte | 100 | 17,670 € – 22,800 € | 20,640 € |
| teicneoir téimh | 99 | 22,360 € – 30,000 € | 26,000 € |
| garda slándála | 98 | 22,404 € – 25,809 € | 23,592 € |
| innealtóir cothabhála aerárthaí | 96 | 24,080 € – 32,500 € | 27,950 € |
| innealtóir cothabhála agus deisiúcháin | 95 | 25,800 € – 39,300 € | 32,000 € |
| fear poist/bean phoist | 95 | 20,640 € – 24,636 € | 20,640 € |
| línitheoir ailtireachta | 94 | 25,850 € – 37,375 € | 31,350 € |
| iarnóir struchtúrach | 94 | 20,640 € – 24,940 € | 23,220 € |
| díoltóir is speisialtóir | 94 | 20,640 € – 24,000 € | 22,482 € |
| bainisteoir institiúide cúraim sláinte | 93 | 30,000 € – 43,000 € | 35,750 € |
| bainisteoir seirbhísí sóisialta | 92 | 26,625 € – 40,000 € | 30,888 € |
| innealtóir díolachán | 91 | 28,800 € – 49,000 € | 40,000 € |
| teicneoir TFC | 90 | 24,020 € – 28,500 € | 26,200 € |
| oibrí táirgthe barr | 90 | 20,640 € – 24,060 € | 20,640 € |
| innealtóir tionsclaíoch | 89 | 35,000 € – 50,000 € | 40,000 € |
| teicneoir seirbhísí iardhíola | 89 | 25,000 € – 35,000 € | 30,000 € |
| teicneoir méadreolaíochta | 89 | 23,220 € – 31,500 € | 26,400 € |
| oibrí draenála | 86 | 22,360 € – 25,800 € | 24,080 € |
| rúnaí | 85 | 22,360 € – 27,624 € | 24,000 € |
| oibreoir tógála bóithre | 85 | 22,360 € – 24,940 € | 23,220 € |
| bainisteoir acmhainní daonna | 84 | 29,500 € – 50,625 € | 36,000 € |
| ceannaire gníomhaíochtaí | 84 | 17,233 € – 25,755 € | 22,140 € |
| innealtóir sibhialta | 82 | 25,800 € – 45,500 € | 38,250 € |
| teicneoir innealra talmhaíochta | 82 | 22,800 € – 30,900 € | 27,550 € |
| forbróir bogearraí | 81 | 39,130 € – 59,150 € | 52,500 € |
| innealtóir deartha | 81 | 38,000 € – 48,000 € | 42,500 € |
| ceannaitheoir | 81 | 31,560 € – 48,000 € | 39,600 € |
| comhairleoir baincéireachta corparáidí | 81 | 24,660 € – 46,000 € | 30,000 € |
| póirtéir cistine | 81 | 20,640 € – 24,180 € | 20,640 € |
| teiripeoir suathaireachta | 80 | 30,960 € – 37,328 € | 34,255 € |
| bainisteoir cuntasaíochta | 79 | 36,500 € – 52,500 € | 45,000 € |
| teicneoir dáileacháin leictreachais | 78 | 22,360 € – 29,055 € | 24,080 € |
| díoltóir is speisialtóir i mbia mara | 78 | 20,640 € – 23,970 € | 22,360 € |
| teicneoir innealóireachta leictrimheicniúla | 76 | 25,800 € – 37,500 € | 30,050 € |
| cúntóir réadmhaoine | 76 | 25,375 € – 37,000 € | 29,750 € |
| cásoibrí cúraim pobail | 75 | 24,080 € – 27,560 € | 25,200 € |
| cóimeálaí táirgí miotail | 75 | 21,500 € – 24,080 € | 23,220 € |
| teicneoir innealtóireachta uathoibriúcháin | 74 | 26,660 € – 36,912 € | 30,000 € |
| feisteoir fuinneog | 74 | 22,360 € – 26,901 € | 24,080 € |
| cléireach párolla | 73 | 28,000 € – 41,500 € | 33,000 € |
| innealtóir téimh, aerála agus aerchóiriúcháin | 73 | 22,360 € – 34,000 € | 25,800 € |
| teiripeoir saothair | 72 | 27,654 € – 32,170 € | 30,000 € |
| bainisteoir trádstórais | 71 | 26,830 € – 36,000 € | 30,000 € |
| bainisteoir an chaidrimh le cliaint | 71 | 22,440 € – 30,500 € | 25,200 € |
| garraíodóir tírdhreacha | 71 | 20,640 € – 26,400 € | 24,000 € |
| cigire cóimeála mótarfheithiclí | 70 | 22,652 € – 36,847 € | 28,872 € |
| teicneoir grianfhuinnimh | 69 | 23,220 € – 30,000 € | 25,800 € |
| láimhseálaí éileamh áracháis | 68 | 27,575 € – 35,125 € | 30,000 € |
| glasadóir | 67 | 22,360 € – 25,800 € | 24,000 € |
| teicneoir ardaitheoirí | 66 | 24,080 € – 32,500 € | 27,532 € |
| príomhfhreastalaí | 66 | 24,000 € – 32,282 € | 27,425 € |
| teicneoir saotharlainne eolaíochta | 66 | 23,100 € – 30,845 € | 26,050 € |
| scafalláir tógála | 66 | 22,360 € – 25,800 € | 23,220 € |
| díoltóir is speisialtóir i dtorthaí agus glasraí | 66 | 20,640 € – 23,241 € | 22,360 € |
| glantóir dromchlaí seachtracha foirgneamh | 65 | 22,000 € – 28,200 € | 24,080 € |
| comhairleoir sóisialta | 64 | 23,493 € – 32,022 € | 27,744 € |
| oibreoir cuasphlána adhmaid | 64 | 20,640 € – 24,020 € | 21,500 € |
| bainisteoir monaraíochta | 63 | 22,360 € – 50,000 € | 36,500 € |
| innealtóir cáilíochta | 63 | 33,000 € – 45,155 € | 36,500 € |
| radharceolaí | 63 | 26,400 € – 31,788 € | 29,500 € |
| gníomhaire deisce cabhrach TFC | 63 | 24,140 € – 31,250 € | 27,500 € |
| freastalaí beáir | 63 | 23,180 € – 28,800 € | 25,800 € |
| suirbhéir talún | 62 | 27,505 € – 35,125 € | 30,384 € |
| pleanálaí ceannaigh | 62 | 25,850 € – 34,000 € | 30,000 € |
| comhairleoir TFC | 61 | 33,000 € – 55,000 € | 42,000 € |
| oibrí sóisialta pobail | 61 | 24,000 € – 30,100 € | 25,260 € |
| suirbhéir cainníochta | 60 | 31,725 € – 45,750 € | 40,000 € |
| bainisteoir ceannaigh | 59 | 28,274 € – 55,000 € | 42,000 € |
| leabharchoimeádaí | 59 | 27,865 € – 49,500 € | 40,000 € |
| aeistéiticeoir | 59 | 21,738 € – 25,446 € | 23,172 € |
| oibreoir glactha amhábhair | 59 | 20,640 € – 22,360 € | 20,640 € |
| cógaiseoir | 58 | 48,000 € – 84,750 € | 70,000 € |
| línitheoir innealtóireachta meicniúla | 58 | 26,745 € – 38,750 € | 32,750 € |
| deisitheoir earraí leictreonacha do thomhaltóirí | 58 | 27,075 € – 36,125 € | 31,100 € |
| oibreoir fillteora páipéir | 58 | 21,500 € – 24,080 € | 22,360 € |
| bainisteoir lóistíochta agus dáileacháin | 57 | 26,400 € – 40,000 € | 31,200 € |
| gníomhaire fostaíochta | 57 | 25,200 € – 43,000 € | 28,800 € |
| oibreoir craenach soghluaiste | 57 | 22,360 € – 25,200 € | 23,220 € |
| radagrafaí | 56 | 31,800 € – 38,400 € | 34,488 € |
| maoirseoir gardaí slándála | 55 | 26,304 € – 40,000 € | 30,000 € |
| díoltóir is speisialtóir i gcrua-earraí agus péint | 55 | 21,550 € – 24,040 € | 22,440 € |
| cinéiseolaí | 54 | 25,659 € – 33,770 € | 30,000 € |
| cúntóir riaracháin leighis | 54 | 20,220 € – 27,456 € | 22,800 € |
| oibrí cúraim do dhaoine faoi mhíchumas | 54 | 20,640 € – 25,800 € | 22,360 € |
| bainisteoir saoráide monaraíochta | 53 | 23,532 € – 40,500 € | 29,400 € |
| oifigeach acmhainní daonna | 52 | 27,081 € – 55,000 € | 40,000 € |
| bainisteoir siopa ilrannaigh | 51 | 27,804 € – 43,750 € | 31,500 € |
| teicneoir cáilíochta innealtóireachta | 51 | 26,466 € – 34,678 € | 30,000 € |
| teicneoir líonraí TFC | 51 | 22,360 € – 31,600 € | 26,000 € |
| oibreoir meaisín easbhrú | 51 | 22,360 € – 27,950 € | 24,080 € |
| bainisteoir sócmhainní | 50 | 31,625 € – 60,000 € | 38,500 € |
| maoirseoir leictreoirí | 50 | 27,520 € – 32,500 € | 30,000 € |
| duine deaslámhach | 50 | 22,360 € – 24,080 € | 22,668 € |
| bainisteoir tionscadal | 49 | 26,412 € – 55,000 € | 36,000 € |
| bainisteoir um sheoladh lastaí | 49 | 24,080 € – 35,000 € | 31,500 € |
| teicneoir innealtóireachta tionsclaíche | 49 | 24,000 € – 33,300 € | 27,900 € |
| príomh-chef | 49 | 24,000 € – 30,000 € | 27,048 € |
| teicneoir teileachumarsáide | 49 | 22,360 € – 30,800 € | 24,940 € |
| píolóta iompair aerlíne | 49 | 22,360 € – 24,080 € | 22,360 € |
| bainisteoir seirbhísí | 48 | 22,850 € – 42,625 € | 34,540 € |
| teiripeoir urlabhra agus teanga | 48 | 21,903 € – 35,685 € | 29,586 € |
| ceannaí mórdhíola | 48 | 22,800 € – 27,525 € | 24,948 € |
| bainisteoir díolachán | 47 | 30,144 € – 60,250 € | 42,500 € |
| teicneoir innealtóireachta róbataice | 47 | 31,050 € – 45,000 € | 40,000 € |
| maoirseoir cothabhála feithiclí | 47 | 26,997 € – 37,100 € | 33,480 € |
| ceann foirne i mbialann mearbhia | 47 | 24,204 € – 28,500 € | 25,800 € |
| múinteoir cúnta luathbhlianta | 47 | 20,040 € – 27,486 € | 22,404 € |
| oibreoir craenach túir | 46 | 22,360 € – 25,800 € | 24,940 € |
| tiománaí otharchairr éigeandála | 46 | 22,360 € – 25,134 € | 22,938 € |
| oibreoir innealra talamhbhunaithe | 46 | 20,640 € – 24,080 € | 22,360 € |
| airgeadóir bainc | 45 | 22,440 € – 29,000 € | 28,000 € |
| oibrí tacaíochta fostaíochta | 45 | 24,708 € – 30,700 € | 27,468 € |
| oibreoir meaisín teilgin | 45 | 22,360 € – 26,660 € | 24,080 € |
| oibreoir gréasán séarachais | 45 | 20,640 € – 24,940 € | 22,360 € |
| sórtálaí bruscair | 45 | 20,640 € – 22,404 € | 20,640 € |
| cigire trealaimh leictreonaigh | 44 | 22,360 € – 30,960 € | 25,680 € |
| dearthóir tírdhreacha | 44 | 22,360 € – 29,400 € | 25,500 € |
| bulclíontóir | 44 | 20,640 € – 24,080 € | 22,360 € |
| innealtóir ríomha | 43 | 36,250 € – 50,000 € | 45,000 € |
| innealtóir próiséas | 43 | 40,000 € – 50,750 € | 44,000 € |
| ortoptach | 43 | 39,130 € – 43,000 € | 43,000 € |
| cúntóir fiaclóireachta | 43 | 22,360 € – 27,708 € | 25,200 € |
| cócaire píotsaí | 43 | 21,550 € – 27,768 € | 24,080 € |
| oibreoir craenach monarchan táirgthe | 43 | 20,640 € – 22,360 € | 22,360 € |
| cóimeálaí trealaimh leictrigh | 43 | 20,640 € – 25,800 € | 22,360 € |
| suiteálaí seirbhíse téimh agus aerála | 42 | 33,375 € – 40,375 € | 37,650 € |
| cúntóir fisiteiripe | 42 | 28,740 € – 40,278 € | 36,000 € |
| innealtóir táirgthe | 42 | 23,846 € – 40,000 € | 36,000 € |
| bainisteoir cáilíochta seirbhísí | 42 | 28,225 € – 46,875 € | 32,750 € |
| teagascóir tiomána ceirde | 42 | 25,092 € – 27,580 € | 26,532 € |
| siúntálaí cáblaí | 42 | 21,615 € – 25,150 € | 22,360 € |
| bainisteoir táirgí | 41 | 39,840 € – 55,400 € | 45,000 € |
| oibreoir beochomhrá | 41 | 23,520 € – 42,000 € | 36,500 € |
| speisialtóir iompórtála-easpórtála | 41 | 27,520 € – 39,000 € | 32,500 € |
| teicneoir talamhaíochta | 41 | 22,360 € – 35,000 € | 27,000 € |
| cothabhálaí bonneagar cumarsáide | 40 | 24,000 € – 32,250 € | 25,820 € |
| cigire cáilíochta táirgí | 40 | 23,220 € – 29,280 € | 24,708 € |
| oibrí sóisialta forbartha pobail | 40 | 22,310 € – 27,852 € | 24,678 € |
| cúntóir cistine | 40 | 20,580 € – 25,200 € | 20,640 € |
| teagascóir spóirt | 39 | 22,710 € – 34,400 € | 26,904 € |
| bainisteoir tionscadal TFC | 38 | 37,875 € – 60,000 € | 52,750 € |
| bainisteoir oibríochtaí TFC | 38 | 47,500 € – 57,500 € | 51,750 € |
| riarthóir córas TFC | 38 | 27,900 € – 43,000 € | 36,750 € |
| cigire trealaimh leictrigh | 38 | 23,220 € – 36,125 € | 28,920 € |
| bainisteoir brainse | 37 | 33,000 € – 45,000 € | 38,316 € |
| innealtóir sláinte agus sábháilteachta | 37 | 30,760 € – 47,500 € | 36,000 € |
| maoirseoir dianadóireachta | 37 | 25,800 € – 28,800 € | 27,520 € |
| príomhbhean an tí/príomhfhear an tí | 37 | 24,080 € – 30,000 € | 27,480 € |
| bailitheoir fiach | 37 | 23,160 € – 30,000 € | 25,200 € |
| amharcmharsantóir | 37 | 22,200 € – 24,609 € | 22,200 € |
| bainisteoir taighde agus forbartha | 36 | 41,000 € – 59,100 € | 50,000 € |
| bainisteoir léasúcháin eastáit réadaigh | 36 | 34,625 € – 80,000 € | 50,000 € |
| teicneoir ainéistéitice | 36 | 31,590 € – 43,350 € | 36,120 € |
| radagrafaí diagnóiseach | 36 | 31,557 € – 41,350 € | 35,412 € |
| teicneoir cógaslainne | 36 | 23,950 € – 30,960 € | 26,514 € |
| pleanálaí an táirgthe bia | 36 | 22,360 € – 32,125 € | 26,004 € |
| plánóir cloch | 36 | 22,360 € – 25,155 € | 22,790 € |
| maoirseoir tógála bóithre | 35 | 28,620 € – 36,560 € | 32,680 € |
| línitheoir sibhialta | 35 | 28,010 € – 35,000 € | 30,960 € |
| oibrí seirbhíse bia | 35 | 20,640 € – 25,200 € | 22,360 € |
| teicneoir comhshaoil | 34 | 28,000 € – 32,938 € | 30,250 € |
| iniúchóir oíche | 34 | 22,611 € – 36,990 € | 27,990 € |
| gníomhaire ligin | 34 | 25,475 € – 30,650 € | 27,036 € |
| oibrí tí cúraim | 34 | 20,640 € – 22,360 € | 21,500 € |
| innealtóir uathoibriúcháin | 33 | 40,000 € – 50,000 € | 45,000 € |
| innealtóir comhlíontachta | 33 | 22,360 € – 45,000 € | 32,500 € |
| oibreoir scoiltire | 33 | 20,640 € – 22,920 € | 22,360 € |
| tiománaí príobháideach | 33 | 20,640 € – 24,080 € | 22,360 € |
| innealtóir líonraí TFC | 32 | 43,500 € – 58,125 € | 51,750 € |
| línitheoir leictreonaice | 32 | 31,150 € – 40,000 € | 36,000 € |
| bainisteoir saoráidí | 32 | 28,125 € – 40,375 € | 34,900 € |
| teicneoir tarrthála feithiclí | 32 | 22,170 € – 30,141 € | 24,080 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí garraíodóireachta | 32 | 21,593 € – 24,000 € | 23,280 € |
| oibreoir meaisín snáithínghloine | 32 | 20,640 € – 24,080 € | 22,360 € |
| díoltóir is speisialtóir i bhfeoil agus i dtáirgí feola | 32 | 20,640 € – 23,520 € | 20,640 € |
| comhairleoir margaíochta | 31 | 29,000 € – 49,750 € | 38,000 € |
| freastalaí ionaid snámha | 31 | 24,520 € – 32,250 € | 29,400 € |
| oibreoir in ionad cúraim lae do leanaí | 31 | 24,448 € – 32,700 € | 28,800 € |
| oifigeach caidrimh phoiblí | 31 | 18,900 € – 36,250 € | 26,160 € |
| chef taosráin | 31 | 23,436 € – 29,100 € | 25,200 € |
| taispeántóir promóisean | 31 | 22,404 € – 27,300 € | 24,600 € |
| oibrí níocháin | 31 | 20,640 € – 22,404 € | 21,000 € |
| oibreoir meaisín sníomhacháin | 31 | 20,640 € – 22,360 € | 20,640 € |
| stiúrthóir tráchtála | 30 | 34,728 € – 68,750 € | 59,760 € |
| maoirseoir bríceadóireachta | 30 | 25,800 € – 31,230 € | 27,520 € |
| oibritheoir lasc-chlár teileafóin | 30 | 20,640 € – 24,387 € | 21,930 € |
| díoltóir is speisialtóir in éadaí | 30 | 20,640 € – 23,469 € | 20,640 € |
| Earnáil | n | Raon p25 – p75 | Airmheán |
|---|---|---|---|
| Cúram sláinte | 4,627 | 22,360 € – 30,960 € | 25,800 € |
| Fáilteachas | 1,985 | 21,600 € – 27,900 € | 24,600 € |
| Miondíol | 1,632 | 22,308 € – 29,340 € | 23,608 € |
| Oideachas | 1,549 | 27,520 € – 36,980 € | 30,960 € |
| Tógáil | 992 | 24,000 € – 34,500 € | 27,520 € |
| Déantúsaíocht | 959 | 24,080 € – 35,000 € | 28,320 € |
| Acmhainní daonna | 790 | 20,640 € – 28,683 € | 24,000 € |
| Lóistíocht | 782 | 22,360 € – 29,556 € | 25,200 € |
| Seirbhísí sóisialta | 664 | 22,731 € – 29,529 € | 25,824 € |
| Seirbhísí airgeadais | 569 | 26,000 € – 36,500 € | 30,000 € |
| Tionscal na ngluaisteán | 451 | 24,000 € – 34,650 € | 27,600 € |
| Bogearraí | 415 | 28,250 € – 100,000 € | 50,000 € |
| Fuinneamh | 394 | 26,400 € – 41,500 € | 32,425 € |
| Talmhaíocht | 300 | 22,360 € – 29,310 € | 24,429 € |
| Eastát réadach | 284 | 24,000 € – 37,000 € | 27,660 € |
