An méid a íocann an Ostair
Raonta tuarastail fíora as fógraí poist ghníomhacha — de réir róil, earnála, cathrach agus leibhéal gairme. Gan suirbhéanna, gan samhlacha meastacháin: ní thaispeánaimid ach an méid a scríobhann fostóirí féin san fhógra.
| Róil | n | Raon p25 – p75 | Airmheán |
|---|---|---|---|
| díoltóir is speisialtóir | 2,737 | 31,514 € – 33,600 € | 31,514 € |
| freastalaí | 2,037 | 28,364 € – 31,500 € | 30,310 € |
| cócaire | 2,032 | 30,310 € – 35,000 € | 31,318 € |
| oibrí monarchan | 1,494 | 27,520 € – 39,452 € | 34,286 € |
| cúntóir cistine | 1,240 | 28,364 € – 29,232 € | 28,364 € |
| glantóir troscáin | 1,223 | 20,640 € – 29,939 € | 26,754 € |
| tiománaí feithicle lastais | 1,129 | 25,800 € – 36,974 € | 32,032 € |
| teicneoir feithiclí | 1,067 | 38,906 € – 42,637 € | 41,272 € |
| altra cúnta | 986 | 45,910 € – 53,466 € | 50,302 € |
| maoirseoir stíbheadóirí | 895 | 27,520 € – 36,400 € | 32,564 € |
| caibinéadaire | 875 | 28,833 € – 39,158 € | 34,286 € |
| pluiméir | 788 | 35,392 € – 42,000 € | 41,272 € |
| teicneoir innealtóireachta meicniúla | 780 | 41,272 € – 49,434 € | 47,047 € |
| deisitheoir uirlisí cumhachta | 723 | 37,800 € – 48,300 € | 42,000 € |
| maoirseoir siopa | 670 | 35,000 € – 38,500 € | 37,338 € |
| comhordaitheoir fardail | 652 | 31,146 € – 41,010 € | 34,769 € |
| meicneoir innealra thionsclaíoch | 625 | 32,970 € – 44,800 € | 40,600 € |
| glantóir seomraí | 616 | 28,364 € – 30,030 € | 28,364 € |
| leabharchoimeádaí | 589 | 36,400 € – 49,000 € | 43,036 € |
| dochtúir is speisialtóir | 585 | 105,000 € – 147,400 € | 122,528 € |
| bríceadóir | 585 | 32,680 € – 42,910 € | 32,680 € |
| teicneoir innealtóireachta leictrí | 560 | 41,272 € – 51,114 € | 45,500 € |
| teicneoir innealtóireachta sibhialta | 553 | 32,680 € – 49,000 € | 39,396 € |
| leictreoir tí | 534 | 38,706 € – 44,800 € | 41,272 € |
| leictreoir foirgneamh | 528 | 34,400 € – 43,736 € | 41,272 € |
| cúntóir cúraim baile | 523 | 36,288 € – 41,496 € | 38,234 € |
| teicneoir cothabhála aerfoirt | 511 | 36,778 € – 47,544 € | 41,272 € |
| duine deaslámhach | 511 | 24,360 € – 33,600 € | 28,364 € |
| gruagaire | 489 | 28,210 € – 30,226 € | 28,994 € |
| maoirseoir airgeadóirí | 454 | 31,514 € – 34,300 € | 31,514 € |
| oibrí tógála | 440 | 27,520 € – 37,142 € | 30,960 € |
| cléireach oifige | 437 | 30,800 € – 38,178 € | 33,600 € |
| forbróir bogearraí | 431 | 47,810 € – 60,000 € | 53,312 € |
| oibreoir forcardaitheora | 424 | 25,800 € – 36,596 € | 32,200 € |
| iarnóir struchtúrach | 423 | 37,040 € – 43,400 € | 41,272 € |
| díoltóir is speisialtóir in delicatessen | 420 | 31,514 € – 33,488 € | 31,850 € |
| siúinéir | 419 | 30,960 € – 40,908 € | 32,680 € |
| fáilteoir óstáin | 419 | 30,226 € – 32,900 € | 30,800 € |
| péintéir foirgneamh | 414 | 27,520 € – 39,725 € | 32,200 € |
| táthaire | 398 | 34,400 € – 43,400 € | 41,272 € |
| cúntóir siopa | 396 | 33,138 € – 33,138 € | 33,138 € |
| díonadóir | 392 | 32,200 € – 41,284 € | 38,906 € |
| teicneoir innealtóireachta tionsclaíche | 387 | 41,300 € – 53,200 € | 46,200 € |
| altra is speisialtóir | 380 | 43,148 € – 47,008 € | 44,814 € |
| ionadaí díolachán tráchtála | 362 | 32,294 € – 44,022 € | 36,484 € |
| déantóir uirlisí agus díslí | 333 | 33,236 € – 42,700 € | 41,258 € |
| dochtúir teaghlaigh | 308 | 80,000 € – 109,434 € | 98,266 € |
| cléireach billeála | 294 | 33,670 € – 45,160 € | 38,178 € |
| feisteoir agus deileadóir | 277 | 40,908 € – 48,692 € | 42,126 € |
| déantóir cabhlacha feithiclí | 276 | 38,500 € – 42,000 € | 41,272 € |
| chef | 275 | 31,675 € – 37,611 € | 33,600 € |
| teicneoir innealtóireachta uathoibriúcháin | 274 | 42,000 € – 53,165 € | 47,546 € |
| bainisteoir foirgníochta | 273 | 48,748 € – 66,346 € | 55,307 € |
| oibrí mearbhia | 266 | 28,364 € – 29,330 € | 28,364 € |
| bainisteoir díolachán | 265 | 40,306 € – 56,000 € | 49,000 € |
| cúntóir fiaclóireachta | 254 | 27,034 € – 30,800 € | 27,034 € |
| oibreoir in ionad cúraim lae do leanaí | 253 | 32,872 € – 39,942 € | 35,574 € |
| búistéir | 250 | 36,536 € – 40,600 € | 40,516 € |
| oibrí cúraim leanaí cónaithe | 245 | 40,138 € – 43,036 € | 40,152 € |
| ionadaí díolachán teicniúil | 244 | 37,800 € – 56,906 € | 46,536 € |
| eolaí ríomhaireachta | 232 | 47,546 € – 60,957 € | 54,600 € |
| oibreoir meaisín ríomhrialaithe uimhriúil | 232 | 35,042 € – 46,473 € | 41,272 € |
| báicéir | 225 | 30,940 € – 38,220 € | 34,790 € |
| múinteoir luathbhlianta | 216 | 44,380 € – 46,270 € | 44,380 € |
| tiománaí seachadta i ngluaisteán nó veain | 216 | 28,140 € – 32,564 € | 30,247 € |
| airíoch foirgneamh | 205 | 29,260 € – 36,288 € | 32,298 € |
| cuntasóir | 202 | 44,800 € – 60,767 € | 51,450 € |
| cléireach párolla | 194 | 37,800 € – 50,122 € | 43,018 € |
| ionadaí seirbhíse custaiméirí | 194 | 31,514 € – 40,000 € | 34,356 € |
| díoltóir is speisialtóir in éadaí | 193 | 31,514 € – 31,514 € | 31,514 € |
| meicneoir leictreach | 192 | 33,852 € – 42,000 € | 36,631 € |
| cúntóir riaracháin | 191 | 35,000 € – 42,133 € | 38,178 € |
| teicneoir innealtóireachta téimh, aerála, aerchóiriúcháin, agus cuisniúcháin | 188 | 39,200 € – 49,000 € | 42,000 € |
| teicneoir trealaimh tógála | 187 | 38,577 € – 47,544 € | 41,300 € |
| díoltóir speisialaithe stáisiúin breosla | 187 | 28,973 € – 30,800 € | 29,638 € |
| bainisteoir clár | 186 | 46,200 € – 59,998 € | 50,875 € |
| cúntóir cúraim sláinte | 185 | 37,072 € – 42,294 € | 39,928 € |
| ceannaitheoir | 181 | 42,000 € – 55,000 € | 48,412 € |
| innealtóir meicitreonaice | 180 | 39,042 € – 48,769 € | 44,100 € |
| oibreoir meaisín teilgin | 172 | 29,240 € – 42,000 € | 36,400 € |
| aeistéiticeoir | 172 | 28,392 € – 30,310 € | 29,834 € |
| bróicéir árachais | 170 | 31,263 € – 32,294 € | 32,294 € |
| oibreoir trealaimh mianaigh dromchla | 166 | 32,680 € – 40,558 € | 32,680 € |
| rigeálaí | 165 | 29,240 € – 37,408 € | 29,240 € |
| oibrí innealtóireachta sibhialta | 162 | 30,960 € – 37,156 € | 32,680 € |
| innealltóir leictreach | 160 | 44,800 € – 56,000 € | 49,000 € |
| teicneoir TFC | 156 | 46,100 € – 60,038 € | 52,500 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí garraíodóireachta | 156 | 28,364 € – 33,068 € | 31,514 € |
| siúntálaí cáblaí | 155 | 38,626 € – 42,000 € | 41,272 € |
| pleanálaí ceannaigh | 155 | 35,392 € – 45,808 € | 39,158 € |
| rúnaí | 154 | 30,247 € – 37,800 € | 32,984 € |
| feisteoir tíleanna | 154 | 29,240 € – 39,900 € | 32,680 € |
| teicneoir innealtoireachta meicitreonaice | 153 | 38,570 € – 48,272 € | 42,000 € |
| freastalaí beáir | 150 | 30,100 € – 35,000 € | 31,318 € |
| riarthóir ionaid dáileacháin | 148 | 27,465 € – 36,120 € | 31,430 € |
| maoirseoir dianadóireachta | 145 | 30,960 € – 42,000 € | 35,000 € |
| oibrí i dteach cúraim do dhaoine scothaosta | 143 | 40,425 € – 43,666 € | 43,106 € |
| teicneoir innealra talún | 143 | 39,200 € – 42,784 € | 41,272 € |
| teicneoir líonraí TFC | 139 | 42,280 € – 58,800 € | 50,400 € |
| comhordaitheoir cúraim leanaí | 139 | 42,000 € – 46,872 € | 44,380 € |
| bainisteoir pleanála straitéisí | 138 | 35,196 € – 56,000 € | 45,996 € |
| teicneoir téimh | 137 | 39,200 € – 44,800 € | 41,272 € |
| radharceolaí | 136 | 35,960 € – 41,272 € | 38,178 € |
| oibreoir spraeghunna laicir | 135 | 36,120 € – 47,250 € | 41,272 € |
| maoirseoir ginearálta foirgníochta | 131 | 37,840 € – 56,896 € | 49,000 € |
| díoltóir is speisialtóir i dteicstílí | 131 | 31,514 € – 31,514 € | 31,514 € |
| cúntóir fisiteiripe | 128 | 41,534 € – 48,626 € | 43,596 € |
| cos-mhaisitheoir | 128 | 27,352 € – 29,491 € | 28,420 € |
| cuntóir tacaíochta díolachán | 124 | 32,627 € – 40,600 € | 36,400 € |
| glasadóir | 119 | 27,520 € – 36,778 € | 35,994 € |
| bainisteoir um sheoladh lastaí | 118 | 33,101 € – 43,522 € | 38,332 € |
| oibreoir craenach coimeádán | 118 | 32,680 € – 41,741 € | 32,680 € |
| bainisteoir siamsaíochta in earnáil an fháilteachais | 116 | 34,248 € – 42,000 € | 36,974 € |
| rialtóir tacsaí | 116 | 28,840 € – 28,840 € | 28,840 € |
| príomh-chef | 115 | 36,974 € – 52,472 € | 42,000 € |
| oibrí cúraim do dhaoine faoi mhíchumas | 110 | 34,916 € – 40,152 € | 38,465 € |
| oibreoir cothabhála feithiclí | 109 | 30,408 € – 35,994 € | 32,900 € |
| bainisteoir acmhainní daonna | 107 | 40,915 € – 60,100 € | 49,910 € |
| comhairleoir cánach | 106 | 43,400 € – 70,000 € | 49,990 € |
| bainisteoir tionscadal TFC | 104 | 50,000 € – 64,666 € | 57,871 € |
| oibreoir meaisín tollta | 104 | 33,040 € – 42,005 € | 38,857 € |
| cléireach eolais in ionad teagmhála do chumstaiméirí | 104 | 31,514 € – 40,320 € | 35,259 € |
| feisteoir cairpéad | 104 | 29,240 € – 40,002 € | 33,796 € |
| príomh-chef taosráin | 103 | 30,310 € – 33,600 € | 32,200 € |
| oibreoir meaisín deile agus deileadóireachta | 102 | 34,400 € – 46,200 € | 41,270 € |
| oibreoir meaisín léasarmharcála | 101 | 29,240 € – 40,908 € | 35,504 € |
| bainisteoir deisce cabhrach TFC | 100 | 37,796 € – 47,686 € | 42,000 € |
| oibreoir meaisín muilleála | 98 | 36,120 € – 44,916 € | 41,272 € |
| tiománaí bus | 98 | 28,940 € – 41,552 € | 40,222 € |
| garda slándála | 97 | 22,360 € – 33,824 € | 25,800 € |
| fear poist/bean phoist | 96 | 28,854 € – 28,854 € | 28,854 € |
| díoltóir páirteanna mótarfheithiclí | 95 | 31,017 € – 36,589 € | 33,068 € |
| comhordaitheoir oibríochtaí idirnáisiúnta seoladh lastaí | 93 | 40,334 € – 54,432 € | 47,544 € |
| oibreoir ionaid sonraí | 91 | 44,030 € – 55,500 € | 47,810 € |
| innealtóir deartha | 90 | 38,006 € – 49,750 € | 43,617 € |
| gréisceoir | 90 | 34,400 € – 42,970 € | 41,244 € |
| teicneoir cuisniúcháin, aerchóiriúcháin agus teaschaidéal | 89 | 38,640 € – 44,800 € | 41,272 € |
| pacálaí de láimh | 89 | 25,800 € – 34,300 € | 31,206 € |
| línitheoir | 88 | 37,688 € – 44,800 € | 39,550 € |
| cóireálaí adhmaid | 88 | 25,800 € – 39,200 € | 31,514 € |
| cúntóir feidhmiúcháin | 87 | 35,000 € – 44,800 € | 38,332 € |
| teicneoir innealtóireachta ceimicí | 86 | 39,861 € – 50,267 € | 44,900 € |
| cóimeálaí trealaimh coimeádáin | 85 | 35,938 € – 42,000 € | 39,200 € |
| feisteoir fuinneog | 85 | 29,240 € – 39,560 € | 35,000 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí tógála | 85 | 31,514 € – 34,314 € | 32,900 € |
| líontóir seilfeanna | 85 | 30,030 € – 31,514 € | 30,730 € |
| comhordaitheoir táthúcháin | 84 | 41,258 € – 48,692 € | 42,918 € |
| gairneoir | 83 | 26,579 € – 35,490 € | 32,200 € |
| forbróir táirgí coisbhirt | 81 | 45,000 € – 56,454 € | 50,000 € |
| fáilteoir tosaigh leighis | 81 | 28,798 € – 35,000 € | 31,304 € |
| díoltóir is speisialtóir i dtroscán | 78 | 32,000 € – 35,490 € | 34,657 € |
| príomhbhean an tí/príomhfhear an tí | 77 | 29,232 € – 36,400 € | 32,200 € |
| cleachtóir shiatsu | 77 | 29,400 € – 31,318 € | 30,310 € |
| teicneoir cáilíochta innealtóireachta | 76 | 43,029 € – 53,200 € | 48,286 € |
| cisteoir bainc | 76 | 41,734 € – 50,800 € | 45,000 € |
| oibrí cothabhála bóithre | 76 | 30,960 € – 35,000 € | 32,680 € |
| teicneoir innealtóireachta leictreonaí | 75 | 41,272 € – 53,200 € | 45,192 € |
| príomhoifigeach margaíochta | 74 | 40,700 € – 56,000 € | 47,754 € |
| glantóir foirgneamh | 74 | 22,360 € – 30,230 € | 24,940 € |
| garraíodóir | 73 | 24,080 € – 31,584 € | 28,000 € |
| ceannaitheoir TFC | 72 | 42,000 € – 55,314 € | 48,643 € |
| teiripeoir saothair | 72 | 42,525 € – 48,909 € | 46,200 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí teileachumarsáide | 72 | 31,514 € – 36,484 € | 36,484 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí spóirt | 72 | 31,325 € – 32,644 € | 31,920 € |
| bainisteoir cáilíochta seirbhísí | 71 | 42,068 € – 62,391 € | 53,228 € |
| ionadaí cíosghnólachta | 71 | 39,200 € – 53,234 € | 45,080 € |
| oibrí trádstórais | 71 | 28,616 € – 34,622 € | 30,576 € |
| teicneoir éisteolaíochta | 70 | 38,178 € – 43,274 € | 38,178 € |
| innealtóir sibhialta | 69 | 46,200 € – 58,604 € | 53,690 € |
| príomhoifigeach faisnéise | 68 | 48,080 € – 60,390 € | 55,888 € |
| cúntóir i gclinic dochtúra | 68 | 38,948 € – 51,300 € | 45,712 € |
| teicneoir fiaclóireachta | 68 | 32,522 € – 39,200 € | 35,000 € |
| próiseálaí díolachán | 68 | 31,514 € – 37,894 € | 34,321 € |
| glantóir feithiclí | 68 | 29,400 € – 35,994 € | 31,857 € |
| anailísí bogearraí | 66 | 50,000 € – 70,000 € | 56,322 € |
| teicneoir córas neomatach | 66 | 34,400 € – 43,040 € | 39,284 € |
| gearrthóir feola | 66 | 31,878 € – 40,558 € | 39,060 € |
| gníomhaire fostaíochta | 65 | 34,454 € – 43,400 € | 39,200 € |
| gníomhaire léasaithe carr | 65 | 30,786 € – 38,192 € | 35,000 € |
| innealtóir téimh, aerála agus aerchóiriúcháin | 64 | 41,104 € – 54,549 € | 47,442 € |
| forbróir feidhmchlár TFC | 63 | 48,960 € – 60,970 € | 55,356 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí bácáilte | 63 | 27,804 € – 31,514 € | 28,182 € |
| glantóir simléar | 62 | 31,388 € – 35,466 € | 33,278 € |
| oibreoir measín imeallbhandála | 62 | 27,950 € – 38,703 € | 32,680 € |
| bainisteoir cáilíochta tionsclaíche | 61 | 30,960 € – 45,290 € | 39,200 € |
| oibreoir trealaimh teaschóireála do tháirgí plaisteacha | 61 | 29,240 € – 41,398 € | 36,526 € |
| meascthóir laicir | 60 | 34,400 € – 46,935 € | 41,258 € |
| cóimeálaí innealra tionsclaíoch | 60 | 33,370 € – 42,500 € | 39,585 € |
| ionchúisitheoir | 59 | 47,551 € – 59,000 € | 52,000 € |
| teicneoir slándála TFC | 57 | 50,000 € – 60,200 € | 56,000 € |
| innealtóir ríomha | 57 | 42,560 € – 62,608 € | 56,000 € |
| teiripeoir suathaireachta | 57 | 29,400 € – 34,510 € | 31,304 € |
| doirseoir | 57 | 22,360 € – 29,232 € | 25,800 € |
| sláinteolaí fiacla | 56 | 27,898 € – 34,926 € | 32,018 € |
| díoltóir is speisialtóir i dtorthaí agus glasraí | 56 | 31,514 € – 31,514 € | 31,514 € |
| innealtóir meicniúil | 55 | 47,573 € – 57,371 € | 51,100 € |
| innealtóir suiteála | 55 | 34,944 € – 53,116 € | 45,839 € |
| péintéir trealaimh iompair | 55 | 36,827 € – 42,000 € | 41,272 € |
| inslitheoir | 55 | 32,680 € – 45,397 € | 41,258 € |
| gníomhaire ionaid glaonna | 55 | 28,840 € – 36,785 € | 32,900 € |
| cóimeálaí trealaimh leictrimheicniúil | 54 | 37,800 € – 42,094 € | 41,076 € |
| oibreoir measín táirgthe bia | 54 | 30,800 € – 42,000 € | 38,052 € |
| oibreoir craenach túir | 54 | 32,680 € – 32,680 € | 32,680 € |
| feisteoir plátghloine | 54 | 27,520 € – 40,320 € | 31,150 € |
| maoirseoir cothabhála feithiclí | 53 | 41,272 € – 53,200 € | 47,600 € |
| oibreoir meaisín lártheifneora | 53 | 32,494 € – 40,530 € | 37,646 € |
| díoltóir is speisialtóir i bhfeoil agus i dtáirgí feola | 53 | 29,260 € – 34,510 € | 31,514 € |
| innealtóir ionstraimíochta | 52 | 41,272 € – 49,714 € | 46,270 € |
| beachtmheicneoir | 52 | 33,850 € – 45,675 € | 41,271 € |
| cúntóir riaracháin dlí | 52 | 28,000 € – 39,200 € | 32,200 € |
| bainisteoir oifige | 51 | 33,502 € – 40,935 € | 37,800 € |
| comhordaitheoir airgeadais do mhic léinn | 51 | 32,294 € – 32,294 € | 32,294 € |
| bainisteoir brainse | 50 | 42,896 € – 59,854 € | 49,000 € |
| cóimeálaí táirgí miotail | 50 | 32,260 € – 43,220 € | 37,800 € |
| innealtóir díolachán | 49 | 39,200 € – 56,000 € | 47,810 € |
| oibrí óige | 49 | 35,574 € – 42,616 € | 37,464 € |
| lámh-mhaisitheoir | 49 | 27,300 € – 29,092 € | 28,280 € |
| eolaí sonraí | 48 | 47,915 € – 62,174 € | 53,470 € |
| suiteálaí seirbhíse téimh agus aerála | 48 | 38,084 € – 46,042 € | 41,272 € |
| comhairleoir TFC | 46 | 53,200 € – 64,754 € | 57,610 € |
| radagrafaí | 46 | 51,726 € – 58,310 € | 54,852 € |
| síceolaí cliniciúil | 46 | 50,442 € – 56,078 € | 54,404 € |
| barista | 46 | 28,294 € – 29,253 € | 28,364 € |
| bainisteoir ionaid cúram lae do leanaí | 45 | 39,200 € – 44,436 € | 43,736 € |
| deisitheoir fearas tí | 45 | 30,310 € – 36,624 € | 32,662 € |
| díoltóir earraí tobac | 45 | 30,184 € – 31,514 € | 31,514 € |
| garraíodóir tírdhreacha | 44 | 29,240 € – 37,758 € | 33,600 € |
| scafalláir tógála | 44 | 29,240 € – 41,212 € | 32,680 € |
| teicneoir innealtóireachta próiseas | 43 | 40,831 € – 50,813 € | 46,858 € |
| glantóir | 43 | 29,089 € – 34,083 € | 30,884 € |
| teagascóir aclaíochta | 43 | 26,200 € – 30,800 € | 29,400 € |
| cócaire píotsaí | 43 | 28,364 € – 30,310 € | 28,364 € |
| cóimeálaí táirgí plaisteacha | 42 | 36,750 € – 42,704 € | 41,286 € |
| teagascóir tiomána | 42 | 38,780 € – 41,174 € | 40,978 € |
| oibrí díchóimeála | 42 | 29,240 € – 41,272 € | 36,197 € |
| margóir ar líne | 42 | 33,425 € – 42,766 € | 36,029 € |
| cúntóir margaíochta | 42 | 32,200 € – 40,033 € | 35,000 € |
| innealtóir tionsclaíoch | 41 | 36,876 € – 55,356 € | 48,286 € |
| bainisteoir slándála | 41 | 42,000 € – 53,312 € | 45,822 € |
| oibreoir meaisín miotaithe miotail | 41 | 29,240 € – 41,286 € | 36,782 € |
| oibrí táirgthe barr | 41 | 26,992 € – 30,960 € | 28,000 € |
| cigire foirgneamh | 40 | 49,976 € – 71,386 € | 65,380 € |
| tírdhreachtóir intí | 40 | 25,800 € – 37,037 € | 33,593 € |
| fiontraí miondíola | 40 | 30,772 € – 34,300 € | 31,514 € |
| éisteolaí | 39 | 45,528 € – 50,344 € | 46,802 € |
| oibreoir stáisiúin ginte cumhachta | 39 | 40,425 € – 48,846 € | 42,807 € |
| cigire sláinte agus sábháilteachta i réimse an iompair | 39 | 32,200 € – 43,110 € | 35,000 € |
| teicneoir innealra talmhaíochta | 39 | 30,960 € – 41,272 € | 35,000 € |
| bearbóir | 39 | 28,280 € – 28,994 € | 28,280 € |
| maoirseoir línte cumhachta | 38 | 42,685 € – 54,250 € | 49,000 € |
| bainisteoir bialainne | 38 | 32,462 € – 45,577 € | 36,687 € |
| bean an tí/fear an tí | 38 | 28,392 € – 36,354 € | 31,633 € |
| forbróir córas TFC | 37 | 50,400 € – 70,000 € | 60,000 € |
| oibrí cothabhála píblínte | 37 | 41,216 € – 49,000 € | 46,200 € |
| oibreoir meaisín bratúcháin | 37 | 29,240 € – 42,686 € | 38,640 € |
| déantóir comharthaí | 36 | 34,545 € – 39,200 € | 36,190 € |
| rialtóir feithicle cábla uathoibrithe | 36 | 31,052 € – 35,140 € | 32,305 € |
| forbróir aipeanna móibíleacha | 35 | 46,144 € – 54,730 € | 50,000 € |
| teicneoir innealtóireachta ionstraimíochta | 35 | 44,800 € – 53,214 € | 49,000 € |
| leictreoir tionsclaíoch | 35 | 42,854 € – 51,750 € | 46,900 € |
| teicneoir cadhnraí gluaisteán | 35 | 40,649 € – 48,223 € | 44,048 € |
| oibrí miotail ornáidigh | 35 | 34,006 € – 42,756 € | 41,272 € |
| oibreoir pumpa concréite | 35 | 27,520 € – 36,141 € | 29,240 € |
| airgeadóir | 35 | 28,364 € – 32,200 € | 28,364 € |
| taighdeoir eacnamíochta gnó | 34 | 47,658 € – 63,780 € | 54,450 € |
| oibrí cúraim shóisialta | 34 | 43,022 € – 46,868 € | 43,792 € |
| oibrí sóisialta i réimse an chúraim mhaolaithigh | 34 | 41,048 € – 41,300 € | 41,048 € |
| cigire inneall rothstoic | 33 | 38,351 € – 47,865 € | 45,822 € |
| oibrí miotail leatháin | 33 | 41,272 € – 48,272 € | 42,000 € |
| línitheoir ailtireachta | 33 | 38,024 € – 45,000 € | 40,600 € |
| comhairleoir rioscaí árachais | 33 | 32,242 € – 44,142 € | 35,000 € |
| bróicéir airgeadais | 32 | 43,995 € – 65,000 € | 53,836 € |
| maoirseoir ceardaíochta iarainn | 32 | 41,272 € – 51,226 € | 48,846 € |
| dearthóir grafaicí | 32 | 32,851 € – 39,900 € | 35,896 € |
| maoirseoir tílithe | 32 | 30,960 € – 37,240 € | 30,960 € |
| ailtire bogearraí | 31 | 52,934 € – 74,828 € | 58,100 € |
| riarthóir bunachar sonraí | 31 | 46,641 € – 63,700 € | 57,400 € |
| forbróir gnó | 31 | 46,181 € – 58,924 € | 55,000 € |
| innealtóir táirgthe | 31 | 47,545 € – 60,550 € | 51,000 € |
| oifigeach acmhainní daonna | 31 | 37,870 € – 48,650 € | 42,000 € |
| teicneoir innealtóireachta gluaisteán | 31 | 41,090 € – 42,966 € | 41,272 € |
| speisialtóir cúloifige | 31 | 33,334 € – 37,989 € | 35,000 € |
| saor cloiche | 31 | 29,240 € – 35,211 € | 32,680 € |
| díoltóir is speisialtóir i gcoisbheart agus earraí leathair | 31 | 31,157 € – 31,514 € | 31,514 € |
| tástálaí bogearraí | 30 | 45,738 € – 55,356 € | 50,000 € |
| príomhoide coláiste breisoideachais | 30 | 43,036 € – 47,082 € | 43,792 € |
| taighdeoir oideachais | 30 | 41,216 € – 46,221 € | 42,882 € |
| oibreoir blocmheaisín | 30 | 31,390 € – 42,682 € | 32,680 € |
| meicneoir rothar | 30 | 31,504 € – 36,108 € | 32,193 € |
| Earnáil | n | Raon p25 – p75 | Airmheán |
|---|---|---|---|
| Fáilteachas | 7,853 | 28,364 € – 33,250 € | 30,310 € |
| Miondíol | 7,275 | 31,514 € – 34,538 € | 31,514 € |
| Déantúsaíocht | 5,416 | 35,990 € – 47,544 € | 41,272 € |
| Tógáil | 5,027 | 32,680 € – 42,490 € | 36,400 € |
| Cúram sláinte | 4,706 | 35,102 € – 51,212 € | 43,036 € |
| Lóistíocht | 1,746 | 29,002 € – 42,805 € | 35,000 € |
| Tionscal na ngluaisteán | 1,296 | 35,994 € – 42,000 € | 41,272 € |
| Seirbhísí airgeadais | 1,052 | 32,294 € – 49,000 € | 41,328 € |
| Fuinneamh | 823 | 37,968 € – 51,156 € | 42,000 € |
| Oideachas | 721 | 35,924 € – 45,178 € | 41,468 € |
| Seirbhísí sóisialta | 591 | 37,464 € – 46,844 € | 41,692 € |
| Déantúsaíocht bia | 481 | 31,346 € – 40,558 € | 37,254 € |
| Bogearraí | 452 | 45,000 € – 69,011 € | 56,000 € |
| Seirbhísí glantacháin | 404 | 20,640 € – 28,836 € | 20,820 € |
| Seirbhísí pearsanta | 375 | 28,210 € – 30,226 € | 28,994 € |
| Innealtóireacht | 337 | 42,000 € – 54,503 € | 47,544 € |
| Talmhaíocht | 296 | 28,374 € – 38,346 € | 32,200 € |
| Riarachán poiblí | 275 | 36,267 € – 48,286 € | 41,398 € |
| Iompar | 240 | 28,840 € – 44,044 € | 31,717 € |
| Bainistíocht saoráidí | 224 | 20,640 € – 32,200 € | 22,360 € |
| Bia | 222 | 30,310 € – 38,115 € | 33,600 € |
| Acmhainní daonna | 222 | 29,240 € – 40,838 € | 29,240 € |
| Mórdhíol | 194 | 31,612 € – 38,384 € | 35,000 € |
| Seirbhísí TF | 174 | 42,000 € – 62,664 € | 50,567 € |
| Services | 165 | 27,034 € – 35,994 € | 29,260 € |
| Eastát réadach | 161 | 31,010 € – 48,904 € | 36,090 € |
| Food production | 144 | 28,948 € – 38,896 € | 32,354 € |
| Slándáil | 139 | 22,360 € – 34,412 € | 24,080 € |
| Food & beverage | 137 | 28,182 € – 32,662 € | 30,240 € |
| Bainistíocht dramhaíola | 123 | 27,520 € – 36,351 € | 32,032 € |
| Leathsheoltóirí | 110 | 36,106 € – 62,608 € | 47,579 € |
| Innealtóireacht leictreach | 101 | 39,900 € – 47,810 € | 42,000 € |
| Teileachumarsáid | 81 | 36,484 € – 52,850 € | 42,000 € |
| Beverages | 79 | 34,566 € – 47,320 € | 41,734 € |
| Facility services | 77 | 20,640 € – 36,400 € | 22,360 € |
| Margaíocht | 73 | 28,000 € – 35,924 € | 32,500 € |
| Healthcare IT | 72 | 49,000 € – 58,800 € | 50,344 € |
| Electrical | 65 | 39,200 € – 41,286 € | 41,272 € |
| Seirbhísí dlí | 61 | 30,800 € – 50,000 € | 35,000 € |
| Facility management | 61 | 20,640 € – 22,360 € | 20,640 € |
| Comhairleoireacht | 58 | 44,198 € – 65,000 € | 50,393 € |
| Electrical installation | 50 | 41,272 € – 44,800 € | 42,000 € |
| Na meáin | 42 | 29,123 € – 48,468 € | 36,778 € |
| Seirbhísí gairmiúla | 42 | 44,100 € – 55,356 € | 46,200 € |
| Aeraspás | 40 | 38,178 € – 44,073 € | 40,152 € |
| Electrical services | 38 | 35,248 € – 41,282 € | 40,341 € |
| Tourism | 35 | 30,800 € – 37,436 € | 33,992 € |
| Neamhbhrabúis | 33 | 30,058 € – 43,022 € | 37,170 € |
| Fitness | 32 | 26,600 € – 30,800 € | 28,910 € |
| Furniture | 31 | 29,320 € – 42,000 € | 36,792 € |
| Cathair | n | Raon p25 – p75 | Airmheán |
|---|---|---|---|
| Linz-Wels | 6,765 | 32,680 € – 48,300 € | 40,698 € |
| Wien | 6,564 | 31,514 € – 49,000 € | 39,200 € |
| Salzburg und Umgebung | 3,275 | 30,492 € – 41,832 € | 35,000 € |
