An méid a íocann an Ostair
Raonta tuarastail fíora as fógraí poist ghníomhacha — de réir róil, earnála, cathrach agus leibhéal gairme. Gan suirbhéanna, gan samhlacha meastacháin: ní thaispeánaimid ach an méid a scríobhann fostóirí féin san fhógra.
| Róil | n | Raon p25 – p75 | Airmheán |
|---|---|---|---|
| díoltóir is speisialtóir | 4,697 | 31,514 € – 33,068 € | 31,514 € |
| freastalaí | 3,720 | 28,546 € – 31,682 € | 30,310 € |
| cócaire | 3,643 | 30,310 € – 36,400 € | 31,360 € |
| cúntóir cistine | 2,839 | 28,364 € – 29,400 € | 29,232 € |
| oibrí monarchan | 2,082 | 28,004 € – 39,200 € | 34,400 € |
| glantóir troscáin | 1,970 | 20,640 € – 29,988 € | 28,098 € |
| tiománaí feithicle lastais | 1,522 | 26,600 € – 36,974 € | 32,102 € |
| teicneoir feithiclí | 1,479 | 38,906 € – 42,630 € | 41,272 € |
| glantóir seomraí | 1,342 | 28,364 € – 30,030 € | 29,344 € |
| maoirseoir stíbheadóirí | 1,324 | 29,240 € – 36,400 € | 32,578 € |
| altra cúnta | 1,261 | 46,158 € – 53,466 € | 50,302 € |
| leabharchoimeádaí | 1,141 | 36,050 € – 49,000 € | 42,000 € |
| maoirseoir siopa | 1,133 | 33,600 € – 38,430 € | 35,490 € |
| caibinéadaire | 1,075 | 29,240 € – 39,200 € | 34,553 € |
| teicneoir innealtóireachta meicniúla | 1,035 | 41,271 € – 49,420 € | 46,831 € |
| pluiméir | 987 | 35,224 € – 42,000 € | 41,272 € |
| deisitheoir uirlisí cumhachta | 942 | 37,800 € – 48,598 € | 42,014 € |
| comhordaitheoir fardail | 901 | 31,514 € – 41,188 € | 34,776 € |
| teicneoir innealtóireachta leictrí | 847 | 41,272 € – 51,100 € | 45,360 € |
| teicneoir innealtóireachta sibhialta | 837 | 32,680 € – 50,302 € | 42,000 € |
| meicneoir innealra thionsclaíoch | 796 | 32,898 € – 44,964 € | 40,838 € |
| maoirseoir airgeadóirí | 785 | 31,514 € – 34,300 € | 31,514 € |
| cléireach oifige | 770 | 30,800 € – 38,178 € | 33,600 € |
| duine deaslámhach | 755 | 24,360 € – 35,070 € | 29,400 € |
| forbróir bogearraí | 753 | 47,810 € – 60,000 € | 53,200 € |
| fáilteoir óstáin | 743 | 30,226 € – 33,068 € | 31,248 € |
| leictreoir foirgneamh | 736 | 34,318 € – 44,800 € | 41,272 € |
| bríceadóir | 719 | 32,680 € – 45,451 € | 33,936 € |
| gruagaire | 719 | 28,280 € – 30,226 € | 28,994 € |
| dochtúir is speisialtóir | 708 | 105,140 € – 144,080 € | 122,528 € |
| oibrí tógála | 687 | 29,240 € – 39,900 € | 32,680 € |
| glantóir foirgneamh | 687 | 21,686 € – 30,950 € | 28,364 € |
| cúntóir cúraim baile | 678 | 35,644 € – 41,370 € | 38,024 € |
| teicneoir cothabhála aerfoirt | 655 | 37,800 € – 47,544 € | 42,000 € |
| díoltóir is speisialtóir in delicatessen | 648 | 31,514 € – 33,488 € | 31,850 € |
| leictreoir tí | 643 | 38,927 € – 45,178 € | 41,272 € |
| péintéir foirgneamh | 637 | 27,520 € – 39,732 € | 32,200 € |
| cúntóir siopa | 619 | 31,514 € – 33,138 € | 33,138 € |
| siúinéir | 602 | 30,960 € – 40,987 € | 32,680 € |
| chef | 570 | 31,682 € – 39,200 € | 34,160 € |
| iarnóir struchtúrach | 565 | 36,400 € – 44,800 € | 41,272 € |
| oibreoir forcardaitheora | 555 | 25,800 € – 36,764 € | 32,494 € |
| bainisteoir díolachán | 551 | 38,332 € – 60,000 € | 49,000 € |
| altra is speisialtóir | 507 | 43,148 € – 47,740 € | 44,814 € |
| oibrí mearbhia | 505 | 28,364 € – 29,400 € | 28,868 € |
| teicneoir innealtóireachta tionsclaíche | 504 | 42,000 € – 53,240 € | 47,460 € |
| ionadaí díolachán tráchtála | 493 | 32,294 € – 44,800 € | 37,086 € |
| cúntóir cúraim sláinte | 490 | 37,464 € – 43,036 € | 40,138 € |
| díonadóir | 483 | 32,200 € – 41,300 € | 38,696 € |
| cléireach billeála | 467 | 33,068 € – 44,380 € | 37,800 € |
| teicneoir innealtóireachta uathoibriúcháin | 465 | 43,400 € – 53,200 € | 48,342 € |
| táthaire | 462 | 32,732 € – 44,800 € | 41,272 € |
| cúntóir fiaclóireachta | 437 | 27,034 € – 30,800 € | 27,034 € |
| óstach | 423 | 28,364 € – 32,200 € | 29,232 € |
| rúnaí | 419 | 30,000 € – 36,680 € | 33,068 € |
| déantóir uirlisí agus díslí | 404 | 34,400 € – 43,432 € | 41,272 € |
| cléireach párolla | 391 | 37,835 € – 50,000 € | 43,400 € |
| oibreoir in ionad cúraim lae do leanaí | 384 | 31,934 € – 39,858 € | 35,574 € |
| ionadaí díolachán teicniúil | 383 | 36,639 € – 57,500 € | 46,011 € |
| teicneoir innealtóireachta táirgthe | 382 | 29,991 € – 40,642 € | 35,966 € |
| airíoch foirgneamh | 381 | 29,344 € – 35,994 € | 32,200 € |
| feisteoir agus deileadóir | 377 | 41,160 € – 48,692 € | 43,400 € |
| dochtúir teaghlaigh | 367 | 78,506 € – 108,617 € | 98,000 € |
| bróicéir árachais | 362 | 32,200 € – 35,000 € | 32,294 € |
| oibrí cúraim leanaí cónaithe | 360 | 40,138 € – 43,036 € | 40,152 € |
| freastalaí beáir | 360 | 29,400 € – 33,600 € | 31,248 € |
| déantóir cabhlacha feithiclí | 351 | 38,363 € – 42,000 € | 41,272 € |
| bainisteoir foirgníochta | 347 | 49,000 € – 66,878 € | 55,664 € |
| ceannaitheoir | 340 | 41,990 € – 54,994 € | 48,412 € |
| tiománaí seachadta i ngluaisteán nó veain | 334 | 28,000 € – 32,200 € | 29,400 € |
| múinteoir luathbhlianta | 333 | 44,380 € – 45,220 € | 44,380 € |
| oibrí trádstórais | 329 | 29,240 € – 35,224 € | 31,612 € |
| eolaí ríomhaireachta | 326 | 47,649 € – 63,000 € | 55,172 € |
| báicéir | 325 | 30,492 € – 38,220 € | 34,790 € |
| teicneoir innealtóireachta téimh, aerála, aerchóiriúcháin, agus cuisniúcháin | 323 | 40,390 € – 48,342 € | 42,000 € |
| cúntóir riaracháin | 322 | 33,904 € – 42,000 € | 38,089 € |
| bainisteoir dáileacháin teicstílí, ábhar teicstílí leathchríochnaithe agus ámhábhar | 318 | 32,728 € – 44,800 € | 37,912 € |
| díoltóir is speisialtóir in éadaí | 312 | 31,514 € – 31,514 € | 31,514 € |
| teicneoir TFC | 304 | 45,738 € – 60,962 € | 53,487 € |
| oibreoir meaisín ríomhrialaithe uimhriúil | 304 | 35,000 € – 47,545 € | 41,293 € |
| ionadaí seirbhíse custaiméirí | 297 | 31,514 € – 41,270 € | 35,000 € |
| ceannaí mórdhíola meaisíní agus trealaimh oifige | 290 | 30,800 € – 38,178 € | 34,307 € |
| cuntasóir | 280 | 45,738 € – 60,962 € | 52,850 € |
| bainisteoir clár | 272 | 46,630 € – 60,000 € | 53,032 € |
| búistéir | 271 | 35,644 € – 40,600 € | 40,516 € |
| doirseoir | 268 | 28,707 € – 35,000 € | 31,514 € |
| cóimeálaí meicitreonaice | 266 | 36,494 € – 48,570 € | 42,000 € |
| oibreoir cothabhála feithiclí | 261 | 30,436 € – 36,778 € | 35,000 € |
| meicneoir leictreach | 256 | 34,400 € – 42,126 € | 36,456 € |
| riarthóir ionaid dáileacháin | 254 | 27,576 € – 36,120 € | 31,612 € |
| díoltóir speisialaithe stáisiúin breosla | 254 | 29,134 € – 30,800 € | 29,638 € |
| cuntóir tacaíochta díolachán | 253 | 32,500 € – 40,600 € | 36,400 € |
| díoltóir is speisialtóir i dteicstílí | 251 | 31,514 € – 31,514 € | 31,514 € |
| teicneoir innealtóireachta leictreonaí | 247 | 41,272 € – 50,197 € | 45,299 € |
| innealtóir meicitreonaice | 246 | 39,690 € – 49,000 € | 42,007 € |
| ionadaí díolachán teicniúil – crua-earraí, táirgí pluiméireachta agus trealamh téimh | 244 | 37,800 € – 49,000 € | 42,000 € |
| airgeadóir bainc | 238 | 28,364 € – 41,734 € | 31,318 € |
| teicneoir trealaimh tógála | 235 | 37,800 € – 47,600 € | 41,300 € |
| óstach bialainne | 234 | 28,364 € – 31,682 € | 29,792 € |
| rigeálaí | 232 | 29,240 € – 36,400 € | 29,240 € |
| cúntóir fisiteiripe | 228 | 37,931 € – 49,150 € | 43,596 € |
| aeistéiticeoir | 227 | 28,392 € – 30,310 € | 29,834 € |
| pleanálaí ceannaigh | 224 | 35,000 € – 45,822 € | 38,829 € |
| innealltóir leictreach | 223 | 44,800 € – 57,400 € | 49,000 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí garraíodóireachta | 220 | 28,364 € – 33,026 € | 31,514 € |
| oibrí i dteach cúraim do dhaoine scothaosta | 215 | 40,138 € – 44,216 € | 42,938 € |
| radharceolaí | 211 | 37,352 € – 41,272 € | 39,200 € |
| oibreoir meaisín teilgin | 211 | 30,960 € – 42,000 € | 36,722 € |
| comhordaitheoir cúraim leanaí | 210 | 41,958 € – 46,872 € | 45,696 € |
| fear poist/bean phoist | 209 | 28,854 € – 30,408 € | 28,854 € |
| príomh-chef | 203 | 36,974 € – 52,500 € | 42,000 € |
| oibreoir trealaimh mianaigh dromchla | 203 | 32,680 € – 37,309 € | 32,680 € |
| feisteoir tíleanna | 202 | 29,240 € – 40,852 € | 32,680 € |
| comhairleoir cánach | 201 | 43,400 € – 70,000 € | 55,198 € |
| siúntálaí cáblaí | 201 | 38,640 € – 43,400 € | 41,272 € |
| teicneoir innealtoireachta meicitreonaice | 200 | 37,688 € – 47,810 € | 42,000 € |
| bainisteoir tionscadal TFC | 197 | 50,176 € – 65,000 € | 57,742 € |
| líontóir seilfeanna | 196 | 23,758 € – 31,514 € | 30,310 € |
| bainisteoir tionscadal | 195 | 47,768 € – 63,028 € | 55,307 € |
| bainisteoir pleanála straitéisí | 195 | 37,800 € – 56,000 € | 46,872 € |
| teicneoir téimh | 193 | 38,906 € – 44,800 € | 41,272 € |
| teicneoir innealra talún | 188 | 36,778 € – 43,000 € | 41,272 € |
| príomhbhean an tí/príomhfhear an tí | 187 | 29,285 € – 36,400 € | 32,438 € |
| fáilteoir | 186 | 28,364 € – 34,030 € | 30,730 € |
| teicneoir líonraí TFC | 185 | 43,456 € – 58,800 € | 50,302 € |
| bainisteoir siamsaíochta in earnáil an fháilteachais | 184 | 34,416 € – 42,000 € | 37,086 € |
| deisitheoir fearas tí | 183 | 30,891 € – 40,282 € | 34,538 € |
| oibrí innealtóireachta sibhialta | 179 | 30,960 € – 39,242 € | 32,680 € |
| maoirseoir dianadóireachta | 177 | 32,200 € – 42,000 € | 33,600 € |
| fáilteoir tosaigh leighis | 177 | 28,112 € – 33,600 € | 30,772 € |
| bainisteoir deisce cabhrach TFC | 174 | 36,190 € – 48,286 € | 42,000 € |
| cúntóir díolachán | 174 | 30,748 € – 36,475 € | 31,514 € |
| oibreoir spraeghunna laicir | 173 | 35,994 € – 45,500 € | 41,272 € |
| cúntóir i gclinic dochtúra | 171 | 44,135 € – 98,840 € | 58,478 € |
| bainisteoir acmhainní daonna | 170 | 42,000 € – 59,875 € | 50,400 € |
| tiománaí bus | 166 | 28,840 € – 41,552 € | 39,613 € |
| bainisteoir um sheoladh lastaí | 166 | 34,475 € – 43,800 € | 38,332 € |
| oibreoir craenach coimeádán | 164 | 32,680 € – 41,279 € | 32,680 € |
| teicneoir cáilíochta innealtóireachta | 163 | 41,664 € – 53,200 € | 48,286 € |
| bainisteoir cáilíochta seirbhísí | 162 | 42,000 € – 57,120 € | 50,421 € |
| oibrí cúraim do dhaoine faoi mhíchumas | 162 | 34,916 € – 40,288 € | 38,374 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí spóirt | 162 | 30,800 € – 34,328 € | 31,920 € |
| teicneoir cuisniúcháin, aerchóiriúcháin agus teaschaidéal | 161 | 40,390 € – 45,150 € | 41,300 € |
| oifigeach sláinte agus sábháilteachta | 160 | 45,710 € – 55,216 € | 49,728 € |
| comhordaitheoir oibríochtaí idirnáisiúnta seoladh lastaí | 160 | 41,818 € – 56,000 € | 49,000 € |
| cos-mhaisitheoir | 160 | 27,678 € – 29,404 € | 28,588 € |
| garraíodóir | 157 | 24,080 € – 33,600 € | 30,100 € |
| meascthóir laicir | 156 | 34,400 € – 47,212 € | 41,286 € |
| rialtóir tacsaí | 156 | 28,840 € – 30,562 € | 28,840 € |
| garda slándála | 155 | 22,360 € – 33,642 € | 30,618 € |
| maoirseoir ginearálta foirgníochta | 152 | 37,840 € – 58,716 € | 51,702 € |
| glasadóir | 152 | 27,520 € – 37,100 € | 35,994 € |
| príomh-chef taosráin | 151 | 30,310 € – 33,012 € | 32,592 € |
| cléireach eolais in ionad teagmhála do chumstaiméirí | 146 | 32,294 € – 40,789 € | 35,392 € |
| oibreoir meaisín deile agus deileadóireachta | 145 | 34,400 € – 47,600 € | 41,272 € |
| innealtóir ríomha | 144 | 45,000 € – 61,080 € | 50,302 € |
| oibreoir meaisín muilleála | 139 | 40,145 € – 47,600 € | 41,300 € |
| cúntóir feidhmiúcháin | 139 | 35,000 € – 45,738 € | 39,200 € |
| cleachtóir shiatsu | 137 | 29,400 € – 31,318 € | 30,310 € |
| forbróir feidhmchlár TFC | 135 | 49,000 € – 63,777 € | 55,356 € |
| oibreoir meaisín léasarmharcála | 134 | 29,240 € – 40,838 € | 34,979 € |
| feisteoir cairpéad | 133 | 29,240 € – 40,390 € | 33,600 € |
| bainisteoir miotalóireachta | 129 | 30,960 € – 44,002 € | 40,000 € |
| pacálaí de láimh | 129 | 24,080 € – 34,300 € | 30,548 € |
| leictreoir | 127 | 40,195 € – 47,551 € | 42,000 € |
| oibreoir meaisín tollta | 126 | 32,732 € – 43,242 € | 39,221 € |
| comhordaitheoir táthúcháin | 125 | 40,390 € – 48,692 € | 44,576 € |
| oideoir sóisialta | 124 | 39,736 € – 46,872 € | 44,002 € |
| gréisceoir | 123 | 34,400 € – 43,372 € | 41,244 € |
| díoltóir is speisialtóir i dtroscán | 123 | 32,000 € – 35,490 € | 34,314 € |
| bainisteoir cuntas | 122 | 44,870 € – 70,000 € | 57,527 € |
| díoltóir páirteanna mótarfheithiclí | 122 | 31,514 € – 36,684 € | 33,600 € |
| rialtóir feithicle cábla uathoibrithe | 121 | 30,800 € – 33,418 € | 31,570 € |
| oibreoir ionaid sonraí | 120 | 42,000 € – 55,559 € | 47,800 € |
| línitheoir | 120 | 37,800 € – 45,250 € | 40,600 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí tógála | 120 | 31,514 € – 35,000 € | 33,068 € |
| ceannaitheoir TFC | 119 | 42,000 € – 54,600 € | 49,000 € |
| príomhoifigeach margaíochta | 118 | 37,842 € – 56,000 € | 48,405 € |
| gníomhaire ionaid glaonna | 117 | 29,904 € – 37,800 € | 32,200 € |
| feisteoir fuinneog | 116 | 29,240 € – 40,512 € | 36,421 € |
| príomhoifigeach faisnéise | 115 | 47,711 € – 64,554 € | 56,000 € |
| forbróir táirgí coisbhirt | 113 | 47,362 € – 58,170 € | 53,228 € |
| cóimeálaí trealaimh coimeádáin | 112 | 34,514 € – 42,000 € | 38,913 € |
| ceannaí mórdhíola troscáin, cairpéad agus trealaimh soilsiúcháin | 112 | 30,800 € – 42,000 € | 34,825 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí bácáilte | 112 | 28,158 € – 31,514 € | 28,364 € |
| gairneoir | 111 | 27,342 € – 36,400 € | 32,200 € |
| póirtéir óstáin | 110 | 27,300 € – 29,354 € | 28,364 € |
| cisteoir bainc | 109 | 41,734 € – 52,000 € | 45,000 € |
| innealtóir deartha | 108 | 38,178 € – 49,250 € | 44,800 € |
| cinnire cúnta – gníomhaíochtaí amuigh faoin aer | 107 | 34,531 € – 45,500 € | 40,000 € |
| díoltóir is speisialtóir in earraí teileachumarsáide | 107 | 31,514 € – 38,024 € | 36,484 € |
| teicneoir miotalóireachta | 105 | 35,700 € – 48,692 € | 41,500 € |
| cúntóir margaíochta | 105 | 32,200 € – 39,718 € | 35,000 € |
| bainisteoir bialainne | 104 | 33,145 € – 42,332 € | 37,457 € |
| cóireálaí adhmaid | 103 | 27,520 € – 39,599 € | 31,514 € |
| airgeadóir | 103 | 28,364 € – 32,200 € | 31,220 € |
| bainisteoir slándála | 102 | 33,222 € – 47,952 € | 40,460 € |
| teicneoir seirbhísí gáis | 101 | 35,000 € – 42,000 € | 41,272 € |
| eolaí sonraí | 100 | 48,391 € – 62,790 € | 54,870 € |
| ionadaí cíosghnólachta | 100 | 41,268 € – 55,250 € | 47,272 € |
| príomhfhreastalaí | 99 | 35,896 € – 53,214 € | 44,800 € |
| rigeálaí ar airde | 99 | 29,240 € – 36,120 € | 30,960 € |
| síceolaí cliniciúil | 98 | 50,410 € – 56,180 € | 53,732 € |
| teicneoir innealtóireachta ceimicí | 98 | 41,262 € – 50,267 € | 44,800 € |
| teicneoir fiaclóireachta | 98 | 32,144 € – 39,200 € | 34,314 € |
| oibrí cothabhála bóithre | 98 | 32,680 € – 36,120 € | 32,680 € |
| glantóir feithiclí | 98 | 29,134 € – 35,994 € | 31,192 € |
| gníomhaire fostaíochta | 97 | 35,000 € – 44,800 € | 39,200 € |
| innealtóir meicniúil | 96 | 47,600 € – 58,695 € | 53,241 € |
| innealtóir sibhialta | 96 | 44,608 € – 65,000 € | 52,542 € |
| ionchúisitheoir | 96 | 47,900 € – 58,500 € | 52,115 € |
| cúntóir bainistíochta | 95 | 36,120 € – 45,869 € | 39,900 € |
| bean an tí/fear an tí | 95 | 28,364 € – 35,987 € | 31,850 € |
| teiripeoir saothair | 94 | 43,449 € – 49,528 € | 46,837 € |
| oibreoir trealaimh teaschóireála do tháirgí plaisteacha | 93 | 29,240 € – 41,300 € | 36,526 € |
| inslitheoir | 91 | 30,960 € – 42,546 € | 39,200 € |
| teicneoir córas neomatach | 91 | 33,334 € – 42,063 € | 38,178 € |
| cúntóir riaracháin dlí | 91 | 29,155 € – 42,000 € | 33,600 € |
| barista | 91 | 28,294 € – 29,344 € | 28,364 € |
| innealtóir feidhmeanna | 90 | 45,738 € – 56,894 € | 53,291 € |
| bainisteoir lóistín | 89 | 33,670 € – 48,286 € | 39,200 € |
| teicneoir éisteolaíochta | 89 | 38,178 € – 43,274 € | 38,178 € |
| sláinteolaí fiacla | 88 | 28,000 € – 35,000 € | 32,130 € |
| anailísí bogearraí | 87 | 47,122 € – 61,167 € | 54,600 € |
| oibreoir seomra rialaithe scaglainne ola | 87 | 46,305 € – 61,628 € | 52,000 € |
| riarthóir córas TFC | 87 | 45,000 € – 56,742 € | 50,302 € |
| bainisteoir oifige | 87 | 33,250 € – 42,000 € | 38,178 € |
| gníomhaire léasaithe carr | 87 | 30,786 € – 38,192 € | 34,594 € |
| díoltóir is speisialtóir i dtorthaí agus glasraí | 87 | 31,514 € – 31,514 € | 31,514 € |
| teicneoir innealtóireachta próiseas | 86 | 41,230 € – 53,200 € | 47,558 € |
| innealtóir díolachán | 86 | 38,020 € – 54,250 € | 46,200 € |
| bainisteoir cáilíochta tionsclaíche | 86 | 35,248 € – 48,435 € | 41,636 € |
| próiseálaí díolachán | 86 | 31,563 € – 40,484 € | 35,000 € |
| oibreoir measín imeallbhandála | 86 | 27,520 € – 38,084 € | 32,680 € |
| síciteiripeoir | 84 | 49,136 € – 98,126 € | 57,876 € |
| innealtóir suiteála | 84 | 35,368 € – 51,850 € | 46,872 € |
| oibrí díchóimeála | 84 | 35,994 € – 45,920 € | 40,544 € |
| teiripeoir suathaireachta | 84 | 29,970 € – 34,475 € | 32,193 € |
| garraíodóir tírdhreacha | 83 | 30,726 € – 37,800 € | 35,000 € |
| innealtóir téimh, aerála agus aerchóiriúcháin | 82 | 40,150 € – 55,750 € | 47,572 € |
| cúntóir cuntasaíochta | 82 | 35,644 € – 48,853 € | 42,343 € |
| gearrthóir feola | 82 | 31,588 € – 40,558 € | 39,060 € |
| cúntóir dlí | 78 | 37,620 € – 55,307 € | 48,776 € |
| oibrí cúraim leanaí | 78 | 29,400 € – 40,089 € | 34,923 € |
| teagascóir sciála | 78 | 22,400 € – 28,000 € | 24,955 € |
| bainisteoir lóistíochta agus dáileacháin | 77 | 38,178 € – 60,000 € | 46,000 € |
| ailtire bogearraí | 76 | 52,640 € – 70,214 € | 62,804 € |
| bainisteoir táirgí | 76 | 44,950 € – 60,544 € | 50,000 € |
| díoltóir earraí tobac | 74 | 29,505 € – 31,514 € | 31,514 € |
| díoltóir is speisialtóir i bhfeoil agus i dtáirgí feola | 74 | 29,281 € – 33,600 € | 31,514 € |
| taighdeoir eacnamíochta gnó | 73 | 47,544 € – 60,788 € | 53,241 € |
| feisteoir plátghloine | 73 | 29,240 € – 41,104 € | 33,600 € |
| bainisteoir brainse | 72 | 45,459 € – 61,390 € | 53,249 € |
| innealtóir tionscnamh iarnróid | 72 | 44,800 € – 58,680 € | 49,633 € |
| príomhoide naíonra | 72 | 42,644 € – 48,034 € | 45,199 € |
| maoirseoir cothabhála feithiclí | 71 | 41,272 € – 53,200 € | 47,558 € |
| bainisteoir ionaid cúram lae do leanaí | 71 | 42,245 € – 48,034 € | 44,380 € |
| teicneoir slándála TFC | 70 | 50,000 € – 60,200 € | 56,000 € |
| speisialtóir trádstórais amhábhar | 70 | 32,200 € – 42,000 € | 36,481 € |
| dearthóir grafaicí | 70 | 33,600 € – 42,000 € | 36,400 € |
| glantóir simléar | 70 | 31,388 € – 35,466 € | 33,278 € |
| deisitheoir trealaimh spóirt | 70 | 30,152 € – 36,400 € | 31,514 € |
| glantóir | 70 | 29,234 € – 33,460 € | 30,884 € |
| comhairleoir TFC | 69 | 52,500 € – 64,554 € | 57,848 € |
| innealtóir ionstraimíochta | 69 | 41,258 € – 49,714 € | 42,771 € |
| oibreoir measín táirgthe bia | 69 | 30,954 € – 42,000 € | 38,192 € |
| oibrí óige | 69 | 35,574 € – 43,036 € | 37,464 € |
| bainisteoir oibre sóisialta | 68 | 42,760 € – 49,914 € | 46,872 € |
| cóimeálaí trealaimh leictrimheicniúil | 68 | 37,382 € – 42,444 € | 41,272 € |
| cóimeálaí innealra tionsclaíoch | 68 | 32,413 € – 42,000 € | 38,562 € |
| bainisteoir an chaidrimh le cliaint | 67 | 38,332 € – 64,777 € | 50,000 € |
| bainisteoir ríomhthráchtála | 67 | 38,010 € – 53,370 € | 45,000 € |
| suiteálaí seirbhíse téimh agus aerála | 67 | 39,200 € – 47,047 € | 42,000 € |
| oibrí táirgthe barr | 67 | 26,992 € – 30,821 € | 27,860 € |
| radagrafaí | 66 | 53,126 € – 61,398 € | 54,852 € |
| cóimeálaí táirgí plaisteacha | 66 | 35,000 € – 42,486 € | 39,725 € |
| cócaire píotsaí | 66 | 28,364 € – 30,310 € | 29,344 € |
| lámh-mhaisitheoir | 66 | 27,090 € – 28,808 € | 28,000 € |
| péintéir trealaimh iompair | 65 | 40,320 € – 42,000 € | 41,272 € |
| saoiste siúntóra | 65 | 35,630 € – 42,812 € | 39,620 € |
| margóir ar líne | 65 | 32,620 € – 44,198 € | 36,400 € |
| speisialtóir cúloifige | 65 | 32,438 € – 36,400 € | 35,000 € |
| teagascóir tiomána | 64 | 39,652 € – 41,174 € | 40,978 € |
| scafalláir tógála | 64 | 29,240 € – 42,427 € | 32,680 € |
| teagascóir aclaíochta | 64 | 27,895 € – 31,318 € | 30,268 € |
| siopaeir pearsanta | 63 | 35,396 € – 49,000 € | 42,000 € |
| cúntóir réadmhaoine | 63 | 35,000 € – 45,600 € | 37,352 € |
| cóimeálaí táirgí miotail | 63 | 32,179 € – 41,272 € | 36,400 € |
| oifigeach acmhainní daonna | 61 | 37,870 € – 50,000 € | 43,400 € |
| teicneoir athchóirithe inneall feithiclí | 61 | 40,600 € – 46,200 € | 42,000 € |
| oibreoir meaisín miotaithe miotail | 61 | 29,240 € – 41,272 € | 36,400 € |
| bainisteoir imeachtaí | 61 | 31,682 € – 42,840 € | 36,400 € |
| oibreoir craenach túir | 61 | 32,680 € – 32,680 € | 32,680 € |
| fiontraí miondíola | 61 | 31,304 € – 34,300 € | 31,514 € |
| forbróir aipeanna móibíleacha | 60 | 46,200 € – 57,438 € | 52,157 € |
| bainisteoir iompórtála-easpórtála ríomhairí, trealaimh fhorimeallaigh ríomhaire agus bogearraí | 59 | 49,500 € – 64,777 € | 56,000 € |
| cúntóir innealtóireachta | 59 | 36,260 € – 50,000 € | 42,000 € |
| oibreoir meaisín lártheifneora | 59 | 32,277 € – 40,530 € | 37,646 € |
| cúntóir riaracháin leighis | 59 | 31,549 € – 39,942 € | 37,072 € |
| beachtmheicneoir | 58 | 29,240 € – 44,430 € | 40,908 € |
| comhordaitheoir airgeadais do mhic léinn | 58 | 32,294 € – 32,294 € | 32,294 € |
| leictreoir tionsclaíoch | 57 | 42,126 € – 49,000 € | 46,900 € |
| comhordaitheoir lóistíochta iarnróid | 57 | 32,935 € – 40,852 € | 37,800 € |
| bearbóir | 57 | 28,280 € – 28,994 € | 28,280 € |
| forbróir córas TFC | 56 | 50,300 € – 70,000 € | 60,000 € |
| oibrí cúraim shóisialta | 56 | 42,948 € – 46,862 € | 43,799 € |
| bainisteoir ábhair gréasáin | 56 | 33,600 € – 47,250 € | 41,937 € |
| innealtóir paipéir | 56 | 24,080 € – 32,518 € | 29,400 € |
| forbróir gnó | 55 | 45,000 € – 63,000 € | 55,000 € |
| cuntóir acmhainní daonna | 55 | 37,625 € – 49,014 € | 42,280 € |
| maoirseoir oibreoirí inneall | 55 | 35,000 € – 42,595 € | 40,600 € |
| ceannaí mórdhíola fearas leictreach tí | 55 | 30,261 € – 35,196 € | 31,514 € |
| innealtóir tionsclaíoch | 54 | 36,979 € – 55,617 € | 48,643 € |
| teicneoir innealtóireachta ionstraimíochta | 54 | 44,800 € – 50,365 € | 48,293 € |
| comhairleoir rioscaí árachais | 54 | 32,294 € – 44,800 € | 38,332 € |
| teagascóir garchabhrach | 52 | 35,612 € – 47,282 € | 41,629 € |
| cigire sláinte agus sábháilteachta i réimse an iompair | 52 | 33,600 € – 43,800 € | 36,400 € |
| tástálaí bogearraí | 51 | 45,738 € – 56,854 € | 53,200 € |
| bainisteoir saoráidí | 51 | 37,600 € – 51,800 € | 45,839 € |
| innealtóir cothabhála agus deisiúcháin | 51 | 39,600 € – 49,483 € | 42,700 € |
| oibrí sóisialta i réimse an chúraim mhaolaithigh | 51 | 41,048 € – 43,715 € | 41,048 € |
| comhairleoir slándála | 51 | 22,360 € – 54,736 € | 33,642 € |
| gairm-mhúinteoir seirbhísí bia | 51 | 28,364 € – 34,475 € | 30,142 € |
| innealtóir córas fuinnimh | 50 | 49,290 € – 62,500 € | 55,888 € |
| éisteolaí | 50 | 45,822 € – 54,114 € | 46,872 € |
| oibrí miotail ornáidigh | 50 | 34,550 € – 42,000 € | 41,272 € |
| teicneoir ceimice | 50 | 35,392 € – 45,528 € | 41,006 € |
| príomhoide coláiste breisoideachais | 49 | 43,036 € – 46,872 € | 43,792 € |
| taighdeoir oideachais | 49 | 36,442 € – 44,268 € | 42,728 € |
| díoltóir is speisialtóir i mótarfheithiclí | 49 | 30,730 € – 38,192 € | 35,126 € |
| tírdhreachtóir intí | 49 | 25,800 € – 37,800 € | 34,300 € |
| riarthóir bunachar sonraí | 48 | 45,738 € – 63,000 € | 56,000 € |
| oibreoir stáisiúin ginte cumhachta | 48 | 40,442 € – 49,000 € | 43,400 € |
| anailísí ionaid glaonna | 48 | 29,400 € – 35,532 € | 32,200 € |
| suathaire | 48 | 29,186 € – 32,816 € | 31,304 € |
| rialtóir airgeadais | 47 | 46,571 € – 65,204 € | 56,147 € |
| oibrí cothabhála píblínte | 47 | 34,400 € – 49,000 € | 46,000 € |
