Mida maailm maksab
Tõelised palgavahemikud aktiivsetest tööpakkumistest 77 riigis – ametikoha, tegevusala, linna ja karjääritaseme kaupa. Ei küsitlusi ega hindamismudeleid: näitame seda, mida tööandjad ise kuulutusse kirjutavad.
Aastapalga mediaan riigiti
EUR/aastas, teisendatud eurodesse · Klõps avab riigi lehe kõigi ametikohtade, tegevusalade ja linnadega
| Riik | n | Vahemik p25 – p75 | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Holland | 262 162 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Saksamaa | 156 592 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Austria | 109 138 | 30 800 € – 44 380 € | 35 854 € |
| Prantsusmaa | 77 397 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| Ameerika Ühendriigid | 65 345 | 53 583 € – 162 244 € | 108 138 € |
| Singapur | 55 997 | 26 520 € – 48 552 € | 33 456 € |
| Venemaa | 46 869 | 9120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Kaugtöö | 17 886 | 61 828 € – 164 059 € | 117 000 € |
| Tšehhi | 15 355 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Mehhiko | 14 502 | 8820 € – 12 936 € | 10 044 € |
| Ühendkuningriik | 12 147 | 33 930 € – 67 275 € | 46 800 € |
| Kanada | 10 070 | 29 739 € – 66 000 € | 41 478 € |
| Brasiilia | 9248 | 14 447 € – 45 391 € | 22 397 € |
| Belgia | 6762 | 30 960 € – 41 280 € | 34 400 € |
| Soome | 6623 | 25 800 € – 39 000 € | 30 960 € |
| Hispaania | 6167 | 18 900 € – 28 000 € | 22 260 € |
| Colombia | 4282 | 9240 € – 14 148 € | 10 609 € |
| Norra | 4093 | 46 440 € – 65 932 € | 55 900 € |
| Rootsi | 3570 | 19 677 € – 35 904 € | 22 176 € |
| Poola | 3042 | 16 920 € – 64 155 € | 44 462 € |
| Tšiili | 2994 | 9120 € – 13 680 € | 11 400 € |
| Vietnam | 2974 | 9450 € – 15 288 € | 11 550 € |
| Tai | 2930 | 9540 € – 14 310 € | 11 130 € |
| Iirimaa | 2562 | 36 605 € – 42 658 € | 36 605 € |
| Ukraina | 2400 | 9240 € – 11 880 € | 10 560 € |
| Iisrael | 1927 | 23 454 € – 41 160 € | 29 400 € |
| Kreeka | 1652 | 13 760 € – 18 900 € | 15 680 € |
| Indoneesia | 1358 | 8400 € – 12 222 € | 9744 € |
| Taiwan | 1348 | 10 920 € – 13 440 € | 12 264 € |
| Itaalia | 1323 | 20 475 € – 34 500 € | 25 047 € |
| Läti | 1290 | 12 040 € – 21 276 € | 15 600 € |
| Guatemala | 969 | 9056 € – 14 040 € | 10 530 € |
| Slovakkia | 969 | 14 400 € – 27 520 € | 18 840 € |
| Horvaatia | 799 | 12 600 € – 18 000 € | 15 000 € |
| Argentina | 767 | 8400 € – 13 099 € | 10 080 € |
| Šveits | 724 | 52 819 € – 102 375 € | 76 755 € |
| Austraalia | 666 | 43 344 € – 54 600 € | 48 150 € |
| Leedu | 617 | 26 400 € – 54 600 € | 38 400 € |
| Araabia Ühendemiraadid | 598 | 17 856 € – 68 324 € | 32 736 € |
| Jaapan | 521 | 15 312 € – 51 922 € | 23 478 € |
| Taani | 442 | 41 486 € – 91 015 € | 57 620 € |
| Peruu | 403 | 8640 € – 12 960 € | 10 080 € |
| Portugal | 401 | 14 087 € – 40 750 € | 22 400 € |
| Uus-Meremaa | 346 | 34 202 € – 68 157 € | 49 160 € |
| El Salvador | 342 | 8736 € – 15 698 € | 10 920 € |
| Filipiinid | 319 | 9300 € – 14 880 € | 11 160 € |
| Honduras | 297 | 8094 € – 10 650 € | 8520 € |
| Eesti | 255 | 15 480 € – 27 600 € | 21 600 € |
| Keenia | 243 | 8568 € – 18 900 € | 12 600 € |
| India | 243 | 19 565 € – 93 912 € | 39 130 € |
| Costa Rica | 217 | 8651 € – 11 748 € | 9398 € |
| Uruguay | 215 | 10 800 € – 30 000 € | 16 200 € |
| Venezuela | 197 | 10 920 € – 87 360 € | 14 196 € |
| Dominikaani Vabariik | 169 | 9300 € – 16 401 € | 11 160 € |
| Hiina | 157 | 11 340 € – 40 950 € | 17 217 € |
| Ungari | 154 | 9890 € – 13 978 € | 11 610 € |
| Luksemburg | 148 | 49 950 € – 84 250 € | 68 978 € |
| Saudi Araabia | 136 | 31 108 € – 99 873 € | 54 782 € |
| Panama | 125 | 8736 € – 13 104 € | 10 920 € |
| Nigeeria | 112 | 9720 € – 18 000 € | 12 600 € |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 106 | 12 558 € – 27 268 € | 18 198 € |
| Egiptus | 82 | 29 903 € – 71 834 € | 39 130 € |
| Malaisia | 79 | 10 959 € – 30 958 € | 15 225 € |
| Gruusia | 76 | 46 592 € – 132 491 € | 83 038 € |
| Küpros | 74 | 15 600 € – 25 350 € | 19 565 € |
| Bulgaaria | 74 | 17 313 € – 44 608 € | 28 200 € |
| Lõuna-Korea | 73 | 17 010 € – 42 000 € | 18 900 € |
| Réunion | 73 | 21 600 € – 33 000 € | 27 245 € |
| Sloveenia | 70 | 24 000 € – 39 450 € | 29 982 € |
| Armeenia | 52 | 10 080 € – 17 460 € | 12 759 € |
| Rumeenia | 51 | 11 707 € – 43 380 € | 30 541 € |
| Nicaragua | 42 | 8964 € – 16 427 € | 10 906 € |
| Kuveit | 42 | 59 697 € – 98 280 € | 78 260 € |
| Katar | 41 | 34 500 € – 78 260 € | 66 000 € |
| Liibanon | 36 | 11 330 € – 65 156 € | 26 172 € |
| Jordaania | 33 | 33 756 € – 93 912 € | 54 782 € |
| Hongkongi erihalduspiirkond | 33 | 17 217 € – 70 200 € | 40 716 € |
Korduma kippuvad küsimused
Kust palgaandmed pärinevad?
Aktiivsetest tööpakkumistest, milles tööandja nimetab palgavahemiku – kogu maailmas praegu 922 593. Võtame vahemiku keskpunkti, teisendame välisvaluutad ning kuu-/tunnipalgad EUR/aastas ja näitame mediaani ning p25–p75.
Millest alates me väärtust näitame?
Alles alates 30 kuulutusest kombinatsiooni kohta (nt ametikoht × linn). Sellest allpool pole mediaan usaldusväärne ja üksikuid palku oleks võimalik tuletada.
Kui võrreldavad on riigid?
Kõik väärtused on teisendatud EUR/aastas (viitekursid, riigipõhised kuutegurid). Ostujõudu, makse ja sotsiaalmakseid ei arvestata – võrdlus näitab kuulutuste brutonimiväärtusi.
Sirvi palgaandmetega tööpakkumisi →Registreeru tasuta