Τι πληρώνει η Σουηδία
Πραγματικά εύρη μισθών από ενεργές αγγελίες εργασίας — ανά ρόλο, κλάδο, πόλη και επίπεδο καριέρας. Χωρίς έρευνες, χωρίς μοντέλα εκτίμησης: δείχνουμε μόνο τι γράφουν οι ίδιοι οι εργοδότες στην αγγελία.
| Ρόλοι | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| επίκουρος καθηγητής/επίκουρη καθηγήτρια | 809 | 19.677 € – 19.677 € | 19.677 € |
| υπάλληλος φροντίδας παιδιών | 565 | 16.650 € – 16.650 € | 16.650 € |
| εμπορικός αντιπρόσωπος/εμπορική αντιπρόσωπος | 189 | 36.960 € – 38.016 € | 38.016 € |
| φροντιστής παιδιών/φροντίστρια παιδιών | 120 | 19.677 € – 22.477 € | 21.607 € |
| τεχνικός πωλήσεων | 46 | 31.944 € – 50.160 € | 42.240 € |
| υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου πελατών | 46 | 19.412 € – 31.680 € | 21.155 € |
| δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης/δασκάλα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης | 38 | 40.084 € – 47.256 € | 43.032 € |
| κατ' οίκον πωλητής προϊόντων και υπηρεσιών/κατ' οίκον πωλήτρια προϊόντων και υπηρεσιών | 37 | 40.128 € – 47.520 € | 42.240 € |
| κατ’ οίκον φροντιστής/κατ’ οίκον φροντίστρια | 36 | 29.040 € – 32.472 € | 31.786 € |
| καθαριστής κτιρίων/καθαρίστρια κτιρίων | 36 | 22.704 € – 24.404 € | 22.704 € |
| οδηγός αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών διανομής | 32 | 27.245 € – 27.245 € | 27.245 € |
| διαχειριστής λογαριασμών πωλήσεων/διαχειρίστρια λογαριασμών πωλήσεων | 31 | 38.280 € – 90.640 € | 53.856 € |
| Κλάδος | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Δημόσιος Τομέας, Ενώσεις & ΜΚΟ | 330 | 29.435 € – 44.352 € | 36.458 € |
| Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού & Στελέχωση | 309 | 24.053 € – 42.240 € | 30.096 € |
| Λιανικό Εμπόριο & Καταναλωτικά Αγαθά | 232 | 28.987 € – 38.016 € | 38.016 € |
| Μέσα, Μάρκετινγκ & Δημιουργικές Βιομηχανίες | 119 | 35.640 € – 36.960 € | 36.960 € |
| Εφοδιαστική Αλυσίδα & Μεταφορές | 118 | 21.493 € – 27.245 € | 25.277 € |
| Ασφάλεια, Καθαρισμός & Διαχείριση Εγκαταστάσεων | 97 | 22.704 € – 46.464 € | 30.418 € |
| Φιλοξενία, Τουρισμός & Αναψυχή | 93 | 24.218 € – 30.272 € | 24.369 € |
| Υγεία, Περίθαλψη & Επιστήμες Υγείας | 85 | 31.680 € – 49.315 € | 42.240 € |
| Λογισμικό, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες | 85 | 43.826 € – 156.520 € | 66.000 € |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 80 | 21.758 € – 22.477 € | 22.477 € |
| Εκπαίδευση & Έρευνα | 57 | 24.747 € – 41.548 € | 34.109 € |
| Βιομηχανία & Παραγωγή | 52 | 28.521 € – 51.612 € | 41.580 € |
| Κατασκευές, Τεχνικά Επαγγέλματα & Ακίνητα | 46 | 34.443 € – 36.960 € | 35.661 € |
| Πόλη | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | 481 | 17.860 € – 19.677 € | 19.677 € |
| Västra Götalands län | 270 | 19.393 € – 19.677 € | 19.677 € |
| Stockholm | 252 | 22.704 € – 42.240 € | 31.680 € |
| Skåne län | 228 | 19.677 € – 19.677 € | 19.677 € |
| Göteborg | 100 | 24.218 € – 42.240 € | 33.123 € |
| Hallands län | 73 | 19.677 € – 28.512 € | 19.677 € |
| Malmö | 68 | 28.758 € – 47.731 € | 42.240 € |
| Dalarnas län | 52 | 19.677 € – 35.127 € | 29.377 € |
| Jönköpings län | 49 | 19.677 € – 31.680 € | 19.677 € |
| Östergötlands län | 46 | 17.406 € – 19.677 € | 19.677 € |
| STOCKHOLM | 39 | 27.926 € – 61.179 € | 33.299 € |
| Södermanlands län | 38 | 18.542 € – 19.677 € | 19.677 € |
| Örebro län | 37 | 19.677 € – 36.960 € | 19.677 € |
| Uppsala län | 37 | 19.677 € – 21.120 € | 19.677 € |
| Norrbottens län | 36 | 16.650 € – 27.243 € | 24.962 € |
| Kronobergs län | 32 | 19.677 € – 30.348 € | 19.677 € |
| Värmlands län | 31 | 19.174 € – 19.677 € | 19.677 € |
| Τμήματα | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Εκπαίδευση | 1.642 | 16.650 € – 19.677 € | 19.677 € |
| Πωλήσεις | 363 | 31.680 € – 42.240 € | 38.016 € |
| Εμπόριο | 219 | 26.400 € – 42.504 € | 36.960 € |
| Υγεία | 209 | 28.002 € – 44.352 € | 34.320 € |
| Φιλοξενία και εστίαση | 141 | 22.704 € – 30.272 € | 24.962 € |
| Logistics | 112 | 24.974 € – 30.911 € | 27.245 € |
| Εξυπηρέτηση πελατών | 91 | 23.612 € – 30.184 € | 25.428 € |
| Engineering | 89 | 26.400 € – 51.216 € | 39.600 € |
| Παραγωγή | 76 | 28.758 € – 39.600 € | 30.149 € |
| Διοίκηση | 69 | 22.704 € – 42.240 € | 31.152 € |
| Δημιουργικό/Μέσα | 42 | 28.574 € – 39.933 € | 31.280 € |
| Οικονομικά | 41 | 20.282 € – 38.016 € | 24.520 € |
| Management | 41 | 42.240 € – 60.720 € | 53.328 € |
| Λογισμικό | 40 | 37.840 € – 111.746 € | 68.000 € |
| Marketing | 35 | 29.589 € – 33.317 € | 30.272 € |
| Κατασκευές | 32 | 29.964 € – 44.376 € | 35.661 € |
| Επίπεδο καριέρας | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Junior | 2.009 | 16.650 € – 26.058 € | 19.677 € |
| Mid | 746 | 28.128 € – 45.408 € | 36.350 € |
| Senior | 74 | 36.364 € – 71.412 € | 47.256 € |
| Lead | 70 | 34.452 € – 60.510 € | 48.840 € |
| Πρακτική άσκηση | 31 | 19.980 € – 29.200 € | 24.218 € |
| Δεξιότητες | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| AI | 108 | 37.699 € – 106.591 € | 62.640 € |
| Security | 34 | 39.996 € – 77.101 € | 52.800 € |
Τόσο βαθιά πάμε: ρόλος × πόλη
Κάθε ρόλος με αξιόπιστα δεδομένα αποκτά δική του σελίδα — με το εύρος μισθού ανά πόλη. Παράδειγμα: επίκουρος καθηγητής/επίκουρη καθηγήτρια στη χώρα Σουηδία.
επίκουρος καθηγητής/επίκουρη καθηγήτρια — ανά πόλη
| Πόλη | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Stockholms län | 212 | 19.677 € – 19.677 € | 19.677 € |
| Västra Götalands län | 134 | 19.677 € – 19.677 € | 19.677 € |
| Skåne län | 130 | 19.677 € – 19.677 € | 19.677 € |
| Hallands län | 33 | 19.677 € – 19.677 € | 19.677 € |
Διάμεσος ετήσιος μισθός ανά χώρα
| Χώρα | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Κάτω Χώρες | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Γερμανία | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Αυστρία | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Γαλλία | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Σιγκαπούρη | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Ρωσία | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Εξ αποστάσεως | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Τσεχία | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Μεξικό | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Συχνές ερωτήσεις
Από πού προέρχονται τα δεδομένα μισθών;
Από ενεργές αγγελίες εργασίας στις οποίες ο εργοδότης αναφέρει εύρος μισθού — στη χώρα Σουηδία αυτή τη στιγμή 3.570. Παίρνουμε το μέσο του εύρους, μετατρέπουμε ξένα νομίσματα και μηνιαίους/ωριαίους μισθούς σε EUR/έτος και δείχνουμε τη διάμεσο καθώς και p25–p75.
Γιατί ορισμένες τιμές φαίνονται χαμηλές;
Στη χώρα Σουηδία μόνο το 2,8 % των αγγελιών αναφέρει μισθό — μεταξύ αυτών υπεράνω του μέσου όρου αγγελίες συλλογικών συμβάσεων και δημόσιων υπηρεσιών. Θέσεις χωρίς αναφορά λείπουν. Οι τιμές περιγράφουν επομένως το διαφανές μέρος της αγοράς· γι' αυτό δείχνουμε πάντα το n και το εύρος.
Από πότε δείχνουμε μια τιμή;
Μόνο από 30 αγγελίες ανά συνδυασμό (π.χ. ρόλος × πόλη). Κάτω από αυτό η διάμεσος δεν είναι αξιόπιστη και θα μπορούσαν να συναχθούν μεμονωμένοι μισθοί.
Περιήγηση σε θέσεις με αναφορά μισθού →Δωρεάν εγγραφή