Τι πληρώνει η Γαλλία
Πραγματικά εύρη μισθών από ενεργές αγγελίες εργασίας — ανά ρόλο, κλάδο, πόλη και επίπεδο καριέρας. Χωρίς έρευνες, χωρίς μοντέλα εκτίμησης: δείχνουμε μόνο τι γράφουν οι ίδιοι οι εργοδότες στην αγγελία.
| Κλάδος | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Υγειονομική περίθαλψη | 4.627 | 22.360 € – 30.960 € | 25.800 € |
| Φιλοξενία και εστίαση | 1.985 | 21.600 € – 27.900 € | 24.600 € |
| Λιανικό εμπόριο | 1.632 | 22.308 € – 29.340 € | 23.608 € |
| Εκπαίδευση | 1.549 | 27.520 € – 36.980 € | 30.960 € |
| Κατασκευές | 992 | 24.000 € – 34.500 € | 27.520 € |
| Παραγωγή | 959 | 24.080 € – 35.000 € | 28.320 € |
| Ανθρώπινο δυναμικό | 790 | 20.640 € – 28.683 € | 24.000 € |
| Logistics | 782 | 22.360 € – 29.556 € | 25.200 € |
| Κοινωνικές υπηρεσίες | 664 | 22.731 € – 29.529 € | 25.824 € |
| Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες | 569 | 26.000 € – 36.500 € | 30.000 € |
| Αυτοκινητοβιομηχανία | 451 | 24.000 € – 34.650 € | 27.600 € |
| Λογισμικό | 415 | 28.250 € – 100.000 € | 50.000 € |
| Ενέργεια | 394 | 26.400 € – 41.500 € | 32.425 € |
| Γεωργία | 300 | 22.360 € – 29.310 € | 24.429 € |
| Ακίνητα | 284 | 24.000 € – 37.000 € | 27.660 € |
| Μεταφορές | 283 | 22.360 € – 29.925 € | 25.848 € |
| Προσωπικές υπηρεσίες | 212 | 20.640 € – 25.176 € | 21.550 € |
| Υπηρεσίες καθαρισμού | 175 | 20.640 € – 22.360 € | 21.500 € |
| Ασφάλεια | 151 | 22.360 € – 26.708 € | 23.592 € |
| Μη κερδοσκοπικός τομέας | 140 | 22.404 € – 32.547 € | 26.538 € |
| Food processing | 125 | 22.440 € – 33.500 € | 24.660 € |
| Παραγωγή τροφίμων | 122 | 22.413 € – 31.000 € | 26.000 € |
| Services | 122 | 21.500 € – 28.800 € | 24.900 € |
| Αεροδιαστημική | 92 | 26.660 € – 45.000 € | 33.750 € |
| Υπηρεσίες IT | 91 | 23.400 € – 50.500 € | 26.500 € |
| Food retail | 79 | 29.232 € – 31.638 € | 30.192 € |
| Food production | 71 | 22.360 € – 27.600 € | 24.080 € |
| Δημόσια διοίκηση | 67 | 17.200 € – 32.812 € | 26.000 € |
| Recruitment services | 67 | 20.640 € – 29.620 € | 22.360 € |
| Μηχανική | 62 | 28.500 € – 44.250 € | 35.000 € |
| Κοινής ωφέλειας | 55 | 25.696 € – 31.800 € | 28.000 € |
| Food & beverage | 54 | 20.655 € – 25.650 € | 22.548 € |
| Environmental services | 53 | 26.160 € – 33.600 € | 28.500 € |
| Personal care | 49 | 22.404 € – 25.080 € | 23.400 € |
| Συμβουλευτική | 45 | 40.000 € – 52.500 € | 45.500 € |
| Διαχείριση αποβλήτων | 45 | 23.964 € – 36.000 € | 25.536 € |
| Childcare | 44 | 22.393 € – 29.760 € | 24.640 € |
| Τηλεπικοινωνίες | 40 | 22.394 € – 30.000 € | 27.000 € |
| Industrial services | 39 | 28.350 € – 43.250 € | 33.000 € |
| Marketing | 34 | 25.200 € – 73.050 € | 31.500 € |
| Facility management | 32 | 22.360 € – 31.500 € | 26.400 € |
| Landscaping | 32 | 23.151 € – 28.050 € | 25.200 € |
| Life sciences | 30 | 22.678 € – 29.500 € | 29.500 € |
| Πόλη | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Rhône | 2.407 | 22.602 € – 34.368 € | 26.660 € |
| Paris | 1.836 | 24.900 € – 50.000 € | 34.980 € |
| Loire-Atlantique | 1.814 | 22.800 € – 31.500 € | 25.800 € |
| Gironde | 1.754 | 22.404 € – 32.500 € | 25.800 € |
| Bouches-du-Rhône | 1.695 | 22.360 € – 35.000 € | 26.400 € |
| Haute-Garonne | 1.393 | 22.360 € – 34.000 € | 25.800 € |
| Ain | 1.342 | 22.360 € – 31.286 € | 24.080 € |
| Isère | 1.240 | 22.360 € – 30.500 € | 24.940 € |
| Bas-Rhin | 1.227 | 22.360 € – 32.400 € | 25.000 € |
| Ille-et-Vilaine | 1.214 | 20.640 € – 31.200 € | 24.080 € |
| Nord | 1.171 | 21.500 € – 33.000 € | 25.608 € |
| Alpes-Maritimes | 1.074 | 22.360 € – 30.960 € | 25.522 € |
| Haute-Savoie | 1.035 | 23.532 € – 31.800 € | 26.400 € |
| Vendée | 1.031 | 20.640 € – 25.968 € | 22.360 € |
| Maine-et-Loire | 1.025 | 22.360 € – 27.520 € | 24.080 € |
| Hauts-de-Seine | 1.019 | 24.080 € – 42.000 € | 32.680 € |
| Finistère | 979 | 20.640 € – 27.726 € | 24.000 € |
| Seine-Maritime | 955 | 22.360 € – 28.649 € | 24.000 € |
| Morbihan | 879 | 20.640 € – 27.490 € | 24.080 € |
| Meurthe-et-Moselle | 805 | 20.640 € – 27.600 € | 22.360 € |
| Essonne | 762 | 22.360 € – 39.362 € | 28.896 € |
| Charente-Maritime | 726 | 22.800 € – 30.196 € | 25.664 € |
| Yvelines | 714 | 22.404 € – 37.840 € | 30.650 € |
| Seine-et-Marne | 694 | 22.360 € – 37.500 € | 28.200 € |
| Moselle | 692 | 20.640 € – 30.272 € | 24.080 € |
| Puy-de-Dôme | 683 | 21.500 € – 28.000 € | 23.220 € |
| Var | 665 | 20.640 € – 28.800 € | 24.000 € |
| Hérault | 627 | 20.640 € – 32.750 € | 24.080 € |
| Côte-d’Or | 609 | 22.608 € – 34.400 € | 26.076 € |
| Pyrénées-Atlantiques | 602 | 22.360 € – 30.000 € | 24.992 € |
| Côtes-d’Armor | 562 | 21.906 € – 32.000 € | 24.940 € |
| Saône-et-Loire | 535 | 22.360 € – 36.000 € | 25.860 € |
| Loire | 525 | 22.360 € – 31.500 € | 25.200 € |
| Pas-de-Calais | 511 | 20.640 € – 27.720 € | 24.000 € |
| Oise | 503 | 22.360 € – 34.510 € | 25.776 € |
| Eure | 502 | 22.360 € – 30.960 € | 24.080 € |
| Calvados | 484 | 22.360 € – 30.000 € | 24.080 € |
| Haut-Rhin | 472 | 22.260 € – 36.000 € | 25.704 € |
| Val-de-Marne | 459 | 21.462 € – 36.000 € | 27.000 € |
| Savoie | 452 | 23.220 € – 30.600 € | 26.400 € |
| Indre-et-Loire | 451 | 22.200 € – 30.000 € | 24.132 € |
| Val-d’Oise | 451 | 21.500 € – 35.000 € | 27.600 € |
| Loiret | 429 | 22.360 € – 36.000 € | 27.520 € |
| Seine-Saint-Denis | 425 | 25.500 € – 42.500 € | 30.960 € |
| Marne | 420 | 20.640 € – 30.240 € | 22.854 € |
| Drôme | 419 | 22.360 € – 30.000 € | 24.940 € |
| Doubs | 399 | 22.360 € – 32.324 € | 25.800 € |
| Landes | 388 | 22.360 € – 27.600 € | 24.080 € |
| Gard | 384 | 21.500 € – 30.000 € | 24.080 € |
| Charente | 375 | 23.220 € – 33.270 € | 26.000 € |
| Vaucluse | 375 | 20.868 € – 35.000 € | 25.128 € |
| Vienne | 363 | 22.360 € – 31.650 € | 25.500 € |
| Deux-Sèvres | 335 | 22.360 € – 33.500 € | 25.800 € |
| Sarthe | 328 | 22.360 € – 31.605 € | 25.076 € |
| Aisne | 326 | 22.360 € – 30.990 € | 25.200 € |
| Allier | 313 | 22.360 € – 33.000 € | 25.800 € |
| Somme | 279 | 22.360 € – 34.000 € | 25.800 € |
| Ardèche | 275 | 22.360 € – 28.968 € | 24.080 € |
| Manche | 259 | 21.250 € – 30.000 € | 24.080 € |
| Tarn | 259 | 20.820 € – 30.954 € | 24.080 € |
| Cher | 254 | 21.715 € – 31.815 € | 25.000 € |
| Loir-et-Cher | 241 | 21.876 € – 32.000 € | 26.000 € |
| Eure-et-Loir | 220 | 20.640 € – 32.200 € | 24.080 € |
| Dordogne | 219 | 22.542 € – 32.842 € | 27.000 € |
| Aveyron | 211 | 22.360 € – 34.620 € | 27.096 € |
| Jura | 209 | 21.500 € – 29.232 € | 24.940 € |
| Mayenne | 209 | 21.500 € – 30.000 € | 24.080 € |
| Ardennes | 202 | 20.640 € – 30.000 € | 23.220 € |
| Aude | 202 | 22.518 € – 39.590 € | 28.050 € |
| Corrèze | 198 | 22.360 € – 30.000 € | 24.708 € |
| Aube | 196 | 22.360 € – 33.000 € | 25.800 € |
| Ariège | 194 | 20.640 € – 28.600 € | 23.847 € |
| Lot-et-Garonne | 194 | 22.371 € – 30.180 € | 25.302 € |
| Vosges | 188 | 20.640 € – 31.002 € | 24.000 € |
| Hautes-Alpes | 187 | 22.382 € – 32.840 € | 25.800 € |
| Hautes-Pyrénées | 183 | 21.070 € – 32.950 € | 24.000 € |
| Indre | 178 | 20.640 € – 30.225 € | 24.080 € |
| Yonne | 178 | 23.770 € – 37.840 € | 30.000 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | 175 | 21.500 € – 31.038 € | 25.212 € |
| Haute-Loire | 173 | 22.360 € – 30.000 € | 24.080 € |
| Haute-Vienne | 158 | 22.850 € – 31.375 € | 26.670 € |
| Pyrénées-Orientales | 151 | 22.360 € – 33.300 € | 25.370 € |
| Gers | 145 | 20.640 € – 31.200 € | 27.500 € |
| Meuse | 136 | 20.640 € – 31.425 € | 22.844 € |
| Haute-Marne | 128 | 23.835 € – 36.120 € | 26.850 € |
| Tarn-et-Garonne | 128 | 22.704 € – 32.598 € | 26.400 € |
| Haute-Saône | 112 | 20.640 € – 32.022 € | 24.080 € |
| Corse-du-Sud | 111 | 22.360 € – 28.233 € | 24.996 € |
| Lot | 111 | 23.406 € – 46.125 € | 30.960 € |
| Orne | 106 | 21.768 € – 32.500 € | 25.986 € |
| La Réunion | 104 | 20.640 € – 38.550 € | 26.994 € |
| Nièvre | 78 | 22.425 € – 35.000 € | 28.710 € |
| Cantal | 76 | 22.360 € – 32.000 € | 25.948 € |
| Haute-Corse | 61 | 22.404 € – 27.600 € | 24.080 € |
| Territoire de Belfort | 53 | 21.500 € – 30.000 € | 23.964 € |
| Toulouse | 51 | 39.500 € – 50.000 € | 45.000 € |
| Creuse | 46 | 22.692 € – 33.720 € | 29.700 € |
| Lozère | 46 | 22.360 € – 25.800 € | 24.080 € |
| Guyane | 41 | 24.000 € – 43.608 € | 32.400 € |
| Martinique | 40 | 22.492 € – 37.425 € | 28.800 € |
| Guadeloupe | 35 | 22.602 € – 41.020 € | 30.000 € |
| Nantes | 34 | 23.500 € – 42.875 € | 37.500 € |
| Aix-en-Provence | 33 | 15.480 € – 49.000 € | 15.900 € |
| Τμήματα | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Παραγωγή | 7.655 | 21.500 € – 28.200 € | 24.080 € |
| Υγεία | 7.553 | 23.220 € – 34.400 € | 27.520 € |
| Logistics | 6.088 | 20.640 € – 24.974 € | 22.360 € |
| Engineering | 5.663 | 24.080 € – 37.200 € | 29.240 € |
| Φιλοξενία και εστίαση | 4.781 | 20.640 € – 26.304 € | 22.800 € |
| Κατασκευές | 4.003 | 22.360 € – 27.000 € | 24.080 € |
| Οικονομικά | 3.094 | 27.500 € – 40.000 € | 33.500 € |
| Εμπόριο | 1.969 | 21.876 € – 33.120 € | 24.132 € |
| Εκπαίδευση | 1.940 | 27.520 € – 36.980 € | 32.680 € |
| Πωλήσεις | 1.852 | 24.080 € – 40.000 € | 30.000 € |
| Διοίκηση | 1.262 | 22.360 € – 31.000 € | 25.200 € |
| Management | 1.133 | 27.000 € – 46.000 € | 36.000 € |
| Άλλο | 634 | 20.640 € – 23.220 € | 22.360 € |
| Δημιουργικό/Μέσα | 609 | 21.500 € – 32.400 € | 24.996 € |
| Εξυπηρέτηση πελατών | 601 | 20.640 € – 29.000 € | 24.240 € |
| Γεωργία | 571 | 20.640 € – 24.696 € | 22.360 € |
| Λειτουργίες IT | 522 | 25.146 € – 50.000 € | 33.000 € |
| Design | 486 | 25.311 € – 36.000 € | 30.500 € |
| Λογισμικό | 442 | 33.250 € – 55.000 € | 45.000 € |
| HR | 420 | 25.200 € – 48.000 € | 32.000 € |
| Ασφάλεια | 357 | 22.360 € – 27.600 € | 23.592 € |
| Marketing | 264 | 23.220 € – 42.500 € | 30.337 € |
| Νομικά | 234 | 30.606 € – 45.000 € | 37.500 € |
| Έρευνα | 186 | 24.000 € – 35.694 € | 30.050 € |
| Δεδομένα | 55 | 29.194 € – 50.000 € | 38.500 € |
| Επίπεδο καριέρας | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Mid | 18.769 | 23.220 € – 33.000 € | 27.000 € |
| Junior | 8.046 | 21.500 € – 27.564 € | 23.520 € |
| Senior | 1.840 | 28.800 € – 50.000 € | 37.500 € |
| Lead | 1.696 | 27.000 € – 40.268 € | 32.400 € |
| Head | 1.118 | 36.000 € – 55.000 € | 44.301 € |
| Πρακτική άσκηση | 373 | 14.226 € – 18.900 € | 15.900 € |
| Executive | 32 | 63.750 € – 103.565 € | 78.750 € |
| Δεξιότητες | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Mobile | 1.500 | 21.500 € – 25.800 € | 22.360 € |
| E-Commerce | 1.205 | 22.422 € – 45.000 € | 30.768 € |
| Vue | 1.128 | 22.360 € – 34.000 € | 27.600 € |
| SAP | 601 | 25.200 € – 42.500 € | 32.500 € |
| Agile | 485 | 25.200 € – 51.500 € | 40.000 € |
| AI | 453 | 22.360 € – 65.000 € | 37.500 € |
| Cloud | 396 | 27.468 € – 59.150 € | 44.500 € |
| Data | 375 | 25.506 € – 55.000 € | 41.500 € |
| Security | 306 | 30.000 € – 65.000 € | 50.000 € |
| Python | 251 | 36.000 € – 58.825 € | 46.000 € |
| DevOps | 196 | 34.850 € – 60.000 € | 47.500 € |
| Ruby | 149 | 23.220 € – 31.122 € | 27.432 € |
| Git | 139 | 39.000 € – 55.750 € | 47.500 € |
| Backend | 122 | 37.250 € – 61.875 € | 55.000 € |
| CI/CD | 122 | 40.000 € – 60.000 € | 50.000 € |
| Java | 117 | 44.000 € – 55.000 € | 48.500 € |
| Docker | 111 | 39.000 € – 57.500 € | 47.500 € |
| AWS | 101 | 42.000 € – 62.500 € | 51.500 € |
| Azure | 99 | 42.250 € – 62.500 € | 52.500 € |
| Kubernetes | 96 | 36.000 € – 65.000 € | 51.750 € |
| Frontend | 94 | 36.000 € – 60.000 € | 50.000 € |
| Google cloud | 94 | 20.190 € – 62.250 € | 48.000 € |
| Gaming | 90 | 25.110 € – 41.500 € | 27.840 € |
| Fullstack | 88 | 39.750 € – 56.250 € | 45.500 € |
| Fintech | 81 | 19.680 € – 80.750 € | 51.500 € |
| Express | 79 | 20.640 € – 34.965 € | 25.800 € |
| React | 65 | 38.000 € – 65.000 € | 47.000 € |
| Scrum | 60 | 43.300 € – 54.250 € | 50.000 € |
| C# | 58 | 42.500 € – 59.788 € | 44.500 € |
| TypeScript | 56 | 35.600 € – 65.000 € | 53.750 € |
| JavaScript | 49 | 35.000 € – 50.000 € | 42.500 € |
| Microservices | 47 | 45.750 € – 59.000 € | 50.000 € |
| QA/Test | 47 | 40.500 € – 61.400 € | 55.000 € |
| Node.js | 44 | 39.000 € – 60.625 € | 52.500 € |
| Css | 42 | 24.080 € – 46.875 € | 33.500 € |
| Html | 41 | 30.860 € – 47.500 € | 35.000 € |
| Kanban | 41 | 33.000 € – 52.500 € | 42.500 € |
| Angular | 37 | 42.500 € – 53.500 € | 46.500 € |
| Healthtech | 34 | 18.000 € – 46.750 € | 26.550 € |
| Php | 34 | 36.500 € – 46.875 € | 40.000 € |
Τόσο βαθιά πάμε: ρόλος × πόλη
Κάθε ρόλος με αξιόπιστα δεδομένα αποκτά δική του σελίδα — με το εύρος μισθού ανά πόλη. Παράδειγμα: οδηγός οχημάτων μεταφοράς φορτίου στη χώρα Γαλλία.
οδηγός οχημάτων μεταφοράς φορτίου — ανά πόλη
| Πόλη | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Rhône | 50 | 22.360 € – 28.602 € | 23.610 € |
| Vendée | 45 | 20.640 € – 24.940 € | 22.360 € |
| Gironde | 40 | 20.640 € – 23.290 € | 22.360 € |
| Seine-Maritime | 33 | 20.640 € – 24.080 € | 22.360 € |
| Isère | 33 | 21.500 € – 24.080 € | 22.360 € |
| Meurthe-et-Moselle | 30 | 20.640 € – 23.140 € | 22.360 € |
| Bouches-du-Rhône | 30 | 20.640 € – 24.060 € | 22.360 € |
| Morbihan | 30 | 20.640 € – 24.060 € | 22.360 € |
| Ille-et-Vilaine | 47 | 20.640 € – 25.492 € | 21.500 € |
Διάμεσος ετήσιος μισθός ανά χώρα
| Χώρα | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Κάτω Χώρες | 84.335 | 34.578 € – 50.100 € | 41.340 € |
| Γερμανία | 63.743 | 27.520 € – 45.600 € | 33.540 € |
| Αυστρία | 61.306 | 30.800 € – 43.746 € | 36.008 € |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 57.509 | 62.608 € – 168.350 € | 116.025 € |
| Γαλλία | 53.011 | 22.360 € – 33.000 € | 25.632 € |
| Σιγκαπούρη | 47.435 | 26.112 € – 46.920 € | 33.456 € |
| Εξ αποστάσεως | 15.482 | 75.075 € – 168.350 € | 120.589 € |
| Τσεχία | 15.168 | 13.776 € – 20.418 € | 17.220 € |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 9.695 | 34.515 € – 70.200 € | 48.298 € |
| Ισπανία | 5.106 | 18.547 € – 28.000 € | 22.274 € |
Συχνές ερωτήσεις
Από πού προέρχονται τα δεδομένα μισθών;
Από ενεργές αγγελίες εργασίας στις οποίες ο εργοδότης αναφέρει εύρος μισθού — στη χώρα Γαλλία αυτή τη στιγμή 53.011. Παίρνουμε το μέσο του εύρους, μετατρέπουμε ξένα νομίσματα και μηνιαίους/ωριαίους μισθούς σε EUR/έτος και δείχνουμε τη διάμεσο καθώς και p25–p75.
Γιατί ορισμένες τιμές φαίνονται χαμηλές;
Στη χώρα Γαλλία μόνο το 15,9 % των αγγελιών αναφέρει μισθό — μεταξύ αυτών υπεράνω του μέσου όρου αγγελίες συλλογικών συμβάσεων και δημόσιων υπηρεσιών. Θέσεις χωρίς αναφορά λείπουν. Οι τιμές περιγράφουν επομένως το διαφανές μέρος της αγοράς· γι' αυτό δείχνουμε πάντα το n και το εύρος.
Από πότε δείχνουμε μια τιμή;
Μόνο από 30 αγγελίες ανά συνδυασμό (π.χ. ρόλος × πόλη). Κάτω από αυτό η διάμεσος δεν είναι αξιόπιστη και θα μπορούσαν να συναχθούν μεμονωμένοι μισθοί.
Περιήγηση σε θέσεις με αναφορά μισθού →Δωρεάν εγγραφή