Τι πληρώνει ο κλάδος Υγειονομική περίθαλψη στη χώρα Τσεχία
Πραγματικά εύρη μισθών από ενεργές αγγελίες εργασίας — ανά ρόλο, κλάδο, πόλη και επίπεδο καριέρας. Χωρίς έρευνες, χωρίς μοντέλα εκτίμησης: δείχνουμε μόνο τι γράφουν οι ίδιοι οι εργοδότες στην αγγελία.
| Ρόλοι | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| κοινωνικός λειτουργός/κοινωνική λειτουργός | 140 | 14.483 € – 16.999 € | 15.560 € |
| νοσηλευτής γενικής περίθαλψης/νοσηλεύτρια γενικής περίθαλψης | 115 | 18.766 € – 22.878 € | 20.339 € |
| μάγειρας/μαγείρισσα | 53 | 13.070 € – 16.236 € | 14.366 € |
| κοινωνικός λειτουργός σε μονάδα παρηγορητικής αγωγής/κοινωνική λειτουργός σε μονάδα παρηγορητικής αγωγής | 36 | 14.197 € – 16.236 € | 15.227 € |
| βοηθός νοσηλευτής/βοηθός νοσηλεύτρια | 33 | 13.491 € – 16.236 € | 14.760 € |
| ειδικευμένος ιατρός/ειδικευμένη ιατρός | 31 | 15.375 € – 35.153 € | 22.681 € |
| Πόλη | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Praha | 81 | 15.252 € – 21.402 € | 17.958 € |
| Moravskoslezský kraj | 40 | 13.596 € – 19.753 € | 16.113 € |
| Jihočeský kraj | 38 | 12.312 € – 18.634 € | 15.487 € |
| Královéhradecký kraj | 37 | 15.252 € – 30.209 € | 23.370 € |
| Pardubický kraj | 36 | 12.074 € – 20.566 € | 15.375 € |
| Středočeský kraj | 35 | 14.428 € – 24.600 € | 17.220 € |
| Τμήματα | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Υγεία | 649 | 14.883 € – 20.910 € | 17.555 € |
| Φιλοξενία και εστίαση | 125 | 12.834 € – 16.236 € | 13.746 € |
| Επίπεδο καριέρας | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Mid | 156 | 15.990 € – 22.202 € | 18.836 € |
| Junior | 96 | 15.246 € – 20.972 € | 17.835 € |
| Lead | 32 | 17.650 € – 23.382 € | 20.910 € |
Διάμεσος ετήσιος μισθός ανά χώρα
EUR/έτος, μετατροπή σε EUR · Το κλικ ανοίγει τη σελίδα της χώρας με όλους τους ρόλους, κλάδους και πόλεις
Διάμεσος ετήσιος μισθός ανά χώρα
| Χώρα | n | Εύρος p25 – p75 | Διάμεσος |
|---|---|---|---|
| Κάτω Χώρες | 84.335 | 34.578 € – 50.100 € | 41.340 € |
| Γερμανία | 63.743 | 27.520 € – 45.600 € | 33.540 € |
| Αυστρία | 61.306 | 30.800 € – 43.746 € | 36.008 € |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 57.509 | 62.608 € – 168.350 € | 116.025 € |
| Γαλλία | 53.011 | 22.360 € – 33.000 € | 25.632 € |
| Σιγκαπούρη | 47.435 | 26.112 € – 46.920 € | 33.456 € |
| Εξ αποστάσεως | 15.482 | 75.075 € – 168.350 € | 120.589 € |
| Τσεχία | 15.168 | 13.776 € – 20.418 € | 17.220 € |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 9.695 | 34.515 € – 70.200 € | 48.298 € |
| Ισπανία | 5.106 | 18.547 € – 28.000 € | 22.274 € |
Συχνές ερωτήσεις
Από πού προέρχονται τα δεδομένα μισθών;
Από ενεργές αγγελίες εργασίας στις οποίες ο εργοδότης αναφέρει εύρος μισθού — στη χώρα Τσεχία αυτή τη στιγμή 15.168. Παίρνουμε το μέσο του εύρους, μετατρέπουμε ξένα νομίσματα και μηνιαίους/ωριαίους μισθούς σε EUR/έτος και δείχνουμε τη διάμεσο καθώς και p25–p75.
Γιατί ορισμένες τιμές φαίνονται χαμηλές;
Στη χώρα Τσεχία μόνο το 23,1 % των αγγελιών αναφέρει μισθό — μεταξύ αυτών υπεράνω του μέσου όρου αγγελίες συλλογικών συμβάσεων και δημόσιων υπηρεσιών. Θέσεις χωρίς αναφορά λείπουν. Οι τιμές περιγράφουν επομένως το διαφανές μέρος της αγοράς· γι' αυτό δείχνουμε πάντα το n και το εύρος.
Από πότε δείχνουμε μια τιμή;
Μόνο από 30 αγγελίες ανά συνδυασμό (π.χ. ρόλος × πόλη). Κάτω από αυτό η διάμεσος δεν είναι αξιόπιστη και θα μπορούσαν να συναχθούν μεμονωμένοι μισθοί.
Περιήγηση σε θέσεις με αναφορά μισθού →Δωρεάν εγγραφή