Колко плаща Съединени щати
Реални диапазони на заплатите от активни обяви за работа — по роля, бранш, град и кариерно ниво. Без анкети, без оценъчни модели: показваме само какво самите работодатели пишат в обявата.
| Бранш | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Софтуер, ИТ & Телекомуникации | 17 976 | 108 722 € – 194 709 € | 152 276 € |
| Здравеопазване, Грижи & Науки за живота | 7608 | 49 699 € – 154 731 € | 92 209 € |
| Индустрия & Производство | 7152 | 75 473 € – 162 499 € | 122 804 € |
| Хотелиерство, Туризъм & Свободно време | 4582 | 25 043 € – 37 565 € | 29 739 € |
| Държавна администрация, Асоциации & НПО | 4545 | 61 728 € – 129 020 € | 95 063 € |
| Търговия на дребно & Потребителски стоки | 3835 | 26 608 € – 90 545 € | 39 130 € |
| Финанси & Застраховане | 3185 | 81 900 € – 172 900 € | 127 400 € |
| Професионални услуги | 2361 | 68 250 € – 144 799 € | 104 650 € |
| Медии, Маркетинг & Креативни индустрии | 1970 | 62 722 € – 136 500 € | 95 550 € |
| Автомобилна индустрия | 1612 | 59 150 € – 147 693 € | 91 000 € |
| Строителство, Занаяти & Недвижими имоти | 1463 | 39 130 € – 100 100 € | 59 150 € |
| Логистика & Транспорт | 1148 | 35 217 € – 151 515 € | 81 900 € |
| Енергетика, Комунални услуги & Околна среда | 1070 | 70 582 € – 150 150 € | 117 390 € |
| Образование & Изследвания | 890 | 44 659 € – 88 828 € | 65 535 € |
| Човешки ресурси & Подбор на персонал | 811 | 36 391 € – 104 650 € | 63 700 € |
| Селско стопанство & Храни | 600 | 32 057 € – 108 654 € | 57 912 € |
| Социални услуги | 477 | 35 154 € – 54 600 € | 39 130 € |
| Търговия на едро & Дистрибуция | 323 | 39 130 € – 127 400 € | 70 525 € |
| Сигурност, Почистване & Фасилити мениджмънт | 232 | 29 739 € – 68 250 € | 39 279 € |
| Логистика | 48 | 38 934 € – 113 750 € | 87 815 € |
| Авиация и космос | 42 | 78 260 € – 163 800 € | 136 500 € |
| Професионални услуги | 33 | 29 739 € – 105 560 € | 57 785 € |
| Град | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| United States | 1414 | 84 983 € – 175 630 € | 135 021 € |
| New York, NY | 1397 | 91 000 € – 172 900 € | 131 950 € |
| San Francisco | 1332 | 81 900 € – 190 190 € | 145 600 € |
| New York | 1121 | 79 825 € – 172 900 € | 127 400 € |
| New York City | 940 | 92 934 € – 182 000 € | 145 600 € |
| Costa Mesa, California, United States | 884 | 151 174 € – 200 200 € | 175 630 € |
| Los Angeles, CA | 875 | 72 800 € – 148 330 € | 109 200 € |
| San Francisco, CA | 868 | 116 105 € – 205 091 € | 161 070 € |
| New York, New York, United States | 766 | 83 834 € – 163 800 € | 125 125 € |
| Boston, MA | 729 | 95 550 € – 182 000 € | 138 775 € |
| Washington, District of Columbia | 550 | 99 458 € – 166 748 € | 132 168 € |
| New York, New York | 520 | 89 180 € – 168 578 € | 123 760 € |
| Chicago, IL | 459 | 60 797 € – 136 500 € | 102 375 € |
| Austin, TX | 454 | 55 565 € – 155 746 € | 109 200 € |
| Los Angeles | 417 | 39 130 € – 122 850 € | 90 090 € |
| Washington, DC | 370 | 87 929 € – 163 800 € | 125 671 € |
| Chicago | 336 | 81 900 € – 173 036 € | 125 011 € |
| Hawthorne, CA | 334 | 78 164 € – 131 950 € | 113 750 € |
| Albuquerque, New Mexico | 328 | 70 285 € – 129 119 € | 92 790 € |
| Denver, CO | 327 | 62 217 € – 141 050 € | 100 100 € |
| Dallas, Texas | 309 | 103 285 € – 182 000 € | 141 050 € |
| San Jose, CA | 306 | 97 825 € – 182 000 € | 143 780 € |
| Arlington, VA | 298 | 102 034 € – 159 022 € | 136 409 € |
| San Francisco, California | 284 | 136 500 € – 204 909 € | 170 875 € |
| Long Beach, California, United States | 262 | 104 490 € – 175 744 € | 141 050 € |
| New York City, NY | 245 | 42 260 € – 163 800 € | 101 010 € |
| Atlanta, GA | 242 | 47 152 € – 136 500 € | 88 664 € |
| Mountain View, CA | 236 | 127 400 € – 194 103 € | 159 250 € |
| San Jose, California, United States | 232 | 138 411 € – 191 803 € | 159 250 € |
| Chicago, Illinois, United States | 227 | 72 800 € – 154 984 € | 112 094 € |
| Torrance, California, United States | 219 | 118 050 € – 185 681 € | 152 775 € |
| Palo Alto, CA | 217 | 113 750 € – 200 200 € | 147 875 € |
| Seattle, WA | 216 | 71 985 € – 163 800 € | 116 025 € |
| San Francisco, California, United States | 215 | 117 390 € – 201 838 € | 154 700 € |
| Boston | 214 | 67 540 € – 157 999 € | 100 328 € |
| Dallas, TX | 208 | 55 865 € – 136 500 € | 90 891 € |
| Foster City, CA | 204 | 175 630 € – 231 140 € | 203 158 € |
| San Mateo, CA, United States | 197 | 200 218 € – 291 332 € | 245 036 € |
| Albany, NY | 196 | 63 195 € – 147 137 € | 107 574 € |
| Los Angeles, California, United States | 196 | 69 388 € – 141 630 € | 100 100 € |
| Long Beach, CA | 189 | 51 652 € – 150 150 € | 117 845 € |
| El Segundo, California, United States | 187 | 88 725 € – 163 800 € | 135 980 € |
| Boston, Massachusetts, United States | 183 | 88 569 € – 189 280 € | 136 090 € |
| Redmond, WA | 180 | 91 000 € – 147 875 € | 121 712 € |
| Long Beach, California | 176 | 109 564 € – 185 640 € | 159 250 € |
| New York, NY, United States | 176 | 95 414 € – 180 408 € | 135 954 € |
| Austin | 169 | 72 800 € – 167 440 € | 118 846 € |
| Atlanta, Georgia | 161 | 86 477 € – 147 888 € | 117 791 € |
| Santa Clara, CA | 157 | 129 129 € – 184 730 € | 159 250 € |
| Annapolis, MD | 154 | 36 000 € – 85 108 € | 68 869 € |
| Menlo Park, CA | 154 | 115 570 € – 179 270 € | 145 600 € |
| San Diego, CA | 142 | 47 739 € – 143 359 € | 89 862 € |
| Chicago, Illinois | 141 | 76 440 € – 159 250 € | 113 750 € |
| Arlington, Virginia | 139 | 97 504 € – 154 953 € | 127 449 € |
| Sunnyvale | 132 | 136 500 € – 227 500 € | 201 110 € |
| Atlanta, Georgia, United States | 130 | 56 962 € – 144 725 € | 101 931 € |
| El Segundo, CA | 130 | 87 360 € – 163 800 € | 123 988 € |
| Irvine, CA | 130 | 107 676 € – 168 350 € | 142 051 € |
| Washington, D.C. | 122 | 99 759 € – 165 552 € | 125 125 € |
| Redlands, CA | 118 | 97 456 € – 160 746 € | 124 452 € |
| Los Angeles, California | 117 | 53 217 € – 147 875 € | 88 725 € |
| San Jose | 116 | 21 840 € – 185 981 € | 109 200 € |
| Redwood City, CA | 114 | 100 211 € – 182 375 € | 149 513 € |
| San Mateo, CA United States | 114 | 137 069 € – 214 419 € | 177 450 € |
| Cambridge, MA | 113 | 109 336 € – 200 200 € | 152 152 € |
| Denver | 113 | 47 739 € – 127 400 € | 74 984 € |
| US | 113 | 91 000 € – 163 800 € | 127 400 € |
| New York, New York, USA | 112 | 109 200 € – 218 400 € | 162 890 € |
| Sunnyvale, CA | 110 | 145 600 € – 257 530 € | 188 370 € |
| San Carlos, CA | 108 | 104 735 € – 180 498 € | 146 965 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | 108 | 261 625 € – 332 150 € | 298 025 € |
| Baltimore, MD | 107 | 46 565 € – 101 272 € | 70 525 € |
| Irvine, California, United States | 107 | 131 040 € – 205 569 € | 155 610 € |
| New York City, New York | 106 | 118 869 € – 202 242 € | 163 800 € |
| Houston, TX | 102 | 52 894 € – 159 250 € | 103 512 € |
| Seattle | 102 | 32 869 € – 124 634 € | 55 828 € |
| New York, United States | 101 | 91 000 € – 159 250 € | 116 025 € |
| Nashville, TN | 100 | 30 913 € – 113 329 € | 50 869 € |
| Las Vegas, NV | 98 | 46 410 € – 110 792 € | 69 797 € |
| Devens, MA | 97 | 86 450 € – 150 150 € | 134 225 € |
| Boston, Massachusetts | 96 | 77 760 € – 154 403 € | 125 534 € |
| Las Vegas | 96 | 18 782 € – 25 043 € | 18 782 € |
| Somerville, MA | 95 | 91 000 € – 154 700 € | 118 300 € |
| Palo Alto | 94 | 92 706 € – 185 981 € | 156 975 € |
| Chantilly, VA | 93 | 136 500 € – 191 100 € | 163 800 € |
| New York Office | 93 | 72 800 € – 163 800 € | 131 950 € |
| Pittsburgh, PA | 92 | 52 689 € – 174 265 € | 117 390 € |
| Santa Clara, California | 92 | 182 000 € – 245 700 € | 208 162 € |
| Atlanta | 90 | 62 335 € – 159 591 € | 113 750 € |
| Torrance, CA | 90 | 84 933 € – 152 766 € | 125 125 € |
| Fremont, CA | 88 | 96 253 € – 196 105 € | 140 595 € |
| California | 87 | 90 318 € – 170 625 € | 136 500 € |
| Miami | 87 | 20 348 € – 84 744 € | 29 739 € |
| Seattle, Washington, United States | 87 | 108 563 € – 195 923 € | 154 700 € |
| Washington, District of Columbia, United States | 87 | 95 550 € – 180 180 € | 145 600 € |
| Austin, Texas | 86 | 59 491 € – 148 558 € | 85 282 € |
| Denver, Colorado | 84 | 72 686 € – 138 092 € | 110 338 € |
| Irvine | 84 | 81 161 € – 150 150 € | 108 062 € |
| Charlotte, NC | 83 | 41 214 € – 150 538 € | 88 725 € |
| Denver, CO or Long Beach, CA | 83 | 104 650 € – 169 488 € | 136 500 € |
| San Francisco, CA - US | 83 | 162 662 € – 216 125 € | 200 200 € |
| Berthoud, Colorado | 82 | 72 231 € – 122 850 € | 99 190 € |
| Mountain View, CA, USA | 82 | 154 018 € – 255 255 € | 213 168 € |
| Portland, OR | 82 | 64 417 € – 145 600 € | 106 925 € |
| Mountain View, California (HQ) | 81 | 145 928 € – 194 267 € | 176 476 € |
| Philadelphia, PA | 81 | 31 304 € – 99 008 € | 55 419 € |
| San Diego, California | 81 | 122 850 € – 204 750 € | 163 800 € |
| Dallas | 80 | 28 174 € – 92 138 € | 42 088 € |
| McLean, Virginia | 80 | 78 260 € – 166 748 € | 127 449 € |
| Alexandria, Virginia | 79 | 99 779 € – 150 608 € | 127 449 € |
| Manteno, Illinois | 79 | 72 800 € – 102 375 € | 86 450 € |
| San Mateo, California, United States | 79 | 121 849 € – 186 550 € | 143 871 € |
| Ashville, Ohio, United States | 78 | 102 830 € – 154 700 € | 133 315 € |
| Austin, Texas, United States | 78 | 59 574 € – 135 818 € | 97 552 € |
| Minneapolis, MN | 78 | 68 250 € – 179 156 € | 104 514 € |
| Santa Ana, California, United States | 78 | 74 543 € – 154 700 € | 136 500 € |
| Santa Clara | 78 | 170 238 € – 251 888 € | 220 356 € |
| South Burlington, Vermont, United States | 78 | 73 187 € – 109 200 € | 93 275 € |
| San Francisco, CA • New York, NY • United States | 77 | 188 370 € – 316 680 € | 244 790 € |
| Seattle, Washington | 77 | 108 952 € – 212 940 € | 165 165 € |
| Brooklyn, NY | 75 | 33 652 € – 113 750 € | 68 250 € |
| Miami, FL | 74 | 25 043 € – 76 991 € | 46 315 € |
| Cleveland, Ohio | 72 | 56 045 € – 126 701 € | 94 979 € |
| USA | 72 | 62 312 € – 157 202 € | 109 200 € |
| Colorado Springs, CO | 71 | 85 768 € – 168 350 € | 127 400 € |
| Columbus, OH | 71 | 38 347 € – 117 658 € | 78 260 € |
| Brooklyn | 70 | 25 043 € – 29 739 € | 26 608 € |
| Charlotte, North Carolina, United States | 70 | 102 375 € – 141 050 € | 125 125 € |
| Bay Area, CA, United States of America | 69 | 173 446 € – 247 793 € | 225 225 € |
| NYC | 69 | 109 564 € – 182 000 € | 141 050 € |
| Playa Vista, California, United States | 69 | 96 460 € – 150 150 € | 126 490 € |
| Bloomington, Minnesota | 68 | 43 630 € – 114 319 € | 92 878 € |
| San Francisco Office | 68 | 22 500 € – 156 520 € | 43 826 € |
| Virginia Beach | 68 | 20 348 € – 25 826 € | 21 913 € |
| Albuquerque, NM | 67 | 34 434 € – 74 347 € | 44 608 € |
| Needham, MA, United States | 67 | 85 176 € – 154 382 € | 116 935 € |
| Brooklyn, New York | 66 | 30 521 € – 99 596 € | 77 763 € |
| Phoenix, AZ | 66 | 31 695 € – 92 706 € | 58 922 € |
| Canada | 65 | 136 500 € – 187 733 € | 169 260 € |
| Cleveland, OH | 65 | 40 695 € – 138 775 € | 78 715 € |
| Mountain View, California, United States | 65 | 131 950 € – 198 835 € | 168 805 € |
| Anchorage, Alaska | 64 | 76 030 € – 138 336 € | 108 913 € |
| Annapolis Junction, MD | 63 | 120 120 € – 182 000 € | 168 668 € |
| San Francisco Bay Area | 63 | 116 252 € – 227 500 € | 168 350 € |
| Bethesda, Maryland | 62 | 57 762 € – 127 437 € | 95 847 € |
| Indianapolis, IN | 62 | 47 347 € – 162 093 € | 78 058 € |
| San Diego | 62 | 41 746 € – 159 022 € | 113 796 € |
| Garden Grove, CA | 61 | 113 750 € – 145 600 € | 136 500 € |
| Huntsville, AL | 61 | 86 395 € – 161 570 € | 113 295 € |
| Lansing, MI | 58 | 36 845 € – 66 105 € | 65 035 € |
| Mountain View | 58 | 88 042 € – 208 344 € | 168 350 € |
| Fort Meade, Maryland | 57 | 95 063 € – 141 972 € | 127 449 € |
| Lanham, MD | 57 | 37 565 € – 84 521 € | 68 869 € |
| Miami, Florida | 57 | 45 329 € – 125 125 € | 80 621 € |
| Oakland, CA | 57 | 54 148 € – 154 700 € | 94 321 € |
| Sacramento, CA | 57 | 45 391 € – 116 025 € | 75 075 € |
| South San Francisco, CA | 57 | 122 850 € – 209 300 € | 176 085 € |
| South San Francisco, California, USA | 57 | 84 521 € – 186 550 € | 163 800 € |
| New York, NY (HQ) | 56 | 9100 € – 9100 € | 9100 € |
| United States - Studios | 56 | 30 521 € – 32 869 € | 30 521 € |
| Baltimore, Maryland | 54 | 70 681 € – 130 582 € | 106 920 € |
| Beverly Hills, California, United States | 53 | 86 450 € – 159 250 € | 104 650 € |
| El Segundo, California | 53 | 66 248 € – 163 800 € | 127 400 € |
| Mountain View, California | 53 | 133 042 € – 248 066 € | 204 750 € |
| USA - Corona, CA | 53 | 45 391 € – 119 438 € | 89 976 € |
| Alameda, CA | 52 | 83 674 € – 156 520 € | 120 348 € |
| Charlotte | 52 | 17 217 € – 39 812 € | 28 583 € |
| Houston | 52 | 25 043 € – 119 438 € | 76 668 € |
| London | 52 | 91 000 € – 187 119 € | 153 335 € |
| Newark, CA | 52 | 133 686 € – 171 171 € | 155 610 € |
| Reston, VA | 52 | 129 521 € – 162 094 € | 145 600 € |
| Richmond, VA | 52 | 32 478 € – 64 037 € | 40 695 € |
| Boulder, CO | 51 | 76 212 € – 153 562 € | 122 850 € |
| Rochester, NY | 51 | 43 917 € – 180 271 € | 77 350 € |
| Bothell, Washington, United States | 50 | 112 504 € – 182 635 € | 143 881 € |
| Fort Belvoir, Virginia | 50 | 89 423 € – 150 608 € | 127 449 € |
| Saratoga, CA | 50 | 53 271 € – 147 875 € | 109 200 € |
| Springfield, VA | 50 | 122 850 € – 159 250 € | 135 044 € |
| Vail, Colorado, United States | 50 | 52 434 € – 93 912 € | 76 695 € |
| Lancaster | 49 | 28 174 € – 28 956 € | 28 174 € |
| Palo Alto, California, United States | 49 | 134 225 € – 209 300 € | 171 762 € |
| South San Francisco, California, United States | 49 | 72 345 € – 161 070 € | 126 945 € |
| Salt Lake City, UT | 48 | 38 152 € – 54 978 € | 44 217 € |
| St. Louis, MO | 48 | 77 157 € – 233 188 € | 144 554 € |
| Waltham, Massachusetts, United States | 48 | 104 764 € – 192 238 € | 136 500 € |
| Annapolis Junction, Maryland | 47 | 110 934 € – 145 571 € | 131 618 € |
| Broomfield, Colorado, United States | 47 | 97 825 € – 152 338 € | 118 300 € |
| Cincinnati, Ohio | 47 | 44 558 € – 147 597 € | 97 567 € |
| Detroit, MI | 47 | 27 782 € – 70 525 € | 48 521 € |
| Fort Bragg, North Carolina | 47 | 41 478 € – 116 156 € | 80 019 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | 47 | 285 512 € – 368 550 € | 332 150 € |
| San Mateo, CA | 47 | 126 945 € – 220 675 € | 182 000 € |
| Phoenix, Arizona | 46 | 36 782 € – 124 491 € | 77 959 € |
| Cincinnati, OH | 45 | 43 043 € – 81 900 € | 64 610 € |
| Kansas City, Missouri | 45 | 93 076 € – 199 885 € | 116 708 € |
| Kearny, NJ | 45 | 77 350 € – 134 225 € | 109 200 € |
| San Francisco, CA, USA | 45 | 141 050 € – 202 930 € | 162 890 € |
| San Jose, California | 45 | 139 230 € – 231 004 € | 169 260 € |
| Air Force Academy, Colorado | 44 | 44 994 € – 112 018 € | 87 160 € |
| Ann Arbor, MI | 44 | 63 427 € – 158 317 € | 124 215 € |
| Ashburn, VA | 44 | 99 190 € – 150 719 € | 118 755 € |
| Bellevue, WA | 44 | 43 826 € – 174 265 € | 129 216 € |
| Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA | 44 | 193 830 € – 256 051 € | 231 595 € |
| Palo Alto, California | 44 | 99 500 € – 205 660 € | 175 175 € |
| Washington DC | 44 | 74 312 € – 158 015 € | 107 380 € |
| Bastrop, TX | 43 | 93 275 € – 150 150 € | 122 850 € |
| Minneapolis, Minnesota | 43 | 55 436 € – 131 427 € | 95 550 € |
| Santa Clara, California, United States | 43 | 91 000 € – 229 460 € | 155 701 € |
| Santa Monica | 43 | 65 174 € – 126 854 € | 97 370 € |
| Denver, Colorado, United States | 42 | 67 112 € – 130 630 € | 93 275 € |
| Kirkland, WA | 42 | 121 134 € – 170 214 € | 141 860 € |
| Pentagon, Arlington, Virginia | 42 | 127 449 € – 166 748 € | 150 608 € |
| Quantico, Virginia | 42 | 46 250 € – 127 449 € | 78 488 € |
| Aberdeen Proving Ground, Maryland | 41 | 52 807 € – 97 552 € | 70 842 € |
| Indianapolis, Indiana | 41 | 50 050 € – 112 424 € | 71 790 € |
| Alexandria, VA | 40 | 34 239 € – 125 125 € | 65 975 € |
| Bellevue, WA - US | 40 | 144 462 € – 207 025 € | 170 625 € |
| Birmingham, AL | 40 | 42 201 € – 250 250 € | 57 330 € |
| Raleigh, NC | 40 | 42 828 € – 91 910 € | 91 000 € |
| Arlington, TX | 39 | 88 725 € – 160 388 € | 145 600 € |
| Bellevue, Washington, United States | 39 | 106 925 € – 186 198 € | 121 892 € |
| Fort Meade, Maryland, United States | 39 | 131 040 € – 173 355 € | 155 610 € |
| Chicago, United States | 38 | 171 194 € – 221 812 € | 184 275 € |
| Denver, CO - US | 38 | 116 025 € – 172 445 € | 141 050 € |
| Fort Meade, MD | 38 | 130 697 € – 221 221 € | 161 525 € |
| Fort Worth, TX | 38 | 50 050 € – 250 250 € | 73 938 € |
| Santa Monica, CA | 38 | 73 187 € – 158 568 € | 91 000 € |
| Tampa, FL | 38 | 40 695 € – 146 214 € | 75 530 € |
| Emeryville, CA | 37 | 141 050 € – 182 000 € | 182 000 € |
| Phoenix | 37 | 36 000 € – 86 086 € | 40 695 € |
| Queens, New York | 37 | 71 435 € – 89 216 € | 72 800 € |
| Redwood City, California, United States | 37 | 136 500 € – 207 480 € | 172 900 € |
| San Diego, California, United States | 37 | 46 173 € – 146 010 € | 93 275 € |
| United States, San Mateo, CA | 37 | 166 530 € – 241 150 € | 186 095 € |
| Walnut Creek, CA | 37 | 91 000 € – 154 700 € | 111 475 € |
| Watertown, MA | 37 | 111 475 € – 182 000 € | 182 000 € |
| Bellevue, Washington | 36 | 76 670 € – 224 770 € | 185 663 € |
| Bronx, NY | 36 | 38 347 € – 104 509 € | 55 738 € |
| Burlington, MA | 36 | 61 311 € – 139 002 € | 97 825 € |
| Houston, Texas | 36 | 50 885 € – 151 631 € | 93 958 € |
| Huntington Beach, CA | 36 | 49 891 € – 133 088 € | 68 869 € |
| Lehi, Utah | 36 | 19 565 € – 123 532 € | 75 075 € |
| New York, US | 36 | 116 594 € – 174 606 € | 154 700 € |
| Portland, Oregon | 36 | 54 567 € – 120 986 € | 85 852 € |
| Twentynine Palms, California | 36 | 33 018 € – 65 504 € | 41 900 € |
| United States of America | 36 | 117 162 € – 198 494 € | 184 275 € |
| Brooklyn, New York, United States | 35 | 70 525 € – 150 205 € | 102 375 € |
| Manhattan, NY | 35 | 43 434 € – 145 600 € | 68 250 € |
| Mojave, CA | 35 | 88 852 € – 118 300 € | 91 982 € |
| Norfolk | 35 | 20 348 € – 25 826 € | 21 913 € |
| San Francisco, CA; New York, NY | 35 | 171 990 € – 277 778 € | 221 130 € |
| 510 East 62nd Street, New York, NY 10065 | 34 | 44 021 € – 214 988 € | 62 608 € |
| Austin, Texas, United States; South San Francisco, California, United States | 34 | 61 266 € – 202 020 € | 171 535 € |
| Berkeley, CA | 34 | 33 026 € – 159 250 € | 100 589 € |
| Bremerton, Washington | 34 | 56 566 € – 104 634 € | 80 498 € |
| Chesapeake | 34 | 20 348 € – 25 826 € | 21 913 € |
| Fort Lee, New Jersey, United States | 34 | 83 038 € – 145 600 € | 127 400 € |
| Fremont, California | 34 | 107 494 € – 161 525 € | 127 400 € |
| Herndon, Virginia | 34 | 28 174 € – 170 894 € | 92 138 € |
| Las Vegas, Nevada, United States | 34 | 23 478 € – 129 106 € | 43 043 € |
| Omaha | 34 | 28 174 € – 35 217 € | 28 956 € |
| Staten Island | 34 | 25 043 € – 26 608 € | 26 608 € |
| Vienna, VA | 34 | 114 888 € – 150 719 € | 135 362 € |
| Arvada, CO - US | 33 | 43 043 € – 122 850 € | 92 820 € |
| Bangor, Washington | 33 | 61 794 € – 87 841 € | 69 080 € |
| Erie | 33 | 40 695 € – 100 510 € | 76 030 € |
| Fort Lauderdale, FL | 33 | 32 869 € – 100 100 € | 45 500 € |
| New Jersey | 33 | 50 086 € – 120 575 € | 86 086 € |
| Overland Park, KS | 33 | 45 391 € – 97 370 € | 59 150 € |
| Rockville, MD | 33 | 53 999 € – 125 125 € | 91 000 € |
| San Antonio, Texas | 33 | 118 111 € – 254 800 € | 210 665 € |
| Woodinville, WA | 33 | 49 304 € – 95 550 € | 66 521 € |
| Amarillo, Texas | 32 | 52 232 € – 113 720 € | 62 752 € |
| Anywhere in the U.S. (remote job), United States | 32 | 63 567 € – 179 391 € | 93 149 € |
| Camp Foster, Japan | 32 | 25 826 € – 50 660 € | 27 782 € |
| Fort Worth, Texas | 32 | 82 945 € – 135 092 € | 112 833 € |
| Gardena, CA | 32 | 51 847 € – 127 400 € | 102 375 € |
| Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 32 | 145 600 € – 178 701 € | 164 710 € |
| Redwood City | 32 | 126 831 € – 182 000 € | 176 540 € |
| Salt Lake City, Utah | 32 | 45 391 € – 136 500 € | 75 075 € |
| San Antonio, TX | 32 | 27 391 € – 104 263 € | 61 084 € |
| Washington | 32 | 34 239 € – 91 000 € | 53 462 € |
| Westminster, CO | 32 | 47 739 € – 127 969 € | 85 312 € |
| Westport, CT | 32 | 81 900 € – 211 575 € | 109 200 € |
| Albany, New York | 31 | 46 537 € – 116 792 € | 91 000 € |
| Ann Arbor, Michigan | 31 | 57 153 € – 108 976 € | 78 153 € |
| Arizona | 31 | 56 192 € – 163 800 € | 95 550 € |
| Chandler, Arizona | 31 | 42 452 € – 65 975 € | 57 330 € |
| Charlottesville, VA | 31 | 88 725 € – 250 250 € | 118 300 € |
| Eielson AFB, Alaska | 31 | 30 240 € – 57 445 € | 36 438 € |
| Lombard, IL | 31 | 87 588 € – 129 675 € | 118 300 € |
| Memphis, TN | 31 | 57 330 € – 250 250 € | 100 100 € |
| Menlo Park, CA; New York, NY | 31 | 135 590 € – 199 290 € | 164 255 € |
| Blythewood, South Carolina, United States | 30 | 86 450 € – 97 825 € | 91 000 € |
| Boise, ID | 30 | 28 761 € – 94 412 € | 64 838 € |
| Buffalo, New York | 30 | 66 210 € – 121 840 € | 97 798 € |
| Buffalo, NY | 30 | 46 842 € – 250 250 € | 100 100 € |
| Chatsworth, CA | 30 | 53 608 € – 127 400 € | 103 512 € |
| Des Moines, IA | 30 | 67 847 € – 273 000 € | 238 875 € |
| Grand Rapids, MI | 30 | 30 130 € – 58 012 € | 39 130 € |
| Irvine, California | 30 | 68 250 € – 127 400 € | 88 543 € |
| Renton, Washington, United States | 30 | 128 503 € – 183 160 € | 163 186 € |
| US - San Francisco | 30 | 17 217 € – 17 217 € | 17 217 € |
| Отдели | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Инженеринг | 11 809 | 82 956 € – 175 630 € | 131 950 € |
| Софтуер | 7031 | 122 850 € – 197 106 € | 159 250 € |
| Здравеопазване | 5318 | 52 277 € – 179 725 € | 93 912 € |
| Логистика | 3935 | 30 521 € – 117 562 € | 39 130 € |
| Мениджмънт | 3331 | 81 900 € – 163 800 € | 122 850 € |
| Продажби | 3225 | 63 700 € – 156 520 € | 109 200 € |
| Търговия | 2872 | 32 869 € – 131 950 € | 77 350 € |
| Финанси | 2677 | 72 800 € – 145 600 € | 104 650 € |
| Администрация | 2661 | 31 304 € – 106 090 € | 60 983 € |
| Маркетинг | 2568 | 63 700 € – 150 608 € | 106 925 € |
| Производство | 2518 | 36 000 € – 97 825 € | 54 782 € |
| ИТ операции | 2121 | 95 550 € – 179 725 € | 136 500 € |
| Хотелиерство и ресторантьорство | 1941 | 31 304 € – 77 488 € | 50 050 € |
| Творчество/Медии | 1546 | 72 800 € – 182 307 € | 127 449 € |
| Образование | 1179 | 40 950 € – 101 146 € | 68 086 € |
| HR | 1049 | 72 800 € – 147 875 € | 109 200 € |
| Обслужване на клиенти | 896 | 23 478 € – 43 043 € | 29 739 € |
| Право | 746 | 83 002 € – 177 157 € | 125 125 € |
| Дизайн | 681 | 77 350 € – 156 520 € | 116 025 € |
| Сигурност | 487 | 49 333 € – 144 008 € | 93 912 € |
| Наука | 418 | 62 881 € – 140 800 € | 99 123 € |
| Строителство | 411 | 39 130 € – 122 395 € | 58 695 € |
| Данни | 252 | 102 184 € – 173 833 € | 136 500 € |
| Други | 228 | 29 396 € – 53 608 € | 39 130 € |
| Земеделие | 145 | 23 478 € – 45 790 € | 26 608 € |
| Кариерно ниво | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Mid | 21 269 | 53 772 € – 126 490 € | 84 630 € |
| Senior | 13 923 | 109 200 € – 175 630 € | 142 415 € |
| Lead | 9357 | 102 375 € – 195 377 € | 154 700 € |
| Junior | 9040 | 26 608 € – 61 425 € | 34 434 € |
| Head | 4455 | 139 480 € – 221 949 € | 174 948 € |
| Стаж | 1573 | 35 217 € – 64 428 € | 46 956 € |
| Executive | 1050 | 154 700 € – 254 800 € | 191 100 € |
| Умения | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| AI | 22 938 | 110 554 € – 199 745 € | 154 700 € |
| Security | 15 856 | 95 188 € – 180 362 € | 138 146 € |
| Healthtech | 8663 | 73 885 € – 168 737 € | 118 300 € |
| Python | 8203 | 118 300 € – 191 026 € | 154 700 € |
| Fintech | 8107 | 86 299 € – 182 000 € | 136 500 € |
| Cloud | 8067 | 118 300 € – 194 945 € | 155 269 € |
| E-Commerce | 6527 | 29 739 € – 135 180 € | 68 250 € |
| Mobile | 4492 | 100 100 € – 250 250 € | 160 160 € |
| Data | 4352 | 104 650 € – 182 000 € | 143 325 € |
| AWS | 3714 | 126 547 € – 195 650 € | 159 250 € |
| QA/Test | 3213 | 102 830 € – 168 350 € | 138 029 € |
| Backend | 3058 | 131 040 € – 200 218 € | 163 800 € |
| CI/CD | 2772 | 131 950 € – 193 375 € | 160 365 € |
| Agile | 2517 | 109 564 € – 175 175 € | 141 050 € |
| DevOps | 2362 | 129 334 € – 193 830 € | 159 250 € |
