Колко плаща Съединени щати
Реални диапазони на заплатите от активни обяви за работа — по роля, бранш, град и кариерно ниво. Без анкети, без оценъчни модели: показваме само какво самите работодатели пишат в обявата.
| Бранш | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Софтуер | 11 763 | 109 200 € – 193 375 € | 152 880 € |
| Здравеопазване | 7347 | 47 739 € – 141 050 € | 84 175 € |
| Финансови услуги | 4226 | 86 450 € – 172 900 € | 131 950 € |
| Авиация и космос | 3109 | 91 000 € – 159 250 € | 127 400 € |
| Технологии | 2185 | 119 483 € – 207 480 € | 163 800 € |
| Отбрана | 1832 | 133 315 € – 200 200 € | 163 800 € |
| Логистика | 1717 | 26 608 € – 106 925 € | 31 304 € |
| Производство | 1593 | 51 652 € – 136 500 € | 91 000 € |
| Търговия | 1545 | 31 304 € – 105 560 € | 51 460 € |
| Автомобилна индустрия | 1303 | 77 350 € – 174 606 € | 120 575 € |
| Енергетика | 1161 | 81 900 € – 154 700 € | 118 300 € |
| Строителство | 1128 | 40 695 € – 97 939 € | 58 695 € |
| Образование | 1054 | 39 158 € – 91 000 € | 63 700 € |
| Хотелиерство и ресторантьорство | 895 | 29 739 € – 72 800 € | 36 000 € |
| Роботика | 690 | 104 650 € – 179 725 € | 143 552 € |
| Развлечения | 593 | 39 130 € – 149 240 € | 82 810 € |
| Медии | 564 | 81 900 € – 154 700 € | 118 755 € |
| Инженерство | 559 | 72 800 € – 132 700 € | 104 650 € |
| Недвижими имоти | 542 | 39 130 € – 100 100 € | 61 006 € |
| Консултиране | 483 | 98 144 € – 177 450 € | 131 950 € |
| Маркетинг | 469 | 68 250 € – 133 315 € | 95 550 € |
| Финтех | 402 | 26 608 € – 159 250 € | 107 994 € |
| Полупроводници | 356 | 91 000 € – 193 375 € | 156 520 € |
| Правни услуги | 337 | 68 250 € – 172 900 € | 118 300 € |
| Defense-tech | 323 | 127 400 € – 191 100 € | 157 248 € |
| Fitness | 314 | 25 043 € – 43 826 € | 29 739 € |
| Биотехнологии | 294 | 81 900 € – 213 850 € | 138 775 € |
| Киберсигурност | 274 | 100 503 € – 156 975 € | 136 500 € |
| Нестопански сектор | 235 | 43 227 € – 95 550 € | 60 515 € |
| Професионални услуги | 206 | 65 175 € – 136 500 € | 97 552 € |
| Телекомуникации | 205 | 54 600 € – 154 700 € | 95 550 € |
| Сигурност | 204 | 29 739 € – 83 374 € | 36 200 € |
| Cannabis | 189 | 29 739 € – 74 620 € | 36 000 € |
| Храни | 187 | 26 608 € – 109 200 € | 39 130 € |
| Advertising | 171 | 77 350 € – 142 870 € | 109 200 € |
| Sports | 171 | 58 531 € – 111 475 € | 80 080 € |
| Consumer goods | 169 | 62 608 € – 147 875 € | 113 750 € |
| Hr technology | 165 | 50 505 € – 70 525 € | 65 975 € |
| Транспорт | 154 | 56 875 € – 136 282 € | 94 731 € |
| ИТ услуги | 146 | 77 009 € – 150 150 € | 113 614 € |
| Beverages | 126 | 37 565 € – 110 758 € | 75 894 € |
| Авиация | 113 | 62 608 € – 109 200 € | 91 000 € |
| Застраховане | 89 | 36 000 € – 91 000 € | 77 350 € |
| Information technology | 88 | 38 220 € – 159 591 € | 100 100 € |
| Life sciences | 87 | 31 304 € – 82 078 € | 47 739 € |
| Defense & intelligence | 86 | 102 694 € – 156 338 € | 131 358 € |
| Philanthropy | 81 | 54 600 € – 141 050 € | 100 100 € |
| Home services | 80 | 38 934 € – 97 256 € | 56 738 € |
| Cosmetics | 74 | 25 434 € – 64 382 € | 29 739 € |
| Communications | 66 | 65 122 € – 163 800 € | 102 375 € |
| Water services | 61 | 36 587 € – 50 050 € | 37 565 € |
| Aerospace and defense | 57 | 121 940 € – 160 615 € | 142 870 € |
| Gaming | 57 | 34 434 € – 147 875 € | 99 645 € |
| Environmental services | 56 | 43 043 € – 113 750 € | 68 250 € |
| Marketing services | 56 | 72 800 € – 139 344 € | 92 138 € |
| Architecture, engineering, and geospatial services | 52 | 76 633 € – 122 622 € | 101 056 € |
| Printing | 52 | 38 347 € – 61 425 € | 45 837 € |
| Nonprofit | 49 | 58 832 € – 108 426 € | 79 170 € |
| Advertising technology | 48 | 81 900 € – 160 388 € | 112 612 € |
| Земеделие | 48 | 29 348 € – 138 775 € | 44 881 € |
| Gambling | 48 | 122 281 € – 177 950 € | 145 964 € |
| Networking | 46 | 127 400 € – 172 900 € | 145 600 € |
| Biotech | 45 | 118 300 € – 169 260 € | 136 500 € |
| Semiconductor | 44 | 136 500 € – 202 475 € | 163 800 € |
| Food and beverage | 41 | 109 200 € – 109 200 € | 109 200 € |
| Media intelligence | 41 | 103 740 € – 182 000 € | 152 425 € |
| Scientific research | 40 | 124 624 € – 237 169 € | 187 688 € |
| Autonomous transportation | 39 | 150 150 € – 197 925 € | 177 450 € |
| Infrastructure | 39 | 63 472 € – 150 150 € | 106 925 € |
| Retail technology | 37 | 134 225 € – 182 000 € | 172 900 € |
| Facilities services | 35 | 40 844 € – 84 776 € | 56 347 € |
| Food production | 34 | 99 372 € – 158 886 € | 121 485 € |
| Defense technology | 33 | 122 850 € – 154 700 € | 131 950 € |
| E-commerce | 33 | 81 900 € – 186 550 € | 127 400 € |
| Defense & aerospace | 31 | 84 175 € – 141 050 € | 118 300 € |
| Град | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| United States | 1644 | 86 894 € – 179 873 € | 136 500 € |
| New York, NY | 1501 | 90 090 € – 168 350 € | 129 220 € |
| San Francisco | 1398 | 81 900 € – 187 929 € | 147 284 € |
| New York | 1183 | 86 450 € – 172 172 € | 136 500 € |
| New York City | 1017 | 81 900 € – 164 255 € | 136 500 € |
| San Francisco, CA | 889 | 109 200 € – 202 475 € | 159 250 € |
| Los Angeles, CA | 871 | 73 710 € – 147 875 € | 109 200 € |
| New York, New York, United States | 863 | 86 450 € – 172 900 € | 129 675 € |
| Costa Mesa, California, United States | 862 | 154 700 € – 200 200 € | 176 540 € |
| Boston, MA | 769 | 99 600 € – 182 000 € | 139 230 € |
| New York, New York | 585 | 84 175 € – 166 075 € | 119 210 € |
| Chicago, IL | 523 | 63 700 € – 140 595 € | 109 200 € |
| Austin, TX | 470 | 51 870 € – 147 898 € | 103 512 € |
| Washington, DC | 445 | 100 100 € – 185 094 € | 138 138 € |
| Arlington, VA | 354 | 104 650 € – 175 175 € | 136 500 € |
| Hawthorne, CA | 334 | 77 350 € – 122 850 € | 100 100 € |
| San Jose, CA | 319 | 70 752 € – 173 355 € | 136 500 € |
| Los Angeles | 317 | 62 608 € – 131 040 € | 91 000 € |
| Denver, CO | 310 | 52 434 € – 131 950 € | 84 402 € |
| San Francisco, California | 303 | 136 045 € – 205 068 € | 170 625 € |
| Chicago | 282 | 88 839 € – 164 824 € | 131 677 € |
| Long Beach, California | 282 | 123 078 € – 195 422 € | 165 620 € |
| San Jose, California, United States | 270 | 131 040 € – 189 280 € | 157 248 € |
| New York City, NY | 262 | 42 260 € – 163 800 € | 110 392 € |
| Seattle, WA | 257 | 72 800 € – 154 700 € | 116 025 € |
| San Francisco, California, United States | 252 | 118 300 € – 203 794 € | 156 748 € |
| Chicago, Illinois, United States | 249 | 86 450 € – 168 350 € | 120 575 € |
| Mountain View, CA | 249 | 131 950 € – 194 103 € | 163 800 € |
| Dallas, Texas | 246 | 100 186 € – 168 350 € | 137 638 € |
| Los Angeles, California, United States | 236 | 66 430 € – 141 630 € | 95 550 € |
| Atlanta, GA | 229 | 52 434 € – 136 500 € | 95 550 € |
| Boston | 214 | 77 485 € – 164 346 € | 118 300 € |
| Long Beach, CA | 211 | 100 100 € – 154 700 € | 131 950 € |
| Boston, Massachusetts, United States | 205 | 102 375 € – 199 631 € | 136 500 € |
| Palo Alto, CA | 204 | 113 090 € – 196 933 € | 142 870 € |
| Albany, NY | 200 | 65 816 € – 146 093 € | 107 574 € |
| El Segundo, California, United States | 197 | 100 100 € – 163 800 € | 136 500 € |
| Foster City, CA | 195 | 177 678 € – 222 950 € | 197 015 € |
| Annapolis, MD | 187 | 36 000 € – 86 268 € | 66 521 € |
| Redmond, WA | 187 | 91 000 € – 145 600 € | 113 750 € |
| Sunnyvale | 182 | 153 676 € – 231 595 € | 202 020 € |
| San Mateo, CA, United States | 181 | 200 218 € – 296 715 € | 266 853 € |
| US | 175 | 91 000 € – 161 298 € | 116 025 € |
| Dallas, TX | 173 | 63 700 € – 143 325 € | 91 000 € |
| Long Beach, California, United States | 169 | 113 750 € – 195 650 € | 148 330 € |
| Torrance, California, United States | 166 | 119 528 € – 189 394 € | 154 472 € |
| El Segundo, CA | 159 | 89 498 € – 161 525 € | 125 125 € |
| San Diego, CA | 158 | 43 826 € – 135 362 € | 82 691 € |
| Irvine, CA | 157 | 86 450 € – 168 350 € | 136 500 € |
| New York, NY, United States | 149 | 104 650 € – 189 189 € | 152 061 € |
| Baltimore, MD | 141 | 48 521 € – 113 750 € | 70 525 € |
| Menlo Park, CA | 140 | 118 186 € – 177 791 € | 146 738 € |
| Austin | 137 | 77 350 € – 159 250 € | 113 750 € |
| Santa Clara, CA | 136 | 134 339 € – 185 492 € | 159 250 € |
| Denver | 132 | 47 739 € – 121 885 € | 75 075 € |
| Atlanta, Georgia, United States | 131 | 78 315 € – 151 970 € | 107 999 € |
| Redlands, CA | 130 | 103 867 € – 174 516 € | 140 730 € |
| Redwood City, CA | 124 | 109 086 € – 199 518 € | 163 800 € |
| Chicago, Illinois | 115 | 62 861 € – 162 890 € | 118 300 € |
| New York City, New York | 114 | 107 528 € – 204 068 € | 167 440 € |
| Los Angeles, California | 113 | 54 782 € – 151 060 € | 81 900 € |
| Sunnyvale, CA | 113 | 135 590 € – 247 520 € | 172 900 € |
| Houston, TX | 112 | 50 077 € – 150 150 € | 86 450 € |
| San Jose | 111 | 21 840 € – 136 500 € | 109 200 € |
| New York, New York, USA | 109 | 123 305 € – 218 400 € | 181 545 € |
| San Francisco, CA - US | 109 | 159 250 € – 216 125 € | 190 190 € |
| San Mateo, CA United States | 108 | 138 775 € – 204 750 € | 177 450 € |
| Somerville, MA | 108 | 86 450 € – 154 814 € | 113 750 € |
| New York Office | 107 | 72 345 € – 159 022 € | 122 850 € |
| Washington, D.C. | 105 | 55 692 € – 163 800 € | 122 850 € |
| New York, United States | 104 | 76 668 € – 159 250 € | 111 475 € |
| Las Vegas, NV | 99 | 39 130 € – 95 550 € | 62 303 € |
| Portland, OR | 99 | 75 484 € – 145 372 € | 113 750 € |
| San Carlos, CA | 99 | 109 200 € – 182 000 € | 147 420 € |
| Pittsburgh, PA | 98 | 45 418 € – 163 800 € | 109 200 € |
| Washington, District of Columbia, United States | 98 | 87 748 € – 179 126 € | 126 308 € |
| Austin, Texas, United States | 97 | 59 478 € – 145 600 € | 86 086 € |
| Brooklyn, NY | 97 | 34 434 € – 136 500 € | 70 434 € |
| Colorado Springs, CO | 96 | 72 800 € – 162 094 € | 112 612 € |
| Seattle, Washington, United States | 96 | 117 845 € – 205 296 € | 168 259 € |
| Charlotte, NC | 95 | 45 391 € – 143 325 € | 79 625 € |
| Charlotte, North Carolina, United States | 95 | 100 100 € – 138 775 € | 120 575 € |
| Torrance, CA | 95 | 100 100 € – 160 388 € | 127 400 € |
| California | 93 | 89 635 € – 179 725 € | 135 135 € |
| Irvine, California, United States | 93 | 119 210 € – 200 200 € | 155 610 € |
| Nashville, TN | 91 | 32 087 € – 71 371 € | 45 664 € |
| Palo Alto | 91 | 131 950 € – 183 138 € | 163 800 € |
| Cambridge, MA | 87 | 95 730 € – 193 830 € | 145 236 € |
| South Burlington, Vermont, United States | 87 | 68 250 € – 109 200 € | 95 550 € |
| Chantilly, VA | 84 | 148 125 € – 202 566 € | 184 821 € |
| Philadelphia, PA | 84 | 33 065 € – 109 794 € | 55 100 € |
| Manteno, Illinois | 83 | 72 800 € – 109 200 € | 91 000 € |
| Miami, FL | 83 | 25 043 € – 91 000 € | 54 600 € |
| Mountain View, California (HQ) | 83 | 145 928 € – 182 410 € | 176 476 € |
| Ashville, Ohio, United States | 82 | 102 148 € – 155 610 € | 135 590 € |
| Atlanta | 82 | 63 700 € – 159 250 € | 113 750 € |
| USA | 82 | 62 881 € – 156 520 € | 113 932 € |
| Berthoud, Colorado | 80 | 80 080 € – 122 850 € | 100 100 € |
| Boston, Massachusetts | 80 | 69 956 € – 175 687 € | 113 750 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | 80 | 267 881 € – 364 000 € | 328 738 € |
| Santa Clara, California | 79 | 188 370 € – 248 430 € | 227 045 € |
| Austin, Texas | 78 | 55 089 € – 145 145 € | 79 898 € |
| Fremont, CA | 77 | 86 869 € – 193 830 € | 136 500 € |
| Sacramento, CA | 77 | 45 391 € – 100 100 € | 72 800 € |
| NYC | 76 | 77 009 € – 183 138 € | 134 225 € |
| Columbus, OH | 75 | 37 565 € – 108 558 € | 77 350 € |
| Minneapolis, MN | 74 | 69 764 € – 185 893 € | 114 260 € |
| Playa Vista, California, United States | 73 | 96 460 € – 150 150 € | 126 490 € |
| San Francisco, CA • New York, NY • United States | 73 | 211 575 € – 342 160 € | 275 730 € |
| Saratoga, CA | 72 | 91 000 € – 137 638 € | 109 200 € |
| Brooklyn, New York | 71 | 28 174 € – 94 640 € | 71 435 € |
| Needham, MA, United States | 71 | 80 308 € – 163 800 € | 113 750 € |
| San Mateo, California, United States | 71 | 116 480 € – 186 550 € | 144 462 € |
| South San Francisco, CA | 71 | 123 988 € – 200 200 € | 154 700 € |
| Denver, CO or Long Beach, CA | 70 | 101 238 € – 154 131 € | 125 125 € |
| Santa Ana, California, United States | 70 | 76 695 € – 173 355 € | 127 855 € |
| Albuquerque, NM | 69 | 37 565 € – 91 000 € | 54 782 € |
| Lanham, MD | 69 | 37 565 € – 84 521 € | 66 521 € |
| Arlington, TX | 68 | 114 260 € – 145 600 € | 114 260 € |
| Indianapolis, IN | 68 | 45 454 € – 151 288 € | 75 075 € |
| Mountain View, CA, USA | 68 | 181 090 € – 258 440 € | 233 870 € |
| New York, NY (HQ) | 68 | 9100 € – 9100 € | 9100 € |
| Phoenix, AZ | 68 | 31 122 € – 95 550 € | 52 325 € |
| El Segundo, California | 67 | 52 826 € – 147 875 € | 100 100 € |
| San Francisco Office | 67 | 19 565 € – 126 308 € | 43 826 € |
| Annapolis Junction, MD | 66 | 140 106 € – 182 000 € | 174 993 € |
| Cleveland, OH | 66 | 50 023 € – 169 715 € | 88 952 € |
| Beverly Hills, California, United States | 65 | 77 350 € – 150 150 € | 100 100 € |
| Lansing, MI | 65 | 36 845 € – 66 105 € | 66 105 € |
| Canada | 64 | 132 860 € – 179 998 € | 156 975 € |
| Arlington, Virginia | 63 | 73 938 € – 177 450 € | 122 850 € |
| Denver, Colorado | 62 | 69 265 € – 131 950 € | 106 925 € |
| Garden Grove, CA | 62 | 109 200 € – 145 600 € | 134 225 € |
| Atlanta, Georgia | 61 | 61 425 € – 138 092 € | 100 100 € |
| San Francisco Bay Area | 60 | 88 839 € – 195 650 € | 126 262 € |
| Seattle | 60 | 60 856 € – 169 261 € | 126 262 € |
| Cincinnati, OH | 59 | 36 409 € – 79 625 € | 65 065 € |
| Boulder, CO | 58 | 56 613 € – 138 775 € | 106 925 € |
| McLean, Virginia | 58 | 47 033 € – 194 296 € | 106 867 € |
| USA - Corona, CA | 58 | 68 186 € – 140 368 € | 89 777 € |
| Santa Clara, California, United States | 56 | 91 000 € – 177 959 € | 91 000 € |
| South San Francisco, California, United States | 56 | 70 693 € – 173 082 € | 128 538 € |
| San Diego, California | 55 | 96 005 € – 182 000 € | 144 690 € |
| Alameda, CA | 54 | 83 242 € – 162 662 € | 122 113 € |
| Ann Arbor, MI | 54 | 98 026 € – 163 095 € | 136 796 € |
| Mojave, CA | 54 | 86 086 € – 125 580 € | 91 991 € |
| Palo Alto, California | 54 | 166 416 € – 235 576 € | 197 925 € |
| Salt Lake City, UT | 54 | 38 347 € – 88 156 € | 45 000 € |
| St. Louis, MO | 54 | 78 146 € – 244 562 € | 152 789 € |
| Broomfield, Colorado, United States | 53 | 109 200 € – 173 810 € | 129 675 € |
| Huntsville, AL | 53 | 94 868 € – 213 850 € | 119 665 € |
| Dallas | 52 | 43 566 € – 111 248 € | 89 649 € |
| Denver, Colorado, United States | 52 | 88 725 € – 147 591 € | 118 528 € |
| Devens, MA | 52 | 86 450 € – 150 150 € | 134 225 € |
| US - San Francisco | 52 | 17 217 € – 17 217 € | 17 217 € |
| Mountain View, California, United States | 51 | 129 675 € – 218 756 € | 166 075 € |
| New York, US | 51 | 96 688 € – 180 862 € | 141 050 € |
| Oakland, CA | 51 | 54 156 € – 174 720 € | 116 620 € |
| Bothell, Washington, United States | 50 | 118 405 € – 206 575 € | 158 813 € |
| Mountain View, California | 50 | 166 723 € – 248 282 € | 228 869 € |
| Bay Area, CA, United States of America | 49 | 173 446 € – 299 845 € | 232 960 € |
| Bronx, NY | 49 | 36 000 € – 273 000 € | 72 800 € |
| Queens, New York | 49 | 43 225 € – 73 710 € | 71 435 € |
| South San Francisco, California, USA | 49 | 113 750 € – 182 000 € | 154 700 € |
| United States - Studios | 49 | 30 521 € – 32 869 € | 32 869 € |
| Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA | 48 | 196 560 € – 271 408 € | 235 690 € |
| Alexandria, VA | 47 | 34 094 € – 109 200 € | 63 700 € |
| Burlington, MA | 47 | 68 250 € – 136 500 € | 109 200 € |
| Reston, VA | 47 | 94 868 € – 166 075 € | 152 425 € |
| Vail, Colorado, United States | 47 | 45 000 € – 93 912 € | 76 695 € |
| Bellevue, WA | 46 | 107 036 € – 200 200 € | 173 182 € |
| Salt Lake City, Utah, United States | 46 | 63 700 € – 109 200 € | 83 198 € |
| London | 45 | 91 000 € – 184 275 € | 151 970 € |
| Mountain View | 45 | 78 260 € – 198 152 € | 147 875 € |
| San Francisco, CA; New York, NY | 45 | 204 068 € – 286 650 € | 245 700 € |
| San Mateo, CA | 45 | 145 600 € – 227 500 € | 182 000 € |
| Fort Worth, TX | 44 | 48 690 € – 250 250 € | 81 900 € |
| Kearny, NJ | 44 | 89 862 € – 122 850 € | 109 200 € |
| Richmond, VA | 44 | 29 934 € – 63 700 € | 39 913 € |
| Waltham, Massachusetts, United States | 44 | 98 668 € – 178 132 € | 134 334 € |
| Denver, CO - US | 43 | 93 275 € – 157 202 € | 116 025 € |
| Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / San Francisco, CA / Bellevue, WA | 43 | 138 092 € – 175 630 € | 156 520 € |
| Raleigh, NC | 43 | 54 282 € – 132 632 € | 91 000 € |
| San Jose, California | 43 | 123 988 € – 233 188 € | 150 150 € |
| Bastrop, TX | 42 | 91 000 € – 150 150 € | 129 675 € |
| Rochester, NY | 42 | 39 913 € – 250 250 € | 73 938 € |
| Santa Monica, CA | 42 | 58 809 € – 156 065 € | 91 000 € |
| Seattle, Washington | 42 | 69 388 € – 152 425 € | 119 301 € |
| Birmingham, AL | 41 | 54 600 € – 250 250 € | 104 043 € |
| Irvine, California | 41 | 63 700 € – 125 216 € | 77 350 € |
| Kansas City, MO | 41 | 43 826 € – 250 250 € | 77 350 € |
| Redwood City | 41 | 127 400 € – 182 000 € | 169 260 € |
| San Diego, California, United States | 41 | 46 173 € – 160 888 € | 109 200 € |
| Chandler, Arizona | 40 | 42 847 € – 68 250 € | 57 330 € |
| Fort Meade, Maryland, United States | 40 | 129 220 € – 184 502 € | 154 700 € |
| Tysons, Virginia | 40 | 28 174 € – 93 104 € | 37 956 € |
| Washington DC | 40 | 74 312 € – 165 347 € | 116 025 € |
| Fort Lauderdale, FL | 39 | 31 695 € – 106 925 € | 56 875 € |
| Tampa, FL | 39 | 32 087 € – 146 760 € | 91 000 € |
| Watertown, MA | 39 | 96 688 € – 182 000 € | 127 400 € |
| Buffalo, NY | 38 | 41 086 € – 250 250 € | 65 521 € |
| 510 East 62nd Street, New York, NY 10065 | 37 | 37 565 € – 168 350 € | 62 608 € |
| Bloomington, Minnesota | 37 | 81 900 € – 117 845 € | 94 868 € |
| Fremont, California | 37 | 118 300 € – 163 800 € | 127 400 € |
| Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 37 | 139 230 € – 171 080 € | 150 150 € |
| Palo Alto, California, United States | 37 | 131 950 € – 238 875 € | 208 117 € |
| San Francisco, CA, USA | 37 | 141 050 € – 178 360 € | 149 240 € |
| Aurora, IL | 36 | 53 804 € – 250 250 € | 93 502 € |
| Detroit, MI | 36 | 26 217 € – 73 938 € | 38 548 € |
| Las Vegas, Nevada, United States | 36 | 37 369 € – 124 784 € | 73 255 € |
| New Orleans, LA | 36 | 35 034 € – 68 605 € | 58 814 € |
| Walnut Creek, CA | 36 | 94 412 € – 125 125 € | 109 200 € |
| Ashburn, VA | 35 | 93 730 € – 152 425 € | 122 850 € |
| Bay Area, California | 35 | 103 058 € – 149 012 € | 122 181 € |
| Bellevue, Washington | 35 | 36 391 € – 224 770 € | 174 504 € |
| Blythewood, South Carolina, United States | 35 | 86 450 € – 94 412 € | 91 000 € |
| Chicago, United States | 35 | 182 000 € – 227 500 € | 204 750 € |
| San Antonio, TX | 35 | 25 043 € – 76 053 € | 39 130 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | 35 | 304 850 € – 368 550 € | 359 450 € |
| Sunnyvale, California, United States | 35 | 121 485 € – 209 436 € | 168 168 € |
| Waltham, MA | 35 | 103 285 € – 218 400 € | 168 350 € |
| Woodinville, WA | 35 | 47 347 € – 93 275 € | 59 478 € |
| Annapolis Junction, Maryland | 34 | 107 711 € – 146 237 € | 129 387 € |
| Boulder, Colorado, United States | 34 | 91 000 € – 160 962 € | 132 178 € |
| Brooklyn, New York, United States | 34 | 97 256 € – 159 250 € | 145 600 € |
| Lehi, Utah | 34 | 19 565 € – 129 106 € | 56 111 € |
| San Carlos, California, United States | 34 | 133 088 € – 167 212 € | 152 425 € |
| Springfield, VA | 34 | 118 300 € – 161 480 € | 129 675 € |
| United States, San Mateo, CA | 34 | 173 856 € – 262 239 € | 223 223 € |
| Bellevue, Washington, United States | 33 | 81 900 € – 140 868 € | 108 556 € |
| Bethesda, Maryland | 33 | 53 690 € – 122 850 € | 91 000 € |
| Des Moines, IA | 33 | 42 315 € – 273 000 € | 70 525 € |
| Tulsa, OK | 33 | 36 000 € – 250 250 € | 227 500 € |
| Dallas, Texas, United States | 32 | 54 316 € – 120 575 € | 77 958 € |
| Fort Meade, MD | 32 | 135 931 € – 221 221 € | 185 594 € |
| Fremont, California, United States | 32 | 57 130 € – 150 150 € | 117 845 € |
| Honolulu, HI | 32 | 39 326 € – 119 438 € | 68 250 € |
| Kirkland, WA | 32 | 113 863 € – 159 458 € | 136 905 € |
| London, UK | 32 | 108 372 € – 240 468 € | 185 412 € |
| Memphis, TN | 32 | 56 693 € – 250 250 € | 57 330 € |
| Miami | 32 | 29 054 € – 156 520 € | 111 475 € |
| New York, NY; San Francisco, CA | 32 | 167 212 € – 252 696 € | 204 750 € |
| Novi, Michigan, United States | 32 | 100 100 € – 118 300 € | 110 338 € |
| Orlando, FL | 32 | 31 122 € – 95 550 € | 55 956 € |
| Renton, Washington, United States | 32 | 122 964 € – 198 880 € | 151 333 € |
| Tucson, AZ | 32 | 30 367 € – 110 610 € | 92 847 € |
| Vienna, VA | 32 | 106 868 € – 152 994 € | 133 542 € |
| Berkeley, CA | 31 | 31 163 € – 145 486 € | 99 964 € |
| Betterment HQ - New York City | 31 | 109 200 € – 159 250 € | 134 225 € |
| Herndon, VA | 31 | 81 900 € – 170 854 € | 109 200 € |
| Huntington Beach, CA | 31 | 41 869 € – 126 262 € | 58 695 € |
| Milwaukee, WI | 31 | 34 434 € – 73 965 € | 54 600 € |
| New Jersey | 31 | 47 092 € – 100 919 € | 81 900 € |
| Santa Clara | 31 | 130 176 € – 273 592 € | 208 344 € |
| Arvada, CO - US | 30 | 41 086 € – 129 675 € | 60 852 € |
| Edwards, Colorado, United States | 30 | 48 521 € – 100 464 € | 89 216 € |
| Elizabeth, NJ | 30 | 89 862 € – 250 250 € | 181 318 € |
| Fort Lee, New Jersey, United States | 30 | 87 588 € – 145 600 € | 127 400 € |
| Gardena, CA | 30 | 73 187 € – 127 400 € | 104 650 € |
| Harrisburg, PA | 30 | 43 225 € – 86 450 € | 45 500 € |
| Houston | 30 | 62 654 € – 122 850 € | 99 144 € |
| Jersey City, NJ | 30 | 68 250 € – 136 500 € | 92 456 € |
| Pasadena, CA | 30 | 59 232 € – 126 831 € | 91 000 € |
| Redwood City, California, United States | 30 | 163 800 € – 207 480 € | 183 365 € |
| Sterling, Virginia | 30 | 26 804 € – 95 550 € | 34 826 € |
| United States of America | 30 | 109 769 € – 205 319 € | 183 138 € |
| Отдели | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Инженеринг | 11 296 | 91 000 € – 178 360 € | 136 500 € |
| Софтуер | 7901 | 126 781 € – 194 740 € | 154 700 € |
| Здравеопазване | 4269 | 43 826 € – 179 725 € | 86 450 € |
| Продажби | 3338 | 59 150 € – 155 610 € | 109 200 € |
| Мениджмънт | 2957 | 82 810 € – 166 394 € | 122 850 € |
| Търговия | 2903 | 36 782 € – 136 500 € | 81 218 € |
| Маркетинг | 2541 | 68 250 € – 150 150 € | 109 200 € |
| Финанси | 2495 | 72 800 € – 147 875 € | 105 583 € |
| Логистика | 2122 | 36 000 € – 147 875 € | 81 900 € |
| Производство | 2072 | 34 434 € – 106 925 € | 56 875 € |
| ИТ операции | 1954 | 95 550 € – 183 050 € | 138 775 € |
| Хотелиерство и ресторантьорство | 1609 | 36 782 € – 62 608 € | 54 782 € |
| Администрация | 1548 | 45 500 € – 118 300 € | 77 350 € |
| Творчество/Медии | 1468 | 78 396 € – 185 299 € | 127 400 € |
| HR | 1059 | 75 102 € – 148 353 € | 109 200 € |
| Образование | 1040 | 38 119 € – 101 738 € | 63 700 € |
| Право | 695 | 83 948 € – 191 100 € | 133 770 € |
| Дизайн | 622 | 72 800 € – 154 359 € | 109 200 € |
| Обслужване на клиенти | 434 | 30 345 € – 67 454 € | 35 217 € |
| Сигурност | 405 | 40 695 € – 150 150 € | 100 100 € |
| Строителство | 344 | 40 548 € – 116 025 € | 59 086 € |
| Наука | 291 | 63 700 € – 155 155 € | 109 200 € |
| Данни | 231 | 104 286 € – 183 138 € | 139 230 € |
| Други | 167 | 29 739 € – 55 173 € | 39 130 € |
| Земеделие | 76 | 31 304 € – 61 043 € | 39 130 € |
| Кариерно ниво | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Mid | 16 048 | 57 130 € – 131 950 € | 91 000 € |
| Senior | 14 695 | 109 200 € – 174 823 € | 141 960 € |
| Lead | 8414 | 106 925 € – 200 200 € | 156 520 € |
| Junior | 7339 | 29 739 € – 72 800 € | 40 773 € |
| Head | 4395 | 136 500 € – 222 904 € | 177 450 € |
| Executive | 989 | 146 738 € – 254 800 € | 197 925 € |
| Стаж | 743 | 31 304 € – 70 434 € | 46 956 € |
| Умения | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| AI | 25 298 | 108 654 € – 195 369 € | 153 335 € |
| Security | 15 367 | 91 000 € – 182 000 € | 139 230 € |
| Healthtech | 9927 | 68 086 € – 163 800 € | 111 912 € |
| Fintech | 9598 | 77 350 € – 176 540 € | 129 675 € |
