Колко плаща Германия
Реални диапазони на заплатите от активни обяви за работа — по роля, бранш, град и кариерно ниво. Без анкети, без оценъчни модели: показваме само какво самите работодатели пишат в обявата.
| Бранш | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Здравеопазване | 8287 | 39 560 € – 90 000 € | 47 988 € |
| Логистика | 1697 | 29 240 € – 35 500 € | 29 240 € |
| Строителство | 1277 | 29 240 € – 41 400 € | 34 400 € |
| Производство | 1244 | 29 370 € – 49 500 € | 38 400 € |
| Търговия | 1196 | 25 800 € – 37 840 € | 28 908 € |
| Публична администрация | 977 | 39 528 € – 58 200 € | 48 120 € |
| Хотелиерство и ресторантьорство | 785 | 25 200 € – 36 980 € | 29 240 € |
| Социални услуги | 743 | 34 716 € – 47 598 € | 42 552 € |
| Финансови услуги | 663 | 34 900 € – 73 000 € | 55 500 € |
| Енергетика | 599 | 36 120 € – 60 000 € | 49 800 € |
| Сигурност | 567 | 25 800 € – 30 960 € | 27 520 € |
| Софтуер | 537 | 50 000 € – 95 000 € | 68 250 € |
| Образование | 472 | 29 810 € – 48 850 € | 43 000 € |
| Автомобилна индустрия | 365 | 30 960 € – 44 400 € | 36 600 € |
| Фасилити мениджмънт | 255 | 25 800 € – 30 960 € | 25 800 € |
| Маркетинг | 218 | 48 000 € – 64 800 € | 54 000 € |
| Почистващи услуги | 213 | 25 800 € – 27 520 € | 25 800 € |
| Човешки ресурси | 194 | 27 520 € – 39 600 € | 34 400 € |
| ИТ услуги | 187 | 57 018 € – 87 520 € | 71 240 € |
| Хранително-вкусова промишленост | 166 | 24 080 € – 39 560 € | 32 680 € |
| Services | 127 | 25 800 € – 29 240 € | 25 800 € |
| Facility management | 103 | 25 800 € – 30 960 € | 25 800 € |
| Недвижими имоти | 96 | 35 400 € – 59 612 € | 45 500 € |
| Телекомуникации | 91 | 36 000 € – 40 210 € | 36 000 € |
| Транспорт | 85 | 30 960 € – 44 484 € | 37 596 € |
| Храни | 75 | 24 360 € – 39 300 € | 29 400 € |
| Държавни институции | 74 | 37 869 € – 45 968 € | 40 188 € |
| Авиация и космос | 67 | 30 960 € – 40 800 € | 32 680 € |
| Управление на отпадъци | 66 | 35 225 € – 67 824 € | 42 320 € |
| Нестопански сектор | 57 | 35 784 € – 55 900 € | 45 600 € |
| Консултиране | 56 | 35 750 € – 70 000 € | 51 600 € |
| Лични услуги | 56 | 25 800 € – 32 680 € | 27 520 € |
| Комунални услуги | 54 | 41 976 € – 55 938 € | 48 250 € |
| Земеделие | 53 | 25 800 € – 45 405 € | 30 000 € |
| Търговия на едро | 47 | 32 880 € – 62 608 € | 44 760 € |
| Отбрана | 45 | 37 236 € – 47 184 € | 40 272 € |
| Инженерство | 39 | 15 000 € – 52 290 € | 40 000 € |
| Food & beverage | 35 | 25 800 € – 29 064 € | 25 800 € |
| Facility services | 34 | 25 800 € – 34 740 € | 25 800 € |
| Research | 31 | 29 620 € – 72 589 € | 47 528 € |
| Food production | 31 | 25 800 € – 36 300 € | 25 800 € |
| Медии | 30 | 25 800 € – 71 466 € | 39 428 € |
| Правни услуги | Оценка | 31 305 € – 42 367 € | 36 907 € |
| Beverages | Оценка | 37 328 € – 50 519 € | 44 008 € |
| Electrical | Оценка | 36 915 € – 49 959 € | 43 521 € |
| Електротехника | Оценка | 37 566 € – 50 841 € | 44 289 € |
| Electrical installation | Оценка | 37 566 € – 50 841 € | 44 289 € |
| Electrical services | Оценка | 36 082 € – 48 832 € | 42 540 € |
| Fitness | Оценка | 25 858 € – 34 995 € | 30 486 € |
| Furniture | Оценка | 32 908 € – 44 536 € | 38 797 € |
| Healthcare IT | Оценка | 45 029 € – 60 941 € | 53 088 € |
| Професионални услуги | Оценка | 41 323 € – 55 925 € | 48 718 € |
| Полупроводници | Оценка | 42 556 € – 57 594 € | 50 172 € |
| Tourism | Оценка | 30 403 € – 41 147 € | 35 845 € |
| Град | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Berlin | 7246 | 29 240 € – 49 880 € | 36 000 € |
| Hamburg | 2258 | 30 960 € – 53 455 € | 37 840 € |
| Leipzig | 916 | 27 520 € – 36 120 € | 30 960 € |
| München | 807 | 33 540 € – 60 000 € | 42 000 € |
| Region Hannover | 679 | 29 240 € – 46 800 € | 36 120 € |
| Bremen | 641 | 29 240 € – 48 000 € | 36 120 € |
| Dresden | 637 | 29 240 € – 44 532 € | 34 400 € |
| Frankfurt am Main | 587 | 34 400 € – 55 000 € | 44 184 € |
| Nordrhein-Westfalen | 527 | 27 520 € – 45 132 € | 34 884 € |
| Emsland | 465 | 27 520 € – 34 400 € | 30 100 € |
| Osnabrück | 448 | 27 520 € – 37 840 € | 30 960 € |
| Köln | 445 | 27 520 € – 44 760 € | 32 680 € |
| Mittelsachsen | 440 | 25 800 € – 30 960 € | 27 520 € |
| Augsburg | 405 | 29 240 € – 50 000 € | 34 400 € |
| Karlsruhe | 402 | 27 520 € – 44 262 € | 32 680 € |
| Bautzen | 383 | 27 520 € – 40 490 € | 29 240 € |
| Düsseldorf | 367 | 27 520 € – 46 440 € | 33 540 € |
| Kassel | 365 | 30 960 € – 44 720 € | 36 120 € |
| Dortmund | 362 | 27 520 € – 49 200 € | 34 400 € |
| Bayern | 346 | 27 520 € – 52 500 € | 34 400 € |
| Nürnberg | 342 | 29 240 € – 42 210 € | 34 400 € |
| Baden-Württemberg | 338 | 31 200 € – 54 000 € | 39 800 € |
| Recklinghausen | 326 | 27 520 € – 46 380 € | 32 680 € |
| Rhein-Sieg-Kreis | 322 | 27 520 € – 47 716 € | 34 400 € |
| Mecklenburgische Seenplatte | 319 | 25 800 € – 34 400 € | 29 240 € |
| Darmstadt | 318 | 34 400 € – 45 450 € | 37 840 € |
| Märkischer Kreis | 317 | 29 240 € – 42 120 € | 34 400 € |
| Ansbach | 310 | 27 520 € – 168 000 € | 42 000 € |
| Magdeburg | 310 | 29 240 € – 48 000 € | 36 000 € |
| Duisburg | 307 | 27 520 € – 41 280 € | 31 200 € |
| Lübeck | 297 | 27 520 € – 46 800 € | 34 400 € |
| Pinneberg | 295 | 29 240 € – 40 000 € | 32 680 € |
| Mettmann | 289 | 27 520 € – 39 560 € | 30 960 € |
| Rostock | 287 | 25 800 € – 40 900 € | 30 960 € |
| Bielefeld | 284 | 30 960 € – 47 434 € | 36 120 € |
| Ammerland | 281 | 25 800 € – 34 400 € | 30 960 € |
| Erfurt | 276 | 27 520 € – 42 125 € | 32 680 € |
| Minden-Lübbecke | 276 | 27 520 € – 47 292 € | 32 680 € |
| Chemnitz | 273 | 27 520 € – 39 500 € | 32 680 € |
| Borken | 268 | 27 520 € – 36 030 € | 30 960 € |
| Halle (Saale) | 267 | 25 800 € – 34 400 € | 30 000 € |
| Steinfurt | 267 | 27 520 € – 36 120 € | 30 960 € |
| Münster | 263 | 29 240 € – 45 000 € | 37 840 € |
| Nordsachsen | 260 | 25 800 € – 36 000 € | 29 240 € |
| Gütersloh | 257 | 28 908 € – 37 500 € | 30 960 € |
| Anhalt-Bitterfeld | 254 | 27 130 € – 36 120 € | 30 960 € |
| Bochum | 252 | 29 240 € – 48 160 € | 32 680 € |
| Biberach | 247 | 29 240 € – 44 720 € | 34 400 € |
| Vorpommern-Rügen | 247 | 24 080 € – 32 680 € | 29 240 € |
| Celle | 242 | 32 358 € – 46 440 € | 41 580 € |
| Meißen | 242 | 27 520 € – 37 840 € | 29 240 € |
| Landkreis Rostock | 236 | 25 800 € – 39 724 € | 29 240 € |
| Erzgebirgskreis | 235 | 25 800 € – 39 600 € | 29 240 € |
| Essen | 232 | 29 240 € – 50 000 € | 36 550 € |
| Stuttgart | 232 | 29 240 € – 57 058 € | 43 767 € |
| Braunschweig | 229 | 27 520 € – 48 000 € | 34 400 € |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 227 | 25 800 € – 32 680 € | 27 520 € |
| Rhein-Kreis Neuss | 226 | 25 800 € – 39 590 € | 30 960 € |
| Stormarn | 226 | 27 520 € – 39 560 € | 32 680 € |
| Oberhavel | 225 | 29 240 € – 50 508 € | 36 120 € |
| Unna | 225 | 25 800 € – 39 560 € | 29 240 € |
| Vorpommern-Greifswald | 225 | 25 800 € – 37 840 € | 29 240 € |
| Rhein-Erft-Kreis | 220 | 28 257 € – 58 458 € | 34 400 € |
| Segeberg | 220 | 29 240 € – 39 560 € | 30 960 € |
| Heilbronn | 218 | 28 485 € – 46 710 € | 32 680 € |
| Bodenseekreis | 217 | 27 520 € – 44 720 € | 32 680 € |
| Esslingen | 217 | 28 380 € – 47 500 € | 34 400 € |
| Regensburg | 216 | 29 240 € – 41 460 € | 34 400 € |
| Kaiserslautern | 214 | 29 240 € – 40 272 € | 34 416 € |
| Bonn | 213 | 29 240 € – 70 000 € | 41 280 € |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 212 | 27 520 € – 46 728 € | 32 680 € |
| Kiel | 212 | 30 720 € – 50 550 € | 37 840 € |
| Potsdam | 209 | 29 520 € – 59 650 € | 43 200 € |
| Groß-Gerau | 208 | 29 240 € – 48 000 € | 34 830 € |
| Göttingen | 207 | 27 520 € – 39 580 € | 30 960 € |
| Niedersachsen | 204 | 25 800 € – 41 280 € | 30 960 € |
| Ortenaukreis | 203 | 27 520 € – 41 520 € | 30 960 € |
| Barnim | 201 | 30 960 € – 55 040 € | 42 000 € |
| Gießen | 201 | 26 660 € – 36 600 € | 29 240 € |
| Ludwigslust-Parchim | 200 | 27 520 € – 45 466 € | 33 030 € |
| Börde | 196 | 25 800 € – 34 400 € | 29 240 € |
| Bergstraße | 195 | 29 038 € – 46 433 € | 35 724 € |
| Main-Kinzig-Kreis | 195 | 27 520 € – 45 723 € | 30 960 € |
| Böblingen | 194 | 27 520 € – 41 973 € | 30 960 € |
| Teltow-Fläming | 194 | 27 520 € – 39 560 € | 30 960 € |
| Salzlandkreis | 190 | 25 800 € – 36 000 € | 29 240 € |
| Harz | 189 | 25 800 € – 34 400 € | 29 240 € |
| Hildesheim | 189 | 27 520 € – 37 840 € | 29 240 € |
| Schwandorf | 189 | 27 520 € – 37 000 € | 31 820 € |
| Aschaffenburg | 188 | 29 240 € – 43 000 € | 32 680 € |
| Herzogtum Lauenburg | 188 | 29 885 € – 41 460 € | 35 364 € |
| Gotha | 187 | 27 520 € – 36 120 € | 30 960 € |
| Mainz-Bingen | 183 | 36 360 € – 90 000 € | 90 000 € |
| Mainz | 182 | 30 960 € – 50 400 € | 36 120 € |
| Soest | 179 | 25 800 € – 33 540 € | 29 240 € |
| Bayreuth | 178 | 25 800 € – 37 840 € | 29 240 € |
| Darmstadt-Dieburg | 176 | 29 240 € – 46 412 € | 39 750 € |
| Lippe | 176 | 27 520 € – 39 900 € | 30 960 € |
| Mannheim | 175 | 29 240 € – 48 300 € | 37 200 € |
| Krefeld | 173 | 30 960 € – 49 032 € | 39 560 € |
| Cloppenburg | 172 | 25 800 € – 32 250 € | 29 240 € |
| Potsdam-Mittelmark | 172 | 28 165 € – 43 000 € | 32 540 € |
| Alb-Donau-Kreis | 170 | 29 240 € – 55 000 € | 40 210 € |
| Ahrweiler | 169 | 29 240 € – 48 000 € | 35 900 € |
| Saalekreis | 169 | 27 520 € – 37 200 € | 32 680 € |
| Ludwigsburg | 168 | 32 680 € – 53 964 € | 38 120 € |
| Wiesbaden | 168 | 32 572 € – 60 000 € | 43 000 € |
| Zwickau | 168 | 26 660 € – 39 600 € | 29 386 € |
| Herford | 167 | 27 520 € – 45 760 € | 32 250 € |
| Hessen | 166 | 32 400 € – 55 030 € | 40 392 € |
| Nordwestmecklenburg | 164 | 25 800 € – 39 870 € | 28 810 € |
| Paderborn | 164 | 27 520 € – 36 120 € | 29 240 € |
| Dahme-Spreewald | 162 | 25 800 € – 42 861 € | 30 530 € |
| Neuwied | 162 | 27 735 € – 39 590 € | 32 680 € |
| Harburg | 160 | 27 520 € – 49 515 € | 33 934 € |
| Lahn-Dill-Kreis | 160 | 27 090 € – 36 335 € | 29 240 € |
| Rendsburg-Eckernförde | 160 | 27 305 € – 46 870 € | 32 250 € |
| Westerwaldkreis | 160 | 27 520 € – 34 800 € | 30 960 € |
| Burgenlandkreis | 159 | 25 800 € – 32 680 € | 29 240 € |
| Heinsberg | 159 | 27 520 € – 42 968 € | 34 400 € |
| Jena | 159 | 29 240 € – 50 000 € | 36 000 € |
| Rems-Murr-Kreis | 159 | 27 932 € – 38 120 € | 32 680 € |
| Städteregion Aachen | 159 | 29 240 € – 61 250 € | 37 840 € |
| Ilm-Kreis | 157 | 29 240 € – 43 000 € | 36 120 € |
| Sachsen | 157 | 27 520 € – 36 000 € | 29 240 € |
| Warendorf | 157 | 27 520 € – 37 296 € | 30 960 € |
| Sachsen-Anhalt | 154 | 25 800 € – 35 250 € | 29 240 € |
| Wartburgkreis | 154 | 28 523 € – 41 280 € | 31 608 € |
| Erlangen | 153 | 34 400 € – 53 000 € | 43 200 € |
| Havelland | 153 | 27 520 € – 41 280 € | 32 250 € |
| Ravensburg | 149 | 30 960 € – 42 000 € | 34 400 € |
| Bamberg | 148 | 25 800 € – 34 710 € | 29 240 € |
| Euskirchen | 148 | 24 080 € – 39 560 € | 25 800 € |
| Würzburg | 148 | 29 549 € – 49 491 € | 36 120 € |
| Görlitz | 147 | 27 520 € – 42 140 € | 30 960 € |
| Koblenz | 144 | 29 240 € – 49 200 € | 34 400 € |
| Dessau-Roßlau | 142 | 24 080 € – 33 612 € | 27 520 € |
| Fulda | 142 | 29 240 € – 62 875 € | 38 840 € |
| Offenbach | 142 | 27 520 € – 49 386 € | 36 600 € |
| Ulm | 142 | 29 240 € – 53 875 € | 38 400 € |
| Mansfeld-Südharz | 141 | 27 520 € – 37 200 € | 30 960 € |
| Ostholstein | 141 | 25 800 € – 41 868 € | 29 240 € |
| Vogtlandkreis | 141 | 25 800 € – 32 680 € | 29 240 € |
| Wesel | 141 | 27 520 € – 60 000 € | 34 400 € |
| Viersen | 140 | 27 520 € – 46 440 € | 31 584 € |
| Mönchengladbach | 139 | 26 710 € – 41 636 € | 30 960 € |
| Neumünster | 139 | 25 800 € – 41 280 € | 32 250 € |
| Saale-Orla-Kreis | 136 | 25 800 € – 29 240 € | 27 520 € |
| Schwäbisch Hall | 134 | 27 520 € – 36 120 € | 30 960 € |
| Oldenburg | 133 | 27 520 € – 32 680 € | 30 960 € |
| Oldenburg (Oldenburg) | 131 | 27 520 € – 36 120 € | 32 680 € |
| Salzgitter | 131 | 30 100 € – 48 000 € | 37 840 € |
| Coburg | 130 | 25 800 € – 29 240 € | 27 520 € |
| Hamm | 130 | 25 800 € – 34 185 € | 29 240 € |
| Coesfeld | 129 | 27 520 € – 37 840 € | 30 960 € |
| Mayen-Koblenz | 129 | 29 240 € – 53 320 € | 36 120 € |
| Flensburg | 128 | 30 960 € – 43 731 € | 36 120 € |
| Wuppertal | 128 | 27 520 € – 42 250 € | 33 600 € |
| Gera | 127 | 27 520 € – 34 830 € | 29 240 € |
| Höxter | 127 | 29 240 € – 42 120 € | 34 400 € |
| Freiburg im Breisgau | 125 | 32 680 € – 60 000 € | 43 860 € |
| Ludwigshafen am Rhein | 125 | 33 600 € – 56 568 € | 43 000 € |
| Unterallgäu | 125 | 29 240 € – 38 700 € | 34 400 € |
| Rhein-Neckar-Kreis | 123 | 29 240 € – 49 800 € | 36 120 € |
| Lüneburg | 122 | 29 240 € – 47 400 € | 35 630 € |
| Oberbergischer Kreis | 122 | 26 015 € – 59 073 € | 34 400 € |
| Altmarkkreis Salzwedel | 121 | 25 800 € – 42 500 € | 29 240 € |
| Verden | 121 | 27 520 € – 42 060 € | 32 680 € |
| Gelsenkirchen | 118 | 28 595 € – 49 200 € | 32 680 € |
| Heidenheim | 118 | 27 520 € – 44 409 € | 32 680 € |
| Hochsauerlandkreis | 118 | 27 520 € – 36 120 € | 30 530 € |
| Konstanz | 118 | 26 875 € – 54 336 € | 37 664 € |
| Leverkusen | 118 | 34 400 € – 59 848 € | 35 914 € |
| Ostprignitz-Ruppin | 118 | 28 800 € – 44 000 € | 34 000 € |
| Grafschaft Bentheim | 117 | 27 520 € – 37 200 € | 30 960 € |
| Wetteraukreis | 117 | 26 660 € – 42 300 € | 30 960 € |
| Bad Kreuznach | 116 | 27 520 € – 41 280 € | 30 960 € |
| Diepholz | 116 | 29 240 € – 36 030 € | 32 250 € |
| Nürnberger Land | 114 | 29 240 € – 34 400 € | 30 960 € |
| Waldeck-Frankenberg | 114 | 27 520 € – 45 174 € | 29 240 € |
| Kleve | 113 | 29 240 € – 51 822 € | 34 400 € |
| Marburg-Biedenkopf | 113 | 25 800 € – 35 260 € | 29 240 € |
| Brandenburg an der Havel | 112 | 29 240 € – 55 040 € | 35 352 € |
| Nordfriesland | 112 | 24 080 € – 41 316 € | 29 240 € |
| Oder-Spree | 111 | 29 240 € – 49 880 € | 34 980 € |
| Düren | 110 | 27 520 € – 39 345 € | 32 540 € |
| Fürth | 110 | 27 520 € – 47 875 € | 32 400 € |
| Günzburg | 110 | 30 960 € – 41 943 € | 33 600 € |
| Altenburger Land | 109 | 26 660 € – 34 400 € | 29 240 € |
| Bernkastel-Wittlich | 109 | 27 520 € – 37 800 € | 30 960 € |
| Cham | 109 | 25 800 € – 34 400 € | 27 520 € |
| Rastatt | 109 | 27 520 € – 34 400 € | 29 240 € |
| Uelzen | 106 | 27 520 € – 45 348 € | 38 120 € |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 105 | 30 960 € – 52 850 € | 39 000 € |
| Freising | 105 | 27 520 € – 46 866 € | 34 400 € |
| Altenkirchen (Westerwald) | 104 | 29 240 € – 36 120 € | 30 960 € |
| Ostalbkreis | 104 | 27 520 € – 42 000 € | 32 680 € |
| Cottbus | 103 | 27 520 € – 46 833 € | 32 000 € |
| Friesland (DE) | 103 | 29 240 € – 44 720 € | 33 156 € |
| Stade | 103 | 27 520 € – 41 202 € | 32 680 € |
| Eichsfeld | 102 | 25 800 € – 32 572 € | 29 240 € |
| Mülheim an der Ruhr | 102 | 30 960 € – 48 000 € | 36 120 € |
| Regionalverband Saarbrücken | 102 | 27 520 € – 46 712 € | 34 400 € |
| Schweinfurt | 102 | 25 800 € – 39 420 € | 29 240 € |
| Wesermarsch | 102 | 26 230 € – 34 400 € | 30 960 € |
| Donau-Ries | 101 | 27 520 € – 50 544 € | 34 400 € |
| Greiz | 101 | 25 800 € – 29 240 € | 27 520 € |
| Hagen | 101 | 32 680 € – 47 880 € | 37 840 € |
| Märkisch-Oderland | 99 | 29 240 € – 42 600 € | 30 960 € |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 98 | 29 240 € – 84 000 € | 37 840 € |
| Schwerin | 97 | 27 520 € – 45 000 € | 29 240 € |
| Alzey-Worms | 96 | 25 800 € – 41 280 € | 30 960 € |
| Rheinland-Pfalz | 96 | 30 960 € – 58 205 € | 39 580 € |
| Brandenburg | 95 | 27 520 € – 45 800 € | 36 000 € |
| Wilhelmshaven | 94 | 29 240 € – 49 880 € | 35 200 € |
| Aurich | 93 | 25 800 € – 39 560 € | 30 960 € |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 93 | 25 800 € – 42 456 € | 31 008 € |
| Landshut | 92 | 29 240 € – 36 240 € | 30 960 € |
| Munich | 92 | 31 304 € – 117 390 € | 71 250 € |
| Saale-Holzland-Kreis | 91 | 25 800 € – 30 960 € | 27 520 € |
| Main-Tauber-Kreis | 90 | 27 950 € – 34 400 € | 29 240 € |
| Oberhausen | 90 | 29 670 € – 42 000 € | 36 060 € |
| Siegen-Wittgenstein | 90 | 30 960 € – 42 971 € | 33 000 € |
| Amberg | 89 | 29 240 € – 36 980 € | 30 960 € |
| Germersheim | 89 | 28 380 € – 34 400 € | 30 960 € |
| Northeim | 89 | 30 960 € – 51 500 € | 34 344 € |
| Oberspreewald-Lausitz | 89 | 25 800 € – 36 000 € | 29 240 € |
| Hersfeld-Rotenburg | 88 | 27 520 € – 36 120 € | 32 680 € |
| Thüringen | 88 | 27 520 € – 43 055 € | 33 800 € |
| Vechta | 88 | 28 810 € – 33 110 € | 30 960 € |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 87 | 29 240 € – 43 500 € | 32 680 € |
| Wittenberg | 86 | 25 800 € – 42 039 € | 30 000 € |
| Bottrop | 85 | 27 520 € – 36 120 € | 32 680 € |
| Goslar | 85 | 26 660 € – 46 866 € | 32 680 € |
| Hof | 85 | 24 080 € – 32 680 € | 27 520 € |
| Jerichower Land | 84 | 25 800 € – 34 500 € | 28 810 € |
| Weilheim-Schongau | 84 | 27 520 € – 45 450 € | 32 680 € |
| Hameln-Pyrmont | 83 | 29 240 € – 41 710 € | 30 960 € |
| Schmalkalden-Meiningen | 83 | 27 520 € – 38 700 € | 31 200 € |
| Bremerhaven | 82 | 29 240 € – 39 560 € | 32 680 € |
| Elbe-Elster | 82 | 25 800 € – 41 478 € | 29 620 € |
| Cuxhaven | 81 | 29 240 € – 44 720 € | 32 680 € |
| Limburg-Weilburg | 81 | 27 520 € – 32 680 € | 29 240 € |
| Kelheim | 79 | 27 520 € – 37 840 € | 31 820 € |
| Rhein-Lahn-Kreis | 79 | 28 400 € – 46 006 € | 32 680 € |
| Steinburg | 79 | 29 240 € – 51 478 € | 41 832 € |
| Schaumburg | 78 | 27 520 € – 43 000 € | 31 605 € |
| Bad Kissingen | 77 | 29 240 € – 49 800 € | 40 500 € |
| Hochtaunuskreis | 77 | 32 680 € – 65 000 € | 42 140 € |
| Saarpfalz-Kreis | 77 | 27 520 € – 36 120 € | 32 680 € |
| Amberg-Sulzbach | 76 | 27 520 € – 33 110 € | 30 960 € |
| Heidelberg | 76 | 29 240 € – 46 452 € | 36 550 € |
| Sömmerda | 76 | 27 520 € – 36 120 € | 30 960 € |
| Lindau (Bodensee) | 75 | 30 100 € – 42 000 € | 32 680 € |
| Neumarkt i. d. OPf. | 75 | 27 520 € – 37 110 € | 30 000 € |
| Kitzingen | 74 | 25 800 € – 37 840 € | 29 240 € |
| Schleswig-Holstein | 73 | 27 000 € – 42 140 € | 34 400 € |
| Herne | 72 | 29 240 € – 68 020 € | 34 830 € |
| Heidekreis | 71 | 27 520 € – 46 282 € | 32 680 € |
| Schleswig-Flensburg | 71 | 28 380 € – 45 580 € | 29 240 € |
| Schwalm-Eder-Kreis | 71 | 29 240 € – 48 636 € | 34 188 € |
| Stendal | 71 | 25 800 € – 32 680 € | 29 240 € |
| Hohenlohekreis | 70 | 27 520 € – 30 960 € | 29 240 € |
| Ostallgäu | 70 | 27 520 € – 45 472 € | 32 680 € |
| Olpe | 69 | 27 520 € – 34 400 € | 32 250 € |
| Deggendorf | 68 | 27 520 € – 43 200 € | 35 200 € |
| Emmendingen | 68 | 30 960 € – 62 200 € | 37 840 € |
| Rotenburg (Wümme) | 68 | 25 800 € – 45 186 € | 33 140 € |
| Memmingen | 67 | 27 520 € – 34 400 € | 30 960 € |
| Neustadt a. d. Waldnaab | 66 | 26 660 € – 34 700 € | 30 960 € |
| Offenbach am Main | 66 | 31 175 € – 64 125 € | 48 522 € |
| Passau | 66 | 29 430 € – 51 900 € | 39 528 € |
| Roth | 66 | 27 520 € – 37 146 € | 30 960 € |
| Fürstenfeldbruck | 65 | 30 000 € – 48 120 € | 37 840 € |
| Main-Spessart | 65 | 29 240 € – 56 000 € | 30 960 € |
| Nordhausen | 64 | 27 520 € – 34 830 € | 29 240 € |
| Saalfeld-Rudolstadt | 64 | 29 240 € – 46 866 € | 36 126 € |
| Saarlouis | 64 | 25 800 € – 47 345 € | 29 240 € |
| Starnberg | 64 | 31 077 € – 45 524 € | 39 560 € |
| Wolfsburg | 64 | 25 800 € – 41 406 € | 29 240 € |
| Nienburg (Weser) | 63 | 25 800 € – 36 660 € | 30 960 € |
| Reutlingen | 63 | 29 020 € – 52 890 € | 39 600 € |
| Weimarer Land | 63 | 25 800 € – 36 120 € | 29 240 € |
| Main-Taunus-Kreis | 62 | 32 358 € – 54 414 € | 36 060 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 62 | 25 800 € – 41 400 € | 30 960 € |
| Neu-Ulm | 61 | 28 380 € – 43 200 € | 33 600 € |
| Rosenheim | 60 | 34 400 € – 56 772 € | 38 120 € |
| Trier | 60 | 25 800 € – 39 000 € | 29 240 € |
| Gifhorn | 59 | 29 240 € – 44 720 € | 37 840 € |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 59 | 29 084 € – 46 938 € | 34 400 € |
| Dithmarschen | 58 | 29 240 € – 45 000 € | 29 620 € |
| Erlangen-Höchstadt | 58 | 29 240 € – 40 716 € | 30 960 € |
| Osterholz | 58 | 29 240 € – 39 810 € | 32 250 € |
| Dingolfing-Landau | 57 | 27 520 € – 37 840 € | 30 960 € |
| Peine | 57 | 32 250 € – 59 400 € | 43 896 € |
| Spree-Neiße | 57 | 27 520 € – 34 400 € | 29 240 € |
| Hildburghausen | 56 | 25 800 € – 32 151 € | 29 240 € |
| Dachau | 55 | 31 390 € – 59 700 € | 41 280 € |
| Eichstätt | 55 | 25 800 € – 54 200 € | 34 400 € |
| Helmstedt | 54 | 27 520 € – 48 000 € | 38 100 € |
| Holzminden | 54 | 29 240 € – 42 786 € | 35 690 € |
| Sigmaringen | 54 | 29 240 € – 34 400 € | 32 680 € |
| Trier-Saarburg | 54 | 25 800 € – 36 090 € | 29 240 € |
| Aichach-Friedberg | 53 | 27 520 € – 51 600 € | 39 560 € |
| Birkenfeld | 53 | 25 800 € – 43 000 € | 30 960 € |
| Göppingen | 53 | 29 240 € – 42 000 € | 36 120 € |
| Landsberg am Lech | 53 | 29 240 € – 36 980 € | 32 680 € |
| Oberallgäu | 53 | 27 520 € – 33 750 € | 29 240 € |
| Vulkaneifel | 53 | 25 800 € – 46 440 € | 32 680 € |
| Worms | 53 | 29 240 € – 53 320 € | 38 700 € |
| Calw | 52 | 27 305 € – 37 980 € | 31 820 € |
| Lörrach | 52 | 32 680 € – 60 010 € | 48 000 € |
| Pfaffenhofen a. d. Ilm | 52 | 30 530 € – 90 000 € | 46 360 € |
| Plön | 52 | 25 800 € – 51 918 € | 35 062 € |
| Sonneberg | 52 | 25 800 € – 45 600 € | 29 240 € |
| Weimar | 52 | 29 240 € – 45 256 € | 33 300 € |
| Erding | 51 | 25 800 € – 54 000 € | 30 960 € |
| Kaufbeuren | 51 | 28 380 € – 51 800 € | 34 400 € |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 51 | 32 680 € – 50 130 € | 41 400 € |
| Neuburg-Schrobenhausen | 50 | 27 520 € – 43 660 € | 32 680 € |
| Werra-Meißner-Kreis | 48 | 29 240 € – 46 752 € | 39 030 € |
| Delmenhorst | 47 | 25 800 € – 48 330 € | 36 120 € |
| Kempten (Allgäu) | 47 | 29 240 € – 36 060 € | 32 680 € |
| Miltenberg | 47 | 30 960 € – 43 100 € | 32 680 € |
| Prignitz | 47 | 27 520 € – 46 212 € | 34 400 € |
| Lichtenfels | 45 | 25 800 € – 38 500 € | 27 520 € |
| Wolfenbüttel | 45 | 27 520 € – 46 380 € | 34 400 € |
| Germany | 44 | 57 000 € – 116 250 € | 86 150 € |
| Ingolstadt | 44 | 30 825 € – 53 568 € | 33 638 € |
| Tirschenreuth | 44 | 29 240 € – 35 260 € | 30 960 € |
| Frankenthal (Pfalz) | 43 | 25 800 € – 49 488 € | 36 120 € |
| Kulmbach | 43 | 25 800 € – 31 820 € | 27 520 € |
| Baden-Baden | 42 | 26 230 € – 39 560 € | 30 960 € |
| Berchtesgadener Land | 42 | 30 057 € – 46 212 € | 35 496 € |
| Regen | 42 | 29 240 € – 43 000 € | 32 680 € |
| Uckermark | 42 | 27 520 € – 53 584 € | 32 680 € |
