Колко плаща Финландия
Реални диапазони на заплатите от активни обяви за работа — по роля, бранш, град и кариерно ниво. Без анкети, без оценъчни модели: показваме само какво самите работодатели пишат в обявата.
| Роли | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| сътрудник, здравно обслужване | 331 | 29 240 € – 33 084 € | 31 470 € |
| чистач, сгради/чистачка, сгради | 203 | 22 360 € – 25 800 € | 22 360 € |
| медицинска сестра с общ профил | 183 | 35 292 € – 39 000 € | 36 540 € |
| учител, детска градина | 132 | 35 796 € – 38 855 € | 37 233 € |
| продавач-консултант | 131 | 22 360 € – 26 660 € | 24 080 € |
| готвач/готвачка | 117 | 24 080 € – 27 804 € | 26 660 € |
| работник, строителство на сгради | 115 | 24 080 € – 27 950 € | 25 800 € |
| електротехник | 103 | 29 620 € – 34 400 € | 31 820 € |
| шофьор, товарен автомобил | 94 | 28 380 € – 29 498 € | 28 380 € |
| заварчик | 87 | 25 800 € – 30 100 € | 28 380 € |
| домашен санитар/домашна санитарка | 85 | 23 220 € – 24 080 € | 23 220 € |
| сервитьор/сервитьорка | 76 | 24 940 € – 26 015 € | 24 940 € |
| търговски представител | 66 | 24 080 € – 57 000 € | 45 000 € |
| служител, запитвания от клиенти и информация | 58 | 24 080 € – 32 430 € | 28 227 € |
| домакин, сграда | 54 | 22 360 € – 30 399 € | 25 800 € |
| машинен оператор, машини с цифрово програмно управление | 53 | 27 520 € – 31 820 € | 30 100 € |
| дърводелец | 50 | 29 240 € – 31 820 € | 30 960 € |
| педагог в детски ясли | 47 | 30 720 € – 31 590 € | 31 200 € |
| общопрактикуващ лекар | 46 | 84 020 € – 92 112 € | 89 010 € |
| машинист, багер | 43 | 29 154 € – 31 820 € | 30 960 € |
| лекар специалист | 42 | 80 458 € – 107 166 € | 91 677 € |
| работник, склад | 41 | 24 080 € – 28 380 € | 25 800 € |
| строител, жилищни сгради | 39 | 25 800 € – 30 960 € | 28 380 € |
| сътрудник, социални услуги | 32 | 35 409 € – 41 547 € | 38 112 € |
| Бранш | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Човешки ресурси & Подбор на персонал | 1497 | 24 940 € – 31 820 € | 28 380 € |
| Здравеопазване, Грижи & Науки за живота | 1082 | 30 168 € – 44 076 € | 35 220 € |
| Държавна администрация, Асоциации & НПО | 712 | 31 842 € – 49 002 € | 38 406 € |
| Образование & Изследвания | 371 | 34 800 € – 50 400 € | 39 648 € |
| Социални услуги | 371 | 26 660 € – 35 514 € | 32 784 € |
| Хотелиерство, Туризъм & Свободно време | 300 | 22 360 € – 28 380 € | 24 940 € |
| Сигурност, Почистване & Фасилити мениджмънт | 293 | 22 360 € – 29 240 € | 22 360 € |
| Търговия на дребно & Потребителски стоки | 215 | 22 360 € – 29 622 € | 24 080 € |
| Строителство, Занаяти & Недвижими имоти | 140 | 29 004 € – 51 002 € | 36 600 € |
| Индустрия & Производство | 129 | 30 960 € – 57 000 € | 45 006 € |
| Софтуер, ИТ & Телекомуникации | 124 | 29 240 € – 62 550 € | 46 200 € |
| Професионални услуги | 83 | 43 500 € – 60 000 € | 51 000 € |
| Медии, Маркетинг & Креативни индустрии | 56 | 18 270 € – 43 000 € | 36 000 € |
| Логистика & Транспорт | 50 | 22 416 € – 35 259 € | 28 424 € |
| Автомобилна индустрия | 48 | 21 006 € – 39 304 € | 27 006 € |
| Град | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Helsinki-Uusimaa | 761 | 28 380 € – 39 180 € | 32 680 € |
| Helsinki | 595 | 29 188 € – 53 994 € | 39 006 € |
| Espoo | 428 | 27 004 € – 39 348 € | 31 820 € |
| Pirkanmaa | 341 | 25 800 € – 31 820 € | 28 380 € |
| Lappi | 170 | 22 360 € – 31 278 € | 26 400 € |
| Turku | 154 | 26 506 € – 41 895 € | 32 540 € |
| Oulu | 153 | 24 940 € – 39 000 € | 30 828 € |
| Jyväskylä | 139 | 26 660 € – 42 000 € | 32 680 € |
| Etelä-Pohjanmaa | 129 | 24 080 € – 33 204 € | 29 240 € |
| Hämeenlinna | 114 | 27 735 € – 36 594 € | 31 269 € |
| Varsinais-Suomi | 94 | 24 080 € – 32 983 € | 28 810 € |
| Lahti | 88 | 24 940 € – 41 337 € | 29 240 € |
| Kangasala | 84 | 24 940 € – 30 960 € | 27 912 € |
| Kuopio | 81 | 29 100 € – 47 004 € | 36 600 € |
| Keski-Suomi | 71 | 24 080 € – 32 680 € | 28 380 € |
| Pohjois-Pohjanmaa | 69 | 23 220 € – 30 960 € | 27 102 € |
| Vantaa | 65 | 27 520 € – 47 400 € | 32 784 € |
| Tampere | 61 | 28 380 € – 48 000 € | 33 288 € |
| Rovaniemi | 60 | 24 080 € – 50 937 € | 27 713 € |
| Pohjanmaa | 55 | 24 080 € – 31 485 € | 26 660 € |
| Pohjois-Savo | 54 | 24 080 € – 31 278 € | 26 316 € |
| Etelä-Savo | 53 | 24 080 € – 33 733 € | 29 052 € |
| Joensuu | 47 | 26 230 € – 40 038 € | 31 278 € |
| Satakunta | 45 | 25 836 € – 35 292 € | 30 000 € |
| Pori | 43 | 26 613 € – 39 300 € | 29 240 € |
| Hamina | 41 | 26 660 € – 42 000 € | 30 100 € |
| Kainuu | 40 | 24 080 € – 31 570 € | 29 086 € |
| Kanta-Häme | 40 | 24 080 € – 34 708 € | 28 846 € |
| Vaasa | 40 | 25 800 € – 44 889 € | 30 960 € |
| Etelä-Karjala | 34 | 23 435 € – 32 680 € | 27 520 € |
| Inari | 34 | 25 800 € – 30 057 € | 27 506 € |
| Raisio | 33 | 24 940 € – 30 100 € | 26 660 € |
| Äänekoski | 31 | 24 940 € – 34 846 € | 28 380 € |
| Kaarina | 30 | 26 015 € – 34 808 € | 28 380 € |
| Kittilä | 30 | 23 435 € – 32 956 € | 25 800 € |
| Kouvola | 30 | 22 790 € – 35 690 € | 27 950 € |
| Отдели | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Здравеопазване | 1214 | 29 240 € – 39 608 € | 33 897 € |
| Хотелиерство и ресторантьорство | 711 | 22 360 € – 27 520 € | 24 940 € |
| Производство | 570 | 24 940 € – 30 100 € | 27 520 € |
| Строителство | 491 | 25 800 € – 30 960 € | 28 380 € |
| Инженеринг | 458 | 31 032 € – 48 936 € | 37 758 € |
| Образование | 400 | 31 815 € – 41 610 € | 37 332 € |
| Логистика | 341 | 25 800 € – 30 100 € | 28 380 € |
| Търговия | 322 | 22 360 € – 41 160 € | 25 022 € |
| Продажби | 249 | 24 080 € – 54 000 € | 39 000 € |
| Администрация | 179 | 24 080 € – 38 016 € | 31 056 € |
| Мениджмънт | 172 | 37 695 € – 63 758 € | 48 579 € |
| Творчество/Медии | 100 | 28 380 € – 39 303 € | 34 400 € |
| Обслужване на клиенти | 100 | 24 080 € – 31 971 € | 27 560 € |
| Финанси | 83 | 32 606 € – 54 000 € | 44 664 € |
| Софтуер | 66 | 49 800 € – 76 500 € | 59 100 € |
| ИТ операции | 55 | 37 653 € – 59 400 € | 46 296 € |
| HR | 52 | 38 175 € – 52 722 € | 41 382 € |
| Наука | 52 | 37 704 € – 50 589 € | 45 363 € |
| Маркетинг | 43 | 35 994 € – 54 855 € | 45 288 € |
| Други | 38 | 23 396 € – 34 311 € | 28 380 € |
| Сигурност | 35 | 22 360 € – 28 683 € | 24 940 € |
| Земеделие | 32 | 20 210 € – 29 778 € | 25 800 € |
| Кариерно ниво | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Mid | 4446 | 27 520 € – 38 616 € | 31 578 € |
| Junior | 801 | 22 360 € – 30 960 € | 24 940 € |
| Lead | 229 | 38 748 € – 62 436 € | 51 000 € |
| Senior | 137 | 35 260 € – 78 000 € | 57 792 € |
| Head | 135 | 55 995 € – 83 997 € | 65 556 € |
| Стаж | 58 | 22 360 € – 34 383 € | 28 146 € |
| Умения | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| AI | 271 | 29 706 € – 50 400 € | 37 296 € |
| Python | 63 | 37 716 € – 55 302 € | 46 200 € |
| Security | 57 | 42 000 € – 81 000 € | 63 000 € |
| Healthtech | 41 | 42 000 € – 68 800 € | 53 268 € |
| Azure | 37 | 48 000 € – 78 000 € | 60 000 € |
| Cloud | 35 | 49 500 € – 83 400 € | 72 000 € |
| Gaming | 35 | 37 200 € – 48 510 € | 37 716 € |
| Data | 33 | 48 000 € – 62 652 € | 51 492 € |
| SAP | 32 | 35 548 € – 64 200 € | 53 760 € |
Толкова надълбоко стигаме: роля × град
Всяка роля с надеждни данни получава собствена страница — с диапазона на заплатата по град. Пример: сътрудник, здравно обслужване в Финландия.
сътрудник, здравно обслужване — по град
| Град | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Helsinki-Uusimaa | 87 | 31 341 € – 34 140 € | 32 136 € |
Медианна годишна заплата по държава
| Държава | n | Диапазон p25 – p75 | Медиана |
|---|---|---|---|
| Нидерландия | 261 777 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Германия | 157 448 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Австрия | 110 124 | 30 800 € – 44 380 € | 35 828 € |
| Франция | 74 566 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| Съединени щати | 65 547 | 53 999 € – 162 012 € | 108 222 € |
| Сингапур | 54 125 | 26 520 € – 48 144 € | 33 456 € |
| Русия | 47 769 | 9120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Дистанционно | 17 844 | 63 472 € – 165 165 € | 118 300 € |
| Чехия | 15 567 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Мексико | 14 625 | 8820 € – 12 936 € | 10 114 € |
Често задавани въпроси
Откъде идват данните за заплатите?
От активни обяви за работа, в които работодателят посочва диапазон на заплатата — в Финландия в момента 6707. Вземаме средата на диапазона, преизчисляваме чуждите валути и месечните/почасовите възнаграждения в EUR/година и показваме медианата, както и p25–p75.
Защо някои стойности изглеждат ниски?
В Финландия само 26,6 % от обявите посочват заплата — сред тях над средното много обяви по колективни договори и от държавни институции. Позициите без посочена заплата липсват. Стойностите описват следователно прозрачната част от пазара; затова винаги показваме n и диапазона.
От кога показваме стойност?
Едва от 30 обяви на комбинация (напр. роля × град). Под това медианата не е надеждна и отделни заплати биха могли да бъдат изведени.
Разгледай обяви с посочена заплата →Регистрирай се безплатно