Koliko plačuje Vietnam
Resnični plačni razponi iz aktivnih oglasov za delo — po vlogi, panogi, mestu in karierni stopnji. Brez anket, brez ocenjevalnih modelov: prikazujemo samo, kar delodajalci sami zapišejo v oglas.
| Vloge | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| vodja prodaje | 69 | 12.180 € – 25.200 € | 15.750 € |
| vodja računovodstva | 54 | 9870 € – 17.976 € | 12.852 € |
| vodja ključnih kupcev | 52 | 9765 € – 16.485 € | 12.540 € |
| vodja nastanitvenega oddelka | 40 | 10.920 € – 16.968 € | 12.915 € |
| šolski svetovalni delavec/šolska svetovalna delavka | 40 | 8400 € – 8400 € | 8400 € |
| vodja projektov | 37 | 11.550 € – 16.800 € | 14.700 € |
| posrednik/posrednica za zaposlovanje | 34 | 9450 € – 14.280 € | 12.600 € |
| prodajni inženir/prodajna inženirka | 33 | 8400 € – 12.600 € | 10.374 € |
| učitelj/učiteljica za tečaje tujih jezikov | 30 | 9450 € – 15.750 € | 11.550 € |
| pomočnik računovodje/pomočnica računovodje | 30 | 8484 € – 12.453 € | 10.710 € |
| Panoga | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Gradbeništvo, Obrt & Nepremičnine | 462 | 9450 € – 14.700 € | 11.550 € |
| Industrija & Proizvodnja | 388 | 9188 € – 13.650 € | 10.500 € |
| Kadrovske storitve & Posredovanje | 316 | 9492 € – 21.000 € | 12.600 € |
| Programska oprema, IT & Telekomunikacije | 268 | 10.080 € – 16.800 € | 12.600 € |
| Izobraževanje & Raziskave | 232 | 8400 € – 14.700 € | 10.500 € |
| Maloprodaja & Blago za široko porabo | 178 | 9297 € – 13.650 € | 10.500 € |
| Finance & Zavarovalništvo | 166 | 10.500 € – 19.110 € | 13.650 € |
| Veleprodaja & Distribucija | 137 | 8610 € – 11.550 € | 9450 € |
| Gostinstvo, Turizem & Prosti čas | 86 | 9450 € – 16.800 € | 12.600 € |
| Logistika & Transport | 78 | 9450 € – 18.375 € | 11.970 € |
| Mediji, Marketing & Kreativne industrije | 72 | 9188 € – 12.600 € | 9975 € |
| Zdravstvo, Nega & Znanosti o življenju | 66 | 9870 € – 16.222 € | 12.600 € |
| Kmetijstvo & Prehrana | 61 | 9450 € – 13.650 € | 11.550 € |
| Professional Services | 52 | 10.275 € – 13.650 € | 11.655 € |
| Energetika, Komunala & Okolje | 35 | 8925 € – 12.075 € | 9660 € |
| Mesto | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Quận Một, Thành phố Hồ Chí Minh | 74 | 9450 € – 13.650 € | 10.920 € |
| Quận Cầu Giấy, Hà Nội | 54 | 9450 € – 13.072 € | 10.710 € |
| Hà Nội, Việt Nam | 45 | 10.920 € – 32.760 € | 16.800 € |
| Quận Ba, Thành phố Hồ Chí Minh | 44 | 9450 € – 14.700 € | 11.340 € |
| Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | 44 | 8820 € – 13.650 € | 9450 € |
| Quận Bảy, Thành phố Hồ Chí Minh | 42 | 9450 € – 15.750 € | 11.550 € |
| Quận Đống Đa, Hà Nội | 42 | 8872 € – 12.600 € | 9450 € |
| Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | 42 | 8778 € – 15.530 € | 10.500 € |
| Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | 42 | 8820 € – 10.815 € | 9450 € |
| Hà Nội, Vietnam | 41 | 9450 € – 16.800 € | 10.500 € |
| Hà Nội | 37 | 13.650 € – 24.570 € | 14.700 € |
| Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | 34 | 8872 € – 21.788 € | 11.025 € |
| Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 33 | 10.500 € – 13.440 € | 12.600 € |
| Bến Cát, Bình Dương | 31 | 8610 € – 13.125 € | 9240 € |
| Quận Mười, Thành phố Hồ Chí Minh | 31 | 10.500 € – 23.625 € | 13.650 € |
| Oddelki | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Engineering | 400 | 9282 € – 13.650 € | 10.500 € |
| Prodaja | 400 | 9450 € – 17.933 € | 12.558 € |
| Finance | 213 | 9450 € – 14.700 € | 12.012 € |
| Trgovina | 196 | 9450 € – 14.700 € | 11.550 € |
| Logistika | 191 | 9366 € – 15.792 € | 11.550 € |
| Management | 165 | 9450 € – 15.750 € | 12.390 € |
| Administracija | 138 | 9450 € – 14.196 € | 10.500 € |
| Proizvodnja | 123 | 9450 € – 14.700 € | 11.550 € |
| Izobraževanje | 112 | 8400 € – 15.750 € | 9450 € |
| Marketing | 112 | 9272 € – 14.742 € | 10.920 € |
| Gostinstvo | 97 | 10.500 € – 20.202 € | 13.650 € |
| HR | 82 | 9450 € – 14.595 € | 11.372 € |
| Programska oprema | 76 | 10.500 € – 16.222 € | 12.600 € |
| Kreativa/mediji | 65 | 9240 € – 12.600 € | 10.500 € |
| Oblikovanje | 46 | 8820 € – 12.453 € | 10.227 € |
| IT-operacije | 38 | 11.802 € – 21.630 € | 16.590 € |
| Karierna stopnja | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 1344 | 9240 € – 13.650 € | 10.500 € |
| Head | 491 | 11.865 € – 21.000 € | 14.700 € |
| Senior | 389 | 10.500 € – 19.110 € | 13.230 € |
| Junior | 344 | 8400 € – 11.602 € | 9450 € |
| Lead | 283 | 9450 € – 16.800 € | 12.600 € |
| Executive | 51 | 19.656 € – 49.140 € | 33.600 € |
| Veščine | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| AI | 1421 | 9240 € – 14.280 € | 10.500 € |
| Data | 680 | 9030 € – 13.650 € | 10.500 € |
| QA/Test | 133 | 9282 € – 13.650 € | 10.920 € |
| E-Commerce | 117 | 9282 € – 16.800 € | 11.550 € |
| Fintech | 103 | 10.227 € – 21.840 € | 12.558 € |
| Security | 57 | 12.600 € – 19.950 € | 16.170 € |
| Backend | 49 | 11.130 € – 14.700 € | 13.650 € |
| Python | 45 | 10.500 € – 16.170 € | 11.550 € |
| Java | 42 | 10.920 € – 16.118 € | 13.650 € |
| Cloud | 40 | 10.658 € – 21.262 € | 15.225 € |
| SAP | 36 | 9364 € – 17.378 € | 11.550 € |
| Healthtech | 32 | 10.238 € – 14.994 € | 11.550 € |
| Mobile | 32 | 9292 € – 16.012 € | 11.550 € |
| Gaming | 31 | 8820 € – 14.280 € | 9870 € |
| Scrum | 31 | 9975 € – 16.065 € | 12.180 € |
Mediana letne plače po državi
EUR/leto, preračunano v EUR · klik odpre stran države z vsemi vlogami, panogami in mesti
Mediana letne plače po državi
| Država | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Nizozemska | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Nemčija | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Avstrija | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Francija | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Združene države Amerike | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapur | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rusija | 46.869 | 9120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Na daljavo | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Češka | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Mehika | 14.502 | 8820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Pogosta vprašanja
Od kod prihajajo podatki o plačah?
Iz aktivnih oglasov za delo, v katerih delodajalec navede plačni razpon — v državi Vietnam trenutno 2974. Vzamemo sredino razpona, tuje valute in mesečne/urne plače preračunamo v EUR/leto ter prikažemo mediano in p25–p75.
Zakaj se nekatere vrednosti zdijo nizke?
V državi Vietnam plačo navaja le 16,7 % oglasov — med njimi nadpovprečno veliko oglasov s kolektivno določeno plačo in oglasov javne uprave. Delovna mesta brez navedbe manjkajo. Vrednosti torej opisujejo transparentni del trga; zato vedno prikažemo n in razpon.
Od kdaj prikazujemo vrednost?
Šele od 30 oglasov na kombinacijo (npr. vloga × mesto). Pod tem mediana ni zanesljiva in bi bilo mogoče izpeljati posamezne plače.
Prebrskaj delovna mesta z navedeno plačo →Brezplačna registracija