Koliko plačuje panoga Zdravstvo v državi Češka
Resnični plačni razponi iz aktivnih oglasov za delo — po vlogi, panogi, mestu in karierni stopnji. Brez anket, brez ocenjevalnih modelov: prikazujemo samo, kar delodajalci sami zapišejo v oglas.
| Vloge | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| socialni delavec/socialna delavka | 140 | 14.483 € – 16.999 € | 15.560 € |
| medicinska sestra/zdravstveni tehnik za splošno zdravstveno nego | 115 | 18.766 € – 22.878 € | 20.339 € |
| kuhar/kuharica | 53 | 13.070 € – 16.236 € | 14.366 € |
| socialni delavec/socialna delavka za paliativno oskrbo | 36 | 14.197 € – 16.236 € | 15.227 € |
| bolničar/bolničarka | 33 | 13.491 € – 16.236 € | 14.760 € |
| zdravnik specialist/zdravnica specialistka | 31 | 15.375 € – 35.153 € | 22.681 € |
| Mesto | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Praha | 81 | 15.252 € – 21.402 € | 17.958 € |
| Moravskoslezský kraj | 40 | 13.596 € – 19.753 € | 16.113 € |
| Jihočeský kraj | 38 | 12.312 € – 18.634 € | 15.487 € |
| Královéhradecký kraj | 37 | 15.252 € – 30.209 € | 23.370 € |
| Pardubický kraj | 36 | 12.074 € – 20.566 € | 15.375 € |
| Středočeský kraj | 35 | 14.428 € – 24.600 € | 17.220 € |
| Oddelki | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Zdravstvo | 649 | 14.883 € – 20.910 € | 17.555 € |
| Gostinstvo | 125 | 12.834 € – 16.236 € | 13.746 € |
| Karierna stopnja | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 156 | 15.990 € – 22.202 € | 18.836 € |
| Junior | 96 | 15.246 € – 20.972 € | 17.835 € |
| Lead | 32 | 17.650 € – 23.382 € | 20.910 € |
Mediana letne plače po državi
EUR/leto, preračunano v EUR · klik odpre stran države z vsemi vlogami, panogami in mesti
Mediana letne plače po državi
| Država | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Nizozemska | 84.335 | 34.578 € – 50.100 € | 41.340 € |
| Nemčija | 63.743 | 27.520 € – 45.600 € | 33.540 € |
| Avstrija | 61.306 | 30.800 € – 43.746 € | 36.008 € |
| Združene države Amerike | 57.509 | 62.608 € – 168.350 € | 116.025 € |
| Francija | 53.011 | 22.360 € – 33.000 € | 25.632 € |
| Singapur | 47.435 | 26.112 € – 46.920 € | 33.456 € |
| Na daljavo | 15.482 | 75.075 € – 168.350 € | 120.589 € |
| Češka | 15.168 | 13.776 € – 20.418 € | 17.220 € |
| Združeno kraljestvo | 9695 | 34.515 € – 70.200 € | 48.298 € |
| Španija | 5106 | 18.547 € – 28.000 € | 22.274 € |
Pogosta vprašanja
Od kod prihajajo podatki o plačah?
Iz aktivnih oglasov za delo, v katerih delodajalec navede plačni razpon — v državi Češka trenutno 15.168. Vzamemo sredino razpona, tuje valute in mesečne/urne plače preračunamo v EUR/leto ter prikažemo mediano in p25–p75.
Zakaj se nekatere vrednosti zdijo nizke?
V državi Češka plačo navaja le 23,1 % oglasov — med njimi nadpovprečno veliko oglasov s kolektivno določeno plačo in oglasov javne uprave. Delovna mesta brez navedbe manjkajo. Vrednosti torej opisujejo transparentni del trga; zato vedno prikažemo n in razpon.
Od kdaj prikazujemo vrednost?
Šele od 30 oglasov na kombinacijo (npr. vloga × mesto). Pod tem mediana ni zanesljiva in bi bilo mogoče izpeljati posamezne plače.
Prebrskaj delovna mesta z navedeno plačo →Brezplačna registracija