Koliko plačuje panoga Proizvodnja v državi Avstrija
Resnični plačni razponi iz aktivnih oglasov za delo — po vlogi, panogi, mestu in karierni stopnji. Brez anket, brez ocenjevalnih modelov: prikazujemo samo, kar delodajalci sami zapišejo v oglas.
| Mesto | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Linz-Wels | 749 | 39.900 € – 51.000 € | 45.500 € |
| Innviertel | 579 | 35.910 € – 45.500 € | 41.258 € |
| Tiroler Unterland | 331 | 36.792 € – 42.868 € | 40.600 € |
| Salzburg und Umgebung | 289 | 33.068 € – 47.600 € | 40.000 € |
| Traunviertel | 263 | 37.800 € – 47.550 € | 41.500 € |
| Rheintal-Bodenseegebiet | 199 | 40.530 € – 48.804 € | 43.260 € |
| Mostviertel-Eisenwurzen | 185 | 34.790 € – 42.000 € | 38.570 € |
| Wiener Umland/Südteil | 166 | 34.895 € – 46.151 € | 40.530 € |
| Klagenfurt-Villach | 162 | 36.491 € – 47.544 € | 41.272 € |
| Mühlviertel | 162 | 33.422 € – 42.000 € | 37.900 € |
| Steyr-Kirchdorf | 161 | 32.680 € – 43.400 € | 39.200 € |
| Oststeiermark | 153 | 33.222 € – 43.400 € | 38.178 € |
| Östliche Obersteiermark | 145 | 40.908 € – 48.482 € | 46.200 € |
| Wien | 141 | 35.000 € – 47.544 € | 40.600 € |
| Niederösterreich-Süd | 134 | 36.060 € – 47.554 € | 41.272 € |
| Unterkärnten | 133 | 34.412 € – 41.286 € | 39.200 € |
| Innsbruck | 132 | 35.994 € – 42.032 € | 39.200 € |
| Pinzgau-Pongau | 121 | 31.668 € – 41.272 € | 36.400 € |
| Bludenz-Bregenzer Wald | 120 | 43.575 € – 52.920 € | 46.550 € |
| Wiener Umland/Nordteil | 108 | 36.715 € – 47.568 € | 41.272 € |
| Graz | 82 | 35.000 € – 47.600 € | 41.271 € |
| West- und Südsteiermark | 79 | 35.994 € – 43.400 € | 40.461 € |
| Oberkärnten | 73 | 27.520 € – 40.390 € | 35.490 € |
| Waldviertel | 73 | 35.980 € – 46.872 € | 40.222 € |
| Liezen | 63 | 34.713 € – 43.785 € | 38.500 € |
| Oberösterreich | 63 | 38.850 € – 50.000 € | 45.500 € |
| Außerfern | 62 | 37.782 € – 53.318 € | 41.271 € |
| Nordburgenland | 52 | 32.084 € – 41.310 € | 36.778 € |
| Tiroler Oberland | 51 | 33.362 € – 39.529 € | 36.778 € |
| Westliche Obersteiermark | 48 | 37.730 € – 46.966 € | 40.859 € |
| Osttirol | 45 | 29.240 € – 41.258 € | 38.178 € |
| Sankt Pölten | 39 | 36.797 € – 43.463 € | 41.258 € |
| Lungau | 32 | 27.520 € – 41.188 € | 35.994 € |
| Südburgenland | 31 | 33.600 € – 41.272 € | 38.178 € |
| Oddelki | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Proizvodnja | 1797 | 35.000 € – 42.000 € | 40.390 € |
| Engineering | 1423 | 40.390 € – 48.738 € | 43.330 € |
| Logistika | 576 | 30.920 € – 38.682 € | 35.952 € |
| Prodaja | 265 | 39.900 € – 55.000 € | 47.547 € |
| Programska oprema | 214 | 45.500 € – 55.000 € | 50.718 € |
| Gradbeništvo | 202 | 32.200 € – 43.382 € | 39.200 € |
| Finance | 199 | 37.810 € – 53.228 € | 44.198 € |
| Administracija | 139 | 33.383 € – 42.063 € | 38.500 € |
| Management | 129 | 42.000 € – 57.102 € | 51.314 € |
| IT-operacije | 111 | 42.000 € – 53.214 € | 47.600 € |
| Trgovina | 54 | 36.100 € – 48.615 € | 42.000 € |
| Gostinstvo | 50 | 26.278 € – 34.856 € | 29.642 € |
| Drugo | 46 | 25.800 € – 36.558 € | 33.397 € |
| Oblikovanje | 40 | 37.569 € – 45.125 € | 42.000 € |
| Podpora strankam | 33 | 33.068 € – 41.258 € | 34.356 € |
| Karierna stopnja | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 2181 | 37.800 € – 48.286 € | 42.000 € |
| Junior | 177 | 35.000 € – 45.000 € | 40.461 € |
| Lead | 157 | 41.874 € – 56.000 € | 48.412 € |
| Senior | 117 | 47.546 € – 60.200 € | 53.241 € |
| Head | 58 | 51.678 € – 70.000 € | 64.825 € |
| Praksa | 50 | 26.172 € – 40.481 € | 35.129 € |
Mediana letne plače po državi
EUR/leto, preračunano v EUR · klik odpre stran države z vsemi vlogami, panogami in mesti
Mediana letne plače po državi
| Država | n | Razpon p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Nizozemska | 84.335 | 34.578 € – 50.100 € | 41.340 € |
| Nemčija | 63.743 | 27.520 € – 45.600 € | 33.540 € |
| Avstrija | 61.306 | 30.800 € – 43.746 € | 36.008 € |
| Združene države Amerike | 57.509 | 62.608 € – 168.350 € | 116.025 € |
| Francija | 53.011 | 22.360 € – 33.000 € | 25.632 € |
| Singapur | 47.435 | 26.112 € – 46.920 € | 33.456 € |
| Na daljavo | 15.482 | 75.075 € – 168.350 € | 120.589 € |
| Češka | 15.168 | 13.776 € – 20.418 € | 17.220 € |
| Združeno kraljestvo | 9695 | 34.515 € – 70.200 € | 48.298 € |
| Španija | 5106 | 18.547 € – 28.000 € | 22.274 € |
Pogosta vprašanja
Od kod prihajajo podatki o plačah?
Iz aktivnih oglasov za delo, v katerih delodajalec navede plačni razpon — v državi Avstrija trenutno 61.306. Vzamemo sredino razpona, tuje valute in mesečne/urne plače preračunamo v EUR/leto ter prikažemo mediano in p25–p75.
Zakaj se nekatere vrednosti zdijo nizke?
V državi Avstrija plačo navaja le 97,2 % oglasov — med njimi nadpovprečno veliko oglasov s kolektivno določeno plačo in oglasov javne uprave. Delovna mesta brez navedbe manjkajo. Vrednosti torej opisujejo transparentni del trga; zato vedno prikažemo n in razpon.
Od kdaj prikazujemo vrednost?
Šele od 30 oglasov na kombinacijo (npr. vloga × mesto). Pod tem mediana ni zanesljiva in bi bilo mogoče izpeljati posamezne plače.
Prebrskaj delovna mesta z navedeno plačo →Brezplačna registracija