Koľko platí odvetvie Softvér, IT & Telekomunikácie v krajine Spojené štáty
Skutočné platové rozpätia z aktívnych pracovných inzerátov — podľa roly, odvetvia, mesta a kariérneho stupňa. Žiadne prieskumy, žiadne odhadové modely: ukazujeme len to, čo zamestnávatelia sami uvádzajú v inzeráte.
| Mesto | n | Rozpätie p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| San Francisco | 918 | 91 000 € – 200 200 € | 150 150 € |
| Costa Mesa, California, United States | 889 | 151 970 € – 200 200 € | 175 630 € |
| United States | 803 | 108 654 € – 182 000 € | 147 716 € |
| New York City | 631 | 91 000 € – 182 000 € | 150 150 € |
| New York, NY | 572 | 111 475 € – 182 114 € | 145 600 € |
| New York | 502 | 93 912 € – 186 550 € | 145 600 € |
| San Francisco, CA | 462 | 135 818 € – 225 600 € | 175 175 € |
| Boston, MA | 280 | 111 020 € – 182 000 € | 145 600 € |
| Washington, DC | 253 | 111 475 € – 180 635 € | 138 138 € |
| New York, New York | 237 | 110 110 € – 180 180 € | 136 500 € |
| San Mateo, CA, United States | 196 | 200 218 € – 291 332 € | 245 036 € |
| Arlington, VA | 193 | 108 654 € – 168 259 € | 139 230 € |
| Austin, TX | 175 | 59 478 € – 160 615 € | 122 850 € |
| New York, New York, United States | 154 | 114 091 € – 183 706 € | 147 875 € |
| San Francisco, California | 151 | 151 652 € – 230 116 € | 186 118 € |
| Sunnyvale | 131 | 136 500 € – 227 500 € | 202 020 € |
| Chicago | 125 | 77 805 € – 168 350 € | 119 665 € |
| Austin | 123 | 90 772 € – 182 000 € | 127 400 € |
| Redlands, CA | 116 | 100 792 € – 163 017 € | 126 912 € |
| San Mateo, CA United States | 115 | 137 638 € – 212 712 € | 177 450 € |
| New York, New York, USA | 113 | 109 200 € – 218 400 € | 162 435 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | 108 | 261 625 € – 330 444 € | 298 025 € |
| Palo Alto, CA | 108 | 120 006 € – 227 500 € | 169 706 € |
| US | 98 | 93 502 € – 163 800 € | 136 500 € |
| Santa Clara, California | 91 | 179 725 € – 245 700 € | 207 025 € |
| New York City, NY | 90 | 21 913 € – 170 056 € | 118 300 € |
| Seattle, WA | 89 | 114 660 € – 170 170 € | 145 282 € |
| San Francisco, CA - US | 85 | 161 525 € – 216 125 € | 200 200 € |
| Los Angeles | 84 | 77 186 € – 168 578 € | 120 575 € |
| Boston | 84 | 81 900 € – 191 100 € | 122 509 € |
| Chantilly, VA | 84 | 146 430 € – 191 100 € | 169 578 € |
| Mountain View, CA, USA | 84 | 151 856 € – 255 255 € | 208 162 € |
| Sunnyvale, CA | 83 | 145 600 € – 273 000 € | 192 920 € |
| Dallas, TX | 80 | 89 862 € – 160 956 € | 121 940 € |
| Mountain View, CA | 79 | 127 400 € – 206 115 € | 159 250 € |
| Ashville, Ohio, United States | 78 | 102 830 € – 154 700 € | 133 315 € |
| Irvine, CA | 77 | 131 950 € – 168 350 € | 147 875 € |
| San Francisco, CA • New York, NY • United States | 76 | 186 550 € – 316 680 € | 242 742 € |
| San Francisco, California, United States | 73 | 117 390 € – 209 300 € | 163 800 € |
| Seattle, Washington, United States | 71 | 136 500 € – 205 478 € | 175 630 € |
| Chicago, IL | 71 | 77 350 € – 152 084 € | 106 925 € |
| Bay Area, CA, United States of America | 70 | 173 446 € – 247 793 € | 229 083 € |
| Santa Ana, California, United States | 70 | 75 521 € – 154 700 € | 136 500 € |
| Irvine, California, United States | 69 | 134 680 € – 200 200 € | 154 700 € |
| Boston, Massachusetts, United States | 68 | 131 440 € – 204 886 € | 167 249 € |
| Irvine | 67 | 96 460 € – 154 700 € | 118 300 € |
| Santa Clara | 66 | 207 389 € – 270 930 € | 238 875 € |
| Chicago, Illinois, United States | 63 | 81 308 € – 161 354 € | 106 470 € |
| Annapolis Junction, MD | 60 | 124 329 € – 182 000 € | 170 944 € |
| Mountain View, California, United States | 60 | 131 950 € – 199 176 € | 172 900 € |
| New York Office | 59 | 36 489 € – 155 610 € | 122 850 € |
| San Francisco Office | 58 | 23 478 € – 156 520 € | 43 826 € |
| Los Angeles, CA | 58 | 91 000 € – 202 248 € | 140 732 € |
| Santa Clara, CA | 55 | 120 903 € – 183 365 € | 152 425 € |
| Washington, D.C. | 53 | 118 300 € – 159 250 € | 130 130 € |
| Atlanta, Georgia, United States | 53 | 117 390 € – 182 000 € | 136 500 € |
| New York City, New York | 51 | 143 325 € – 202 316 € | 182 000 € |
| San Jose | 51 | 109 200 € – 204 750 € | 163 800 € |
| Springfield, VA | 50 | 122 850 € – 159 250 € | 135 044 € |
| Atlanta, GA | 49 | 95 550 € – 147 875 € | 129 675 € |
| McLean, Virginia | 48 | 100 278 € – 192 249 € | 138 092 € |
| Baltimore, MD | 48 | 53 804 € – 91 000 € | 67 795 € |
| Denver | 48 | 68 022 € – 151 742 € | 109 400 € |
| San Francisco, CA | New York City, NY | Seattle, WA | 47 | 285 512 € – 368 550 € | 332 150 € |
| San Francisco Bay Area | 46 | 123 419 € – 227 500 € | 172 900 € |
| Mountain View | 46 | 149 183 € – 220 356 € | 176 586 € |
| Atlanta | 44 | 106 868 € – 183 445 € | 152 425 € |
| Mountain View, California | 44 | 158 704 € – 271 226 € | 220 952 € |
| Annapolis Junction, Maryland | 43 | 110 934 € – 145 571 € | 131 618 € |
| Mountain View, CA, USA; San Francisco, CA, USA | 43 | 196 105 € – 256 848 € | 233 870 € |
| Bellevue, WA - US | 43 | 151 970 € – 207 025 € | 170 625 € |
| Austin, Texas | 42 | 78 260 € – 154 245 € | 116 938 € |
| Denver, CO | 42 | 71 026 € – 139 685 € | 101 238 € |
| Chicago, Illinois | 41 | 86 450 € – 161 980 € | 127 400 € |
| Cambridge, MA | 39 | 77 350 € – 139 094 € | 107 835 € |
| Denver, CO - US | 38 | 116 025 € – 172 445 € | 141 050 € |
| San Jose, California | 38 | 152 690 € – 251 615 € | 185 412 € |
| Fort Meade, Maryland, United States | 38 | 131 040 € – 174 492 € | 155 610 € |
| USA | 38 | 64 838 € – 163 516 € | 118 300 € |
| NYC | 37 | 113 750 € – 182 000 € | 143 325 € |
| Redwood City, California, United States | 37 | 136 500 € – 207 480 € | 172 900 € |
| Colorado Springs, CO | 36 | 103 512 € – 155 269 € | 133 452 € |
| Palo Alto | 36 | 101 920 € – 171 990 € | 163 800 € |
| Lehi, Utah | 36 | 19 565 € – 126 604 € | 75 075 € |
| Fort Meade, MD | 36 | 135 931 € – 221 221 € | 171 876 € |
| Reston, VA | 35 | 134 703 € – 163 800 € | 152 425 € |
| Arvada, CO - US | 34 | 45 000 € – 122 281 € | 92 138 € |
| Vienna, VA | 34 | 114 888 € – 150 719 € | 135 362 € |
| Canada | 34 | 140 800 € – 191 891 € | 175 630 € |
| Denver, Colorado | 33 | 111 475 € – 175 175 € | 127 400 € |
| Watertown, MA | 33 | 113 750 € – 182 000 € | 182 000 € |
| San Francisco, CA; New York, NY | 32 | 172 672 € – 283 579 € | 221 130 € |
| Arlington, Virginia | 32 | 132 519 € – 188 768 € | 156 975 € |
| Boulder, CO | 32 | 120 575 € – 168 350 € | 146 738 € |
| Livingston, NJ / New York, NY / Sunnyvale, CA / Bellevue, WA | 32 | 145 600 € – 178 701 € | 164 710 € |
| Redwood City | 32 | 134 225 € – 182 000 € | 174 265 € |
| Washington, District of Columbia, United States | 32 | 130 812 € – 202 020 € | 155 610 € |
| London | 31 | 102 375 € – 197 925 € | 156 520 € |
| Herndon, VA | 30 | 76 786 € – 175 744 € | 137 638 € |
| San Mateo, CA | 30 | 182 000 € – 242 856 € | 182 171 € |
| El Segundo, CA | 30 | 136 500 € – 200 200 € | 163 800 € |
| Oddelenia | n | Rozpätie p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Softvér | 4 194 | 127 883 € – 205 660 € | 166 530 € |
| Engineering | 3 814 | 126 092 € – 202 020 € | 163 800 € |
| Predaj | 1 377 | 78 260 € – 177 450 € | 129 675 € |
| IT prevádzka | 1 030 | 104 650 € – 195 650 € | 146 573 € |
| Obchod | 1 006 | 91 000 € – 182 000 € | 131 950 € |
| Manažment | 939 | 114 888 € – 187 906 € | 151 174 € |
| Marketing | 917 | 95 550 € – 170 625 € | 131 597 € |
| Financie | 732 | 90 545 € – 164 725 € | 129 402 € |
| Logistika | 585 | 103 638 € – 200 200 € | 151 970 € |
| Kreatíva/médiá | 391 | 118 755 € – 222 606 € | 176 540 € |
| HR | 385 | 91 910 € – 163 800 € | 129 675 € |
| Administratíva | 379 | 70 525 € – 150 150 € | 109 200 € |
| Výroba | 370 | 76 495 € – 154 700 € | 118 755 € |
| Dizajn | 226 | 105 219 € – 181 534 € | 147 875 € |
| Zdravotníctvo | 192 | 45 412 € – 168 350 € | 100 955 € |
| Bezpečnosť | 165 | 100 100 € – 188 370 € | 139 230 € |
| Právo | 150 | 118 414 € – 222 722 € | 170 056 € |
| Data | 95 | 120 620 € – 184 684 € | 154 245 € |
| Vzdelávanie | 86 | 63 700 € – 152 590 € | 94 185 € |
| Pohostinstvo | 76 | 59 719 € – 154 700 € | 113 068 € |
| Zákaznícky servis | 60 | 39 130 € – 113 921 € | 62 562 € |
| Výskum | 51 | 116 252 € – 211 575 € | 145 600 € |
| Stavebníctvo | 40 | 106 356 € – 164 369 € | 136 756 € |
| Kariérny stupeň | n | Rozpätie p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Senior | 6 318 | 127 400 € – 192 920 € | 156 975 € |
| Mid | 4 743 | 85 631 € – 156 026 € | 120 575 € |
| Lead | 3 598 | 149 035 € – 222 207 € | 181 401 € |
| Head | 1 412 | 163 800 € – 249 374 € | 204 522 € |
| Junior | 1 059 | 52 325 € – 98 371 € | 72 109 € |
| Stáž | 311 | 42 652 € – 96 296 € | 70 434 € |
| Executive | 261 | 180 999 € – 284 375 € | 235 235 € |
Mediánový ročný plat podľa krajiny
EUR/rok, prepočítané na EUR · kliknutím otvoríte stránku krajiny so všetkými rolami, odvetviami a mestami
Mediánový ročný plat podľa krajiny
| Krajina | n | Rozpätie p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Holandsko | 262 162 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Nemecko | 156 592 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Rakúsko | 109 138 | 30 800 € – 44 380 € | 35 854 € |
| Francúzsko | 77 397 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| Spojené štáty | 65 345 | 53 583 € – 162 244 € | 108 138 € |
| Singapur | 55 997 | 26 520 € – 48 552 € | 33 456 € |
| Rusko | 46 869 | 9 120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Remote | 17 886 | 61 828 € – 164 059 € | 117 000 € |
| Česko | 15 355 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Mexiko | 14 502 | 8 820 € – 12 936 € | 10 044 € |
Časté otázky
Odkiaľ pochádzajú platové dáta?
Z aktívnych pracovných inzerátov, v ktorých zamestnávateľ uvádza platové rozpätie — v krajine Spojené štáty aktuálne 65 345. Berieme stred rozpätia, cudzie meny a mesačné/hodinové mzdy prepočítavame na EUR/rok a zobrazujeme medián a p25–p75.
Prečo sa niektoré hodnoty zdajú nízke?
V krajine Spojené štáty uvádza plat len 53,9 % inzerátov — medzi nimi nadpriemerne veľa inzerátov s tarifným platom a z verejnej správy. Pozície bez údaja chýbajú. Hodnoty teda opisujú transparentnú časť trhu; preto vždy zobrazujeme n a rozpätie.
Od kedy zobrazujeme hodnotu?
Až od 30 inzerátov na kombináciu (napr. rola × mesto). Pod touto hranicou nie je medián spoľahlivý a dali by sa odvodiť jednotlivé platy.
Prehľadávať pozície s uvedeným platom →Registrovať sa zadarmo