soră medicală: salariu în Franța
Interval salarial din anunțuri de angajare active pentru rolul ESCO „nurse assistant” — pe oraș, industrie și în comparație între țări.
Pe oraș
Mediana și intervalul pe oraș cu n ≥ 30 — sortate după mediană.
| Oraș | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 42 | 24.993 € – 29.862 € | 27.516 € |
| Ain | 33 | 26.616 € – 30.772 € | 27.240 € |
| Rhône | 43 | 25.500 € – 27.240 € | 26.928 € |
| Haute-Savoie | 30 | 24.123 € – 27.246 € | 25.818 € |
| Alpes-Maritimes | 36 | 23.250 € – 27.600 € | 24.740 € |
| Haute-Garonne | 36 | 22.566 € – 26.415 € | 24.088 € |
Pe industrie
Același rol la angajatori din industrii diferite (fără agenții de recrutare).
| Industrie | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Sănătate | 558 | 24.080 € – 28.371 € | 26.078 € |
În alte țări
Același rol ESCO, mediană în EUR/an (convertită) — un clic deschide pagina de țară a rolului.
| Țară | n | Interval p25 – p75 | Mediană |
|---|---|---|---|
| Statele Unite ale Americii | 55 | 50.778 € – 127.400 € | 73.564 € |
| Austria | 986 | 45.910 € – 53.466 € | 50.302 € |
| Norvegia | 48 | 41.697 € – 44.359 € | 43.292 € |
| Singapore | 266 | 25.704 € – 36.720 € | 30.600 € |
| Germania | 126 | 29.240 € – 39.560 € | 29.240 € |
| Spania | 99 | 17.094 € – 19.950 € | 17.640 € |
Întrebări frecvente
Cât câștigă soră medicală în Franța?
Mediana pentru 776 anunțuri de angajare active cu salariu specificat este de 25.860 € pe an; 50 % din mijlocul anunțurilor menționează 24.000–27.975 €.
Unde plătește soră medicală cel mai bine?
Printre orașele cu date fiabile, Loire-Atlantique conduce cu o mediană de 27.516 € (42 anunțuri).
Cât de comparabile sunt țările?
Toate valorile sunt convertite în EUR/an (cursuri de referință, factori lunari specifici țării). Puterea de cumpărare, impozitele și contribuțiile sociale nu sunt luate în calcul — comparația arată valori brute nominale din anunțuri.
Caută joburi de soră medicală →Înregistrează-te gratuit