Hva Remote betaler
Reelle lønnsspenn fra aktive stillingsannonser — per rolle, bransje, by og karrierenivå. Ingen undersøkelser, ingen estimeringsmodeller: Vi viser bare hva arbeidsgiverne selv skriver i annonsen.
| Roller | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| kundeansvarlig | 1 023 | 84 175 € – 169 356 € | 127 400 € |
| programvareutvikler | 808 | 130 806 € – 200 200 € | 168 464 € |
| produktsjef | 473 | 127 400 € – 189 280 € | 156 520 € |
| områdesjef | 306 | 118 300 € – 118 300 € | 118 300 € |
| ingeniør innen kunstig intelligens | 263 | 143 325 € – 229 775 € | 177 450 € |
| ingeniør, integreringsteknologi | 213 | 99 450 € – 172 900 € | 144 800 € |
| produktutviklingssjef | 208 | 128 375 € – 197 152 € | 157 885 € |
| sjef for kunderelasjoner | 195 | 72 800 € – 129 675 € | 100 100 € |
| medlemsleder | 183 | 102 602 € – 169 427 € | 136 500 € |
| salgsingeniør | 180 | 111 717 € – 194 299 € | 154 700 € |
| salgssjef | 175 | 104 650 € – 191 100 € | 139 139 € |
| skytekniker | 163 | 114 700 € – 173 105 € | 152 100 € |
| sikkerhetstekniker for innebygde systemer | 154 | 125 421 € – 199 563 € | 157 235 € |
| salgsrepresentant | 145 | 47 850 € – 90 090 € | 68 250 € |
| forsker innen datavitenskap | 139 | 136 363 € – 199 745 € | 161 525 € |
| dataingeniør | 135 | 109 200 € – 182 455 € | 145 600 € |
| video- og filmproduksjonsleder | 133 | 153 790 € – 222 950 € | 184 275 € |
| virksomhetsarkitekt | 127 | 133 007 € – 242 288 € | 163 800 € |
| markedsføringssjef | 119 | 103 217 € – 154 245 € | 127 400 € |
| DevOps-skyingeniør | 118 | 101 332 € – 169 852 € | 134 237 € |
| prosjektleder | 105 | 84 521 € – 131 950 € | 101 570 € |
| skyarkitekt | 103 | 137 820 € – 223 428 € | 172 900 € |
| forretningsutvikler | 102 | 68 250 € – 156 861 € | 100 883 € |
| programsjef | 100 | 96 245 € – 163 459 € | 136 500 € |
| systemingeniør | 97 | 88 725 € – 163 800 € | 136 500 € |
| kundeservicemedarbeider | 91 | 32 087 € – 54 600 € | 45 500 € |
| sjef for strategisk planlegging | 88 | 119 665 € – 192 238 € | 154 131 € |
| regionsjef, handel | 80 | 108 062 € – 190 645 € | 146 510 € |
| programvaresjef | 80 | 113 750 € – 179 952 € | 138 548 € |
| teknisk selger | 80 | 48 448 € – 91 000 € | 68 250 € |
| ansvarlig for kundeopplevelser | 79 | 54 873 € – 132 951 € | 102 375 € |
| dataanalytiker | 77 | 69 160 € – 131 950 € | 99 190 € |
| driftsleder | 68 | 88 434 € – 149 399 € | 123 960 € |
| oversykepleier | 68 | 71 817 € – 128 538 € | 117 845 € |
| leder for talentanskaffelse | 65 | 59 400 € – 150 150 € | 109 200 € |
| kreativ direktør | 64 | 90 090 € – 171 958 € | 130 358 € |
| privatlærer | 63 | 29 739 € – 62 608 € | 54 782 € |
| regnskapssjef | 62 | 105 788 € – 163 800 € | 135 905 € |
| kompensasjonsanalytiker | 61 | 62 608 € – 145 600 € | 109 200 € |
| salgsmedarbeider | 61 | 39 130 € – 91 000 € | 54 600 € |
| installasjonsingeniør | 60 | 145 600 € – 218 400 € | 175 393 € |
| juridisk konsulent | 60 | 98 553 € – 164 795 € | 125 057 € |
| kundeservicesjef | 60 | 50 664 € – 135 476 € | 91 116 € |
| finansanalytiker | 57 | 87 360 € – 112 840 € | 100 100 € |
| driftsingeniør | 56 | 163 215 € – 247 338 € | 219 082 € |
| video- og filmproduksjonsassistent | 56 | 107 949 € – 184 616 € | 156 384 € |
| produksjonssjef, klær | 56 | 83 492 € – 170 625 € | 120 575 € |
| produktutviklingssjef, lærvarer | 55 | 156 325 € – 219 538 € | 180 177 € |
| resepsjonist på overnattingssted | 55 | 47 775 € – 51 188 € | 50 050 € |
| utvikler av skyprogramvare | 53 | 104 650 € – 165 620 € | 139 002 € |
| lisenssjef | 53 | 109 200 € – 168 805 € | 136 000 € |
| rekrutteringskonsulent | 53 | 63 700 € – 129 630 € | 99 531 € |
| brukergrensesnittutvikler | 52 | 57 130 € – 164 710 € | 104 050 € |
| pålitelighetstekniker | 50 | 105 266 € – 172 331 € | 162 587 € |
| import-/eksportspesialist innen datamaskiner, datatilbehør og programvare | 50 | 46 214 € – 115 434 € | 64 610 € |
| import-/eksportsjef innen elektriske husholdningsapparater | 49 | 150 000 € – 218 400 € | 177 450 € |
| programvarearkitekt | 48 | 124 784 € – 193 659 € | 164 938 € |
| reisebyråmedarbeider | 47 | 50 050 € – 52 325 € | 50 050 € |
| reisekonsulent | 47 | 43 225 € – 52 325 € | 50 050 € |
| administrasjonssekretær | 46 | 19 792 € – 115 456 € | 81 900 € |
| psykoterapeut | 45 | 74 165 € – 148 694 € | 90 545 € |
| medlemsadministrator | 45 | 34 434 € – 101 738 € | 77 350 € |
| regnskapsassistent | 44 | 50 050 € – 105 003 € | 70 752 € |
| marketingsjef | 42 | 137 000 € – 199 574 € | 172 900 € |
| teknisk tegner innen produktutvikling | 42 | 97 477 € – 204 722 € | 162 435 € |
| IKT-kundeansvarlig | 42 | 63 700 € – 147 875 € | 113 204 € |
| leder for digital markedsføring | 42 | 86 450 € – 130 940 € | 108 062 € |
| økonomisjef | 39 | 118 368 € – 166 075 € | 137 173 € |
| reguleringssjef | 39 | 115 342 € – 145 646 € | 127 400 € |
| analytiker, telefonsenter | 39 | 66 089 € – 122 612 € | 95 550 € |
| ansvarlig for webinnhold | 39 | 60 453 € – 126 490 € | 93 912 € |
| informasjonssjef innen helsesektoren | 38 | 92 706 € – 198 346 € | 141 050 € |
| leder for nettfellesskap | 38 | 51 870 € – 111 589 € | 84 175 € |
| leder for digital omstilling | 37 | 127 400 € – 197 561 € | 166 075 € |
| direktør for compliance of informasjonssikkerhet | 37 | 141 050 € – 196 833 € | 159 250 € |
| teknisk selger innen jernvare- og VVS-utstyr | 37 | 72 000 € – 163 800 € | 126 490 € |
| teknisk selger innen elektronikk og telekommunikasjonsutstyr | 36 | 108 631 € – 167 895 € | 131 361 € |
| teknisk direktør | 35 | 131 404 € – 202 752 € | 168 350 € |
| ingeniør i forsvaret | 35 | 123 652 € – 193 375 € | 163 800 € |
| medisinsk forfatter | 35 | 113 750 € – 198 152 € | 143 325 € |
| kvalitets- og sikkerhetstekniker | 35 | 65 151 € – 156 520 € | 91 000 € |
| regnskapsfører | 35 | 61 425 € – 95 152 € | 79 625 € |
| klinisk psykolog | 35 | 24 024 € – 51 824 € | 24 024 € |
| støperisjef | 34 | 125 762 € – 195 650 € | 174 288 € |
| programvaretester | 34 | 130 448 € – 158 681 € | 144 462 € |
| programvareutvikler, innebygde systemer | 34 | 87 250 € – 158 112 € | 127 400 € |
| yrkesanalytiker | 34 | 92 706 € – 133 372 € | 109 200 € |
| designingeniør | 33 | 104 650 € – 195 650 € | 159 250 € |
| leder, salgsfremmende tiltak | 33 | 93 275 € – 179 452 € | 134 225 € |
| IKT-konsulent | 33 | 77 350 € – 127 400 € | 101 724 € |
| regnskapsanalytiker | 33 | 45 788 € – 131 950 € | 94 108 € |
| advokatsekretær | 33 | 50 050 € – 145 600 € | 86 450 € |
| sjef for virksomhetsetterretning | 32 | 105 833 € – 155 854 € | 123 931 € |
| servicetekniker, ettersalg | 32 | 52 227 € – 101 299 € | 77 122 € |
| markedsføringsassistent | 32 | 46 475 € – 122 281 € | 67 568 € |
| distribusjonssjef | 31 | 91 000 € – 152 106 € | 116 480 € |
| assistent for friluftsaktivitør | 30 | 42 843 € – 78 886 € | 55 037 € |
| portvakt ved hotell | 30 | 48 344 € – 50 050 € | 50 050 € |
| Bransje | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Programvare | 5 782 | 97 825 € – 185 583 € | 143 098 € |
| Helsevesen | 2 617 | 79 625 € – 159 887 € | 118 300 € |
| Finanstjenester | 1 469 | 78 308 € – 172 991 € | 127 400 € |
| Hotell og restaurant | 519 | 47 775 € – 53 462 € | 50 050 € |
| Utdanning | 420 | 29 739 € – 93 434 € | 35 217 € |
| Teknologi | 181 | 91 000 € – 175 611 € | 128 356 € |
| Energi | 174 | 98 735 € – 160 875 € | 136 500 € |
| Markedsføring | 159 | 72 800 € – 127 400 € | 100 100 € |
| Logistikk | 139 | 77 350 € – 157 430 € | 118 300 € |
| Detaljhandel | 136 | 35 775 € – 136 500 € | 96 688 € |
| Cybersikkerhet | 128 | 96 346 € – 160 660 € | 124 716 € |
| Fintech | 124 | 58 581 € – 145 600 € | 109 200 € |
| Luft- og romfart | 115 | 98 050 € – 152 425 € | 125 125 € |
| Rådgivning | 100 | 81 900 € – 150 150 € | 114 114 € |
| Produksjon | 99 | 65 375 € – 134 891 € | 97 825 € |
| Medier | 92 | 68 591 € – 137 638 € | 101 238 € |
| IT-tjenester | 77 | 77 350 € – 152 100 € | 100 100 € |
| Ingeniørfag | 74 | 89 976 € – 159 705 € | 129 675 € |
| Bygg og anlegg | 72 | 47 544 € – 100 467 € | 72 461 € |
| Bilindustri | 64 | 151 174 € – 245 700 € | 201 338 € |
| Travel | 64 | 136 841 € – 196 136 € | 170 512 € |
| Telekommunikasjon | 59 | 114 602 € – 154 131 € | 136 500 € |
| Ideell sektor | 56 | 76 672 € – 156 922 € | 118 500 € |
| Juridiske tjenester | 52 | 61 425 € – 151 288 € | 91 000 € |
| Market research and analytics | 49 | 136 500 € – 236 600 € | 156 520 € |
| Advertising | 43 | 70 525 € – 138 320 € | 118 300 € |
| Robotikk | 43 | 134 225 € – 225 225 € | 168 350 € |
| Bioteknologi | 42 | 102 375 € – 202 475 € | 178 781 € |
| Forsikring | 40 | 9 600 € – 110 338 € | 59 605 € |
| Eiendom | 40 | 43 107 € – 104 172 € | 75 530 € |
| HR | 39 | 60 629 € – 102 591 € | 76 531 € |
| Professional Services | 36 | 92 944 € – 143 325 € | 107 530 € |
| Forsvar | 34 | 154 700 € – 225 225 € | 168 350 € |
| Underholdning | 31 | 48 458 € – 153 790 € | 86 450 € |
| Home services | 30 | 87 019 € – 122 850 € | 97 825 € |
| By | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| United States | 2 034 | 103 740 € – 191 100 € | 148 876 € |
| US | 1 592 | 92 081 € – 172 900 € | 134 680 € |
| USA | 877 | 49 304 € – 178 360 € | 122 850 € |
| US Remote | 493 | 118 300 € – 118 300 € | 118 300 € |
| Canada | 462 | 75 990 € – 157 202 € | 109 287 € |
| New York | 165 | 52 325 € – 177 450 € | 141 050 € |
| Remote US | 149 | 110 565 € – 184 730 € | 150 150 € |
| California | 105 | 50 050 € – 105 560 € | 54 600 € |
| New York City | 80 | 118 072 € – 216 352 € | 162 662 € |
| San Francisco | 73 | 123 669 € – 227 500 € | 172 900 € |
| San Francisco, CA, US; Remote, US | 71 | 228 482 € – 316 041 € | 273 061 € |
| London | 61 | 64 350 € – 156 520 € | 104 650 € |
| New York City, USA | 61 | 104 650 € – 191 100 € | 152 880 € |
| Remote Canada | 60 | 126 050 € – 196 105 € | 159 022 € |
| Boston | 58 | 91 728 € – 250 250 € | 167 781 € |
| United Kingdom | 57 | 84 240 € – 137 884 € | 117 000 € |
| Canada - Remote (ON, AB, BC, or NS Only) | 53 | 127 545 € – 192 920 € | 161 525 € |
| Atlanta | 52 | 47 775 € – 96 688 € | 51 188 € |
| Germany | 52 | 101 875 € – 132 668 € | 114 150 € |
| India | 51 | 23 960 € – 124 152 € | 57 200 € |
| Florida | 48 | 47 775 € – 69 283 € | 50 050 € |
| Argentina | 46 | 31 395 € – 111 248 € | 70 980 € |
| EMEA | 46 | 72 688 € – 117 390 € | 98 030 € |
| New York, NY | 46 | 106 925 € – 199 432 € | 140 405 € |
| Remote United States | 45 | 54 782 € – 62 608 € | 62 608 € |
| Cardiff, London or Remote (UK) | 44 | 99 450 € – 152 100 € | 128 700 € |
| San Francisco, CA, New York, NY, Portland, OR, or Remote within Canada or United States | 42 | 150 878 € – 202 475 € | 171 467 € |
| U.S. | 42 | 114 888 € – 172 900 € | 146 510 € |
| US - US | 42 | 195 422 € – 195 422 € | 195 422 € |
| San Francisco, CA | 41 | 106 925 € – 191 100 € | 159 250 € |
| Brazil | 39 | 33 988 € – 93 275 € | 55 100 € |
| Easton, PA | 39 | 60 060 € – 94 640 € | 87 360 € |
| Santa Clara, CA or Remote | 39 | 93 275 € – 137 638 € | 118 300 € |
| Georgia | 38 | 48 344 € – 52 325 € | 50 050 € |
| Mexico | 36 | 19 028 € – 52 835 € | 22 676 € |
| Atlanta, Georgia | 35 | 46 638 € – 52 325 € | 50 050 € |
| Chicago, IL | 33 | 77 350 € – 144 781 € | 109 200 € |
| Europe | 33 | 39 130 € – 150 150 € | 93 600 € |
| Austin, TX | 32 | 90 431 € – 172 900 € | 139 912 € |
| Boston, MA | 32 | 103 512 € – 170 932 € | 132 303 € |
| Dallas, Texas | 32 | 45 500 € – 54 600 € | 50 050 € |
| Chicago | 31 | 89 862 € – 154 928 € | 112 840 € |
| San Francisco, California | 31 | 118 300 € – 209 300 € | 159 660 € |
| San Francisco, USA | 31 | 89 686 € – 151 370 € | 120 519 € |
| Baltimore, Maryland | 30 | 50 050 € – 52 325 € | 50 050 € |
| Maryland | 30 | 50 050 € – 54 600 € | 52 325 € |
| -REMOTE, USA- | 30 | 128 538 € – 188 825 € | 158 568 € |
| Spain | 30 | 74 356 € – 94 025 € | 91 287 € |
| Avdelinger | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Programvare | 2 756 | 110 780 € – 189 280 € | 154 700 € |
| Engineering | 2 063 | 102 943 € – 184 320 € | 147 875 € |
| Salg | 1 399 | 72 800 € – 163 800 € | 118 300 € |
| Handel | 1 266 | 78 272 € – 168 339 € | 122 850 € |
| Ledelse | 1 105 | 99 645 € – 147 875 € | 118 300 € |
| Markedsføring | 961 | 72 800 € – 147 875 € | 109 200 € |
| Økonomi | 774 | 61 051 € – 136 500 € | 99 190 € |
| Helse | 726 | 49 879 € – 134 225 € | 84 903 € |
| IT-drift | 516 | 103 296 € – 185 640 € | 140 959 € |
| Administrasjon | 465 | 45 500 € – 113 750 € | 75 530 € |
| Kreativt/medier | 445 | 91 000 € – 193 375 € | 143 325 € |
| Logistikk | 398 | 73 564 € – 170 568 € | 124 442 € |
| HR | 296 | 59 895 € – 141 789 € | 104 702 € |
| Hotell og restaurant | 267 | 45 500 € – 56 875 € | 50 050 € |
| Utdanning | 264 | 29 739 € – 75 973 € | 54 782 € |
| Juridisk | 202 | 86 450 € – 168 350 € | 123 260 € |
| Kundeservice | 201 | 38 347 € – 54 600 € | 50 050 € |
| Produksjon | 190 | 66 316 € – 156 520 € | 115 600 € |
| Design | 170 | 75 815 € – 164 824 € | 121 056 € |
| Sikkerhet | 84 | 100 906 € – 195 821 € | 138 434 € |
| Data | 69 | 81 840 € – 150 150 € | 114 660 € |
| Forskning | 61 | 91 000 € – 167 895 € | 143 325 € |
| Karrierenivå | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Senior | 5 113 | 101 724 € – 170 352 € | 136 500 € |
| Mid | 4 174 | 58 120 € – 118 300 € | 91 000 € |
| Lead | 2 428 | 121 493 € – 203 794 € | 160 092 € |
| Head | 1 533 | 145 600 € – 218 400 € | 178 952 € |
| Junior | 1 142 | 40 950 € – 65 065 € | 50 050 € |
| Executive | 312 | 156 520 € – 261 429 € | 211 575 € |
| Praktikant | 109 | 25 800 € – 43 043 € | 31 304 € |
| Ferdigheter | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| AI | 10 495 | 91 000 € – 182 000 € | 140 257 € |
| Security | 4 689 | 103 604 € – 182 455 € | 144 098 € |
| Healthtech | 3 833 | 88 725 € – 167 440 € | 118 300 € |
| Cloud | 3 788 | 109 516 € – 186 550 € | 149 668 € |
| Fintech | 3 155 | 78 260 € – 170 740 € | 125 125 € |
| Python | 2 326 | 113 750 € – 191 100 € | 154 700 € |
| Data | 1 894 | 100 555 € – 175 175 € | 139 533 € |
| AWS | 1 766 | 117 262 € – 187 395 € | 154 700 € |
| Backend | 1 479 | 109 109 € – 189 280 € | 154 770 € |
| E-Commerce | 1 389 | 77 350 € – 163 800 € | 118 300 € |
| Mobile | 1 184 | 81 900 € – 181 318 € | 136 402 € |
| CI/CD | 1 121 | 112 836 € – 182 000 € | 151 606 € |
| DevOps | 1 078 | 111 475 € – 190 872 € | 155 701 € |
| Kubernetes | 1 022 | 118 300 € – 191 100 € | 157 658 € |
| Google cloud | 1 005 | 121 212 € – 188 825 € | 156 975 € |
| Agile | 991 | 99 491 € – 166 189 € | 131 404 € |
| Git | 934 | 104 216 € – 170 625 € | 139 503 € |
| Azure | 904 | 115 445 € – 182 000 € | 150 150 € |
| Fullstack | 863 | 103 370 € – 182 000 € | 147 875 € |
| TypeScript | 837 | 111 020 € – 186 550 € | 154 700 € |
| Frontend | 828 | 100 075 € – 182 000 € | 148 102 € |
| React | 773 | 100 100 € – 182 000 € | 145 600 € |
| QA/Test | 616 | 81 870 € – 156 520 € | 118 300 € |
| Java | 560 | 113 949 € – 195 650 € | 156 520 € |
| JavaScript | 515 | 97 825 € – 177 268 € | 136 500 € |
| Docker | 513 | 109 200 € – 180 134 € | 145 600 € |
| Gaming | 493 | 71 890 € – 163 800 € | 117 000 € |
| Node.js | 362 | 109 064 € – 184 954 € | 147 817 € |
| Microservices | 318 | 109 200 € – 182 000 € | 147 420 € |
| Ruby | 254 | 115 631 € – 182 000 € | 154 336 € |
| Css | 207 | 63 900 € – 154 700 € | 118 300 € |
| Rust | 204 | 117 600 € – 198 762 € | 163 800 € |
| Html | 190 | 70 434 € – 147 875 € | 104 195 € |
| Graphql | 178 | 112 340 € – 181 757 € | 145 600 € |
| C# | 173 | 91 000 € – 180 635 € | 135 155 € |
| Scrum | 170 | 81 900 € – 144 121 € | 110 963 € |
| SAP | 164 | 81 625 € – 156 880 € | 118 247 € |
| Go | 162 | 103 740 € – 191 646 € | 154 650 € |
| Kotlin | 151 | 121 515 € – 195 010 € | 160 114 € |
| Next.js | 144 | 92 729 € – 186 550 € | 151 288 € |
| Express | 108 | 72 800 € – 176 085 € | 134 680 € |
| Swift | 103 | 77 230 € – 171 876 € | 136 500 € |
| Vue | 99 | 76 500 € – 163 800 € | 127 400 € |
| Php | 98 | 55 703 € – 117 731 € | 81 900 € |
| Angular | 84 | 96 005 € – 157 089 € | 129 661 € |
| Wordpress | 75 | 77 319 € – 145 600 € | 111 702 € |
| Tailwind | 52 | 99 281 € – 182 000 € | 159 910 € |
| Kanban | 51 | 71 617 € – 132 405 € | 109 200 € |
| Tdd | 47 | 85 904 € – 172 900 € | 145 600 € |
Så dypt går det: rolle × by
Hver rolle med pålitelige data får sin egen side — med lønnsspenn per by. Eksempel: programvareutvikler i Remote.
programvareutvikler — etter by
| By | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| USA | 45 | 180 134 € – 215 909 € | 184 259 € |
| United States | 126 | 159 240 € – 208 344 € | 180 658 € |
| US | 52 | 139 628 € – 189 452 € | 166 985 € |
| Canada | 60 | 110 920 € – 187 221 € | 147 625 € |
Median årslønn etter land
| Land | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Nederland | 84 335 | 34 578 € – 50 100 € | 41 340 € |
| Tyskland | 63 743 | 27 520 € – 45 600 € | 33 540 € |
| Østerrike | 61 306 | 30 800 € – 43 746 € | 36 008 € |
| USA | 57 509 | 62 608 € – 168 350 € | 116 025 € |
| Frankrike | 53 011 | 22 360 € – 33 000 € | 25 632 € |
| Singapore | 47 435 | 26 112 € – 46 920 € | 33 456 € |
| Remote | 15 482 | 75 075 € – 168 350 € | 120 589 € |
| Tsjekkia | 15 168 | 13 776 € – 20 418 € | 17 220 € |
| Storbritannia | 9 695 | 34 515 € – 70 200 € | 48 298 € |
| Spania | 5 106 | 18 547 € – 28 000 € | 22 274 € |
Vanlige spørsmål
Hvor kommer lønnsdataene fra?
Fra aktive stillingsannonser der arbeidsgiveren oppgir et lønnsspenn — i Remote for øyeblikket 15 482. Vi bruker midtpunktet i spennet, regner om utenlandsk valuta og måneds-/timelønn til EUR/år og viser median samt p25–p75.
Hvorfor virker noen verdier lave?
I Remote oppgir bare 42,7 % av annonsene lønn — og blant dem er det uforholdsmessig mange tariff- og offentlige annonser. Stillinger uten opplysning mangler. Verdiene beskriver altså den transparente delen av markedet; derfor viser vi alltid n og spennet.
Når viser vi en verdi?
Først fra 30 annonser per kombinasjon (f.eks. rolle × by). Under det er en median ikke pålitelig, og enkeltlønninger ville kunne utledes.
Søk i stillinger med lønnsopplysning →Registrer deg gratis