Hva Finland betaler
Reelle lønnsspenn fra aktive stillingsannonser — per rolle, bransje, by og karrierenivå. Ingen undersøkelser, ingen estimeringsmodeller: Vi viser bare hva arbeidsgiverne selv skriver i annonsen.
| Roller | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| hjelpepleier | 173 | 27 520 € – 32 700 € | 31 278 € |
| kontorrengjører | 104 | 22 360 € – 25 857 € | 22 360 € |
| sykepleier | 96 | 35 292 € – 38 757 € | 37 146 € |
| salgsassistent | 95 | 20 640 € – 30 312 € | 22 360 € |
| byggarbeider | 71 | 23 220 € – 28 380 € | 25 800 € |
| sveiser | 69 | 25 800 € – 30 100 € | 28 380 € |
| førskolelærer | 59 | 35 760 € – 38 436 € | 37 344 € |
| kokk | 59 | 24 940 € – 28 380 € | 27 108 € |
| lastebilsjåfør | 55 | 28 380 € – 29 240 € | 28 380 € |
| tømrer | 51 | 29 240 € – 32 250 € | 30 960 € |
| servitør | 47 | 24 398 € – 25 800 € | 24 940 € |
| elektriker | 45 | 29 240 € – 33 540 € | 31 820 € |
| hjemmehjelp | 44 | 23 220 € – 24 626 € | 23 220 € |
| salgsrepresentant | 41 | 24 080 € – 60 000 € | 45 000 € |
| kundeservicemedarbeider | 38 | 24 000 € – 31 161 € | 25 926 € |
| husbygger | 36 | 25 800 € – 30 960 € | 28 380 € |
| gravemaskinkjører | 32 | 29 885 € – 31 820 € | 30 960 € |
| allmennpraktiserende lege | 30 | 81 240 € – 105 900 € | 89 010 € |
| operatør av CNC-maskin | 30 | 27 520 € – 30 100 € | 29 240 € |
| Bransje | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Helsevesen | 597 | 29 240 € – 40 632 € | 33 900 € |
| Utdanning | 228 | 31 413 € – 42 672 € | 36 951 € |
| Hotell og restaurant | 150 | 22 360 € – 28 380 € | 24 940 € |
| Offentlig forvaltning | 145 | 30 768 € – 44 580 € | 37 200 € |
| Facilities services | 65 | 22 360 € – 26 676 € | 22 360 € |
| Detaljhandel | 64 | 22 360 € – 26 400 € | 22 360 € |
| Produksjon | 59 | 31 940 € – 57 000 € | 45 000 € |
| Public services | 53 | 30 552 € – 63 360 € | 37 950 € |
| Bygg og anlegg | 46 | 32 035 € – 64 500 € | 37 500 € |
| Programvare | 36 | 39 900 € – 59 150 € | 54 391 € |
| By | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Helsinki-Uusimaa | 663 | 27 520 € – 38 616 € | 31 820 € |
| Pirkanmaa | 345 | 24 940 € – 30 960 € | 28 380 € |
| Varsinais-Suomi | 162 | 24 080 € – 31 820 € | 28 380 € |
| Lappi | 153 | 22 360 € – 30 960 € | 25 800 € |
| Pohjois-Pohjanmaa | 113 | 23 220 € – 30 960 € | 27 520 € |
| Keski-Suomi | 89 | 24 080 € – 30 100 € | 27 520 € |
| Etelä-Pohjanmaa | 81 | 24 080 € – 31 278 € | 26 660 € |
| Helsinki | 71 | 24 080 € – 54 000 € | 36 000 € |
| Espoo | 66 | 26 875 € – 41 115 € | 30 960 € |
| Pohjois-Savo | 66 | 24 940 € – 31 278 € | 26 961 € |
| Kanta-Häme | 55 | 25 800 € – 33 318 € | 30 100 € |
| Kainuu | 49 | 24 080 € – 30 960 € | 30 100 € |
| Satakunta | 49 | 24 940 € – 30 960 € | 27 520 € |
| Pohjois-Karjala | 46 | 26 419 € – 43 524 € | 32 565 € |
| Päijät-Häme | 45 | 24 940 € – 35 514 € | 28 380 € |
| Pohjanmaa | 44 | 23 005 € – 31 884 € | 25 914 € |
| Kymenlaakso | 36 | 25 585 € – 32 250 € | 27 520 € |
| Etelä-Savo | 35 | 24 510 € – 31 080 € | 27 675 € |
| Helsinki, Finland | 31 | 30 036 € – 59 150 € | 43 200 € |
| Avdelinger | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Helse | 605 | 28 380 € – 38 616 € | 33 330 € |
| Hotell og restaurant | 403 | 22 360 € – 27 520 € | 24 612 € |
| Produksjon | 386 | 25 800 € – 30 100 € | 27 520 € |
| Bygg | 379 | 25 800 € – 30 960 € | 29 240 € |
| Engineering | 188 | 30 960 € – 48 000 € | 36 980 € |
| Logistikk | 184 | 25 800 € – 29 240 € | 28 380 € |
| Handel | 181 | 22 360 € – 41 280 € | 24 080 € |
| Utdanning | 174 | 30 897 € – 39 507 € | 36 114 € |
| Salg | 110 | 24 080 € – 54 900 € | 34 500 € |
| Administrasjon | 89 | 24 080 € – 39 000 € | 29 862 € |
| Ledelse | 70 | 26 262 € – 59 700 € | 45 069 € |
| Kundeservice | 60 | 24 080 € – 31 911 € | 26 500 € |
| Økonomi | 42 | 34 446 € – 49 446 € | 41 280 € |
| Kreativt/medier | 37 | 27 520 € – 35 148 € | 31 200 € |
| Programvare | 35 | 50 700 € – 66 000 € | 59 150 € |
| Karrierenivå | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Mid | 1 804 | 27 520 € – 37 044 € | 30 960 € |
| Junior | 502 | 22 360 € – 29 240 € | 24 940 € |
| Lead | 88 | 36 735 € – 60 000 € | 46 200 € |
| Senior | 77 | 33 036 € – 66 000 € | 46 200 € |
| Head | 53 | 48 696 € – 81 756 € | 65 220 € |
| Praktikant | 34 | 21 000 € – 31 464 € | 24 040 € |
| Ferdigheter | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| AI | 177 | 26 220 € – 51 000 € | 33 996 € |
| Security | 30 | 46 650 € – 81 000 € | 55 500 € |
Så dypt går det: rolle × by
Hver rolle med pålitelige data får sin egen side — med lønnsspenn per by. Eksempel: hjelpepleier i Finland.
hjelpepleier — etter by
| By | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Helsinki-Uusimaa | 56 | 31 372 € – 32 817 € | 31 920 € |
Median årslønn etter land
| Land | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Nederland | 84 335 | 34 578 € – 50 100 € | 41 340 € |
| Tyskland | 63 743 | 27 520 € – 45 600 € | 33 540 € |
| Østerrike | 61 306 | 30 800 € – 43 746 € | 36 008 € |
| USA | 57 509 | 62 608 € – 168 350 € | 116 025 € |
| Frankrike | 53 011 | 22 360 € – 33 000 € | 25 632 € |
| Singapore | 47 435 | 26 112 € – 46 920 € | 33 456 € |
| Remote | 15 482 | 75 075 € – 168 350 € | 120 589 € |
| Tsjekkia | 15 168 | 13 776 € – 20 418 € | 17 220 € |
| Storbritannia | 9 695 | 34 515 € – 70 200 € | 48 298 € |
| Spania | 5 106 | 18 547 € – 28 000 € | 22 274 € |
Vanlige spørsmål
Hvor kommer lønnsdataene fra?
Fra aktive stillingsannonser der arbeidsgiveren oppgir et lønnsspenn — i Finland for øyeblikket 3 331. Vi bruker midtpunktet i spennet, regner om utenlandsk valuta og måneds-/timelønn til EUR/år og viser median samt p25–p75.
Hvorfor virker noen verdier lave?
I Finland oppgir bare 24,6 % av annonsene lønn — og blant dem er det uforholdsmessig mange tariff- og offentlige annonser. Stillinger uten opplysning mangler. Verdiene beskriver altså den transparente delen av markedet; derfor viser vi alltid n og spennet.
Når viser vi en verdi?
Først fra 30 annonser per kombinasjon (f.eks. rolle × by). Under det er en median ikke pålitelig, og enkeltlønninger ville kunne utledes.
Søk i stillinger med lønnsopplysning →Registrer deg gratis