Kiek moka Sveikatos apsauga, Slauga & Gyvybės mokslai: Vokietija
Tikri atlyginimų intervalai iš aktyvių darbo skelbimų — pagal pareigas, sektorių, miestą ir karjeros lygį. Jokių apklausų, jokių vertinimo modelių: rodome tik tai, ką darbdaviai patys nurodo skelbime.
| Pareigos | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| gydytojas specialistas | 16 295 | 10 100 € – 103 200 € | 102 000 € |
| bendrosios praktikos gydytojas | 981 | 103 200 € – 104 400 € | 104 400 € |
| bendrosios praktikos slaugytojas | 848 | 42 120 € – 52 350 € | 46 890 € |
| medicinos priežiūros padėjėjas | 748 | 33 429 € – 43 200 € | 37 866 € |
| kineziterapeutas | 622 | 36 120 € – 47 500 € | 42 000 € |
| priežiūros namuose darbuotojas | 505 | 44 720 € – 51 000 € | 47 292 € |
| senelių globos namų socialinis darbuotojas | 461 | 44 720 € – 49 632 € | 44 720 € |
| ergoterapeutas | 255 | 38 130 € – 49 880 € | 43 200 € |
| palaikomosios slaugos socialinis darbuotojas | 247 | 34 600 € – 51 102 € | 44 388 € |
| slaugytojas specialistas | 206 | 44 412 € – 55 040 € | 50 391 € |
| gydytojo padėjėjas | 178 | 34 800 € – 42 762 € | 37 644 € |
| kalbos ir kalbėjimo terapeutas | 155 | 41 040 € – 52 848 € | 46 500 € |
| slaugytojas asistentas | 128 | 39 560 € – 53 232 € | 44 720 € |
| socialinės globos darbuotojas | 125 | 30 000 € – 36 762 € | 34 392 € |
| namų slaugytojas | 116 | 30 864 € – 40 676 € | 35 940 € |
| fizioterapeuto padėjėjas | 109 | 37 200 € – 48 876 € | 43 800 € |
| neįgaliųjų globos darbuotojas | 108 | 42 441 € – 48 939 € | 47 292 € |
| skubiosios medicinos pagalbos paramedikas | 96 | 36 120 € – 46 866 € | 43 125 € |
| slaugos ir akušerijos pagalbininkų profesinio rengimo specialistas | 79 | 36 000 € – 51 924 € | 47 760 € |
| virtuvės padėjėjas | 74 | 25 800 € – 33 183 € | 28 920 € |
| sveikatos priežiūros institucijos vadovas | 66 | 48 210 € – 62 934 € | 55 434 € |
| ikimokyklinio ugdymo specialistas | 66 | 43 404 € – 47 186 € | 46 866 € |
| masažistas | 63 | 34 400 € – 44 560 € | 39 560 € |
| psichoterapeutas | 61 | 47 013 € – 82 500 € | 58 812 € |
| anestezijos technikas | 59 | 43 000 € – 55 800 € | 49 770 € |
| pacientų transportavimo automobilio vairuotojas | 56 | 29 240 € – 55 221 € | 39 042 € |
| vyresnysis slaugytojas | 53 | 46 920 € – 54 960 € | 50 904 € |
| virėjas | 48 | 31 140 € – 38 235 € | 34 336 € |
| gydytojo odontologo padėjėjas | 47 | 30 480 € – 41 400 € | 36 000 € |
| apgyvendinimo socialinės globos darbuotojas | 44 | 27 520 € – 41 421 € | 34 648 € |
| namų ūkio ekonomas | 44 | 24 740 € – 33 616 € | 30 696 € |
| vaikų priežiūros darbuotojas | 43 | 34 416 € – 46 866 € | 40 914 € |
| kambarių prižiūrėtojas | 41 | 25 800 € – 27 520 € | 25 800 € |
| socialinis pedagogas | 40 | 46 866 € – 53 106 € | 48 708 € |
| podiatras | 37 | 31 200 € – 44 400 € | 34 400 € |
| medicinos įstaigos sekretorius | 35 | 33 600 € – 43 080 € | 38 148 € |
| patalpų valytojas | 34 | 25 800 € – 31 200 € | 26 230 € |
| osteopatas | 33 | 34 400 € – 47 400 € | 43 800 € |
| namų valytojas | 33 | 25 800 € – 31 716 € | 29 240 € |
| tualeto prižiūrėtojas | 33 | 24 080 € – 29 694 € | 25 800 € |
| socialinis konsultantas | 32 | 44 556 € – 56 613 € | 51 270 € |
| masažuotojas | 32 | 32 667 € – 45 000 € | 36 120 € |
| radiologas | 31 | 43 464 € – 56 148 € | 47 000 € |
| medicinos laboratorijos asistentas | 31 | 38 746 € – 45 400 € | 42 000 € |
| valytojų ir kambarinių koordinatorius | 30 | 38 370 € – 55 200 € | 51 720 € |
| socialinio darbuotojo padėjėjas | 30 | 28 284 € – 51 006 € | 33 500 € |
| Miestas | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Berlin | 1 229 | 37 840 € – 59 003 € | 47 968 € |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 594 | 10 100 € – 103 200 € | 78 600 € |
| Erzgebirgskreis | 513 | 10 100 € – 103 200 € | 78 600 € |
| Hamburg | 402 | 42 155 € – 55 026 € | 47 738 € |
| Ansbach | 347 | 103 200 € – 168 000 € | 168 000 € |
| Mettmann | 324 | 10 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Vogtlandkreis | 323 | 10 100 € – 103 200 € | 10 200 € |
| Wesel | 307 | 10 075 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Mittelsachsen | 293 | 10 100 € – 103 200 € | 10 200 € |
| München | 282 | 10 025 € – 103 200 € | 48 080 € |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 256 | 10 100 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Leipzig | 237 | 10 200 € – 60 240 € | 39 560 € |
| Zwickau | 227 | 10 100 € – 103 200 € | 78 600 € |
| Hildesheim | 214 | 9 500 € – 103 200 € | 96 000 € |
| Düsseldorf | 208 | 10 200 € – 103 200 € | 42 575 € |
| Cuxhaven | 205 | 9 500 € – 103 200 € | 11 300 € |
| Göttingen | 205 | 9 550 € – 103 200 € | 55 040 € |
| Bielefeld | 199 | 40 800 € – 49 308 € | 46 488 € |
| Mainz-Bingen | 198 | 85 500 € – 90 000 € | 90 000 € |
| Bremen | 193 | 42 850 € – 55 800 € | 52 350 € |
| Köln | 192 | 10 200 € – 103 200 € | 45 723 € |
| Rhein-Kreis Neuss | 192 | 10 050 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Recklinghausen | 190 | 10 200 € – 103 200 € | 90 000 € |
| Essen | 187 | 10 200 € – 103 200 € | 58 300 € |
| Duisburg | 185 | 10 150 € – 103 200 € | 40 296 € |
| Dresden | 183 | 29 190 € – 103 200 € | 39 924 € |
| Nürnberg | 174 | 9 550 € – 103 200 € | 49 528 € |
| Viersen | 169 | 9 800 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Bautzen | 168 | 21 336 € – 103 200 € | 54 120 € |
| Wuppertal | 166 | 10 200 € – 103 200 € | 81 650 € |
| Kleve | 166 | 9 800 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Helmstedt | 166 | 9 500 € – 103 200 € | 50 400 € |
| Kassel | 165 | 10 100 € – 103 200 € | 44 544 € |
| Uelzen | 165 | 25 800 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Dortmund | 152 | 11 300 € – 103 200 € | 46 866 € |
| Oberbergischer Kreis | 151 | 10 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Meißen | 145 | 10 100 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Bochum | 143 | 10 200 € – 103 200 € | 43 200 € |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 142 | 10 000 € – 103 200 € | 93 000 € |
| Krefeld | 141 | 11 300 € – 103 200 € | 49 032 € |
| Rhein-Sieg-Kreis | 141 | 10 300 € – 120 000 € | 103 200 € |
| Forchheim | 139 | 9 500 € – 103 200 € | 52 000 € |
| Nürnberger Land | 138 | 9 500 € – 103 200 € | 10 150 € |
| Gifhorn | 136 | 10 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 134 | 9 500 € – 103 200 € | 49 250 € |
| Bayreuth | 131 | 10 200 € – 60 000 € | 11 600 € |
| Gelsenkirchen | 129 | 10 200 € – 103 200 € | 46 866 € |
| Alb-Donau-Kreis | 129 | 52 000 € – 103 200 € | 64 000 € |
| Enzkreis | 128 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Märkischer Kreis | 126 | 9 550 € – 103 200 € | 46 782 € |
| Region Hannover | 120 | 47 036 € – 104 400 € | 103 200 € |
| Vorpommern-Rügen | 120 | 10 100 € – 103 200 € | 10 100 € |
| Stuttgart | 119 | 37 976 € – 103 200 € | 59 000 € |
| Erlangen-Höchstadt | 119 | 9 500 € – 103 200 € | 57 533 € |
| Günzburg | 118 | 9 500 € – 103 200 € | 20 005 € |
| Fürth | 118 | 9 750 € – 103 200 € | 34 800 € |
| Oberhavel | 113 | 50 508 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Rhein-Erft-Kreis | 113 | 10 100 € – 106 200 € | 84 000 € |
| Leverkusen | 110 | 34 400 € – 46 920 € | 34 400 € |
| Barnim | 110 | 43 194 € – 103 200 € | 69 126 € |
| Magdeburg | 109 | 34 800 € – 83 196 € | 49 770 € |
| Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 107 | 9 500 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Gütersloh | 104 | 11 300 € – 79 500 € | 47 292 € |
| Bonn | 103 | 34 954 € – 88 000 € | 45 804 € |
| Frankfurt am Main | 103 | 42 000 € – 65 781 € | 47 520 € |
| Herford | 101 | 10 050 € – 90 000 € | 11 700 € |
| Stade | 101 | 10 100 € – 103 200 € | 11 300 € |
| Lippe | 101 | 9 850 € – 90 000 € | 11 500 € |
| Ludwigslust-Parchim | 100 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Esslingen | 99 | 56 400 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Deggendorf | 98 | 9 612 € – 11 700 € | 10 100 € |
| Nordsachsen | 92 | 10 100 € – 103 200 € | 78 600 € |
| Bamberg | 91 | 9 650 € – 103 200 € | 38 700 € |
| Bad Kissingen | 91 | 22 760 € – 103 200 € | 43 000 € |
| Mönchengladbach | 89 | 16 080 € – 103 200 € | 50 400 € |
| Schleswig-Flensburg | 88 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Amberg-Sulzbach | 87 | 9 550 € – 103 200 € | 30 000 € |
| Northeim | 86 | 9 500 € – 103 200 € | 55 020 € |
| Ludwigsburg | 84 | 76 500 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Kulmbach | 83 | 10 000 € – 103 200 € | 11 300 € |
| Karlsruhe | 82 | 11 904 € – 103 200 € | 64 800 € |
| Fürstenfeldbruck | 82 | 9 500 € – 103 200 € | 45 201 € |
| Münster | 82 | 38 160 € – 46 772 € | 42 120 € |
| Main-Taunus-Kreis | 82 | 9 500 € – 103 200 € | 11 300 € |
| Paderborn | 82 | 10 050 € – 94 500 € | 11 400 € |
| Salzlandkreis | 81 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Hannover | 80 | 35 766 € – 50 400 € | 43 550 € |
| Wesermarsch | 79 | 9 525 € – 103 200 € | 10 300 € |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 79 | 9 600 € – 103 200 € | 46 800 € |
| Unterallgäu | 78 | 9 500 € – 103 200 € | 11 100 € |
| Aurich | 77 | 10 100 € – 103 200 € | 11 300 € |
| Börde | 75 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Germersheim | 74 | 9 500 € – 11 600 € | 9 800 € |
| Wiesbaden | 74 | 11 150 € – 60 000 € | 47 433 € |
| Neumarkt i. d. OPf. | 73 | 9 500 € – 103 200 € | 68 136 € |
| Mülheim an der Ruhr | 71 | 10 175 € – 103 200 € | 90 000 € |
| Heilbronn | 70 | 63 900 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Mansfeld-Südharz | 68 | 10 100 € – 103 200 € | 10 100 € |
| Roth | 68 | 9 500 € – 103 200 € | 46 500 € |
| Olpe | 68 | 9 500 € – 103 200 € | 11 300 € |
| Rhön-Grabfeld | 68 | 9 500 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Fulda | 67 | 9 700 € – 120 000 € | 54 600 € |
| Rems-Murr-Kreis | 67 | 50 390 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Neu-Ulm | 67 | 9 500 € – 103 200 € | 11 300 € |
| Böblingen | 66 | 78 000 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Kronach | 65 | 10 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Erfurt | 64 | 36 090 € – 103 200 € | 102 600 € |
| Oberhausen | 64 | 10 200 € – 103 200 € | 96 375 € |
| Leer | 63 | 10 100 € – 103 200 € | 11 300 € |
| Hagen | 63 | 33 320 € – 103 200 € | 47 292 € |
| Dachau | 63 | 9 500 € – 103 200 € | 56 252 € |
| Gotha | 62 | 102 300 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Augsburg | 62 | 10 275 € – 99 900 € | 51 300 € |
| Dillingen a.d. Donau | 61 | 9 500 € – 103 200 € | 38 880 € |
| Friesland (DE) | 61 | 9 600 € – 103 200 € | 10 100 € |
| Höxter | 60 | 11 250 € – 44 412 € | 39 654 € |
| Oder-Spree | 59 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Emsland | 59 | 10 100 € – 103 200 € | 11 300 € |
| Südliche Weinstraße | 59 | 9 500 € – 11 600 € | 9 800 € |
| Märkisch-Oderland | 59 | 30 000 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Anhalt-Bitterfeld | 59 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Göppingen | 59 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Düren | 59 | 10 100 € – 106 200 € | 103 200 € |
| Celle | 58 | 41 940 € – 94 212 € | 47 445 € |
| Osnabrück | 58 | 9 500 € – 103 200 € | 41 280 € |
| Reutlingen | 57 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Straubing-Bogen | 56 | 9 538 € – 103 200 € | 11 300 € |
| Städteregion Aachen | 56 | 10 200 € – 120 000 € | 102 000 € |
| Groß-Gerau | 55 | 10 200 € – 103 200 € | 54 558 € |
| Neuruppin | 55 | 38 500 € – 50 000 € | 43 200 € |
| Osterholz | 54 | 9 812 € – 102 900 € | 11 300 € |
| Goslar | 54 | 9 500 € – 103 200 € | 45 600 € |
| Ahrweiler | 53 | 10 200 € – 103 200 € | 84 000 € |
| Nordwestmecklenburg | 53 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Solingen | 53 | 72 240 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Hof | 52 | 10 100 € – 82 950 € | 11 450 € |
| Wolfenbüttel | 52 | 9 500 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Rhein-Neckar-Kreis | 52 | 35 700 € – 103 800 € | 69 600 € |
| Biberach | 51 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Neuwied | 51 | 31 820 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Schweinfurt | 51 | 9 500 € – 103 200 € | 36 980 € |
| Unna | 51 | 10 150 € – 103 200 € | 90 000 € |
| Heidenheim | 50 | 42 687 € – 103 200 € | 48 714 € |
| Calw | 50 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Bad Wildungen | 49 | 37 439 € – 53 975 € | 45 384 € |
| Barsinghausen | 49 | 46 440 € – 46 440 € | 46 440 € |
| Kaufbeuren | 49 | 44 094 € – 59 262 € | 46 890 € |
| Herne | 49 | 11 300 € – 103 200 € | 96 000 € |
| Coburg | 48 | 10 200 € – 103 200 € | 51 540 € |
| Elbe-Elster | 48 | 44 150 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Ammerland | 48 | 11 100 € – 90 000 € | 42 120 € |
| Pinneberg | 47 | 39 560 € – 103 200 € | 84 000 € |
| Siegen-Wittgenstein | 47 | 10 050 € – 103 200 € | 90 000 € |
| Bergstraße | 47 | 36 528 € – 100 200 € | 47 730 € |
| Ostalbkreis | 47 | 45 618 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Würzburg | 46 | 29 694 € – 51 686 € | 40 263 € |
| Potsdam | 46 | 30 000 € – 50 950 € | 34 700 € |
| Bottrop | 46 | 10 225 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Brandenburg an der Havel | 46 | 46 866 € – 322 500 € | 135 000 € |
| Minden-Lübbecke | 45 | 35 472 € – 84 000 € | 46 212 € |
| Peine | 45 | 9 500 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Nienburg (Weser) | 45 | 9 500 € – 103 200 € | 17 200 € |
| Pforzheim | 44 | 42 300 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Rotenburg (Wümme) | 43 | 10 100 € – 103 200 € | 39 560 € |
| Konstanz | 42 | 48 495 € – 68 166 € | 54 336 € |
| Remscheid | 42 | 39 870 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Coesfeld | 42 | 26 525 € – 45 900 € | 36 000 € |
| Oberspreewald-Lausitz | 42 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Erlangen | 42 | 9 938 € – 103 200 € | 45 924 € |
| Lichtenfels | 42 | 10 200 € – 103 200 € | 44 190 € |
| Ilm-Kreis | 42 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Harburg | 41 | 11 100 € – 90 000 € | 44 400 € |
| Euskirchen | 39 | 10 200 € – 103 200 € | 84 000 € |
| Passau | 39 | 10 100 € – 103 200 € | 55 040 € |
| Regensburg | 39 | 10 600 € – 46 400 € | 26 736 € |
| Dahme-Spreewald | 39 | 33 342 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Warendorf | 39 | 9 625 € – 96 000 € | 41 148 € |
| Saalekreis | 38 | 10 100 € – 103 200 € | 102 600 € |
| Weimarer Land | 38 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Schwalm-Eder-Kreis | 38 | 10 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Main-Kinzig-Kreis | 37 | 9 900 € – 132 000 € | 90 000 € |
| Heinsberg | 37 | 9 700 € – 106 200 € | 46 866 € |
| Schwerin | 37 | 10 100 € – 103 200 € | 55 040 € |
| Altenkirchen (Westerwald) | 37 | 10 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Mannheim | 37 | 39 600 € – 72 780 € | 59 658 € |
| Halle (Saale) | 37 | 33 480 € – 48 000 € | 37 500 € |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 36 | 9 688 € – 104 400 € | 32 700 € |
| Jena | 36 | 36 000 € – 54 500 € | 37 200 € |
| Mainz | 36 | 10 175 € – 74 250 € | 20 960 € |
| Potsdam-Mittelmark | 36 | 10 100 € – 97 800 € | 42 776 € |
| Steinfurt | 35 | 9 500 € – 103 200 € | 90 000 € |
| Schaumburg | 34 | 9 500 € – 103 200 € | 54 080 € |
| Heidelberg | 34 | 40 250 € – 68 750 € | 57 500 € |
| Cloppenburg | 33 | 11 100 € – 103 200 € | 44 720 € |
| Main-Spessart | 33 | 10 000 € – 103 200 € | 102 000 € |
| Wittmund | 33 | 10 100 € – 103 200 € | 11 300 € |
| Rostock | 33 | 25 200 € – 42 108 € | 34 400 € |
| Görlitz | 32 | 32 991 € – 49 639 € | 45 552 € |
| Tübingen | 32 | 70 094 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Starnberg | 32 | 9 500 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Teltow-Fläming | 32 | 10 100 € – 103 200 € | 47 600 € |
| Cottbus | 31 | 35 922 € – 49 572 € | 43 482 € |
| Lübeck | 31 | 31 482 € – 53 790 € | 46 440 € |
| Ludwigshafen am Rhein | 31 | 37 800 € – 62 616 € | 44 412 € |
| Bad Dürkheim | 31 | 20 910 € – 55 200 € | 46 920 € |
| Freising | 31 | 28 284 € – 168 000 € | 48 000 € |
| Berne, Kreis Wesermarsch | 31 | 44 720 € – 44 720 € | 44 720 € |
| Jerichower Land | 30 | 103 200 € – 103 200 € | 103 200 € |
| Südwestpfalz | 30 | 9 500 € – 70 400 € | 10 550 € |
| Braunschweig | 30 | 35 260 € – 57 372 € | 50 400 € |
| Padaliniai | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Sveikata | 23 522 | 10 200 € – 103 200 € | 51 444 € |
| Svetingumas | 543 | 25 800 € – 38 508 € | 31 200 € |
| Švietimas | 364 | 32 504 € – 48 801 € | 44 720 € |
| Logistika | 206 | 27 520 € – 48 342 € | 35 330 € |
| Inžinerija | 173 | 39 600 € – 62 790 € | 49 740 € |
| Administravimas | 115 | 31 230 € – 46 866 € | 40 824 € |
| Gamyba | 111 | 24 940 € – 46 728 € | 39 264 € |
| Vadyba | 101 | 39 564 € – 67 200 € | 51 600 € |
| Klientų aptarnavimas | 85 | 32 680 € – 49 566 € | 41 712 € |
| Pardavimai | 85 | 31 200 € – 60 000 € | 44 720 € |
| Finansai | 71 | 36 000 € – 51 396 € | 46 000 € |
| Prekyba | 65 | 30 960 € – 70 200 € | 50 000 € |
| IT operacijos | 49 | 48 000 € – 68 300 € | 59 262 € |
| Programinė įranga | 39 | 34 416 € – 63 600 € | 54 000 € |
| Personalas | 39 | 42 472 € – 60 238 € | 50 136 € |
| Kita | 33 | 27 520 € – 48 780 € | 38 400 € |
| Kūryba / medijos | 33 | 40 836 € – 44 815 € | 44 720 € |
| Karjeros lygis | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 20 830 | 12 000 € – 103 200 € | 60 000 € |
| Lead | 1 387 | 11 300 € – 56 826 € | 11 700 € |
| Senior | 1 265 | 10 100 € – 10 100 € | 10 100 € |
| Junior | 1 062 | 33 480 € – 53 488 € | 41 568 € |
| Praktika | 452 | 15 516 € – 23 424 € | 17 118 € |
| Head | 348 | 53 454 € – 120 000 € | 62 790 € |
Metinio atlyginimo mediana pagal šalį
EUR per metus, perskaičiuota į EUR · paspaudus atidaromas šalies puslapis su visomis pareigomis, sektoriais ir miestais
Metinio atlyginimo mediana pagal šalį
| Šalis | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Nyderlandai | 262 162 | 34 400 € – 49 800 € | 40 800 € |
| Vokietija | 156 592 | 27 520 € – 48 000 € | 33 540 € |
| Austrija | 109 138 | 30 800 € – 44 380 € | 35 854 € |
| Prancūzija | 77 397 | 22 360 € – 34 400 € | 26 400 € |
| Jungtinės Valstijos | 65 345 | 53 583 € – 162 244 € | 108 138 € |
| Singapūras | 55 997 | 26 520 € – 48 552 € | 33 456 € |
| Rusija | 46 869 | 9 120 € – 12 540 € | 10 260 € |
| Nuotolinis | 17 886 | 61 828 € – 164 059 € | 117 000 € |
| Čekija | 15 355 | 13 776 € – 20 418 € | 16 974 € |
| Meksika | 14 502 | 8 820 € – 12 936 € | 10 044 € |
Dažniausiai užduodami klausimai
Iš kur gaunami atlyginimų duomenys?
Iš aktyvių darbo skelbimų, kuriuose darbdavys nurodo atlyginimo intervalą — Vokietija: šiuo metu 156 592. Imame intervalo vidurį, užsienio valiutas ir mėnesio / valandos atlyginimus perskaičiuojame į EUR per metus ir rodome medianą bei p25–p75.
Kodėl kai kurios reikšmės atrodo žemos?
Vokietija: atlyginimą nurodo tik 17,0 % skelbimų — tarp jų neproporcingai daug kolektyvinių sutarčių ir valstybės įstaigų skelbimų. Darbo vietos be nurodyto atlyginimo neįtrauktos. Taigi reikšmės apibūdina skaidriąją rinkos dalį; todėl visada rodome n ir intervalą.
Nuo kada rodome reikšmę?
Tik nuo 30 skelbimų vienai kombinacijai (pvz., pareigos × miestas). Esant mažiau, mediana nepatikima, o atskirus atlyginimus būtų galima atsekti.
Ką reiškia „įvertis“?
Austrijoje nurodyti atlyginimą privaloma (97 % skelbimų). Vokietijos pareigoms be patikimo matavimo įvertį išvedame iš tų pačių pareigų Austrijos medianos, padaugintos iš empirinio koeficiento, gauto iš išmatuotų DE/AT porų. Įverčiai žymimi ≈, o jų pagrindas rodomas patarime.
Naršyti darbo skelbimus su nurodytu atlyginimu →Registruotis nemokamai