bendrosios praktikos slaugytojas: atlyginimas, Vokietija
Atlyginimų intervalas iš aktyvių darbo skelbimų ESCO pareigoms „nurse responsible for general care“ — pagal miestą, sektorių ir lyginant šalis.
Pagal miestą
Mediana ir intervalas kiekvienam miestui su n ≥ 30 — surūšiuota pagal medianą.
| Miestas | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Bremen | 63 | 46 020 € – 54 800 € | 52 350 € |
| Hamburg | 105 | 47 900 € – 55 040 € | 50 300 € |
| Berlin | 652 | 44 720 € – 51 600 € | 48 160 € |
| Celle | 44 | 46 440 € – 46 440 € | 46 440 € |
| Bautzen | 30 | 40 371 € – 50 400 € | 46 068 € |
| Region Hannover | 30 | 43 000 € – 48 160 € | 45 580 € |
| Leipzig | 42 | 39 560 € – 46 866 € | 43 360 € |
| Nordrhein-Westfalen | 31 | 43 000 € – 45 132 € | 43 000 € |
| Münster | 30 | 42 120 € – 44 412 € | 42 120 € |
Pagal sektorių
Tos pačios pareigos pas skirtingų sektorių darbdavius (be personalo nuomos įmonių).
| Sektorius | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Sveikatos priežiūra | 1 046 | 43 000 € – 51 900 € | 46 866 € |
Kitose šalyse
Tos pačios ESCO pareigos, mediana EUR per metus (perskaičiuota) — paspaudus atidaromas šios šalies pareigų puslapis.
| Šalis | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Jungtinės Valstijos | 91 | 62 671 € – 90 891 € | 81 900 € |
| Norvegija | 60 | 40 345 € – 54 769 € | 50 258 € |
| Nyderlandai | 233 | 43 356 € – 49 224 € | 44 922 € |
| Jungtinė Karalystė | 50 | 34 211 € – 46 788 € | 40 248 € |
| Suomija | 96 | 35 292 € – 38 757 € | 37 146 € |
| Singapūras | 40 | 32 640 € – 36 720 € | 34 680 € |
| Prancūzija | 958 | 28 149 € – 36 000 € | 31 728 € |
| Ispanija | 128 | 20 310 € – 28 546 € | 22 708 € |
| Čekija | 135 | 18 696 € – 22 878 € | 20 339 € |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek uždirba bendrosios praktikos slaugytojas (Vokietija)?
Mediana pagal 2 474 aktyvių darbo skelbimų su nurodytu atlyginimu yra 48 160 € per metus; vidurinė 50 % skelbimų nurodo 43 926–54 920 €.
Kur bendrosios praktikos slaugytojas uždirba daugiausiai?
Tarp miestų su patikimais duomenimis pirmauja Bremen su 52 350 € mediana (63 skelbimų).
Kiek palyginamos šalys?
Visos reikšmės perskaičiuotos į EUR per metus (orientaciniai kursai, šalims būdingi mėnesių koeficientai). Perkamoji galia, mokesčiai ir socialinės įmokos neįskaitomos — palyginimas rodo nominalias bruto reikšmes iš skelbimų.
Naršyti bendrosios praktikos slaugytojas darbo skelbimus →Registruotis nemokamai