Koliko plaća Tajland
Stvarni rasponi plaća iz aktivnih oglasa za posao — po ulozi, industriji, gradu i razini karijere. Bez anketa, bez modela procjene: prikazujemo samo ono što poslodavci sami napišu u oglasu.
| Uloge | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| direktor/direktorica prodaje | 65 | 11.130 € – 19.080 € | 14.310 € |
| direktor/direktorica financija i računovodstva | 64 | 11.607 € – 19.080 € | 15.502 € |
| komercijalist/komercijalistica u prodaji | 58 | 9.540 € – 13.316 € | 10.574 € |
| asistent/asistentica u računovodstvu | 58 | 8.944 € – 12.720 € | 10.256 € |
| stručnjak/stručnjakinja za prodaju tehničke opreme | 56 | 9.222 € – 12.720 € | 10.335 € |
| voditelj/voditeljica u odjelu prodaje | 51 | 9.540 € – 14.310 € | 11.925 € |
| pomoćnik/pomoćnica u trgovini | 42 | 9.540 € – 14.310 € | 9.858 € |
| upravitelj/upraviteljica odjela soba | 33 | 11.925 € – 17.490 € | 12.720 € |
| direktor/direktorica agencije za usmeno prevođenje | 31 | 9.540 € – 12.720 € | 11.130 € |
| nabavljač/nabavljačica | 31 | 9.222 € – 11.130 € | 10.335 € |
| službenik/službenica za ljudske potencijale | 30 | 11.130 € – 17.490 € | 12.322 € |
| stručnjak/stručnjakinja za ljudske potencijale | 30 | 9.103 € – 13.515 € | 10.335 € |
| Industrija | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| Industrija & Proizvodnja | 638 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Maloprodaja & Roba široke potrošnje | 442 | 9.540 € – 13.515 € | 10.335 € |
| Građevinarstvo, Obrtništvo & Nekretnine | 190 | 8.745 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Poljoprivreda & Prehrana | 141 | 9.222 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Ugostiteljstvo, Turizam & Slobodno vrijeme | 137 | 9.222 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Softver, IT & Telekomunikacije | 127 | 9.699 € – 15.105 € | 11.925 € |
| Veleprodaja & Distribucija | 121 | 9.540 € – 13.515 € | 11.130 € |
| Zdravstvo, Skrb & Znanosti o životu | 114 | 9.540 € – 15.900 € | 11.925 € |
| Automobilska industrija | 91 | 9.540 € – 17.523 € | 11.925 € |
| Logistika & Transport | 87 | 9.540 € – 15.502 € | 11.925 € |
| Zapošljavanje & Regrutacija | 65 | 9.540 € – 13.515 € | 11.130 € |
| Energetika, Komunalne usluge & Okoliš | 56 | 8.745 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Financije & Osiguranje | 43 | 10.335 € – 13.118 € | 11.925 € |
| Mediji, Marketing & Kreativne industrije | 43 | 9.938 € – 28.222 € | 14.310 € |
| Obrazovanje & Istraživanje | 39 | 9.418 € – 15.900 € | 10.335 € |
| Profesionalne usluge | 35 | 8.745 € – 12.720 € | 9.540 € |
| Grad | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 145 | 9.540 € – 16.695 € | 11.925 € |
| Huai Khwang, Bangkok | 136 | 9.540 € – 17.490 € | 11.130 € |
| Si Racha, Chon Buri | 100 | 9.540 € – 14.509 € | 11.925 € |
| Bang Phli, Samut Prakan | 91 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Pathum Wan, Bangkok | 87 | 9.142 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Bang Rak, Bangkok | 73 | 9.540 € – 15.105 € | 11.130 € |
| Pluak Daeng, Rayong | 71 | 9.540 € – 13.992 € | 11.130 € |
| Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon | 66 | 9.222 € – 11.925 € | 10.335 € |
| Bang Na, Bangkok | 63 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Mueang Samut Prakan, Samut Prakan | 62 | 9.540 € – 13.078 € | 11.130 € |
| Sathon, Bangkok | 51 | 10.176 € – 14.310 € | 11.925 € |
| Prawet, Bangkok | 47 | 9.540 € – 15.344 € | 11.130 € |
| Vadhana, Bangkok | 46 | 9.540 € – 12.720 € | 11.130 € |
| Ban Bueng, Chon Buri | 45 | 9.540 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Bang Khun Thian, Bangkok | 42 | 8.745 € – 11.130 € | 9.540 € |
| In many provinces | 42 | 9.540 € – 14.310 € | 10.335 € |
| Khlong Luang, Pathum Thani | 41 | 8.745 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Suan Luang, Bangkok | 41 | 8.745 € – 11.130 € | 10.176 € |
| Bang Kapi, Bangkok | 40 | 9.540 € – 14.708 € | 11.528 € |
| Bang Pakong, Chachoengsao | 40 | 9.500 € – 15.900 € | 10.335 € |
| Khlong Toei, Bangkok | 40 | 9.540 € – 14.191 € | 10.653 € |
| Yan Nawa, Bangkok | 40 | 10.335 € – 15.304 € | 11.528 € |
| Bang Lamung, Chon Buri | 39 | 10.017 € – 11.925 € | 11.130 € |
| Mueang Chon Buri, Chon Buri | 36 | 10.295 € – 14.310 € | 12.004 € |
| Nikhom Phatthana, Rayong | 35 | 10.256 € – 15.105 € | 12.720 € |
| Mueang Pathum Thani, Pathum Thani | 34 | 8.745 € – 13.515 € | 12.322 € |
| Nong Yai, Chon Buri | 34 | 10.335 € – 13.515 € | 11.130 € |
| Lat Phrao, Bangkok | 33 | 9.540 € – 14.310 € | 10.335 € |
| Chatuchak, Bangkok | 32 | 9.500 € – 14.310 € | 10.971 € |
| Pak Kret, Nonthaburi | 32 | 9.540 € – 16.099 € | 11.925 € |
| Mueang Nonthaburi, Nonthaburi | 31 | 10.812 € – 19.080 € | 13.515 € |
| Phaya Thai, Bangkok | 31 | 8.824 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Din Daeng, Bangkok | 30 | 9.540 € – 14.032 € | 11.448 € |
| Odjeli | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| Prodaja | 475 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Inženjering | 370 | 9.540 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Trgovina | 275 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Logistika | 258 | 9.540 € – 13.515 € | 10.335 € |
| Financije | 234 | 9.540 € – 15.900 € | 11.130 € |
| Administracija | 174 | 9.540 € – 13.873 € | 11.130 € |
| Menadžment | 172 | 10.335 € – 15.900 € | 12.720 € |
| Ugostiteljstvo | 125 | 9.540 € – 15.423 € | 11.925 € |
| Proizvodnja | 98 | 9.540 € – 12.720 € | 10.335 € |
| Marketing | 78 | 9.540 € – 14.111 € | 11.925 € |
| Kreativa/mediji | 72 | 9.540 € – 13.515 € | 10.096 € |
| Softver | 69 | 11.130 € – 16.695 € | 14.310 € |
| HR | 64 | 9.540 € – 16.099 € | 11.528 € |
| Zdravstvo | 45 | 9.063 € – 11.925 € | 10.335 € |
| IT operacije | 41 | 9.540 € – 14.310 € | 11.130 € |
| Dizajn | 38 | 8.745 € – 11.925 € | 9.540 € |
| Razina karijere | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| Mid | 1.539 | 9.540 € – 13.515 € | 10.653 € |
| Junior | 506 | 8.745 € – 11.925 € | 9.858 € |
| Head | 326 | 10.335 € – 18.285 € | 12.720 € |
| Senior | 288 | 9.540 € – 16.019 € | 11.925 € |
| Lead | 214 | 10.335 € – 17.490 € | 12.720 € |
| Vještine | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| AI | 129 | 9.540 € – 15.900 € | 11.925 € |
| QA/Test | 117 | 9.540 € – 15.900 € | 11.925 € |
| SAP | 99 | 9.540 € – 17.092 € | 13.515 € |
| E-Commerce | 88 | 9.540 € – 14.310 € | 11.925 € |
| Security | 81 | 11.130 € – 20.670 € | 14.310 € |
| Data | 67 | 10.335 € – 16.695 € | 13.515 € |
| Express | 66 | 9.540 € – 13.515 € | 11.130 € |
| Fintech | 44 | 11.130 € – 17.689 € | 14.310 € |
| Cloud | 43 | 11.130 € – 17.490 € | 14.310 € |
Medijan godišnje plaće po zemlji
EUR/godina, preračunato u EUR · Klik otvara stranicu zemlje sa svim ulogama, industrijama i gradovima
Medijan godišnje plaće po zemlji
| Zemlja | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| Nizozemska | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Njemačka | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austrija | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Francuska | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Sjedinjene Američke Države | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapur | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rusija | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remote | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Češka | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Meksiko | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Česta pitanja
Odakle potječu podaci o plaćama?
Iz aktivnih oglasa za posao u kojima poslodavac navodi raspon plaće — u zemlji Tajland trenutačno 2.930. Uzimamo sredinu raspona, preračunavamo strane valute i mjesečne/satne plaće u EUR/godinu te prikazujemo medijan i p25–p75.
Zašto se neke vrijednosti čine niskima?
U zemlji Tajland samo 12,2 % oglasa navodi plaću — među njima natprosječno mnogo oglasa prema kolektivnim ugovorima i iz javnog sektora. Radna mjesta bez navedene plaće nedostaju. Vrijednosti stoga opisuju transparentni dio tržišta; zato uvijek prikazujemo n i raspon.
Od kada prikazujemo vrijednost?
Tek od 30 oglasa po kombinaciji (npr. uloga × grad). Ispod toga medijan nije pouzdan, a pojedinačne plaće mogle bi se izvesti.
Pretraži poslove s navedenom plaćom →Registriraj se besplatno