Koliko plaća Meksiko
Stvarni rasponi plaća iz aktivnih oglasa za posao — po ulozi, industriji, gradu i razini karijere. Bez anketa, bez modela procjene: prikazujemo samo ono što poslodavci sami napišu u oglasu.
| Industrija | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| Zapošljavanje & Regrutacija | 2.149 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Financije & Osiguranje | 1.576 | 8.820 € – 13.524 € | 10.584 € |
| Maloprodaja & Roba široke potrošnje | 1.500 | 8.791 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Industrija & Proizvodnja | 1.086 | 8.820 € – 12.936 € | 10.433 € |
| Logistika & Transport | 995 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Zdravstvo, Skrb & Znanosti o životu | 964 | 8.820 € – 12.936 € | 9.996 € |
| Veleprodaja & Distribucija | 807 | 8.820 € – 11.760 € | 9.702 € |
| Ugostiteljstvo, Turizam & Slobodno vrijeme | 795 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Poljoprivreda & Prehrana | 784 | 8.919 € – 13.230 € | 10.584 € |
| Softver, IT & Telekomunikacije | 570 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Građevinarstvo, Obrtništvo & Nekretnine | 554 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Automobilska industrija | 498 | 8.820 € – 12.936 € | 10.584 € |
| Sigurnost, Čišćenje & Upravljanje objektima | 380 | 8.820 € – 12.215 € | 10.584 € |
| Obrazovanje & Istraživanje | 270 | 8.820 € – 12.175 € | 10.496 € |
| Profesionalne usluge | 224 | 8.820 € – 13.120 € | 10.584 € |
| Energetika, Komunalne usluge & Okoliš | 194 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Mediji, Marketing & Kreativne industrije | 183 | 8.820 € – 11.760 € | 9.432 € |
| Grad | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| Jalisco, Guadalajara | 793 | 8.820 € – 12.054 € | 10.583 € |
| Ciudad de México DF, Miguel Hidalgo | 646 | 8.820 € – 14.819 € | 11.172 € |
| Jalisco, Zapopan | 553 | 8.820 € – 12.613 € | 10.584 € |
| Nuevo León, Monterrey | 523 | 8.820 € – 12.219 € | 9.996 € |
| Ciudad de México DF, Cuauhtémoc | 515 | 8.820 € – 13.228 € | 9.996 € |
| Querétaro, Querétaro | 463 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Ciudad de México DF, Benito Juárez | 447 | 9.285 € – 15.876 € | 11.431 € |
| Estado de México, Tlalnepantla de Baz | 340 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Estado de México, Naucalpan de Juárez | 337 | 8.820 € – 12.967 € | 9.996 € |
| Yucatán, Mérida | 323 | 8.820 € – 12.936 € | 10.540 € |
| Ciudad de México DF, Álvaro Obregón | 315 | 8.820 € – 13.024 € | 10.584 € |
| Guanajuato, León | 289 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Ciudad de México DF, Azcapotzalco | 275 | 8.820 € – 12.936 € | 9.996 € |
| Quintana Roo, Benito Juárez | 268 | 8.820 € – 12.936 € | 10.584 € |
| Puebla, Puebla | 267 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Baja California, Tijuana | 266 | 8.949 € – 12.642 € | 10.408 € |
| Estado de México, Cuautitlán Izcalli | 247 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Ciudad de México DF, Cuajimalpa de Morelos | 238 | 8.820 € – 13.701 € | 10.584 € |
| Ciudad de México DF, Coyoacán | 215 | 8.820 € – 14.700 € | 10.760 € |
| Ciudad de México DF, Iztapalapa | 210 | 8.624 € – 11.172 € | 9.407 € |
| Ciudad de México DF, Tlalpan | 182 | 9.239 € – 17.640 € | 11.760 € |
| Nuevo León, Apodaca | 181 | 8.820 € – 11.760 € | 10.290 € |
| Ciudad de México DF, Gustavo A. Madero | 180 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga | 179 | 8.820 € – 13.524 € | 10.584 € |
| San Luis Potosí, San Luis Potosí | 156 | 8.820 € – 13.524 € | 10.378 € |
| Sinaloa, Culiacán | 145 | 8.820 € – 14.700 € | 10.290 € |
| Aguascalientes, Aguascalientes | 138 | 8.820 € – 11.760 € | 9.628 € |
| Chihuahua, Chihuahua | 138 | 8.820 € – 11.172 € | 9.408 € |
| Sonora, Hermosillo | 138 | 8.820 € – 11.760 € | 9.870 € |
| Baja California, Mexicali | 129 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Estado de México, Toluca | 129 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Jalisco, San Pedro Tlaquepaque | 124 | 8.820 € – 11.863 € | 9.849 € |
| Nuevo León, San Pedro Garza García | 120 | 8.916 € – 14.700 € | 11.143 € |
| Estado de México, Ecatepec de Morelos | 115 | 8.820 € – 14.112 € | 10.584 € |
| Chihuahua, Juárez | 111 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Veracruz, Veracruz | 110 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Querétaro, El Marqués | 105 | 8.820 € – 11.760 € | 9.702 € |
| Estado de México, Atizapán de Zaragoza | 104 | 8.820 € – 11.172 € | 9.408 € |
| Baja California Sur, Los Cabos | 101 | 8.820 € – 11.760 € | 10.584 € |
| Ciudad de México DF, Venustiano Carranza | 96 | 8.820 € – 14.700 € | 9.584 € |
| Ciudad de México DF, Iztacalco | 92 | 8.820 € – 12.054 € | 10.431 € |
| Estado de México, Tultitlán | 90 | 8.526 € – 11.760 € | 9.878 € |
| Guanajuato, Celaya | 89 | 8.938 € – 11.760 € | 10.290 € |
| Nuevo León, San Nicolás de los Garza | 82 | 8.797 € – 10.584 € | 9.408 € |
| Nuevo León, Guadalupe | 81 | 8.820 € – 12.348 € | 10.168 € |
| Colima, Manzanillo | 80 | 8.820 € – 12.613 € | 10.057 € |
| Coahuila, Saltillo | 75 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Coahuila, Torreón | 74 | 8.820 € – 13.965 € | 10.584 € |
| Jalisco, El Salto | 73 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Estado de México, Huixquilucan | 68 | 8.820 € – 13.818 € | 10.433 € |
| Michoacán, Morelia | 67 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Nuevo León, General Escobedo | 66 | 8.820 € – 11.848 € | 9.755 € |
| Nuevo León, Santa Catarina | 65 | 8.840 € – 11.760 € | 10.442 € |
| Quintana Roo, Solidaridad | 60 | 8.820 € – 10.584 € | 9.408 € |
| Oaxaca, Oaxaca de Juárez | 57 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Baja California Sur, La Paz | 55 | 9.408 € – 12.936 € | 10.584 € |
| Morelos, Cuernavaca | 54 | 8.710 € – 11.760 € | 9.394 € |
| Estado de México, Chalco | 50 | 8.820 € – 16.464 € | 11.760 € |
| Estado de México, Cuautitlán | 48 | 8.306 € – 10.584 € | 9.261 € |
| Estado de México, Tepotzotlán | 48 | 8.467 € – 11.760 € | 9.878 € |
| Chiapas, Tuxtla Gutiérrez | 47 | 8.820 € – 11.193 € | 8.820 € |
| Jalisco, Puerto Vallarta | 45 | 9.408 € – 12.348 € | 10.290 € |
| Guanajuato, Silao de la Victoria | 44 | 9.408 € – 17.168 € | 11.869 € |
| Estado de México, Lerma | 43 | 8.820 € – 12.936 € | 10.584 € |
| Hidalgo, Pachuca de Soto | 42 | 8.541 € – 11.760 € | 10.378 € |
| Querétaro, Corregidora | 42 | 8.599 € – 10.584 € | 9.408 € |
| Guanajuato, Irapuato | 41 | 8.820 € – 11.760 € | 10.584 € |
| Estado de México, Metepec | 40 | 8.820 € – 12.746 € | 9.702 € |
| Veracruz, Boca del Río | 40 | 8.820 € – 12.348 € | 9.702 € |
| Guerrero, Acapulco de Juárez | 39 | 8.232 € – 11.760 € | 9.702 € |
| Tamaulipas, Reynosa | 39 | 8.761 € – 12.260 € | 9.996 € |
| Baja California, Ensenada | 37 | 8.874 € – 11.642 € | 10.090 € |
| Sinaloa, Ahome | 36 | 9.768 € – 11.535 € | 10.584 € |
| Estado de México, Coacalco de Berriozábal | 32 | 9.408 € – 12.495 € | 10.055 € |
| Nuevo León, Ciénega de Flores | 32 | 9.349 € – 14.259 € | 10.290 € |
| Sonora, Nogales | 32 | 9.371 € – 18.551 € | 11.321 € |
| Tabasco, Villahermosa | 32 | 8.820 € – 15.435 € | 10.584 € |
| Colima, Colima | 31 | 8.820 € – 16.464 € | 10.878 € |
| Estado de México, Nezahualcóyotl | 30 | 9.408 € – 17.052 € | 10.878 € |
| Odjeli | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| Inženjering | 1.595 | 8.820 € – 12.348 € | 10.383 € |
| Trgovina | 1.519 | 8.820 € – 11.760 € | 9.408 € |
| Logistika | 1.356 | 8.820 € – 12.936 € | 9.996 € |
| Financije | 1.226 | 8.820 € – 12.936 € | 10.290 € |
| Prodaja | 1.148 | 8.820 € – 14.700 € | 11.172 € |
| Proizvodnja | 709 | 8.820 € – 11.760 € | 9.702 € |
| Administracija | 706 | 8.820 € – 12.128 € | 9.996 € |
| Zdravstvo | 523 | 8.820 € – 12.936 € | 9.996 € |
| Ugostiteljstvo | 457 | 8.820 € – 13.524 € | 9.996 € |
| Menadžment | 437 | 9.009 € – 15.876 € | 11.760 € |
| HR | 292 | 8.820 € – 11.760 € | 10.164 € |
| Softver | 245 | 9.408 € – 18.816 € | 12.642 € |
| Kreativa/mediji | 242 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Marketing | 238 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Korisnička podrška | 219 | 8.707 € – 10.877 € | 9.469 € |
| Obrazovanje | 201 | 8.820 € – 11.760 € | 9.996 € |
| Sigurnost | 127 | 8.647 € – 11.760 € | 9.408 € |
| IT operacije | 114 | 9.996 € – 17.640 € | 12.559 € |
| Pravo | 101 | 9.408 € – 12.936 € | 10.584 € |
| Dizajn | 87 | 8.820 € – 11.466 € | 9.996 € |
| Građevinarstvo | 82 | 8.820 € – 11.760 € | 10.584 € |
| Ostalo | 71 | 8.594 € – 10.584 € | 9.380 € |
| Istraživanje | 40 | 8.820 € – 10.996 € | 9.408 € |
| Podaci | 31 | 11.760 € – 18.816 € | 14.700 € |
| Razina karijere | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| Mid | 8.891 | 8.820 € – 12.348 € | 10.349 € |
| Junior | 3.954 | 8.644 € – 11.172 € | 9.380 € |
| Head | 634 | 11.760 € – 23.520 € | 14.700 € |
| Lead | 513 | 9.702 € – 16.464 € | 11.760 € |
| Senior | 397 | 11.760 € – 23.520 € | 15.288 € |
| Praksa | 36 | 8.820 € – 11.172 € | 9.408 € |
| Vještine | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| SAP | 571 | 9.731 € – 17.052 € | 12.466 € |
| Fintech | 384 | 8.820 € – 14.700 € | 10.584 € |
| Data | 204 | 10.584 € – 20.580 € | 14.700 € |
| QA/Test | 168 | 8.820 € – 15.068 € | 10.584 € |
| Python | 133 | 11.760 € – 23.520 € | 17.640 € |
| AI | 116 | 11.760 € – 32.445 € | 17.934 € |
| E-Commerce | 110 | 10.584 € – 19.845 € | 12.642 € |
| Git | 98 | 11.760 € – 23.520 € | 17.640 € |
| Java | 95 | 14.700 € – 26.534 € | 20.580 € |
| Cloud | 94 | 17.640 € – 35.280 € | 23.520 € |
| Scrum | 93 | 11.760 € – 24.108 € | 17.640 € |
| AWS | 71 | 14.700 € – 29.400 € | 21.168 € |
| JavaScript | 69 | 11.760 € – 20.580 € | 14.700 € |
| Fullstack | 67 | 14.112 € – 35.087 € | 18.816 € |
| Frontend | 66 | 11.760 € – 21.819 € | 14.503 € |
| Backend | 64 | 14.700 € – 29.400 € | 20.580 € |
| DevOps | 59 | 16.347 € – 32.340 € | 26.460 € |
| Azure | 52 | 16.141 € – 29.400 € | 23.520 € |
| Docker | 51 | 17.640 € – 26.460 € | 21.168 € |
| React | 48 | 17.346 € – 34.895 € | 20.580 € |
| Security | 47 | 17.640 € – 32.340 € | 23.520 € |
| CI/CD | 45 | 20.580 € – 32.340 € | 26.460 € |
| Express | 43 | 8.418 € – 12.169 € | 8.968 € |
| TypeScript | 43 | 11.760 € – 20.580 € | 11.760 € |
| Angular | 41 | 11.760 € – 17.640 € | 11.760 € |
| Html | 32 | 11.760 € – 20.874 € | 14.502 € |
Medijan godišnje plaće po zemlji
EUR/godina, preračunato u EUR · Klik otvara stranicu zemlje sa svim ulogama, industrijama i gradovima
Medijan godišnje plaće po zemlji
| Zemlja | n | Raspon p25 – p75 | Medijan |
|---|---|---|---|
| Nizozemska | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Njemačka | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Austrija | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Francuska | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| Sjedinjene Američke Države | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapur | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rusija | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remote | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Češka | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Meksiko | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Česta pitanja
Odakle potječu podaci o plaćama?
Iz aktivnih oglasa za posao u kojima poslodavac navodi raspon plaće — u zemlji Meksiko trenutačno 14.502. Uzimamo sredinu raspona, preračunavamo strane valute i mjesečne/satne plaće u EUR/godinu te prikazujemo medijan i p25–p75.
Zašto se neke vrijednosti čine niskima?
U zemlji Meksiko samo 27,1 % oglasa navodi plaću — među njima natprosječno mnogo oglasa prema kolektivnim ugovorima i iz javnog sektora. Radna mjesta bez navedene plaće nedostaju. Vrijednosti stoga opisuju transparentni dio tržišta; zato uvijek prikazujemo n i raspon.
Od kada prikazujemo vrijednost?
Tek od 30 oglasa po kombinaciji (npr. uloga × grad). Ispod toga medijan nije pouzdan, a pojedinačne plaće mogle bi se izvesti.
Pretraži poslove s navedenom plaćom →Registriraj se besplatno