Kolik platí Vzdělávání v zemi Česko
Skutečná platová rozpětí z aktivních pracovních inzerátů — podle role, oboru, města a kariérní úrovně. Žádné průzkumy, žádné odhadové modely: ukazujeme jen to, co zaměstnavatelé sami píší do inzerátu.
| Role | n | Rozpětí p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| učitel na základní škole/učitelka na základní škole | 125 | 18 942 € – 21 296 € | 21 117 € |
| učitel střední školy/učitelka střední školy | 109 | 19 680 € – 21 296 € | 21 296 € |
| kuchař/kuchařka | 72 | 12 761 € – 13 844 € | 13 333 € |
| sociální pedagog/sociální pedagožka | 55 | 10 701 € – 18 046 € | 13 505 € |
| učitel odborného výcviku střední školy/učitelka odborného výcviku střední školy | 46 | 18 955 € – 21 296 € | 20 365 € |
| učitel pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami/učitelka pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 42 | 17 589 € – 21 296 € | 19 504 € |
| učitel dětí v raném věku/učitelka dětí v raném věku | 38 | 17 343 € – 19 926 € | 18 994 € |
| asistent pedagoga na základní škole/asistentka pedagoga na základní škole | 38 | 10 259 € – 15 262 € | 12 032 € |
| učitel matematiky na střední škole/učitelka matematiky na střední škole | 33 | 19 680 € – 21 296 € | 21 296 € |
| Město | n | Rozpětí p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Praha | 83 | 14 022 € – 21 296 € | 17 555 € |
| Středočeský kraj | 45 | 12 300 € – 20 910 € | 15 252 € |
| Oddělení | n | Rozpětí p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Vzdělávání | 719 | 18 450 € – 21 296 € | 20 418 € |
| Zdravotnictví | 180 | 10 648 € – 18 994 € | 13 653 € |
| Gastronomie a hotelnictví | 168 | 11 925 € – 14 000 € | 13 117 € |
| Finance | 31 | 14 317 € – 16 785 € | 15 104 € |
| Kariérní úroveň | n | Rozpětí p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Mid | 116 | 14 317 € – 20 418 € | 17 483 € |
| Junior | 60 | 13 468 € – 21 296 € | 18 470 € |
Mediánový roční plat podle země
EUR/rok, přepočteno na EUR · Kliknutí otevře stránku země se všemi rolemi, obory a městy
Mediánový roční plat podle země
| Země | n | Rozpětí p25 – p75 | Medián |
|---|---|---|---|
| Nizozemsko | 84 335 | 34 578 € – 50 100 € | 41 340 € |
| Německo | 63 743 | 27 520 € – 45 600 € | 33 540 € |
| Rakousko | 61 306 | 30 800 € – 43 746 € | 36 008 € |
| Spojené státy | 57 509 | 62 608 € – 168 350 € | 116 025 € |
| Francie | 53 011 | 22 360 € – 33 000 € | 25 632 € |
| Singapur | 47 435 | 26 112 € – 46 920 € | 33 456 € |
| Remote | 15 482 | 75 075 € – 168 350 € | 120 589 € |
| Česko | 15 168 | 13 776 € – 20 418 € | 17 220 € |
| Spojené království | 9 695 | 34 515 € – 70 200 € | 48 298 € |
| Španělsko | 5 106 | 18 547 € – 28 000 € | 22 274 € |
Časté dotazy
Odkud pocházejí platová data?
Z aktivních pracovních inzerátů, v nichž zaměstnavatel uvádí platové rozpětí — v zemi Česko aktuálně 15 168. Bereme střed rozpětí, cizí měny a měsíční/hodinové mzdy přepočítáváme na EUR/rok a ukazujeme medián i p25–p75.
Proč některé hodnoty působí nízko?
V zemi Česko uvádí plat jen 23,1 % inzerátů — a mezi nimi je nadprůměrně mnoho inzerátů podle tarifních smluv a ze státní správy. Pozice bez uvedeného platu chybí. Hodnoty tedy popisují transparentní část trhu; proto vždy ukazujeme n a rozpětí.
Od kdy hodnotu zobrazujeme?
Až od 30 inzerátů na kombinaci (např. role × město). Pod touto hranicí není medián spolehlivý a bylo by možné odvodit jednotlivé platy.
Procházet pozice s uvedeným platem →Zaregistrovat se zdarma