pleiemedhjelper: lønn i Frankrike
Lønnsspenn fra aktive stillingsannonser for ESCO-rollen «nurse assistant» — etter by, bransje og i landssammenligning.
Etter by
Median og spenn per by med n ≥ 30 — sortert etter median.
| By | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 42 | 24 993 € – 29 862 € | 27 516 € |
| Ain | 33 | 26 616 € – 30 772 € | 27 240 € |
| Rhône | 43 | 25 500 € – 27 240 € | 26 928 € |
| Haute-Savoie | 30 | 24 123 € – 27 246 € | 25 818 € |
| Alpes-Maritimes | 36 | 23 250 € – 27 600 € | 24 740 € |
| Haute-Garonne | 36 | 22 566 € – 26 415 € | 24 088 € |
Etter bransje
Samme rolle hos arbeidsgivere i ulike bransjer (uten bemanningsbyråer).
| Bransje | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Helsevesen | 558 | 24 080 € – 28 371 € | 26 078 € |
I andre land
Samme ESCO-rolle, median i EUR/år (omregnet) — klikk åpner rollens landsside.
| Land | n | Spenn p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| USA | 55 | 50 778 € – 127 400 € | 73 564 € |
| Østerrike | 986 | 45 910 € – 53 466 € | 50 302 € |
| Norge | 48 | 41 697 € – 44 359 € | 43 292 € |
| Singapore | 266 | 25 704 € – 36 720 € | 30 600 € |
| Tyskland | 126 | 29 240 € – 39 560 € | 29 240 € |
| Spania | 99 | 17 094 € – 19 950 € | 17 640 € |
Vanlige spørsmål
Hva tjener pleiemedhjelper i Frankrike?
Medianen over 776 aktive stillingsannonser med lønnsopplysning ligger på 25 860 € per år; de midterste 50 % av annonsene oppgir 24 000–27 975 €.
Hvor betaler pleiemedhjelper best?
Blant byene med pålitelige data leder Loire-Atlantique med en median på 27 516 € (42 annonser).
Hvor sammenlignbare er landene?
Alle verdier er omregnet til EUR/år (referansekurser, landsspesifikke månedsfaktorer). Kjøpekraft, skatt og sosiale avgifter er ikke tatt hensyn til — sammenligningen viser nominelle bruttoverdier fra annonsene.
Søk i pleiemedhjelper-stillinger →Registrer deg gratis