Kiek moka Šveicarija
Tikri atlyginimų intervalai iš aktyvių darbo skelbimų — pagal pareigas, sektorių, miestą ir karjeros lygį. Jokių apklausų, jokių vertinimo modelių: rodome tik tai, ką darbdaviai patys nurodo skelbime.
| Sektorius | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Sveikatos priežiūra | 81 | 57 918 € – 104 748 € | 88 584 € |
| Research | 35 | 49 228 € – 84 269 € | 69 672 € |
| Programinė įranga | 33 | 86 450 € – 156 520 € | 86 450 € |
| Miestas | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Zürich | 131 | 68 800 € – 112 875 € | 91 875 € |
| Geneva | 43 | 52 233 € – 84 269 € | 78 260 € |
| Padaliniai | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Inžinerija | 63 | 73 213 € – 102 375 € | 86 625 € |
| Sveikata | 56 | 72 127 € – 148 391 € | 101 931 € |
| Programinė įranga | 51 | 86 450 € – 118 125 € | 105 000 € |
| Pardavimai | 48 | 55 986 € – 120 750 € | 84 000 € |
| Finansai | 37 | 102 375 € – 139 125 € | 107 625 € |
| Statyba | 35 | 65 016 € – 68 800 € | 68 628 € |
| Logistika | 35 | 41 475 € – 98 204 € | 84 000 € |
| Gamyba | 34 | 63 662 € – 82 714 € | 71 337 € |
| Karjeros lygis | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Mid | 318 | 68 800 € – 104 533 € | 86 625 € |
| Senior | 54 | 86 450 € – 133 219 € | 115 149 € |
| Praktika | 36 | 14 448 € – 44 598 € | 34 940 € |
| Lead | 36 | 89 250 € – 156 765 € | 126 000 € |
| Junior | 31 | 55 171 € – 81 638 € | 69 672 € |
| Įgūdžiai | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| AI | 51 | 86 450 € – 155 698 € | 109 395 € |
| Cloud | 47 | 86 450 € – 139 125 € | 110 250 € |
| SAP | 35 | 46 620 € – 120 750 € | 91 875 € |
| Python | 32 | 84 269 € – 155 286 € | 85 359 € |
Metinio atlyginimo mediana pagal šalį
EUR per metus, perskaičiuota į EUR · paspaudus atidaromas šalies puslapis su visomis pareigomis, sektoriais ir miestais
Metinio atlyginimo mediana pagal šalį
| Šalis | n | Intervalas p25 – p75 | Mediana |
|---|---|---|---|
| Nyderlandai | 84 335 | 34 578 € – 50 100 € | 41 340 € |
| Vokietija | 63 743 | 27 520 € – 45 600 € | 33 540 € |
| Austrija | 61 306 | 30 800 € – 43 746 € | 36 008 € |
| Jungtinės Valstijos | 57 509 | 62 608 € – 168 350 € | 116 025 € |
| Prancūzija | 53 011 | 22 360 € – 33 000 € | 25 632 € |
| Singapūras | 47 435 | 26 112 € – 46 920 € | 33 456 € |
| Nuotolinis | 15 482 | 75 075 € – 168 350 € | 120 589 € |
| Čekija | 15 168 | 13 776 € – 20 418 € | 17 220 € |
| Jungtinė Karalystė | 9 695 | 34 515 € – 70 200 € | 48 298 € |
| Ispanija | 5 106 | 18 547 € – 28 000 € | 22 274 € |
Dažniausiai užduodami klausimai
Iš kur gaunami atlyginimų duomenys?
Iš aktyvių darbo skelbimų, kuriuose darbdavys nurodo atlyginimo intervalą — Šveicarija: šiuo metu 577. Imame intervalo vidurį, užsienio valiutas ir mėnesio / valandos atlyginimus perskaičiuojame į EUR per metus ir rodome medianą bei p25–p75.
Kodėl kai kurios reikšmės atrodo žemos?
Šveicarija: atlyginimą nurodo tik 1,2 % skelbimų — tarp jų neproporcingai daug kolektyvinių sutarčių ir valstybės įstaigų skelbimų. Darbo vietos be nurodyto atlyginimo neįtrauktos. Taigi reikšmės apibūdina skaidriąją rinkos dalį; todėl visada rodome n ir intervalą.
Nuo kada rodome reikšmę?
Tik nuo 30 skelbimų vienai kombinacijai (pvz., pareigos × miestas). Esant mažiau, mediana nepatikima, o atskirus atlyginimus būtų galima atsekti.
Naršyti darbo skelbimus su nurodytu atlyginimu →Registruotis nemokamai