oibreoir forcardaitheora: tuarastal in an Ísiltír
Raon tuarastail as fógraí poist ghníomhacha don ról ESCO “forklift operator” — de réir cathrach, earnála agus i gcomparáid idir tíortha.
De réir cathrach
Airmheán agus raon in aghaidh na cathrach le n ≥ 30 — sórtáilte de réir an airmheáin.
| Cathair | n | Raon p25 – p75 | Airmheán |
|---|---|---|---|
| Delft en Westland | 47 | 35,400 € – 38,712 € | 38,400 € |
| Zuidoost-Drenthe | 32 | 31,665 € – 37,800 € | 37,200 € |
| Oost-Zuid-Holland | 98 | 31,245 € – 37,200 € | 35,370 € |
| Veluwe | 174 | 31,802 € – 36,600 € | 34,800 € |
| Noord-Overijssel | 177 | 30,960 € – 38,796 € | 34,800 € |
| Midden-Limburg | 140 | 31,200 € – 37,896 € | 34,800 € |
| Arnhem/Nijmegen | 200 | 31,218 € – 37,606 € | 34,407 € |
| Utrecht | 184 | 30,960 € – 38,400 € | 34,350 € |
| Groot-Rijnmond | 281 | 31,200 € – 37,800 € | 34,200 € |
| Midden-Noord-Brabant | 163 | 28,380 € – 37,800 € | 33,606 € |
| Overig Zeeland | 77 | 30,960 € – 36,000 € | 33,600 € |
| Zuidwest-Overijssel | 39 | 29,240 € – 34,851 € | 33,600 € |
| Flevoland | 110 | 29,240 € – 36,000 € | 33,600 € |
| Zuidwest-Gelderland | 122 | 29,240 € – 36,000 € | 33,600 € |
| Twente | 160 | 29,240 € – 36,600 € | 33,600 € |
| Achterhoek | 102 | 29,240 € – 37,200 € | 33,570 € |
| Agglomeratie Leiden en Bollenstreek | 41 | 29,240 € – 41,112 € | 33,540 € |
| Zuidoost-Friesland | 43 | 29,240 € – 35,700 € | 33,000 € |
| West-Noord-Brabant | 449 | 27,520 € – 36,096 € | 32,680 € |
| Groot-Amsterdam | 101 | 28,380 € – 36,000 € | 32,680 € |
| Zuidoost-Zuid-Holland | 56 | 29,240 € – 36,600 € | 32,615 € |
| Noordoost-Noord-Brabant | 147 | 28,380 € – 36,000 € | 32,580 € |
| Zuid-Limburg | 124 | 29,240 € – 35,292 € | 32,250 € |
| Zuidoost-Noord-Brabant | 251 | 28,380 € – 37,680 € | 32,100 € |
| Zuidwest-Friesland | 46 | 30,315 € – 37,182 € | 31,820 € |
| Overig Groningen | 37 | 25,800 € – 32,028 € | 30,960 € |
| Noord-Limburg | 132 | 26,660 € – 33,000 € | 27,520 € |
De réir earnála
An ról céanna ag fostóirí in earnálacha éagsúla (gan gníomhaireachtaí foirne).
| Earnáil | n | Raon p25 – p75 | Airmheán |
|---|---|---|---|
| Lóistíocht & Iompar | 258 | 27,520 € – 36,072 € | 29,931 € |
| Tionscal & Déantúsaíocht | 149 | 29,240 € – 37,788 € | 34,400 € |
| Talmhaíocht & Bia | 98 | 29,240 € – 35,145 € | 30,960 € |
| Earcú & Foirniú | 69 | 31,820 € – 37,872 € | 34,800 € |
| Miondíol & Earraí Tomhaltóra | 54 | 27,520 € – 32,680 € | 27,520 € |
| Mórdhíol & Dáileadh | 40 | 26,660 € – 32,115 € | 27,520 € |
I dtíortha eile
An ról ESCO céanna, airmheán in EUR/bliain (tiontaithe) — osclaíonn cliceáil leathanach tíre an róil.
| Tír | n | Raon p25 – p75 | Airmheán |
|---|---|---|---|
| Stáit Aontaithe Mheiriceá | 42 | 27,587 € – 37,174 € | 32,869 € |
| an Ostair | 555 | 25,800 € – 36,764 € | 32,494 € |
| an Bheilg | 128 | 29,240 € – 32,680 € | 30,960 € |
| an Ghearmáin | 3,127 | 25,800 € – 30,100 € | 27,520 € |
| an Fhrainc | 814 | 20,640 € – 22,360 € | 22,360 € |
| Singeapór | 94 | 18,360 € – 22,440 € | 21,216 € |
| an tSeicia | 91 | 14,022 € – 17,220 € | 15,006 € |
| an Rúis | 45 | 10,260 € – 12,540 € | 11,400 € |
Ceisteanna coitianta
Cé mhéad a thuilleann oibreoir forcardaitheora in an Ísiltír?
Is é 33,600 € sa bhliain an t-airmheán thar 3,770 fógra poist gníomhach le tuarastal luaite; luann an 50 % láir de na fógraí 29,240–37,182 €.
Cá bhfuil an pá is fearr do oibreoir forcardaitheora?
I measc na gcathracha le sonraí iontaofa, tá Delft en Westland chun tosaigh le hairmheán de 38,400 € (47 fógra).
Cé chomh hinchomparáide is atá na tíortha?
Tá gach luach tiontaithe go EUR/bliain (rátaí tagartha, fachtóirí míosúla tírshonracha). Ní chuirtear cumhacht cheannaigh, cánacha ná ranníocaíochtaí sóisialta san áireamh — taispeánann an chomparáid ollluachanna ainmniúla as na fógraí.
Brabhsáil poist oibreoir forcardaitheora →Cláraigh saor in aisce