social- og sundhedsassistent: løn i Nederlandene
Løninterval fra aktive jobopslag for ESCO-rollen „healthcare assistant“ — pr. by, branche og i landesammenligning.
Pr. by
Median og interval pr. by med n ≥ 30 — sorteret efter median.
| By | n | Interval p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Overig Zeeland | 69 | 37.488 € – 53.320 € | 41.076 € |
| Agglomeratie ’s-Gravenhage | 46 | 37.647 € – 44.742 € | 40.920 € |
| Noord-Drenthe | 36 | 35.967 € – 41.076 € | 38.796 € |
| Midden-Limburg | 41 | 34.572 € – 41.556 € | 37.974 € |
| Zuidwest-Drenthe | 31 | 36.444 € – 37.974 € | 37.962 € |
| Groot-Amsterdam | 46 | 34.500 € – 40.947 € | 37.691 € |
| Flevoland | 63 | 33.984 € – 38.052 € | 36.264 € |
| Overig Groningen | 30 | 31.381 € – 37.974 € | 35.910 € |
| Veluwe | 68 | 32.052 € – 37.962 € | 34.992 € |
| Utrecht | 89 | 32.052 € – 37.542 € | 33.750 € |
| Zuid-Limburg | 93 | 30.960 € – 38.694 € | 33.732 € |
| Noordoost-Noord-Brabant | 91 | 31.110 € – 33.750 € | 32.052 € |
| Arnhem/Nijmegen | 133 | 31.110 € – 33.750 € | 32.052 € |
| Zuidwest-Gelderland | 86 | 31.110 € – 33.750 € | 32.052 € |
Pr. branche
Samme rolle hos arbejdsgivere i forskellige brancher (uden vikar- og rekrutteringsbureauer).
| Branche | n | Interval p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Sundhedsvæsen | 750 | 32.086 € – 40.056 € | 36.684 € |
I andre lande
Samme ESCO-rolle, median i EUR/år (omregnet) — klik åbner rollens landeside.
| Land | n | Interval p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Østrig | 185 | 37.072 € – 42.294 € | 39.928 € |
| USA | 36 | 31.304 € – 49.436 € | 36.774 € |
| Tyskland | 1.266 | 29.240 € – 39.543 € | 33.480 € |
| Irland | 113 | 32.691 € – 32.691 € | 32.691 € |
| Finland | 173 | 27.520 € – 32.700 € | 31.278 € |
| Frankrig | 453 | 22.360 € – 25.800 € | 23.220 € |
| Singapore | 176 | 18.360 € – 28.560 € | 21.624 € |
| Tjekkiet | 37 | 13.491 € – 16.344 € | 14.760 € |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad tjener social- og sundhedsassistent i Nederlandene?
Medianen på tværs af 1.346 aktive jobopslag med lønangivelse ligger på 35.202 € om året; de midterste 50 % af opslagene angiver 32.052–38.896 €.
Hvor betales social- og sundhedsassistent bedst?
Blandt byerne med pålidelige data fører Overig Zeeland med en median på 41.076 € (69 opslag).
Hvor sammenlignelige er landene?
Alle værdier er omregnet til EUR/år (referencekurser, landespecifikke månedsfaktorer). Købekraft, skatter og sociale bidrag er ikke medregnet — sammenligningen viser nominelle bruttoværdier fra opslagene.
Gennemse social- og sundhedsassistent-stillinger →Registrer dig gratis