Hvad Canada betaler
Ægte lønintervaller fra aktive jobopslag — pr. rolle, branche, by og karrieretrin. Ingen undersøgelser, ingen estimeringsmodeller: Vi viser kun, hvad arbejdsgiverne selv skriver i opslaget.
| Roller | n | Interval p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| grillkok | 226 | 23.839 € – 31.304 € | 28.956 € |
| softwareudvikler | 194 | 89.100 € – 127.059 € | 106.590 € |
| administrativ assistent | 167 | 28.277 € – 37.565 € | 32.087 € |
| bil- og varevognschauffør til vareudbringning | 163 | 28.174 € – 37.565 € | 31.759 € |
| tandklinikassistent | 150 | 34.434 € – 45.472 € | 40.781 € |
| receptionist | 131 | 25.826 € – 32.815 € | 28.174 € |
| licensgiver | 125 | 26.608 € – 32.869 € | 29.739 € |
| fysioterapeut | 122 | 72.149 € – 117.977 € | 91.000 € |
| tandplejer | 112 | 70.434 € – 86.869 € | 78.260 € |
| chauffør - flyttebil | 109 | 39.130 € – 58.695 € | 46.956 € |
| teknisk sælger | 108 | 29.403 € – 59.150 € | 45.500 € |
| assistent til salgssupport | 107 | 24.691 € – 29.739 € | 28.174 € |
| receptionist på hotel eller beværtning | 101 | 32.869 € – 42.260 € | 38.220 € |
| chef for rengøringspersonale og stuepiger | 98 | 26.234 € – 32.087 € | 28.956 € |
| kundeservicemedarbejder | 94 | 26.819 € – 33.456 € | 29.719 € |
| tømrer | 93 | 41.478 € – 53.217 € | 46.956 € |
| salgsassistent | 93 | 23.839 € – 29.739 € | 28.174 € |
| kloakrenser | 84 | 28.174 € – 33.652 € | 29.739 € |
| vaskeriarbejder - strygning | 81 | 25.043 € – 29.739 € | 28.174 € |
| lægesekretær | 80 | 24.974 € – 32.882 € | 29.739 € |
| tekniker inden for varme-, ventilations-, klima- og køleanlæg | 78 | 46.389 € – 77.673 € | 58.922 € |
| salgs- og kundeansvarlig | 76 | 57.734 € – 118.300 € | 73.525 € |
| apotekerassistent | 75 | 28.174 € – 32.087 € | 31.304 € |
| lagerchef inden for råstofbranchen | 72 | 23.318 € – 32.087 € | 28.174 € |
| køkkenchef | 70 | 31.304 € – 42.697 € | 36.871 € |
| handelsagent | 68 | 37.710 € – 56.347 € | 56.347 € |
| kok | 68 | 24.974 € – 32.869 € | 27.993 € |
| elektriker | 64 | 53.071 € – 65.934 € | 60.652 € |
| kasseassistent | 61 | 25.043 € – 28.174 € | 28.174 € |
| køkkenassistent | 61 | 22.136 € – 28.956 € | 25.826 € |
| bogholder | 60 | 33.652 € – 47.233 € | 39.521 € |
| automekaniker | 59 | 43.198 € – 59.439 € | 54.600 € |
| regnskabsfører | 54 | 45.008 € – 66.742 € | 55.441 € |
| projektleder | 52 | 59.400 € – 89.100 € | 70.525 € |
| regnskabschef | 50 | 54.856 € – 83.606 € | 67.112 € |
| rengøringspersonale | 50 | 26.608 € – 29.739 € | 28.174 € |
| tjener | 49 | 23.478 € – 28.174 € | 28.174 € |
| direktionsassistent | 48 | 26.217 € – 37.111 € | 31.426 € |
| sikkerhedsvagt | 48 | 24.013 € – 29.739 € | 28.174 € |
| produktleder | 47 | 89.265 € – 133.042 € | 113.850 € |
| oversygeplejerske | 47 | 42.570 € – 56.760 € | 56.192 € |
| barista | 45 | 23.839 € – 28.174 € | 28.174 € |
| dyrlægetekniker | 44 | 32.091 € – 44.608 € | 36.894 € |
| social- og sundhedsassistent | 44 | 25.116 € – 31.304 € | 27.245 € |
| kiropraktor | 42 | 75.325 € – 102.465 € | 91.344 € |
| svejser | 42 | 39.130 € – 58.499 € | 47.347 € |
| hårstylist | 42 | 28.174 € – 46.760 € | 33.945 € |
| ingeniør inden for kunstig intelligens | 41 | 81.900 € – 141.050 € | 115.500 € |
| anlægsarbejder | 41 | 32.087 € – 37.565 € | 36.150 € |
| bartender | 39 | 21.285 € – 28.565 € | 26.608 € |
| privatpraktiserende tandlæge | 37 | 114.023 € – 236.873 € | 204.750 € |
| specialsygeplejerske | 37 | 60.260 € – 90.782 € | 71.518 € |
| bagagevognschauffør | 36 | 39.717 € – 72.572 € | 54.782 € |
| restaurantleder | 36 | 33.652 € – 55.037 € | 40.823 € |
| børnehavepædagog | 36 | 29.515 € – 40.695 € | 36.391 € |
| bager | 35 | 27.391 € – 34.434 € | 30.521 € |
| vaskerimedhjælper | 35 | 23.478 € – 28.956 € | 26.608 € |
| lagerarbejder | 34 | 23.839 € – 34.076 € | 29.739 € |
| lagerekspedient | 33 | 25.542 € – 33.652 € | 32.869 € |
| massageterapeut | 32 | 83.569 € – 135.781 € | 100.136 € |
| butiksassistent | 32 | 29.683 € – 43.899 € | 37.757 € |
| operatør af tungt udstyr under jorden | 31 | 45.000 € – 57.130 € | 46.956 € |
| ejendomsadministrator | 31 | 38.705 € – 55.350 € | 45.540 € |
| rengøringsassistent | 31 | 29.266 € – 39.204 € | 34.624 € |
| apoteker | 30 | 78.260 € – 97.825 € | 83.738 € |
| vvs-installatør | 30 | 45.125 € – 67.108 € | 55.914 € |
| Branche | n | Interval p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Sundhedsvæsen, Pleje & Life Science | 1.800 | 31.304 € – 71.797 € | 42.900 € |
| Gæstfrihed, Turisme & Fritid | 1.378 | 24.974 € – 33.652 € | 28.174 € |
| Byggeri, Håndværk & Ejendomme | 977 | 37.565 € – 59.400 € | 46.956 € |
| Software, IT & Telekommunikation | 964 | 62.700 € – 125.400 € | 93.122 € |
| Detailhandel & Forbrugsvarer | 954 | 25.043 € – 44.239 € | 29.739 € |
| Industri & Produktion | 580 | 37.565 € – 71.212 € | 49.402 € |
| Logistik & Transport | 460 | 35.217 € – 70.125 € | 48.246 € |
| Offentlig administration, Foreninger & Non-profit | 338 | 39.273 € – 63.915 € | 48.839 € |
| Bilindustri | 260 | 31.304 € – 58.108 € | 39.365 € |
| Professional Services | 258 | 34.434 € – 76.988 € | 51.150 € |
| Finans & Forsikring | 235 | 40.295 € – 82.335 € | 56.347 € |
| Landbrug & Fødevarer | 234 | 28.950 € – 50.801 € | 34.934 € |
| Medier, Marketing & Kreative Erhverv | 201 | 40.950 € – 86.975 € | 59.400 € |
| Sikkerhed, Rengøring & Facility Management | 197 | 27.812 € – 34.434 € | 29.739 € |
| Vikarbureauer & Rekruttering | 196 | 34.434 € – 76.197 € | 53.833 € |
| Engros & Distribution | 176 | 29.739 € – 44.217 € | 33.326 € |
| Sociale tjenester | 150 | 29.515 € – 39.130 € | 33.488 € |
| Uddannelse & Forskning | 113 | 30.650 € – 53.609 € | 42.260 € |
| Energi, Forsyning & Miljø | 83 | 34.738 € – 68.086 € | 50.050 € |
| Sundhedsvæsen | 41 | 31.304 € – 80.608 € | 42.570 € |
| Byggeri | 32 | 36.587 € – 51.207 € | 46.292 € |
| Hotel og restauration | 32 | 28.174 € – 34.434 € | 31.304 € |
| By | n | Interval p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Toronto, ON | 442 | 31.534 € – 81.814 € | 49.775 € |
| Toronto | 405 | 41.670 € – 85.140 € | 57.895 € |
| Calgary, AB | 403 | 25.293 € – 51.084 € | 33.330 € |
| Edmonton, AB | 310 | 26.608 € – 47.536 € | 32.869 € |
| Mississauga, ON | 245 | 29.739 € – 52.325 € | 36.782 € |
| Vancouver, BC | 242 | 31.304 € – 68.295 € | 44.554 € |
| Toronto, Canada | 170 | 71.610 € – 117.150 € | 95.782 € |
| Winnipeg, MB | 168 | 26.608 € – 47.097 € | 33.652 € |
| Toronto, Ontario, Canada | 164 | 70.219 € – 125.400 € | 95.396 € |
| Canada | 158 | 60.101 € – 117.913 € | 93.423 € |
| Ottawa, ON | 127 | 30.302 € – 59.130 € | 38.597 € |
| Surrey, BC | 111 | 29.739 € – 62.608 € | 39.130 € |
| Saskatoon, SK | 108 | 27.103 € – 43.292 € | 32.895 € |
| Brampton, ON | 107 | 28.956 € – 59.146 € | 32.869 € |
| Victoria, BC | 107 | 34.434 € – 55.986 € | 42.260 € |
| Burnaby, BC | 101 | 33.488 € – 58.695 € | 41.478 € |
| North York, ON | 96 | 31.282 € – 60.014 € | 39.130 € |
| London, ON | 95 | 29.739 € – 55.112 € | 37.565 € |
| Vancouver | 85 | 36.300 € – 95.898 € | 68.310 € |
| Toronto, Ontario | 83 | 39.930 € – 90.682 € | 63.360 € |
| Montreal | 80 | 26.110 € – 83.325 € | 40.672 € |
| Etobicoke, ON | 79 | 30.997 € – 48.521 € | 39.130 € |
| Burlington, ON | 75 | 29.343 € – 50.478 € | 35.217 € |
| Hamilton, ON | 73 | 28.380 € – 47.850 € | 32.869 € |
| Kelowna, BC | 72 | 30.521 € – 52.469 € | 36.554 € |
| North Vancouver, BC (Corporate) | 71 | 61.050 € – 96.030 € | 71.940 € |
| Barrie, ON | 69 | 29.739 € – 56.558 € | 37.310 € |
| Oakville, ON | 66 | 29.739 € – 47.381 € | 34.898 € |
| Halifax, NS | 64 | 26.608 € – 43.716 € | 32.869 € |
| Richmond, BC | 64 | 30.483 € – 60.155 € | 39.130 € |
| Mississauga | 63 | 46.200 € – 92.138 € | 61.425 € |
| Scarborough, ON | 62 | 28.174 € – 47.941 € | 32.869 € |
| Kitchener, ON | 58 | 29.934 € – 47.612 € | 36.290 € |
| Greater Sudbury, ON | 56 | 30.848 € – 54.713 € | 42.972 € |
| Kingston, ON | 56 | 28.174 € – 47.552 € | 30.913 € |
| Kamloops, BC | 55 | 28.174 € – 46.565 € | 32.921 € |
| Guelph, ON | 54 | 28.367 € – 49.359 € | 36.000 € |
| Regina, SK | 54 | 27.496 € – 51.736 € | 36.908 € |
| Markham, ON | 52 | 31.304 € – 59.332 € | 37.565 € |
| Calgary | 51 | 22.704 € – 70.950 € | 45.500 € |
| Vancouver, British Columbia, Canada | 50 | 39.130 € – 73.491 € | 41.138 € |
| Langley, BC | 47 | 32.770 € – 53.126 € | 41.478 € |
| Abbotsford, BC | 46 | 30.650 € – 41.512 € | 35.608 € |
| Delta, BC | 46 | 32.282 € – 57.328 € | 42.260 € |
| Vaughan, ON | 46 | 30.521 € – 66.840 € | 41.869 € |
| Montréal, QC | 43 | 26.643 € – 69.685 € | 39.130 € |
| Nanaimo, BC | 43 | 30.130 € – 47.532 € | 36.000 € |
| North Vancouver, BC | 42 | 29.967 € – 50.826 € | 39.147 € |
| St. John's, NL | 41 | 28.174 € – 51.652 € | 39.130 € |
| Cambridge, ON | 39 | 28.174 € – 49.871 € | 36.000 € |
| Coquitlam, BC | 39 | 35.810 € – 60.342 € | 44.608 € |
| Elkford, BC | 37 | 43.695 € – 88.440 € | 72.946 € |
| Dartmouth, NS | 35 | 29.739 € – 43.697 € | 33.652 € |
| Windsor, ON | 34 | 31.695 € – 54.205 € | 37.565 € |
| Concord, ON | 33 | 31.304 € – 49.929 € | 39.600 € |
| Red Deer, AB | 33 | 25.826 € – 57.912 € | 33.652 € |
| Richmond Hill, ON | 33 | 31.304 € – 72.800 € | 43.043 € |
| Chilliwack, BC | 32 | 35.608 € – 54.406 € | 44.608 € |
| New Westminster, BC | 32 | 32.674 € – 72.264 € | 43.305 € |
| Thunder Bay, ON | 32 | 29.739 € – 42.764 € | 34.434 € |
| Kanata, ON | 31 | 32.478 € – 75.075 € | 65.010 € |
| Fredericton, NB | 30 | 28.174 € – 53.734 € | 34.434 € |
| Vernon, BC | 30 | 31.631 € – 52.826 € | 37.406 € |
| Afdelinger | n | Interval p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Sundhed | 1.381 | 32.869 € – 79.825 € | 49.304 € |
| Hotel og restauration | 1.205 | 25.826 € – 34.434 € | 29.739 € |
| Engineering | 883 | 42.048 € – 89.158 € | 61.043 € |
| Logistik | 756 | 29.739 € – 50.050 € | 36.000 € |
| Produktion | 672 | 31.304 € – 56.347 € | 43.043 € |
| Software | 588 | 69.919 € – 122.100 € | 92.400 € |
| Administration | 534 | 28.174 € – 40.929 € | 32.869 € |
| Økonomi | 512 | 32.084 € – 68.927 € | 47.033 € |
| Salg | 459 | 36.591 € – 70.408 € | 54.600 € |
| Handel | 411 | 26.608 € – 51.853 € | 31.304 € |
| Kundeservice | 389 | 27.245 € – 36.326 € | 31.304 € |
| Byggeri | 383 | 37.348 € – 53.008 € | 44.608 € |
| Kreativ/Medier | 301 | 31.304 € – 59.565 € | 42.260 € |
| Ledelse | 281 | 41.580 € – 88.725 € | 61.425 € |
| Marketing | 166 | 33.354 € – 88.508 € | 54.690 € |
| Uddannelse | 127 | 29.515 € – 47.238 € | 39.732 € |
| IT-drift | 111 | 54.525 € – 101.200 € | 75.894 € |
| Sikkerhed | 109 | 28.174 € – 40.867 € | 31.304 € |
| Andet | 105 | 26.608 € – 36.000 € | 29.739 € |
| HR | 93 | 42.900 € – 76.440 € | 54.600 € |
| Jura | 91 | 33.672 € – 75.075 € | 47.320 € |
| Design | 88 | 38.835 € – 70.257 € | 51.128 € |
| Landbrug | 71 | 28.174 € – 37.122 € | 29.739 € |
| Forskning | 43 | 33.570 € – 74.481 € | 46.173 € |
| Karrieretrin | n | Interval p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Mid | 5.875 | 31.304 € – 59.030 € | 42.260 € |
| Junior | 1.432 | 23.839 € – 36.000 € | 28.888 € |
| Senior | 885 | 63.700 € – 108.900 € | 84.175 € |
| Lead | 573 | 57.750 € – 123.750 € | 89.100 € |
| Head | 225 | 75.900 € – 137.445 € | 100.100 € |
| Praktik | 164 | 29.375 € – 41.958 € | 36.000 € |
| Executive | 33 | 68.250 € – 156.520 € | 112.200 € |
| Kompetencer | n | Interval p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| AI | 1.534 | 59.078 € – 122.100 € | 91.000 € |
| Security | 744 | 36.000 € – 109.200 € | 75.900 € |
| Healthtech | 690 | 39.130 € – 100.100 € | 65.558 € |
| Cloud | 542 | 72.600 € – 122.348 € | 92.808 € |
| Python | 422 | 71.445 € – 124.604 € | 92.400 € |
| Fintech | 417 | 46.200 € – 107.380 € | 71.280 € |
| Data | 328 | 63.698 € – 109.291 € | 85.866 € |
| AWS | 311 | 80.190 € – 125.400 € | 100.100 € |
| Backend | 285 | 82.500 € – 127.050 € | 102.300 € |
| CI/CD | 245 | 75.900 € – 118.300 € | 93.906 € |
| Gaming | 203 | 30.521 € – 93.885 € | 68.250 € |
| Git | 195 | 69.135 € – 109.840 € | 90.420 € |
| QA/Test | 195 | 57.995 € – 100.584 € | 77.350 € |
| Azure | 181 | 72.600 € – 113.850 € | 92.400 € |
| DevOps | 179 | 72.600 € – 113.750 € | 91.000 € |
| Java | 171 | 83.362 € – 129.368 € | 108.900 € |
| Kubernetes | 171 | 79.200 € – 125.126 € | 100.980 € |
| Frontend | 168 | 85.833 € – 133.042 € | 104.306 € |
| TypeScript | 166 | 85.866 € – 131.670 € | 108.368 € |
| React | 165 | 82.170 € – 127.050 € | 105.600 € |
| Google cloud | 153 | 85.800 € – 128.310 € | 100.980 € |
| Docker | 128 | 78.788 € – 117.324 € | 95.700 € |
| E-Commerce | 128 | 43.144 € – 93.881 € | 67.125 € |
| Fullstack | 127 | 86.064 € – 137.445 € | 107.835 € |
| JavaScript | 119 | 65.760 € – 110.962 € | 90.818 € |
| Mobile | 116 | 56.347 € – 97.680 € | 66.000 € |
| Agile | 99 | 69.300 € – 118.300 € | 89.100 € |
| Microservices | 89 | 81.180 € – 118.300 € | 95.700 € |
| Node.js | 75 | 85.800 € – 128.304 € | 105.600 € |
| SAP | 70 | 49.835 € – 91.162 € | 73.532 € |
| Express | 61 | 36.000 € – 100.650 € | 59.150 € |
| Css | 59 | 44.886 € – 103.103 € | 72.800 € |
| Html | 58 | 45.431 € – 103.148 € | 74.350 € |
| Scrum | 57 | 72.188 € – 118.300 € | 89.100 € |
| C# | 51 | 65.505 € – 97.928 € | 82.500 € |
| Vue | 39 | 45.251 € – 100.460 € | 66.000 € |
| Kotlin | 35 | 97.350 € – 141.960 € | 117.845 € |
| Graphql | 33 | 72.800 € – 115.500 € | 91.393 € |
| Ruby | 32 | 81.440 € – 150.036 € | 118.454 € |
Så dybt går vi: rolle × by
Hver rolle med pålidelige data får sin egen side — med lønintervallet pr. by. Eksempel: softwareudvikler i Canada.
softwareudvikler — pr. by
| By | n | Interval p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Toronto, Canada | 34 | 92.235 € – 123.760 € | 100.980 € |
Median-årsløn pr. land
| Land | n | Interval p25 – p75 | Median |
|---|---|---|---|
| Nederlandene | 262.162 | 34.400 € – 49.800 € | 40.800 € |
| Tyskland | 156.592 | 27.520 € – 48.000 € | 33.540 € |
| Østrig | 109.138 | 30.800 € – 44.380 € | 35.854 € |
| Frankrig | 77.397 | 22.360 € – 34.400 € | 26.400 € |
| USA | 65.345 | 53.583 € – 162.244 € | 108.138 € |
| Singapore | 55.997 | 26.520 € – 48.552 € | 33.456 € |
| Rusland | 46.869 | 9.120 € – 12.540 € | 10.260 € |
| Remote | 17.886 | 61.828 € – 164.059 € | 117.000 € |
| Tjekkiet | 15.355 | 13.776 € – 20.418 € | 16.974 € |
| Mexico | 14.502 | 8.820 € – 12.936 € | 10.044 € |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor stammer løndataene fra?
Fra aktive jobopslag, hvor arbejdsgiveren angiver et løninterval — i Canada aktuelt 10.070. Vi tager midten af intervallet, omregner fremmede valutaer og måneds-/timelønninger til EUR/år og viser median samt p25–p75.
Hvorfor virker nogle værdier lave?
I Canada angiver kun 26,5 % af opslagene en løn — heriblandt overgennemsnitligt mange overenskomst- og myndighedsopslag. Stillinger uden angivelse mangler. Værdierne beskriver altså den transparente del af markedet; derfor viser vi altid n og intervallet.
Hvornår viser vi en værdi?
Først fra 30 opslag pr. kombination (f.eks. rolle × by). Derunder er en median ikke pålidelig, og enkelte lønninger ville kunne udledes.
Gennemse stillinger med lønangivelse →Registrer dig gratis